索引号: | 11341821781073009H/202407-00047 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 木塔乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 木塔乡2024年二季度城乡居民养老保险待遇申领明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
行政区划 | 乡镇 | 村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 |
东至县 | 木塔乡 | 祝山村 | 刘*兰 | 农业户口(农村) | 2024-06-15 | 194.23 | 2950.93 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 木塔村 | 程*霞 | 农业户口(农村) | 2024-06-07 | 328.27 | 21582.2 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*权 | 农业户口(农村) | 2024-06-27 | 207.33 | 4772.27 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 富丰村 | 汪*娟 | 农业户口(农村) | 2024-06-15 | 285.05 | 15574.81 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 大田村 | 祝*叶 | 农业户口(农村) | 2024-06-13 | 241.1 | 9464.9 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 大田村 | 汪*花 | 农业户口(农村) | 2024-06-02 | 206.86 | 4706.13 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 大田村 | 方*红 | 农业户口(农村) | 2024-06-13 | 194.86 | 3039.02 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 木塔村 | 苏*六 | 农业户口(农村) | 2024-06-04 | 194.47 | 2984.07 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 横山村 | 任*新 | 农业户口(农村) | 2024-06-08 | 201.6 | 3975.82 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 梓桐村 | 韩*兰 | 农业户口(农村) | 2024-06-24 | 194.11 | 2934.06 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 梓桐村 | 余*如 | 农业户口(农村) | 2024-06-24 | 196.29 | 3238.24 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 郑*民 | 农业户口(农村) | 2024-06-23 | 796.15 | 86617.8 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 横山村 | 方*风 | 农业户口(农村) | 2024-06-20 | 194.71 | 3018.63 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 苏*香 | 农业户口(农村) | 2024-06-01 | 197.43 | 3395.28 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 木塔村 | 方*承 | 农业户口(农村) | 2024-05-21 | 224.34 | 7134.94 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 吴*华 | 农业户口(农村) | 2024-05-29 | 197.94 | 3466.2 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 苏村村 | 金*莲 | 农业户口(农村) | 2024-05-25 | 194.35 | 2967.78 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 姚*红 | 农业户口(农村) | 2024-05-23 | 192.71 | 2739.02 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣兴村 | 叶*辉 | 非农业户口(城镇) | 2024-05-30 | 193.46 | 2845.41 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 汪*女 | 农业户口(农村) | 2024-05-29 | 193.98 | 2917 | 202407 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 大田村 | 方*和 | 农业户口(农村) | 2024-05-18 | 195.72 | 3158.9 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 吴*荣 | 农业户口(农村) | 2024-05-29 | 223.57 | 7029.11 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 苏*珍 | 农业户口(农村) | 2024-05-25 | 193.77 | 2888.33 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 胡*莲 | 农业户口(农村) | 2024-05-25 | 194.15 | 2939.26 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 苏村村 | 苏*兵 | 农业户口(农村) | 2024-05-13 | 763.86 | 82129.53 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*淮 | 农业户口(农村) | 2024-05-01 | 193.75 | 2883.89 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 刘*红 | 农业户口(农村) | 2024-05-17 | 209.19 | 5029.76 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*彬 | 农业户口(农村) | 2024-05-14 | 203.95 | 4301.89 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 于*宝 | 农业户口(农村) | 2024-05-25 | 194.02 | 2921.79 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 横山村 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2024-05-04 | 197.64 | 3425.23 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 富丰村 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2024-05-23 | 194.67 | 3014.02 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 富丰村 | 曹*发 | 农业户口(农村) | 2024-05-25 | 383.82 | 29304.31 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 富丰村 | 曹*叶 | 农业户口(农村) | 2024-05-16 | 194.1 | 2931.38 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣兴村 | 胡*和 | 农业户口(农村) | 2024-05-16 | 200.3 | 3795.6 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣兴村 | 金* | 农业户口(农村) | 2024-05-29 | 196.7 | 3295.21 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣兴村 | 柏*琴 | 农业户口(农村) | 2024-05-01 | 192.53 | 2715.48 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 苏村村 | 苏*丹 | 农业户口(农村) | 2024-05-04 | 193.73 | 2881.33 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 苏村村 | 王*红 | 农业户口(农村) | 2024-05-11 | 194.16 | 2940.23 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 梓桐村 | 刘*兰 | 农业户口(农村) | 2024-05-24 | 195.44 | 3119.14 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 佘狮村 | 方*志 | 农业户口(农村) | 2024-05-08 | 326.36 | 21318.44 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 佘狮村 | 方*有 | 农业户口(农村) | 2024-05-30 | 193.37 | 2831.69 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 佘狮村 | 何*华 | 农业户口(农村) | 2024-05-26 | 808.44 | 88326.89 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 汪*丹 | 农业户口(农村) | 2024-05-10 | 802.77 | 87537.02 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 陈*兰 | 农业户口(农村) | 2024-05-12 | 389.01 | 30025.22 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 洪*明 | 农业户口(农村) | 2024-05-26 | 468.16 | 41028.69 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 祝山村 | 徐*霞 | 农业户口(农村) | 2024-05-21 | 216.46 | 6041.06 | 202406 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 吴*保 | 农业户口(农村) | 2024-04-10 | 195.19 | 3084.77 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*女 | 农业户口(农村) | 2024-04-01 | 203.32 | 4214.59 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*华 | 农业户口(农村) | 2024-04-14 | 202.48 | 4096.76 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 苏*贵 | 农业户口(农村) | 2024-04-05 | 222.78 | 6919.88 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 童*灰 | 农业户口(农村) | 2024-04-19 | 198.63 | 3561.79 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 茶溪村 | 洪*星 | 农业户口(农村) | 2024-04-21 | 203.2 | 4199.5 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 方*萍 | 农业户口(农村) | 2024-04-10 | 196.08 | 3208.69 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 苏*财 | 农业户口(农村) | 2024-04-08 | 193.34 | 2827.69 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 王*水 | 农业户口(农村) | 2024-04-16 | 204.91 | 4436.06 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 汪*平 | 农业户口(农村) | 2024-04-24 | 194.49 | 2986.98 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 中园村 | 曹*娥 | 农业户口(农村) | 2024-04-30 | 508.53 | 46638.47 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 梓桐村 | 葛*龙 | 农业户口(农村) | 2024-04-13 | 197.74 | 3439.1 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 梓桐村 | 裴*云 | 农业户口(农村) | 2024-04-14 | 194.86 | 3039.28 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 郑*珍 | 农业户口(农村) | 2024-04-09 | 194.12 | 2936.13 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 计*群 | 农业户口(农村) | 2024-04-07 | 389.41 | 30079.5 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 王*启 | 农业户口(农村) | 2024-04-25 | 262.48 | 12438.74 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 郑村村 | 郑*和 | 农业户口(农村) | 2024-04-17 | 227.41 | 7561.94 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 佘狮村 | 祝*珍 | 农业户口(农村) | 2024-04-29 | 303.01 | 18070.66 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 佘狮村 | 郑*珍 | 农业户口(农村) | 2024-04-24 | 196.6 | 3280.37 | 202405 | 正常发放 |
东至县 | 木塔乡 | 荣胜村 | 吴*霞 | 农业户口(农村) | 2024-04-07 | 282.52 | 15223.07 | 202405 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页