您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 饮用水安全与卫生
索引号: 113418210032870439/202409-00009 组配分类: 饮用水安全与卫生
发布机构: 县卫生健康委员会 主题分类: 医疗卫生 / 公民 / 其他
名称: 东至县2024年第3季度水质监测结果公示 文号:
发布日期: 2024-09-06

东至县2024年第3季度水质监测结果公示

来源:县卫生健康委员会 发布时间:2024-09-06 10:06
【字体大小:
根据《池州市水污染防治工作方案》要求,现将东至县2024年第3季度城乡末梢水水质监测结果公告如下:

我县共设置城区市政供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点6个,乡镇供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点15个,监测指标36项。监测结果:21份监测点水样所监测指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。具体见下表。
东至县2024年第3季度水质监测结果公示表
序号 季度 乡镇 供水单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标
(东经) (北纬) 项目
1 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024114 2024.08.01 尧渡镇梅城配水点 117.026325 30.122209 36
2 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024115 2024.08.01 尧渡镇天台山路红森烟酒超市 117.025785 30.121239 36
3 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024116 2024.08.01 尧渡镇西湖路锦秀园饭店 117.016623 30.110651 36
4 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024117 2024.08.01 尧渡镇环城西路似海饭店 117.016623 30.110651 36
5 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024118 2024.08.01 尧渡镇东山村厂部 117.016623 30.110651 36
6 2024 3 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024119 2024.08.01 东至县疾控中心 117.019171 30.096081 36
7 2024 3 洋湖镇 洋湖水厂 HW2024083 2024.07.24 洋湖镇祥梅饭店 117.170845 30.177401 36
8 2024 3 葛公镇 葛公水厂 HW2024081 2024.07.24 葛公镇卫生院 117.181221 30.091285 36
9 2024 3 尧渡镇 建新水厂 HW2024098 2024.07.29 尧渡镇建新诊所 116.938255 30.111868 36
10 2024 3 香隅镇 龙江水厂 HW2024096 2024.07.29 香隅镇食全食美饭店 116.866990  30.068315 36
11 2024 3 东流镇 东流水厂 HW2024089 2024.07.25 东流徽客龙虾体验馆 116.922343 30.215927 36
12 2024 3 胜利镇 胜江水厂 HW2024075 2024.07.23 胜利镇卫生院 116.990077 30.410482 36
13 2024 3 大渡口镇 大渡口水厂 HW2024077 2024.07.23 大渡口镇量量饭店 117.045810  30.482778 36
14 2024 3 张溪镇 张溪水厂 HW2024085 2024.07.24 张溪镇中心小学 116.061230  30.266717 36
15 2024 3 木塔乡 木塔水厂 HW2024113 2024.08.01 木塔乡卫生院 117.050857 29.776373 36
16 2024 3 龙泉镇 龙门水厂 HW2024105 2024.07.31 龙泉镇景泉路知味饭店 116.781881 29.578815 36
17 2024 3 青山乡 青山水厂 HW2024107 2024.07.31 青山乡青山村皇家贝贝店 116.697087 29.697224 36
18 2024 3 昭潭镇 昭潭水厂 HW2024102 2024.07.31 昭潭镇卫生院 116.818719 29.688876 36
19 2024 3 泥溪镇 泥溪水厂 HW2024111 2024.08.01 泥溪镇泥溪村叶群燕户 116.865182 29.790985 36
20 2024 3 官港镇 官港水厂 HW2024108 2024.08.01 官港镇加油站 116.933900  29.919997 36
21 2024 3 花园乡 花园水厂 HW2024100 2024.07.29 花园乡花园村叶开晴户 117.022170  29.966771 36
备注:监测指标包括:(1)微生物指标3项:总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希菌;(2)毒理学指标16项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;(3)感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCo3计)、高锰酸盐指数(以O计)、氨氮(以N计);(4)消毒剂指标1项:游离氯,共计36项。

扫一扫在手机打开当前页