索引号: | 113418210032874733/202409-00023 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【五保分散供养】2024年8月花园乡五保分散供养对象登记表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇: | 花园乡 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 住址 | 供养类别 | 家庭发放金额 |
1 | 陈*山 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村陈上组 | 分散供养 | 975 |
2 | 汪*玉 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村方岭组 | 分散供养 | 975 |
3 | 金*有 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村陈冲组 | 分散供养 | 975 |
4 | 金*林 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村陈冲组 | 分散供养 | 975 |
5 | 徐*兵 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村上畈组 | 分散供养 | 975 |
6 | 汪*根 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村姚村组 | 分散供养 | 975 |
7 | 汪*田 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村方岭组 | 分散供养 | 975 |
8 | 金*根 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村色阳组 | 分散供养 | 975 |
9 | 金*宝 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村石洪组 | 分散供养 | 975 |
10 | 金*照 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村大龙村 | 分散供养 | 975 |
11 | 陈*文 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村陈上组 | 分散供养 | 975 |
12 | 金*执 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村姚村组 | 分散供养 | 975 |
13 | 金*来 | 男 | 汉 | 南溪村陈冲组 | 散养五保 | 975 |
14 | 汪*元 | 男 | 汉 | 南溪村董元组 | 分散供养 | 975 |
15 | 陈*忠 | 男 | 汉 | 南溪村陈上组 | 分散供养 | 975 |
16 | 常*春 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村 | 分散供养 | 975 |
17 | 金*田 | 男 | 汉 | 南溪村姚村组 | 分散供养 | 975 |
18 | 汪*贞 | 男 | 汉 | 南溪村方岭组 | 分散供养 | 975 |
19 | 胡*章 | 男 | 汉 | 花园乡胡村村胡村组 | 分散供养 | 975 |
20 | 檀*念 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村登大组 | 分散供养 | 975 |
21 | 檀*发 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村祠上组 | 分散供养 | 975 |
22 | 檀*青 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村祠下组 | 分散供养 | 975 |
23 | 檀*攀 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村祠上组 | 分散供养 | 975 |
24 | 宁*兵 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村登元组 | 散养 | 975 |
25 | 檀*平 | 男 | 汉 | 花园乡祠村村 | 分散供养 | 975 |
26 | 檀*洪 | 男 | 汉 | 花园乡合步村上门组 | 分散供养 | 975 |
27 | 檀*顺 | 男 | 汉 | 花园乡合步村前村组 | 分散供养 | 975 |
28 | 姚*娥 | 女 | 汉 | 花园乡合步村昌宋组 | 分散供养 | 975 |
29 | 夏*民 | 男 | 汉 | 花园乡合步村前村组 | 分散供养 | 975 |
30 | 檀*安 | 男 | 汉 | 花园乡合步村上门组 | 分散供养 | 975 |
31 | 方*光 | 男 | 汉 | 花园乡合步村方垅组 | 分散供养 | 975 |
32 | 檀*庆 | 男 | 汉 | 花园乡合步村下门组 | 分散供养 | 975 |
33 | 冯*生 | 男 | 汉 | 合步村上冯组 | 分散供养 | 975 |
34 | 檀*汉 | 男 | 汉 | 合步村前村组 | 分散供养 | 975 |
35 | 符*发 | 男 | 汉 | 花园乡花园村马毕组 | 分散供养 | 975 |
36 | 曹*家 | 男 | 汉 | 花园乡花园村红星组 | 分散供养 | 975 |
37 | 檀*求 | 男 | 汉 | 花园乡花园村红星组 | 分散供养 | 975 |
38 | 檀*娥 | 女 | 汉 | 花园乡花园村红星组 | 分散供养 | 975 |
39 | 许*水 | 男 | 汉 | 花园乡花园村马毕组 | 分散供养 | 975 |
40 | 金*菊 | 女 | 汉 | 花园乡花园村马毕组 | 分散供养 | 975 |
41 | 金*顺 | 男 | 汉 | 花园乡花园村马坡组 | 分散供养 | 975 |
42 | 符*贵 | 男 | 汉 | 花园乡花园村马毕组 | 分散供养 | 975 |
43 | 韩*珍 | 女 | 汉 | 花园乡花园村马毕组 | 分散供养 | 975 |
44 | 朱*明 | 男 | 汉 | 花园乡花园村西边组 | 分散供养 | 975 |
45 | 汪*栋 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村汪村组 | 分散供养 | 975 |
46 | 陈*生 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村汪村组 | 分散供养 | 975 |
47 | 金*发 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村新田组 | 分散供养 | 975 |
48 | 叶*方 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村登田组 | 分散供养 | 975 |
49 | 刘*连 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村下陈组 | 分散供养 | 975 |
50 | 程*财 | 男 | 汉 | 新塘村同兴组 | 分散供养 | 975 |
51 | 赵*松 | 男 | 汉 | 花园乡栗埠村栗埠组 | 分散供养 | 975 |
52 | 林*才 | 男 | 汉 | 花园乡栗埠村更新组 | 分散供养 | 975 |
53 | 檀*波 | 男 | 汉 | 花园乡栗埠村檀岭组 | 分散供养 | 975 |
54 | 汪*生 | 男 | 汉 | 花园乡栗埠村汪盛组 | 分散供养 | 975 |
55 | 胡*安 | 男 | 汉 | 栗埠村胡山组 | 分散供养 | 975 |
56 | 檀*富 | 男 | 汉 | 栗埠村下岭组 | 分散供养 | 975 |
57 | 檀*高 | 男 | 汉 | 栗埠村下岭组 | 分散供养 | 975 |
58 | 汪*香 | 女 | 汉 | 栗埠村亭下组 | 分散供养 | 975 |
59 | 胡*安 | 男 | 汉 | 栗埠村胡山组 | 分散供养 | 975 |
60 | 董*旺 | 男 | 汉 | 花园乡老屋村东坑组 | 分散供养 | 975 |
61 | 金*茂 | 男 | 汉 | 桃源村庄村组 | 分散供养 | 975 |
62 | 杨*一 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村五亩畈组 | 分散供养 | 975 |
63 | 徐*德 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村桃源组 | 分散供养 | 975 |
64 | 郭*炎 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村团结组 | 分散供养 | 975 |
65 | 王*元 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村枫树组 | 分散供养 | 975 |
66 | 王*升 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村塘王组 | 分散供养 | 975 |
67 | 金*泽 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村跃进组 | 分散供养 | 975 |
68 | 汪*毛 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村团结组 | 分散供养 | 975 |
69 | 金*林 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村跃进组 | 分散供养 | 975 |
70 | 胡*阳 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村汪村组 | 分散供养 | 975 |
71 | 金*迎 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村胡井组 | 分散供养 | 975 |
72 | 王*青 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村塘王组 | 分散供养 | 975 |
73 | 戴*金 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村夏村组 | 分散供养 | 975 |
74 | 沈*和 | 男 | 汉族 | 花园乡桃源村 | 分散供养 | 975 |
75 | 张*红 | 男 | 汉族 | 花园乡桃源村 | 分散供养 | 975 |
76 | 夏*川 | 男 | 汉族 | 花园乡桃源村 | 分散供养 | 975 |
77 | 夏*成 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村 | 分散供养 | 975 |
78 | 夏*英 | 男 | 汉 | 桃源村夏村组 | 分散供养 | 975 |
79 | 郑*柏 | 男 | 汉 | 花园乡源口村峰坪组 | 分散供养 | 975 |
80 | 金*应 | 男 | 汉 | 花园乡源口村檀村组 | 分散供养 | 975 |
81 | 姚*娣 | 女 | 汉 | 花园乡源口村大村组 | 分散供养 | 975 |
82 | 金*水 | 男 | 汉 | 花园乡源口村封坪组 | 分散供养 | 975 |
83 | 郑*林 | 男 | 汉 | 花园乡源口村新建组 | 分散供养 | 975 |
84 | 金*养 | 男 | 汉 | 花园乡源口村源口组 | 分散供养 | 975 |
85 | 方*举 | 男 | 汉 | 源口村清水源组 | 分散供养 | 975 |
86 | 黄*灿 | 男 | 汉 | 花园乡源口村 | 分散供养 | 975 |
87 | 金*如 | 男 | 汉 | 源口村新建组 | 分散供养 | 975 |
88 | 金*顶 | 男 | 汉 | 花园乡源口村 | 分散供养 | 975 |
89 | 汪*松 | 男 | 汉 | 花园乡南安村方坡组 | 分散供养 | 975 |
90 | 金*姣 | 女 | 汉 | 花园乡南安村中畈组 | 分散供养 | 975 |
91 | 胡*保 | 男 | 汉 | 花园乡南安村中畈组 | 分散供养 | 975 |
92 | 汪*皮 | 男 | 汉 | 花园乡南安村中畈组 | 分散供养 | 975 |
93 | 金*煌 | 男 | 汉 | 花园乡南安村上畈组 | 分散供养 | 975 |
94 | 郑*春 | 女 | 汉 | 花园乡南安村上畈组 | 分散供养 | 975 |
95 | 汪*汉 | 男 | 汉族 | 花园乡南安村 | 分散供养 | 975 |
96 | 徐*林 | 女 | 汉 | 花园乡双河村老屋徐组 | 分散供养 | 975 |
97 | 金*红 | 男 | 汉 | 花园乡桃源村横山组 | 分散供养 | 975 |
98 | 陈*祥 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村陈上组 | 分散供养 | 975 |
99 | 金*保 | 男 | 汉 | 花园乡南溪村董元组 | 分散供养 | 975 |
100 | 金*新 | 男 | 汉 | 花园乡源口村源口组 | 分散供养 | 975 |
101 | 檀*庆 | 男 | 汉 | 花园乡合步村昌宋组 | 分散供养 | 975 |
102 | 檀*祥 | 男 | 汉 | 花园乡合步村昌宋组 | 分散供养 | 975 |
103 | 陈*根 | 男 | 汉 | 花园乡新塘村新田组 | 分散供养 | 975 |
104 | 徐*民 | 男 | 汉 | 双河村老屋徐组 | 分散供养 | 975 |
105 | 陈*林 | 男 | 汉 | 栗埠村跃进组 | 分散供养 | 975 |
合计 | 102375 |
扫一扫在手机打开当前页