您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287502E/202409-00008 组配分类: 审核信息
发布机构: 泥溪镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 2024年8月泥溪镇农村低保对象资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-09-02
生效日期: 废止日期:

2024年8月泥溪镇农村低保对象资金发放花名册

阅读次数: 来源:泥溪镇人民政府 发布时间:2024-09-02 13:56
【字体大小:
序号 家庭住址 户主姓名 性别 家庭人口 保障人口 保障类别 保障原因 月低保金 月增发低保金 实发低保金
1 西湾村前南组 吴*清 3 2 农保A类 因残 1016 304 1320
2 西湾村火岭组 徐*华 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
3 西湾村西湾组 严*忠 4 2 农保A类 因残 1016 304 1320
4 西湾村华严组 苏*香 3 1 农保A类 无劳动能力 508 152 660
5 西湾村竹林组 黄*雯 3 1 农保A类 因学 508 152 660
6 西湾村唐山组 何*荣 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
7 西湾村同罗组 叶*秀 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
8 官村村周家组 何*红 2 2 农保A类 因贫 1016 304 1320
9 官村村黄屋组 徐*青 3 2 农保A类 因残 1016 304 1320
10 官村村内叶组 叶*婷 1 1 农保A类 因残 508 152 660
11 官村村罗湾组 陈* 1 1 农保A类 因残 508 152 660
12 官村村桃岭组 徐*女 1 1 农保A类 因病 508 152 660
13 官村村內叶组 聂*苟 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
14 双龙村虎岭组 杨*斤 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
15 双龙村虎岭组 方*德 3 2 农保A类 因残 1016 304 1320
16 双龙村刘山组 余*刚 1 1 农保A类 因残 508 152 660
17 双龙村双一组 王*红 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
18 双龙村水府组 任*兵 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
19 双龙村双三组 刘*美 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
20 双龙村朱坳组 蔡*平 4 2 农保A类 因病 1016 304 1320
21 双龙村双四组 邱*林 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
22 双龙村双三组 刘*生 3 3 农保A类 因残 1524 456 1980
23 双龙村虎岭组 方*妹 1 1 农保A类 因病 508 152 660
24 双龙村查元组 计*云 1 1 农保A类 因残 508 152 660
25 双龙村虎岭组 方*聪 4 3 农保A类 因残 1524 456 1980
26 杨林村下畈组 黄*恒 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
27 杨林村魏家组 王*珍 3 2 农保A类 因学 1016 304 1320
28 杨林村南山组 黄*富 1 1 农保A类 因病 508 152 660
29 杨林村南山组 黄*新 4 3 农保A类 因病 1524 456 1980
30 杨林村南山组 黄*忠 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
31 杨林村南山组 黄*华 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
32 杨林村黄湾组 郑*一 1 1 农保A类 因残 508 152 660
33 杨林村西坞组 李*木 3 2 农保A类 因残 1016 304 1320
34 杨林村西坞组 陈*花 3 3 农保A类 因病 1524 456 1980
35 杨林村汪坞组 詹*凤 1 1 农保A类 因残 508 152 660
36 元潘村白塘组 邵*芳 3 3 农保A类 因残 1524 456 1980
37 元潘村茶园组 孙*善 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
38 元潘村花园组 陈*贵 4 3 农保A类 因残 1524 456 1980
39 元潘村前塘组 汪*叶 2 1 农保C类 因病 365 0 365
40 元潘村元四组 王*龙 1 1 农保A类 因残 508 152 660
41 元潘村院子组 王*红 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
42 元潘村元四组 邓*香 1 1 农保A类 年老体弱 508 152 660
43 元潘村前塘组 董*屹 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
44 元潘村前塘组 董*元 1 1 农保A类 年老体弱 508 152 660
45 元潘村花园组 王*昌 1 1 农保A类 因残 508 152 660
46 元潘村院南组 陶*奎 1 1 农保A类 年老体弱 508 152 660
47 元潘村元一组 王*义 2 1 农保A类 因病 508 152 660
48 双溪村柏林组 叶* 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
49 双溪村团结组 陈* 2 1 农保A类 因残 508 152 660
50 双溪村呈门组 江*发 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
51 双溪村汪山组 陈*发 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
52 双溪村小岭组 孙*妹 1 1 农保A类 因残 508 152 660
53 双溪村井门组 江*旺 3 2 农保A类 因残 1016 304 1320
54 水村村上街组 程*和 1 1 农保A类 因残 508 152 660
55 水村村下街组 周*焕 1 1 农保A类 因残 508 152 660
56 水村村前屋组 周*木 1 1 农保A类 因残 508 152 660
57 宋阳村西下湾组 周*梓 3 3 农保A类 因残 1524 456 1980
58 宋阳村方桥组 周*杰 3 3 农保A类 因残 1524 456 1980
59 宋阳村石冲组 董*柳 3 3 农保A类 因病 1524 456 1980
60 宋阳村薛家組 张*萍 1 1 农保A类 因病 508 152 660
61 宋阳村毛坂组 郝*仁 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
62 宋阳村毛坂组 刘*霞 1 1 农保A类 因残 508 152 660
63 宋阳村东下湾组 柏*元 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
64 宋阳村宋阳组 周*花 1 1 农保A类 因残 508 152 660
65 宋阳村东上湾组 彭*峰 4 4 农保A类 因残 2032 608 2640
66 隐东村东山组 倪*发 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
67 隐东村东山组 倪*贵 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
68 隐东村利溪组 沈*女 1 1 农保A类 因残 508 152 660
69 隐东村脉落组 胡*其 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
70 隐东村脉落组 李*亮 1 1 农保A类 因残 508 152 660
71 隐东村上湾组 王*彬 4 3 农保A类 因残 1524 456 1980
72 隐东村上湾组 王* 1 1 农保A类 因残 508 152 660
73 隐东村沈棚组 冯*发 2 1 农保A类 因病 508 152 660
74 隐东村石痕组 唐*文 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
75 隐东村上湾组 王* 1 1 农保A类 因残 508 152 660
76 隐东村上湾组 王*发 1 1 农保A类 因病 508 152 660
77 隐东村下湾组 王*太 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
78 隐东村沈棚组 汪*楠 2 1 农保A类 因病 508 152 660
79 隐东村沈棚组 胡*忠 1 1 农保A类 因残 508 152 660
80 隐东村石痕组 王*先 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
81 隐东村塘灯组 曹*炉 1 1 农保A类 因残 508 152 660
82 隐东村上湾组 程*芳 1 1 农保A类 因病 508 152 660
83 隐东村塘灯组 王*香 2 1 农保A类 因残 508 152 660
84 隐东村石痕组 冯*武 1 1 农保A类 因病 508 152 660
85 泥溪村中街组 侯*兵 3 3 农保A类 因病 1524 456 1980
86 泥溪村双桥组 侯*光 3 3 农保A类 因病 1524 456 1980
87 泥溪村罗冲组 吴*保 2 1 农保A类 因病 508 152 660
88 泥溪村上街组 高*晴 1 1 农保A类 因病 508 152 660
89 河庙村老桥组 丁*霆 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
90 河庙村徐坡组 江*林 1 1 农保A类 因残 508 152 660
91 河庙村陶冲组 程*斌 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
92 河庙村陶冲组 黄*红 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
93 河庙村 莫*应 1 1 农保A类 因残 508 152 660
94 河庙村张冲组 莫*林 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
95 河庙村陶冲组 江*凡 4 1 农保A类 因残 508 152 660
96 河庙村陶山组 王*和 3 3 农保A类 因病因学 1524 456 1980
97 河庙村上屋组 严*爱 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
98 中洲村善门组 叶*菊 1 1 农保A类 因残 508 152 660
99 中洲村 向*顺 1 1 农保A类 无劳动力 508 152 660
100 中洲村枫林组 叶*虎 1 1 农保A类 因残 508 152 660
101 中洲村林场组 曹*枝 2 1 农保A类 因残 508 152 660
102 中洲村张畈祖 汪*安 3 2 农保A类 因病 1016 304 1320
103 中洲村东桥组 周*辉 4 2 农保A类 因病 1016 304 1320
104 朱村村陈屋组 石*进 1 1 农保A类 因病 508 152 660
105 朱村村枫桥组 江*全 5 2 农保A类 因病 1016 304 1320
106 朱村村机丰组 王*国 3 3 农保A类 因病 1524 456 1980
107 朱村村山下组 周*强 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
108 朱村村徐河组 叶*芬 2 1 农保A类 因残 508 152 660
109 朱村村徐河组 丁*根 3 1 农保A类 因残 508 152 660
110 朱村村枫桥组 宋*宝 1 1 农保A类 因病 508 152 660
111 朱村村红光组 张*堂 1 1 农保A类 因贫 508 152 660
112 朱村村双堰组 周*情 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
113 朱村村陶畈组 谢*芬 2 1 农保A类 年老体弱 508 152 660
114 朱村村机丰组 孙*德 1 1 农保A类 因残 508 152 660
115 朱村村胡家组 胡*珍 2 1 农保A类 因残 508 152 660
116 朱村村前畈组 汪* 3 1 农保A类 因病 508 152 660
117 朱村村陈屋组 刘*兰 1 1 农保A类 缺劳动力 508 152 660
118 朱村村机丰组 胡*桃 2 1 农保A类 缺劳动力 508 152 660
119 朱村村前畈组 陈*娟 2 2 农保A类 因残 1016 304 1320
120 朱村村陈屋组 王*火 2 2 农保A类 无劳动力 1016 304 1320
121 西湾村下屋组 刘*成 3 2 农保B类 因病 800 160 960
122 西湾村前南组 胡*兰 4 1 农保B类 因残 400 80 480
123 西湾村上屋组 黄* 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
124 西湾村唐山组 王* 4 1 农保B类 因残 400 80 480
125 西湾村南畈组 柳*良 4 1 农保B类 因残 400 80 480
126 西湾村火岭组 周*凤 3 1 农保B类 因病 400 80 480
127 官村村黄屋组 徐*禄 1 1 农保B类 因病 400 80 480
128 官村村桃岭组 高*春 2 2 农保B类 因残 800 160 960
129 官村村内叶组 杨*飞 1 1 农保A类 因残 508 152 660
130 官村村毛屋组 何*荣 4 3 农保B类 因病 1200 240 1440
131 官村村罗湾组 江* 1 1 农保B类 因残 400 80 480
132 官村村林元组 聂*根 3 2 农保B类 因残 800 160 960
133 官村村内叶组 杨*众 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
134 官村村外叶组 梅*娟 2 2 农保B类 因贫 800 160 960
135 官村村桃岭组 刘*生 3 3 农保B类 因贫 1200 240 1440
136 官村村李家组 丁*香 1 1 农保B类 因病 400 80 480
137 官村村桃岭组 郑*亮 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
138 官村村内叶组 杨*林 3 2 农保B类 因病 800 160 960
139 官村村内叶组 徐*生 2 2 农保B类 因残 800 160 960
140 官村村毛屋组 李*华 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
141 官村村毛屋组 叶*送 3 3 农保A类 因贫 1524 456 1980
142 官村村周家组 库*发 3 3 农保B类 因残 1200 240 1440
143 官村村桃岭组 余* 1 1 农保B类 因残 400 80 480
144 官村村外叶组 叶*华 3 2 农保B类 因残 800 160 960
145 官村村上叶组 聂*兵 1 1 农保B类 因残 400 80 480
146 官村村内叶组 陶*宁 1 1 农保B类 因病 400 80 480
147 双龙村双四组 程*姣 1 1 农保B类 因病 400 80 480
148 双龙村双二组 程*芳 1 1 农保B类 因残 400 80 480
149 双龙村东村组 张*生 1 1 农保B类 因残 400 80 480
150 双龙村水府组 孙*发 1 1 农保B类 因病 400 80 480
151 双龙村双一组 程*珍 2 2 农保B类 因残 800 160 960
152 双龙村双四组 张*朝 3 3 农保B类 因残 1200 240 1440
153 双龙村双一组 徐*红 1 1 农保B类 因残 400 80 480
154 双龙村塘畈组 邵*成 1 1 农保B类 因残 400 80 480
155 双龙村桃畈组 胡*霞 2 2 农保B类 因残 800 160 960
156 双龙村双二组 叶*明 2 2 农保B类 因残 800 160 960
157 双龙村虎岭组 方*选 2 2 农保B类 因残 800 160 960
158 双龙村虎溪组 张*贵 2 1 农保B类 因病 400 80 480
159 双龙村虎溪组 吴*松 2 2 农保B类 因病 800 160 960
160 双龙村虎溪组 陈*明 3 2 农保B类 因病 800 160 960
161 双龙村元堰组 江*义 4 2 农保B类 因残 800 160 960
162 杨林村下叶组 叶*生 2 2 农保B类 因病 800 160 960
163 杨林村上叶组 周*蓉 3 3 农保B类 因残 1200 240 1440
164 杨林村上叶组 叶*顺 2 2 农保B类 因残 800 160 960
165 杨林村上叶组 叶*国 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
166 杨林村沧田组 张*枝 1 1 农保B类 因病 400 80 480
167 杨林村上畈组 方*凤 2 1 农保B类 因病 400 80 480
168 杨林村南山组 苏*兵 3 3 农保B类 因残 1200 240 1440
169 杨林村刘屋组 刘*保 3 2 农保B类 精神病 800 160 960
170 杨林村杨树组 黄*彬 3 2 农保B类 因病 800 160 960
171 杨林村西溪组 詹*香 1 1 农保B类 因病 400 80 480
172 杨林村刘屋组 黄*菊 3 3 农保B类 因学 1200 240 1440
173 杨林村洪源组 邵*霞 2 2 农保B类 因病 800 160 960
174 杨林村墉上组 黄*驼 2 2 农保B类 无劳动能力 800 160 960
175 杨林村詹家组 詹*辉 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
176 杨林村上畈组 黄*发 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
177 杨林村马腰组 江*和 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
178 杨林村黄湾组 杨*忠 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
179 杨林村黄湾组 黄*盛 1 1 农保B类 因病 400 80 480
180 杨林村黄湾组 刘*平 1 1 农保B类 因病 400 80 480
181 杨林村朱坞组 黄*华 2 2 农保B类 因残 800 160 960
182 杨林村杨湾组 黄*富 2 1 农保B类 精神病 400 80 480
183 元潘村鲍坞组 陈*兰 2 2 农保B类 因病 800 160 960
184 元潘村花园组 董*凤 3 1 农保B类 因病 400 80 480
185 元潘村花园组 陈*红 1 1 农保B类 因病 400 80 480
186 元潘村元四组 王*春 2 1 农保B类 因病 400 80 480
187 元潘村元五组 王*阳 1 1 农保B类 因病 400 80 480
188 元潘村元一组 王*安 2 3 农保B类 因病 1200 240 1440
189 元潘村院子组 江*贤 3 2 农保B类 因残 800 160 960
190 元潘村茶园组 冯*荣 2 2 农保B类 因残 800 160 960
191 元潘村元二组 王*根 2 2 农保B类 因病 800 160 960
192 元潘村元一组 洪*霞 2 1 农保B类 因病 400 80 480
193 元潘村院子组 胡*芳 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
194 元潘村塘术组 张* 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
195 元潘村院子组 鲍*财 2 2 农保B类 因病 800 160 960
196 双溪村双桥组 叶*华 2 1 农保B类 因残 400 80 480
197 双溪村大山坞组 叶*成 2 2 农保B类 因残 800 160 960
198 双溪村井门组 江*进 3 3 农保B类 因残 1200 240 1440
199 双溪村双桥组 苏*英 1 1 农保B类 年老体弱 400 80 480
200 双溪村双河组 钱*发 2 2 农保B类 因残 800 160 960
201 双溪村呈门组 江*红 3 2 农保B类 无劳动能力 800 160 960
202 双溪村双桥组 刘*娟 4 3 农保B类 因病 1200 240 1440
203 双溪村团结组 陈*武 4 2 农保B类 因病 800 160 960
204 水村村程畈组 周*建 1 1 农保B类 自身动力不足 400 80 480
205 水村村朱家组 朱*华 4 1 农保B类 因病 400 80 480
206 水村村下街组 周*峰 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
207 水村村前屋组 周*颖 1 1 农保B类 因残 400 80 480
208 水村村前屋组 周*芳 1 1 农保B类 因残 400 80 480
209 水村村宪一组 周*鼎 2 2 农保B类 无劳动力 800 160 960
210 水村村土屋组 汪*飞 2 1 农保B类 因病、因残 400 80 480
211 水村村程一组 周*东 2 2 农保B类 无劳动力 800 160 960
212 水村村洪沙组 叶*发 4 3 农保B类 无劳动能力 1200 240 1440
213 水村村土屋组 汪*元 6 2 农保B类 因残 800 160 960
214 宋阳村方桥组 周*荣 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
215 宋阳村林溪组 徐*友 4 1 农保B类 因病 400 80 480
216 宋阳村西下湾组 周*飞 1 1 农保B类 因残 400 80 480
217 宋阳村西下湾组 郑*文 2 2 农保B类 因残 800 160 960
218 宋阳村薛家組 江*倩 1 1 农保B类 因残 400 80 480
219 宋阳村薛家組 方*凤 1 1 农保B类 因残 400 80 480
220 宋阳村迎丰组 江*乐 3 2 农保B类 因残 800 160 960
221 宋阳村西阳组 侯*莲 1 1 农保B类 因残 400 80 480
222 宋阳村薛家組 江*峰 1 1 农保B类 因残 400 80 480
223 宋阳村宋阳组 柳*政 2 2 农保B类 因残 800 160 960
224 宋阳村东上湾组 夏*生 2 2 农保B类 因残 800 160 960
225 宋阳村东下湾组 柏*灵 1 1 农保B类 因残 400 80 480
226 宋阳村洪桥组 郝*胜 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
227 宋阳村方桥组 邱*花 3 2 农保B类 缺劳动力 800 160 960
228 宋阳村薛家组 杨*生 3 2 农保B类 因病 800 160 960
229 宋阳村薛家组 庄*得 5 1 农保B类 因病 400 80 480
230 宋阳村毛畈组 刘*祥 1 1 农保B类 因病 400 80 480
231 宋阳村林溪组 王*霞 4 2 农保B类 缺劳动力 800 160 960
232 宋阳村薛家组 江*英 6 1 农保B类 因病 400 80 480
233 宋阳村宋阳组 黄*彬 4 1 农保B类 因残 400 80 480
234 隐东村古塔组 齐*坚 1 1 农保B类 因残 400 80 480
235 隐东村利溪组 沈*顺 2 2 农保B类 因病 800 160 960
236 隐东村上湾组 陶*闺 3 2 农保B类 因病 800 160 960
237 隐东村沈棚组 冯*旺 2 2 农保B类 因病 800 160 960
238 隐东村塘灯组 王*胜 1 1 农保B类 因残 400 80 480
239 隐东村东山组 冯*玉 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
240 隐东村塘灯组 曹*义 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
241 隐东村上湾组 程*喜 2 1 农保B类 因残 400 80 480
242 隐东村利溪组 齐*平 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
243 隐东村沈棚组 冯*德 2 2 农保B类 因病 800 160 960
244 隐东村古塔组 王*贤 2 2 农保B类 因病 800 160 960
245 隐东村下湾组 武*华 2 2 农保B类 自身动力不足 800 160 960
246 隐东村石痕组 程*华 4 4 农保B类 因残 1600 320 1920
247 隐东村老观组 李*云 4 2 农保B类 无劳动能力 800 160 960
248 隐东村金棚组 王*友 1 1 农保B类 因病 400 80 480
249 隐东村金棚组 胡*晓 2 1 农保B类 因病 400 80 480
250 隐东村脉落组 李*满 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
251 泥溪村双桥组 侯*阳 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
252 泥溪村下街组 程*田 4 4 农保B类 因残 1600 320 1920
253 泥溪村罗冲组 王*东 1 1 农保B类 因残 400 80 480
254 泥溪村双桥组 何*富 1 1 农保B类 因残 400 80 480
255 泥溪村柏胜组 蔡*珠 2 2 农保B类 智力障碍者
800 160 960
256 泥溪村柏胜组 程*龙 1 1 农保B类 因残 400 80 480
257 泥溪村王坝组 曹*平 3 2 农保B类 因病 800 160 960
258 泥溪村柏胜组 胡*梅 1 1 农保B类 年老体弱 400 80 480
259 泥溪村中街组 李*祥 1 1 农保B类 因病 400 80 480
260 泥溪村柏林组 叶*家 1 1 农保B类 因病 400 80 480
261 泥溪村陈屋组 李*萍 1 1 农保B类 因病 400 80 480
262 泥溪村蔡二组 曹*武 4 2 农保B类 因病 800 160 960
263 泥溪村鸟山组 冯*光 2 1 农保B类 因病、因残 400 80 480
264 泥溪村王坝组 董*成 3 1 农保B类 因病 400 80 480
265 河庙村苏家组 莫*成 1 1 农保B类 因残 400 80 480
266 河庙村双丰组 石*红 2 2 农保B类 缺劳动力 800 160 960
267 河庙村徐坡组 涂*生 2 2 农保B类 因残 800 160 960
268 河庙村老桥组 江*满 3 2 农保B类 因残 800 160 960
269 河庙村苏家组 张* 1 1 农保B类 因残 400 80 480
270 河庙村徐坡组 冯*连 1 1 农保B类 缺劳动力 400 80 480
271 河庙村张冲组 莫*算 1 1 农保B类 因残 400 80 480
272 河庙村张冲组 莫*贵 3 2 农保B类 因残 800 160 960
273 河庙村王畈组 胡*连 2 1 农保B类 因病 400 80 480
274 河庙村徐坡组 莫*平 2 2 农保A类 因病 1016 304 1320
275 中洲村许家组 浦*旺 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
276 中洲村善门组 叶*仁 3 2 农保B类 因贫 800 160 960
277 中洲村林场组 张*康 2 2 农保B类 因残 800 160 960
278 中洲村善门组 江*心 2 2 农保B类 因残 800 160 960
279 中洲村皇溪组 黄*友 1 1 农保B类 因残 400 80 480
280 中洲村胡门组 叶*开 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
281 中洲村浦家组 陈*云 1 1 农保B类 因残 400 80 480
282 中洲村皇溪组 叶*利 2 2 农保B类 因病 800 160 960
283 中洲村东桥组 叶*海 3 2 农保B类 因病 800 160 960
284 中洲村马畈组 浦*明 4 1 农保B类 因病 400 80 480
285 朱村村陈屋组 韩*华 4 4 农保B类 因病 1600 320 1920
286 朱村村红光组 张*田 3 2 农保B类 因残 800 160 960
287 朱村村前畈组 侯*桃 4 4 农保B类 因残 1600 320 1920
288 朱村村前畈组 梅*册 5 3 农保B类 因病 1200 240 1440
289 朱村村陶畈组 张*福 3 1 农保B类 缺劳动力 400 80 480
290 朱村村陈屋组 何*红 5 2 农保B类 因残 800 160 960
291 朱村村徐河组 徐*清 3 2 农保B类 因病 800 160 960
292 朱村村前畈组 梅*良 5 1 农保B类 因病 400 80 480
293 朱村村红光组 何*兵 1 1 农保B类 因病 400 80 480
294 朱村村林坡组 张*仙 1 1 农保B类 缺劳动力 400 80 480
295 朱村村林坡组 吴*财 2 1 农保B类 缺劳动力 400 80 480
296 朱村村红旗组 李*美 5 4 农保B类 因残、缺劳动力 1600 320 1920
297 朱村村陶畈组 陈*花 3 1 农保B类 因病 400 80 480
298 朱村村上畈组 柯*发 4 3 农保B类 因病 1200 240 1440
299 朱村村枫桥组 郑*波 4 1 农保B类 因病 400 80 480
300 朱村村前畈组 侯*文 5 2 农保B类 因病 800 160 960
301 朱村村陶畈组 侯*章 4 3 农保B类 因残 1200 240 1440
302 朱村村林坡组 陶*恩 3 3 农保B类 因学 1200 240 1440
303 朱村村老屋组 周*水 2 2 农保B类 因学 800 160 960
304 朱村村红旗组 王* 1 1 农保B类 因残 400 80 480
305 西湾村西湾组 叶*辉 2 1 农保C类 因病 365 0 365
306 官村村黄屋组 徐*文 2 2 农保C类 因贫 730 0 730
307 官村村内叶组 叶*家 4 4 农保C类 因残 1460 0 1460
308 双龙村双三组 郝*霞 3 2 农保C类 因病 730 0 730
309 双龙村双四组 张*满 1 1 农保C类 因病 365 0 365
310 双龙村西村组 王*春 2 2 农保B类 因病 800 160 960
311 双龙村双四组 刘*凤 1 1 农保C类 因残 365 0 365
312 双龙村双二组 甘*娟 4 2 农保C类 因学 730 0 730
313 双龙村桃畈组 叶*娇 3 1 农保C类 因病 365 0 365
314 双龙村双四组 邱*林 5 2 农保C类 因病 730 0 730
315 双龙村虎溪组 韩*南 3 1 农保C类 因病 365 0 365
316 杨林村南山组 黄*健 1 1 农保C类 因残 365 0 365
317 杨林村沧田组 黄*菊 3 2 农保C类 因病 730 0 730
318 杨林村黄湾组 张*义 1 1 农保A类 因残 508 152 660
319 元潘村鲍坞组 罗*义 5 1 农保C类 因病 365 0 365
320 元潘村院子组 陶*运 3 1 农保C类 因病 365 0 365
321 元潘村元五组 王*朝 6 1 农保C类 因病 365 0 365
322 元潘村元二组 王*安 4 2 农保C类 因病 730 0 730
323 宋阳村东上湾组 凌*春 3 3 农保C类 因病 1095 0 1095
324 隐东村金棚组 胡*成 4 2 农保C类 因病 730 0 730
325 隐东村金棚组 李*文 3 1 农保A类 因病 508 152 660
326 隐东村利溪组 陶*平 2 2 农保C类 因残 730 0 730
327 隐东村东山组 倪*德 2 2 农保C类 因病 730 0 730
328 隐东村脉落组 江*德 3 2 农保C类 因残 730 0 730
329 隐东村上湾组 王*发 3 3 农保C类 因病 1095 0 1095
330 隐东村上湾组 欧*结华 2 2 农保C类 因病 730 0 730
331 隐东村上湾组 王*林 4 1 农保C类 因残 365 0 365
332 隐东村下湾组 沈*娟 2 2 农保C类 因学 730 0 730
333 泥溪村双桥组 程*平 3 2 农保C类 因病 730 0 730
334 泥溪村程堰组 程*婷 3 1 农保C类 因病 365 0 365
335 泥溪村罗冲组 胡*根 2 2 农保C类 因残 730 0 730
336 河庙村苏家组 高*红 3 1 农保C类 因残 365 0 365
337 河庙村上屋组 沈*红 2 2 农保C类 因病因学 730 0 730
338 中洲村胡门组 叶*中 5 4 农保B类 因残 1600 320 1920
339 中洲村善门组 叶*良 3 3 农保C类 因病 1095 0 1095
340 中洲村浦家组 叶*学 2 2 农保C类 因病 730 0 730
341 朱村村徐河组 龚*平 3 2 农保C类 因病 730 0 730
342 朱村村佘冲组 张*仙 3 3 农保C类 缺劳动力 1095 0 1095
343 朱村村胡家组 张*育 4 4 农保C类 因残 1460 0 1460
344 朱村村前畈组 何*火 4 4 农保C类 缺劳动力 1460 0 1460
345 朱村村前畈组 侯*秋 4 4 农保C类 自身动力不足 1460 0 1460
346 朱村村前畈组 侯*为 5 1 农保C类 因残、因病 365 0 365
347 双溪村汪山组 汪*州 1 1 农保B类 因病 400 80 480
348 官村村罗湾组 王*富 1 1 农保A类 因病 508 152 660
349 河庙村苏家组 鲁*梅 3 1 农保B类 因病 400 80 480
350 杨林村沧田组 黄*菊 5 2 农保c类 因病 730 0 730
351 隐东村老观组 王*花 4 1 农保B类 因病 400 80 480
352 隐东村金棚组 钱*叶 3 3 农保B类 因病 1200 240 1440
353 隐东村沈棚组 梅*祥 7 2 农保B类 因病 800 160 960
354 西湾村下屋组 黄*林 4 1 农保B类 因病 400 80 480
355 隐东村石痕组 柏*才 1 1 农保C类 因病 365 0 365
356 西湾村下屋组 黄*新 4 1 农保B类 因病 400 80 480
357 宋阳村林畈组 周*浩 4 4 农保c类 因病 1460 0 1460
358 朱村村前畈组 侯*武 2 2 农保B类 因病 800 160 960
359 水村村前屋组 周*贤 7 1 农保B类 因病 400 80 480
360 水村村程一组 周*铎 6 2 农保B类 因病 800 160 960
361 朱村村胡家组 胡*全 2 2 农保B类 因残 800 160 960
362 中洲村仁湾组 叶*妹 3 1 农保B类 因病 400 80 480
363 元潘村院子组 任*梅 1 1 农保A类 因病 508 152 660
364 元潘村元五组 王*成 3 1 农保B类 因病 400 80 480
365 双龙村虎岭组 方*灿 6 3 农保c类 因病 1095 0 1095
366 杨林村上畈组 黄*潮 5 3 农保B类 因病 1200 240 1440
367 朱村村陶畈组 侯*台 2 2 农保B类 缺劳动力 800 160 960
368 隐东村古塔组 齐*洋 4 3 农保A类 因病 1524 456 1980
369 隐东村金棚组 方*亮 5 3 农保B类 缺劳动力 1200 240 1440
370 西湾村下屋组 黄*来 3 1 农保B类 因病 400 80 480
371 双龙村虎岭组 方*松 3 2 农保C类 因病 730 0 730
372 双龙村桃畈组 程*胜 3 3 农保C类 因病 1095 0 1095
373 元潘村元一组 王*秀 3 2 农保C类 因病 730 0 730
374 河庙村苏家组 莫*明 4 2 农保B类 因病 800 160 960
375 杨林村黄湾组 张*进 5 1 农保B类 因病 400 80 480
376 杨林村洪源组 詹*瑞 5 1 农保A类 因残 508 152 660
377 中洲村张畈组 汪*生 2 1 农保B类 因病 400 80 480
378 中洲村林场组 张*年 6 1 农保C类 因病 365 0 365
379 朱村村红光组 金*华 3 2 农保C类 因病 730 0 730
380 西湾村下屋组 黄*顺 5 2 农保c类 因病 730 0 730
381 水村村朱家组 冯*桂 5 1 农保c类 因病 365 0 365
382 中洲村浦家组 许*娟 6 1 农保C类 因残 365 0 365
383 杨林村沧田组 计*杰 2 1 农保B类 因病 400 80 480
384 河庙村双丰组 高*煌 2 2 农保B类 因残因病 800 160 960
385 双溪村井门组 江*涛 3 1 农保B类 因病 400 80 480
386 中洲村马畈组 蔡*梅 3 1 农保B类 因病 400 80 480
387 双龙村双一组 程*强 4 4 农保B类 因残 1600 320 1920
388 朱村村 叶*霞 3 2 农保B类 无劳动力 800 160 960
