| 索引号: | 11341821003287334c/202409-00033 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 东流镇2024年1-9月雨露计划扶贫补助资金结果 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-27 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 区划名称 | 雨露计划扶贫补助资金(乡村振兴局) | |
| 人数 | 金额 | |
| 金山村 | 2 | 3,000.00 |
| 长岭村 | 0 | 0.00 |
| 狭阳村 | 2 | 3,000.00 |
| 密丰村 | 3 | 4,500.00 |
| 长安村 | 1 | 1,500.00 |
| 张岗村 | 1 | 1,500.00 |
| 城东村 | 0 | 0.00 |
| 城北社区一 | 0 | 0.00 |
| 城北社区二 | 0 | 0.00 |
| 菊江社区 | 0 | 0.00 |
| 东流社区 | 0 | 0.00 |
| 桥东村 | 0 | 0.00 |
| 塔青湖村 | 2 | 3,000.00 |
| 龙王湖村 | 2 | 3,000.00 |
| 红叶村 | 1 | 1,500.00 |
| 稠林村 | 2 | 4,500.00 |
| 黄泥湖渔场 | 0 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页