索引号: | 11341821003287393F/202404-00264 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 张溪镇食品生产经营监督检查工作情况(2024年3月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
监督检查工作情况查询 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
1 | 东至县徽盐连锁坦埠供销超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
2 | 东至县张溪镇兰梅商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
3 | 东至县时代华联超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
4 | 东至县雨言商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
5 | 东至顺霞快餐店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
6 | 东至县韵茶空间张溪店 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
7 | 东至县吴危早点店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
8 | 东至县小高拌面店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
9 | 东至县洪加发纯粮酒坊 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
10 | 东至县乐暖杰烧饼店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
11 | 东至县小鹿小吃店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
12 | 东至县张溪继承便利店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
13 | 东至县张溪镇玉山商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
14 | 东至县小毛水果店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
15 | 东至县朝霞早点店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
16 | 东至县姐妹早点店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
17 | 东至县华瑞商贸江氏商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
18 | 东至县张溪镇朱丽艳经销店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
19 | 东至县张溪镇金湖大酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
20 | 东至县童博士奶茶店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
21 | 东至县老八快餐店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
22 | 东至县张溪诚信超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
23 | 东至县张溪镇小陈卤菜店 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
24 | 东至县时代华联超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
25 | 东至县泽佑零售商行 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
26 | 东至县张溪镇早秀超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
27 | 东至县安宝母婴生活馆 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
28 | 东至县果妈家煎饼店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
29 | 东至县三哥炸串店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
30 | 东至县子海商行 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
31 | 东至县味美滋餐厅 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
32 | 东至县张溪镇周华山商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
33 | 东至县张溪苏氏超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
34 | 东至县张溪镇坦埠大酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
35 | 东至县新项江大酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
36 | 东至县群红小吃店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
37 | 东至县爱琴小吃店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
38 | 东至县张溪镇小窖纯粮酒坊 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
39 | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司张溪加油站 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
40 | 东至县张溪小何快餐店 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
41 | 东至县张溪洪鑫超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
42 | 东至县张溪镇百姓超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
43 | 东至县张溪镇东胜酒店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
44 | 东至县张溪镇小妹小吃店 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
45 | 东至县如家餐馆 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
46 | 东至县华瑞商贸白笏连锁店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
47 | 东至县小燕超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
48 | 东至县珍珍便利店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
49 | 东至县张溪镇徐桂兰商店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
50 | 东至县张溪镇华瑞商贸成林连锁店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
51 | 东至县张溪镇百惠超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
52 | 东至县国平家禽经营部 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
53 | 东至县张溪镇财路百货超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
54 | 东至县聚福来酒楼 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
55 | 东至县伴甜烘焙店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
56 | 东至县张溪镇开亮蔬菜店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
57 | 东至县金燕饭店宾馆 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
58 | 东至县毛来小卖部(个体工商户) | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
59 | 东至县张溪镇洪忠良饭店 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/26 | 办结 | 移动终端 |
60 | 东至县张溪老侉炒货店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
61 | 东至县鑫蕾水果店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
62 | 东至县张溪镇兰桥便民店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
63 | 东至县土桥徐氏食堂 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
64 | 东至县来清理疗馆(个体工商户) | 零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
65 | 东至县小武粮油店 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
66 | 东至县晨光商店 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
67 | 东至县老幺卤味食品店 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
68 | 东至县土桥小妹超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
69 | 东至县张溪镇桥头超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
70 | 东至县张溪镇沁园超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/28 | 办结 | 移动终端 |
71 | 东至县张溪镇土桥百货超市 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 程龙,韩维翔 | 2024/3/27 | 办结 | 移动终端 |
扫一扫在手机打开当前页