您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 建设工程、临时建设工程规划许可
索引号: 113418210032873427/202406-00099 组配分类: 建设工程、临时建设工程规划许可
发布机构: 胜利镇人民政府 主题分类: 国土资源、能源
名称: 胜利镇2024年上半年乡村建设规划许可证办理情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-06-28
生效日期: 废止日期:

胜利镇2024年上半年乡村建设规划许可证办理情况

阅读次数: 来源:胜利镇人民政府 发布时间:2024-06-28 08:17
【字体大小:
2024年东至县胜利镇农村村民申请(宅基地)建房审批台账
序号 户口所在村组 姓名(户申请人) 户家庭人口数 建房类型 宅基地所在位置 宅基地批准用地面积( 批准建设规模( 房基占地面积( 楼高(m) 审批日期 备注
1 青云村立章组 章*炉 4 原址翻建 青云村立章组 300 271.1 139.66 8.1 2024.1.5
2 先进村和平组 章*木 3 原址翻建 先进村和平组 172.7 300 100 9 2024.1.18
3 先进村和平组 章*源 2 原址翻建 先进村和平组 160 300 100 9 2024.1.18
4 先进村和平组 章*元 3 新建 先进村和平组 160 300 100 9 2024.1.18
5 先进村和平组 章*木 3 原址翻建 先进村和平组 197.64 300 100 9 2024.1.18
6 联合村新成组 檀* 3 原址翻建 联合村新成组 299.99 276 138 7.5 2024.3.5
7 联合村新成组 檀* 4 原址翻建 联合村新成组 249.38 276 138 7.5 2024.3.5
8 联合村红星组 檀* 6 原址翻建 联合村红星组 297.5 264 132 7.5 2024.3.5
9 新华村后庙组 李*志 3 新建 新华村后庙组 160 299.12 149.56 7.5 2024.3.12
10 新华村后庙组 江*年 3 原址翻建 新华村后庙组 248 269.4 152.2 7.1 2024.3.21
11 南丰村高山组 秦*平 4 原址翻建 南丰村高山组 160 296.6 148.3 6.9 2024.3.21
12 姜东村姜西组 周*龙 4 原址翻建 姜东村姜西组 265.66 299.1 127.39 10 2024.3.27
13 先进村嘴上组 章*华 6 原址翻建 先进村嘴上组 160 234.6 117.3 6.4 2024.4.1
14 先进村后万组 万*利 5 原址翻建 先进村后万组 300 290.04 139.46 10 2024.4.1
15 南丰村幸福组 卢*月 1 原址翻建 南丰村幸福组 144.87 299 130 9.9 2024.4.15
16 阜康村十三组 方*周 4 原址翻建 阜康村十三组 155.08 127.4 127.38 4.2 2024.4.15
17 阜康村十三组 方*周 1 原址翻建 阜康村十三组 212.06 191.2 191.16 4.2 2024.4.15

扫一扫在手机打开当前页