索引号: | 113418210933458405/202410-00009 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 东至县市场监管局化妆品经营企业监督检查表(2024年9月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
化妆品经营使用单位
(一)立案 1 起(包含日常监管和专项检查、投诉举报、抽检检测) | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 东至县胜利镇小红理发店 | 日常检查 | 2024年9月11日 | 方正宏、曹亮 | 立案调查 |
(二)限期整改 4 家 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 东至县苏英杰理发店 | 日常检查 | 2024年8月22日 | 徐志强、余庆 | 限期整改 |
2 | 东至县官港小徐发屋 | 日常检查 | 2024年8月28日 | 徐志强、余庆 | 限期整改 |
3 | 东至县爱婴妈咪母婴坊 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 徐志强、余庆 | 限期整改 |
4 | 东至县昭潭镇阿拉小优母婴生活馆 | 日常检查 | 2024年9月5日 | 吴介齐、莫彪 | 限期整改 |
(三)合格 22 家 | |||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
1 | 东至县望锋商贸有限公司 | 日常检查 | 2024年9月2日 | 卜良胜、宁凯 | 符合要求 |
2 | 东至县皖商超市 | 日常检查 | 2024年9月2日 | 卜良胜、宁凯 | 符合要求 |
3 | 东至县长江华联超市 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 袁佳、宁凯 | 符合要求 |
4 | 东至县官港镇婴皇宝贝母婴店 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
5 | 东至县花园紫罗兰美容店 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
6 | 东至县思哲妈咪宝贝母婴店 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
7 | 东至县金诚超市 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
8 | 东至县大乐购购物中心 | 日常检查 | 2024年9月9日 | 王兆宇、马南兴 | 符合要求 |
9 | 东至县青山购物城 | 日常检查 | 2024年9月9日 | 王兆宇、马南兴 | 符合要求 |
10 | 东至县靓妆坊化妆品店 | 日常检查 | 2024年8月23日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
11 | 东至县良咔美容护肤中心 | 日常检查 | 2024年8月27日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
12 | 东至县沁妍美容馆 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
13 | 东至县吴香冬商行 | 日常检查 | 2024年9月9日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
14 | 东至县奈丝发型设计室 | 日常检查 | 2024年9月9日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
15 | 东至县洋湖镇桥头理发店 | 日常检查 | 2024年9月9日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
16 | 东至县摩登美发美容沙龙 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
17 | 东至县新色彩美发造型沙龙 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
18 | 东至县倩影专业美发店 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
19 | 东至县山子美发工作室 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 洪涛、周清 | 符合要求 |
20 | 东至县张溪宝宝之家 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
21 | 东至县长宜超市 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
22 | 东至县安宝母婴生活馆 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页