| 索引号: | 11341821003287393F/202410-00028 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年张溪镇第三季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-11 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2024年第三季度城乡居民养老保险待遇核定人员明细表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 村或社区 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 复核时间 |
| 1 | 叶** | 342829***********2 | 张溪镇火花村 | 209.97 | 202409 | 2024-09-09 |
| 2 | 汪** | 342829***********7 | 张溪镇沉团村 | 201.57 | 202409 | 2024-09-09 |
| 3 | 周** | 342921***********0 | 张溪镇沉团村 | 198.46 | 202409 | 2024-09-09 |
| 4 | 曹** | 342829***********X | 张溪镇沉团村 | 202.11 | 202409 | 2024-09-09 |
| 5 | 周** | 342829***********8 | 张溪镇长畈村 | 203.77 | 202409 | 2024-09-09 |
| 6 | 欧**汉 | 342829***********1 | 张溪镇葛仙铺村 | 203.89 | 202409 | 2024-09-09 |
| 7 | 代** | 342829***********1 | 张溪镇土桥村 | 508.19 | 202409 | 2024-09-09 |
| 8 | 汪** | 342829***********4 | 张溪镇土桥村 | 209.65 | 202409 | 2024-09-09 |
| 9 | 汪** | 342829***********0 | 张溪镇历山村 | 207.52 | 202409 | 2024-09-09 |
| 10 | 万** | 342829***********6 | 张溪镇历山村 | 199.66 | 202409 | 2024-09-09 |
| 11 | 杨** | 342829***********7 | 张溪镇历山村 | 193.51 | 202409 | 2024-09-09 |
| 12 | 吴** | 342829***********X | 张溪镇历山村 | 204.96 | 202409 | 2024-09-09 |
| 13 | 张** | 342829***********5 | 张溪镇历山村 | 204.88 | 202409 | 2024-09-09 |
| 14 | 徐** | 342829***********0 | 张溪镇土桥村 | 198.76 | 202409 | 2024-09-09 |
| 15 | 王** | 342829***********0 | 张溪镇东湖村 | 203.85 | 202409 | 2024-09-09 |
| 16 | 吴** | 342829***********4 | 张溪镇东湖村 | 201.52 | 202409 | 2024-09-09 |
| 17 | 余** | 342829***********8 | 张溪镇土桥村 | 344.1 | 202408 | 2024-09-09 |
| 18 | 胡** | 342829***********7 | 张溪镇里湖村 | 198.89 | 202409 | 2024-09-09 |
| 19 | 刘** | 342829***********4 | 张溪镇坦埠村 | 201.43 | 202409 | 2024-09-09 |
| 20 | 冯** | 342829***********0 | 张溪镇塔石村 | 208.64 | 202409 | 2024-09-09 |
| 21 | 沈** | 342829***********6 | 张溪镇塔石村 | 200.26 | 202409 | 2024-09-09 |
| 22 | 吴** | 342829***********0 | 张溪镇塔石村 | 210.63 | 202409 | 2024-09-09 |
| 23 | 冯** | 342829***********4 | 张溪镇塔石村 | 210.2 | 202409 | 2024-09-09 |
| 24 | 袁** | 342829***********1 | 张溪镇塔石村 | 874.84 | 202409 | 2024-09-09 |
| 25 | 冯** | 342829***********2 | 张溪镇塔石村 | 851.96 | 202409 | 2024-09-09 |
| 26 | 张** | 342829***********1 | 张溪镇塔石村 | 204.51 | 202409 | 2024-09-09 |
| 27 | 谢** | 342921***********9 | 张溪镇张溪居委会 | 519.02 | 202409 | 2024-09-09 |
| 28 | 郑** | 342829***********6 | 张溪镇坦埠村 | 199.33 | 202409 | 2024-09-09 |
| 29 | 胡** | 342829***********8 | 张溪镇土桥村 | 588.59 | 202408 | 2024-08-09 |
| 30 | 徐** | 342829***********4 | 张溪镇土桥村 | 277.72 | 202311 | 2024-08-09 |
| 31 | 孙** | 342829***********X | 张溪镇白石村 | 851.51 | 202407 | 2024-08-09 |
| 32 | 张** | 342829***********1 | 张溪镇白石村 | 284.79 | 202408 | 2024-08-09 |
| 33 | 李** | 342829***********7 | 张溪镇历山村 | 214.82 | 202407 | 2024-08-09 |
| 34 | 王** | 342829***********6 | 张溪镇葛仙铺村 | 259.32 | 202408 | 2024-08-09 |
| 35 | 王** | 342829***********1 | 张溪镇侯店村 | 205.3 | 202408 | 2024-08-09 |
| 36 | 廖** | 342829***********5 | 张溪镇梅树亭村 | 211.89 | 202408 | 2024-08-09 |
| 37 | 李** | 342829***********X | 张溪镇里湖村 | 507.75 | 202408 | 2024-08-09 |
| 38 | 娄** | 342829***********X | 张溪镇里湖村 | 245.63 | 202408 | 2024-08-09 |
| 39 | 江** | 342829***********0 | 张溪镇坦埠村 | 280.29 | 202408 | 2024-08-09 |
| 40 | 宋** | 342829***********7 | 张溪镇坦埠村 | 197.08 | 202408 | 2024-08-09 |
| 41 | 胡** | 342829***********6 | 张溪镇坦埠村 | 202.15 | 202408 | 2024-08-09 |
| 42 | 王** | 342829***********7 | 张溪镇历山村 | 246.97 | 202408 | 2024-08-09 |
| 43 | 徐** | 342829***********6 | 张溪镇历山村 | 854.36 | 202408 | 2024-08-09 |
| 44 | 吴** | 342829***********3 | 张溪镇历山村 | 200.53 | 202408 | 2024-08-09 |
| 45 | 江** | 342829***********2 | 张溪镇历山村 | 292.19 | 202408 | 2024-08-09 |
| 46 | 周** | 342829***********7 | 张溪镇土桥村 | 210.71 | 202408 | 2024-08-09 |
| 47 | 章** | 342829***********6 | 张溪镇土桥村 | 205.28 | 202408 | 2024-08-09 |
| 48 | 温** | 342829***********3 | 张溪镇土桥村 | 507.66 | 202408 | 2024-08-09 |
| 49 | 罗** | 342829***********1 | 张溪镇土桥村 | 262.18 | 202408 | 2024-08-09 |
| 50 | 沈** | 342829***********X | 张溪镇张溪居委会 | 508.27 | 202408 | 2024-08-09 |
| 51 | 朱** | 342921***********8 | 张溪镇张溪居委会 | 352.21 | 202408 | 2024-08-09 |
| 52 | 沈** | 342829***********2 | 张溪镇张溪居委会 | 208.73 | 202408 | 2024-08-09 |
| 53 | 张** | 342829***********3 | 张溪镇塔石村 | 205.19 | 202408 | 2024-08-09 |
| 54 | 江** | 342921***********1 | 张溪镇蒲塘村 | 201.36 | 202408 | 2024-08-09 |
| 55 | 张** | 342829***********1 | 张溪镇塔石村 | 205.33 | 202408 | 2024-08-09 |
| 56 | 芦** | 342829***********7 | 张溪镇塔石村 | 228.3 | 202408 | 2024-08-09 |
| 57 | 黎** | 342829***********1 | 张溪镇塔石村 | 207.84 | 202408 | 2024-08-09 |
| 58 | 周** | 342829***********4 | 张溪镇蒲塘村 | 203.76 | 202408 | 2024-08-09 |
| 59 | 李** | 342829***********2 | 张溪镇东湖村 | 202.57 | 202408 | 2024-08-09 |
| 60 | 程** | 342829***********X | 张溪镇联盟村 | 206.56 | 202408 | 2024-08-09 |
| 61 | 袁** | 342829***********2 | 张溪镇沉团村 | 203.8 | 202408 | 2024-08-09 |
| 62 | 陈** | 342829***********4 | 张溪镇六联村 | 519.68 | 202408 | 2024-08-09 |
| 63 | 吴** | 342829***********X | 张溪镇六联村 | 511.57 | 202408 | 2024-08-09 |
| 64 | 吴** | 342829***********0 | 张溪镇六联村 | 204.41 | 202408 | 2024-08-09 |
| 65 | 汪** | 342829***********6 | 张溪镇侯店村 | 206.18 | 202408 | 2024-08-09 |
| 66 | 胡** | 342829***********1 | 张溪镇侯店村 | 200.91 | 202408 | 2024-08-09 |
| 67 | 汪** | 342829***********8 | 张溪镇侯店村 | 204.54 | 202408 | 2024-08-09 |
| 68 | 斯** | 342829***********6 | 张溪镇葛仙铺村 | 212.26 | 202408 | 2024-08-09 |
| 69 | 欧**凤 | 342829***********2 | 张溪镇葛仙铺村 | 203.36 | 202408 | 2024-08-09 |
| 70 | 欧**喜 | 342829***********2 | 张溪镇葛仙铺村 | 504.79 | 202408 | 2024-08-09 |
| 71 | 王** | 342829***********4 | 张溪镇葛仙铺村 | 196.43 | 202408 | 2024-08-09 |
| 72 | 吴** | 342829***********7 | 张溪镇阳山村 | 284.39 | 202408 | 2024-08-09 |
| 73 | 叶** | 342829***********2 | 张溪镇塘和村 | 256.99 | 202408 | 2024-08-09 |
| 74 | 王** | 342829***********3 | 张溪镇塘和村 | 204.4 | 202408 | 2024-08-09 |
| 75 | 查** | 342829***********4 | 张溪镇梅树亭村 | 208.45 | 202408 | 2024-08-09 |
| 76 | 危** | 342829***********9 | 张溪镇梅树亭村 | 208.47 | 202408 | 2024-08-09 |
| 77 | 刘** | 342829***********8 | 张溪镇火花村 | 288.26 | 202408 | 2024-08-09 |
| 78 | 武** | 342829***********0 | 张溪镇火花村 | 239.94 | 202408 | 2024-08-09 |
| 79 | 叶** | 342829***********7 | 张溪镇火花村 | 363.66 | 202408 | 2024-08-09 |
| 80 | 汪** | 342829***********2 | 张溪镇火花村 | 217.23 | 202408 | 2024-08-09 |
| 81 | 杨** | 342829***********2 | 张溪镇火花村 | 218.57 | 202408 | 2024-08-09 |
| 82 | 刘** | 342829***********2 | 张溪镇火花村 | 205.6 | 202408 | 2024-08-09 |
| 83 | 徐** | 342829***********X | 张溪镇杨畈村 | 263.5 | 202408 | 2024-08-09 |
| 84 | 王** | 342829***********2 | 张溪镇仙亭村 | 857.4 | 202408 | 2024-08-09 |
| 85 | 邹** | 342829***********0 | 张溪镇仙亭村 | 208.02 | 202408 | 2024-08-09 |
| 86 | 向** | 342829***********8 | 张溪镇白联村 | 808.53 | 202408 | 2024-08-09 |
| 87 | 章** | 342829***********6 | 张溪镇白联村 | 256.82 | 202408 | 2024-08-09 |
| 88 | 丁** | 342829***********9 | 张溪镇蓝水村 | 209.67 | 202408 | 2024-08-09 |
| 89 | 吴** | 342829***********5 | 张溪镇蓝水村 | 208.89 | 202408 | 2024-08-09 |
| 90 | 冯** | 342829***********2 | 张溪镇蓝水村 | 200.47 | 202408 | 2024-08-09 |
| 91 | 周** | 342829***********9 | 张溪镇蒲塘村 | 518.19 | 202408 | 2024-08-09 |
| 92 | 汪** | 342829***********7 | 张溪镇蓝水村 | 204.73 | 202408 | 2024-08-09 |
| 93 | 汪** | 342829***********0 | 张溪镇张溪居委会 | 264.34 | 202408 | 2024-08-09 |
| 94 | 周** | 342829***********2 | 张溪镇蒲塘村 | 207.33 | 202408 | 2024-08-09 |
| 95 | 胡** | 342829***********8 | 张溪镇蒲塘村 | 204.38 | 202408 | 2024-08-09 |
| 96 | 潘** | 342829***********5 | 张溪镇蒲塘村 | 202.44 | 202408 | 2024-08-09 |
| 97 | 夏** | 342829***********9 | 张溪镇梅树亭村 | 194.71 | 202408 | 2024-08-09 |
| 98 | 张** | 342829***********5 | 张溪镇兰田村 | 213.3 | 202408 | 2024-08-09 |
| 99 | 叶** | 342829***********8 | 张溪镇兰田村 | 205.33 | 202408 | 2024-08-09 |
| 100 | 陶** | 342829***********0 | 张溪镇兰田村 | 202.85 | 202408 | 2024-08-09 |
| 101 | 宋** | 342829***********0 | 张溪镇湖光村 | 209.3 | 202408 | 2024-08-09 |
| 102 | 冯** | 342829***********6 | 张溪镇塔石村 | 509.61 | 202407 | 2024-07-04 |
| 103 | 冯** | 342829***********8 | 张溪镇塔石村 | 204.33 | 202407 | 2024-07-04 |
| 104 | 曹** | 342829***********1 | 张溪镇土桥村 | 200.37 | 202407 | 2024-07-04 |
| 105 | 王** | 342829***********9 | 张溪镇东湖村 | 203.36 | 202407 | 2024-07-04 |
| 106 | 潘** | 342829***********0 | 张溪镇坦埠村 | 280.7 | 202407 | 2024-07-04 |
| 107 | 张** | 342829***********0 | 张溪镇坦埠村 | 197.27 | 202407 | 2024-07-04 |
| 108 | 黄** | 342829***********4 | 张溪镇联盟村 | 207.89 | 202407 | 2024-07-04 |
| 109 | 高** | 342829***********0 | 张溪镇联盟村 | 206.23 | 202407 | 2024-07-04 |
| 110 | 李** | 342829***********5 | 张溪镇联盟村 | 209.42 | 202407 | 2024-07-11 |
| 111 | 徐** | 342829***********4 | 张溪镇东湖村 | 342.79 | 202407 | 2024-07-04 |
| 112 | 张** | 342829***********6 | 张溪镇东湖村 | 286.3 | 202407 | 2024-07-04 |
| 113 | 汪** | 342829***********1 | 张溪镇联盟村 | 203.67 | 202407 | 2024-07-04 |
| 114 | 欧** | 342829***********2 | 张溪镇湖光村 | 210.32 | 202407 | 2024-07-04 |
| 115 | 廖** | 342829***********X | 张溪镇湖光村 | 237.97 | 202407 | 2024-07-04 |
| 116 | 檀** | 342829***********4 | 张溪镇六联村 | 826.16 | 202407 | 2024-07-04 |
| 117 | 张** | 342921***********1 | 张溪镇六联村 | 517.08 | 202407 | 2024-07-04 |
| 118 | 汪** | 342921***********4 | 张溪镇侯店村 | 262.56 | 202407 | 2024-07-04 |
| 119 | 王** | 342829***********1 | 张溪镇汪坡村 | 288.2 | 202407 | 2024-07-04 |
| 120 | 吴** | 342829***********X | 张溪镇葛仙铺村 | 195.73 | 202407 | 2024-07-04 |
| 121 | 吴** | 342829***********8 | 张溪镇葛仙铺村 | 833.5 | 202407 | 2024-07-04 |
| 122 | 周** | 342829***********0 | 张溪镇葛仙铺村 | 200.41 | 202407 | 2024-07-04 |
| 123 | 汪** | 342829***********2 | 张溪镇葛仙铺村 | 206.37 | 202407 | 2024-07-04 |
| 124 | 汪** | 342829***********5 | 张溪镇葛仙铺村 | 204.68 | 202407 | 2024-07-04 |
| 125 | 汪** | 342829***********4 | 张溪镇阳山村 | 199.83 | 202407 | 2024-07-04 |
| 126 | 骆** | 342829***********0 | 张溪镇塘和村 | 204.27 | 202407 | 2024-07-04 |
| 127 | 檀** | 342829***********8 | 张溪镇塘和村 | 204.37 | 202407 | 2024-07-04 |
| 128 | 江** | 342829***********6 | 张溪镇梅树亭村 | 200.42 | 202407 | 2024-07-04 |
| 129 | 张** | 342829***********6 | 张溪镇火花村 | 207.93 | 202407 | 2024-07-04 |
| 130 | 王** | 342829***********9 | 张溪镇火花村 | 356.19 | 202407 | 2024-07-04 |
| 131 | 张** | 342829***********4 | 张溪镇火花村 | 220.89 | 202407 | 2024-07-04 |
| 132 | 徐** | 342829***********8 | 张溪镇火花村 | 225.17 | 202407 | 2024-07-04 |
| 133 | 江** | 342829***********8 | 张溪镇杨畈村 | 207.07 | 202407 | 2024-07-04 |
| 134 | 芮** | 342829***********5 | 张溪镇仙亭村 | 207.02 | 202407 | 2024-07-04 |
| 135 | 胡** | 342829***********9 | 张溪镇土桥村 | 211.3 | 202407 | 2024-07-04 |
| 136 | 代** | 342829***********3 | 张溪镇土桥村 | 200.35 | 202407 | 2024-07-04 |
| 137 | 戴** | 342829***********0 | 张溪镇土桥村 | 203.58 | 202407 | 2024-07-04 |
| 138 | 章** | 342829***********4 | 张溪镇土桥村 | 205.6 | 202407 | 2024-07-04 |
| 139 | 欧** | 342829***********X | 张溪镇土桥村 | 205.28 | 202407 | 2024-07-04 |
| 140 | 周** | 342829***********2 | 张溪镇白联村 | 304.43 | 202407 | 2024-07-04 |
| 141 | 陈** | 342829***********2 | 张溪镇白联村 | 297.67 | 202407 | 2024-07-04 |
| 142 | 张** | 342829***********3 | 张溪镇白联村 | 245.72 | 202407 | 2024-07-04 |
| 143 | 吴** | 342829***********0 | 张溪镇白联村 | 207.96 | 202407 | 2024-07-04 |
| 144 | 吴** | 342829***********X | 张溪镇历山村 | 205.02 | 202407 | 2024-07-04 |
| 145 | 周** | 342829***********2 | 张溪镇蒲塘村 | 201.36 | 202407 | 2024-07-04 |
| 146 | 章** | 342829***********2 | 张溪镇蒲塘村 | 208.21 | 202407 | 2024-07-04 |
| 147 | 周** | 342829***********3 | 张溪镇蒲塘村 | 201.51 | 202407 | 2024-07-04 |
| 148 | 周** | 342829***********9 | 张溪镇蒲塘村 | 203.71 | 202407 | 2024-07-04 |
| 149 | 章** | 342829***********7 | 张溪镇沉团村 | 193.63 | 202407 | 2024-07-04 |
| 150 | 汪** | 342921***********1 | 张溪镇沉团村 | 856.94 | 202407 | 2024-07-04 |
| 151 | 何** | 342829***********0 | 张溪镇里湖村 | 177.32 | 202402 | 2024-07-04 |
| 152 | 张** | 342829***********5 | 张溪镇历山村 | 206.82 | 202407 | 2024-07-04 |
| 153 | 余** | 342829***********5 | 张溪镇历山村 | 213.24 | 202407 | 2024-07-04 |
| 154 | 孙** | 342829***********0 | 张溪镇历山村 | 200.43 | 202407 | 2024-07-04 |
| 155 | 曹** | 342829***********4 | 张溪镇历山村 | 205.62 | 202407 | 2024-07-04 |
| 156 | 王** | 342829***********X | 张溪镇张溪居委会 | 193.63 | 202407 | 2024-07-04 |
| 157 | 陈** | 342829***********5 | 张溪镇张溪居委会 | 195.88 | 202407 | 2024-07-04 |
| 158 | 冯** | 342829***********3 | 张溪镇塔石村 | 229.84 | 202407 | 2024-07-04 |
| 159 | 汪** | 342829***********1 | 张溪镇蓝水村 | 208.14 | 202407 | 2024-07-04 |
| 160 | 欧** | 342829***********0 | 张溪镇蓝水村 | 206.23 | 202407 | 2024-07-04 |
| 161 | 方** | 342829***********X | 张溪镇蓝水村 | 205.36 | 202407 | 2024-07-04 |
| 162 | 张** | 342829***********7 | 张溪镇塔石村 | 205.27 | 202407 | 2024-07-04 |
| 163 | 冯** | 342829***********6 | 张溪镇塔石村 | 200.04 | 202407 | 2024-07-04 |
| 164 | 冯** | 342829***********3 | 张溪镇塔石村 | 848.82 | 202407 | 2024-07-04 |
| 165 | 桂** | 342829***********X | 张溪镇蓝水村 | 834.12 | 202407 | 2024-07-04 |
| 166 | 韩** | 342829***********0 | 张溪镇联盟村 | 209.6 | 202407 | 2024-07-04 |
| 167 | 吴** | 342829***********5 | 张溪镇六联村 | 206.18 | 202407 | 2024-07-04 |
| 168 | 查** | 342829***********7 | 张溪镇湖光村 | 201.31 | 202407 | 2024-07-04 |
| 169 | 张** | 342829***********1 | 张溪镇白石村 | 205.28 | 202407 | 2024-07-04 |
扫一扫在手机打开当前页