| 索引号: | 11341821003287393F/202410-00030 | 组配分类: | 丧葬补助金申领(城乡居民养老保险) |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 张溪镇2024年第三季度城乡居民基本养老保险死亡注销丧葬补助金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-11 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2024年第三季度城乡居民养老保险注销(死亡等)人员明细 | |||||||
| 序号 | 村或社区 | 姓名 | 公民身份号码 | 个人账户金额 | 丧葬补助金 | 复核时间 | 终止原因 |
| 1 | 张溪镇白联村 | 章** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 2 | 张溪镇白联村 | 王** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
| 3 | 张溪镇白联村 | 钱** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 4 | 张溪镇白联村 | 徐** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 5 | 张溪镇白石村 | 张** | 342829***********2 | 1102.05 | 0 | 2024-08-01 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 6 | 张溪镇白石村 | 张** | 342829***********3 | 147.62 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 7 | 张溪镇白石村 | 张** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 8 | 张溪镇白石村 | 张** | 342829***********9 | 5.72 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
| 9 | 张溪镇白石村 | 张** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 10 | 张溪镇白石村 | 张** | 342921***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 11 | 张溪镇沉团村 | 杨** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 12 | 张溪镇沉团村 | 刘** | 342829***********5 | 2575.12 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
| 13 | 张溪镇东湖村 | 王** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 14 | 张溪镇东湖村 | 莫** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 15 | 张溪镇东湖村 | 李** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 16 | 张溪镇葛仙铺村 | 黄** | 342829***********2 | 143.54 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 17 | 张溪镇葛仙铺村 | 王** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 18 | 张溪镇葛仙铺村 | 欧** | 342921***********2 | 2872.85 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 19 | 张溪镇葛仙铺村 | 赵** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 20 | 张溪镇葛仙铺村 | 牛** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 21 | 张溪镇葛仙铺村 | 欧** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 22 | 张溪镇葛仙铺村 | 汪** | 342829***********5 | 243.37 | 1236 | 2024-08-30 | 死亡 |
| 23 | 张溪镇葛仙铺村 | 汪** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 24 | 张溪镇侯店村 | 郭** | 342829***********6 | 696.55 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 25 | 张溪镇侯店村 | 操** | 342829***********6 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 26 | 张溪镇侯店村 | 胡** | 342829***********1 | 132.7 | 1236 | 2024-07-09 | 死亡 |
| 27 | 张溪镇侯店村 | 陈** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 28 | 张溪镇侯店村 | 汪** | 342829***********7 | 1527.82 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 29 | 张溪镇湖光村 | 廖** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 30 | 张溪镇湖光村 | 牛** | 342829***********8 | 44.24 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 31 | 张溪镇湖光村 | 马** | 342921***********7 | 3825.41 | 1176 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 32 | 张溪镇湖光村 | 杨** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 33 | 张溪镇湖光村 | 吴** | 342921***********9 | 1887.8 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 34 | 张溪镇湖光村 | 何** | 342921***********X | 3201.98 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 35 | 张溪镇湖光村 | 朱** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 36 | 张溪镇火花村 | 冯** | 342829***********4 | 3639.48 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 37 | 张溪镇火花村 | 周** | 342921***********X | 3292.68 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 38 | 张溪镇火花村 | 江** | 342829***********0 | 434.36 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 39 | 张溪镇火花村 | 冯** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 40 | 张溪镇兰田村 | 袁** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 41 | 张溪镇蓝水村 | 吴** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 42 | 张溪镇蓝水村 | 张** | 342829***********1 | 2700.79 | 1236 | 2024-09-14 | 死亡 |
| 43 | 张溪镇里湖村 | 李** | 342829***********8 | 35.57 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 44 | 张溪镇里湖村 | 周** | 342829***********5 | 29.29 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 45 | 张溪镇历山村 | 杨** | 632124***********8 | 2644.43 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 46 | 张溪镇历山村 | 王** | 342829***********6 | 246.43 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 47 | 张溪镇历山村 | 欧** | 342829***********8 | 166.15 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 48 | 张溪镇联盟村 | 何** | 342829***********0 | 3505.34 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 49 | 张溪镇联盟村 | 吕** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 50 | 张溪镇联盟村 | 汪** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 51 | 张溪镇六联村 | 汪** | 342829***********5 | 339.77 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 52 | 张溪镇梅树亭村 | 李** | 342829***********9 | 269.73 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 53 | 张溪镇梅树亭村 | 廖** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 54 | 张溪镇梅树亭村 | 汪** | 342829***********9 | 991.79 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 55 | 张溪镇梅树亭村 | 夏** | 342829***********1 | 3157.31 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 56 | 张溪镇梅树亭村 | 危** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-09-04 | 死亡 |
| 57 | 张溪镇梅树亭村 | 汪** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 58 | 张溪镇蒲塘村 | 唐** | 342829***********6 | 164.26 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 59 | 张溪镇塔石村 | 冯** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 60 | 张溪镇塔石村 | 冯** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 61 | 张溪镇塔石村 | 刘** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 62 | 张溪镇塔石村 | 杨** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 63 | 张溪镇塔石村 | 张** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 64 | 张溪镇坦埠村 | 陈** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 65 | 张溪镇坦埠村 | 郭** | 342921***********8 | 550.87 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 66 | 张溪镇塘和村 | 周** | 342921***********1 | 4256.11 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 67 | 张溪镇塘和村 | 章** | 342829***********5 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 68 | 张溪镇塘和村 | 吴** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 69 | 张溪镇塘和村 | 周** | 342829***********7 | 56.31 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 70 | 张溪镇塘和村 | 方** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 71 | 张溪镇土桥村 | 温** | 342921***********7 | 39824.11 | 0 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 72 | 张溪镇土桥村 | 肖** | 342829***********6 | 189.68 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 73 | 张溪镇土桥村 | 温** | 342829***********2 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 74 | 张溪镇土桥村 | 高** | 342829***********8 | 385.22 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 75 | 张溪镇土桥村 | 章** | 342829***********6 | 1562.84 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 76 | 张溪镇土桥村 | 孙** | 342829***********7 | 252.63 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 77 | 张溪镇汪坡村 | 汪** | 342921***********X | 2700.95 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 78 | 张溪镇汪坡村 | 徐** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 79 | 张溪镇汪坡村 | 陈** | 342921***********X | 2150.41 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 80 | 张溪镇汪坡村 | 危** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-20 | 死亡 |
| 81 | 张溪镇仙亭村 | 傅** | 342829***********2 | 2368.79 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 82 | 张溪镇仙亭村 | 邹** | 342829***********9 | 4026.14 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 83 | 张溪镇仙亭村 | 秦** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 84 | 张溪镇仙亭村 | 周** | 342829***********4 | 0 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 85 | 张溪镇阳山村 | 江** | 342829***********0 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 86 | 张溪镇阳山村 | 李** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 87 | 张溪镇阳山村 | 高** | 342829***********2 | 379 | 1236 | 2024-09-05 | 死亡 |
| 88 | 张溪镇杨畈村 | 张** | 342829***********7 | 2237.8 | 0 | 2024-08-22 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 89 | 张溪镇杨畈村 | 危** | 342829***********1 | 0 | 1236 | 2024-08-29 | 死亡 |
| 90 | 张溪镇张溪敬老院 | 马** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-07-01 | 死亡 |
| 91 | 张溪镇张溪居委会 | 吴** | 342829***********6 | 964.48 | 0 | 2024-07-01 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 92 | 张溪镇张溪居委会 | 谢** | 342829***********3 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 93 | 张溪镇长畈村 | 胡** | 342829***********9 | 0 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 94 | 张溪镇长畈村 | 陈** | 342921***********1 | 1206.43 | 1236 | 2024-06-27 | 死亡 |
| 95 | 张溪镇长畈村 | 裴** | 342829***********X | 0 | 1236 | 2024-08-19 | 死亡 |
| 96 | 张溪镇长畈村 | 何** | 342829***********7 | 0 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 97 | 张溪镇长畈村 | 丁** | 342829***********8 | 28.42 | 1236 | 2024-08-22 | 死亡 |
| 98 | 张溪镇长畈村 | 裴** | 342829***********8 | 0 | 1236 | 2024-09-25 | 死亡 |
扫一扫在手机打开当前页