您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 项目库建设
索引号: 11341821003287326H/202405-00140 组配分类: 项目库建设
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 关于大渡口镇2024年特色种养业帮扶项目验收汇总的公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-05-05
生效日期: 废止日期:

关于大渡口镇2024年特色种养业帮扶项目验收汇总的公示

阅读次数: 来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2024-05-05 09:44
【字体大小:

序号 (乡)镇 户主姓名 家庭人口数 项目类别 项目规模 项目拟补助金额(元) 项目补助总金额(元)
1 大渡口镇  *照付 4 资源收益型 土地流转2.27亩,收益1021.5元,奖补300元 300 300
2 大渡口镇  *程亮 1 资源收益型 土地流转3亩,收益1350元,奖补300元 300 300
3 大渡口镇  *习德 3 资源收益型 土地流转7.5亩,收益3375元,奖补300元 300 300
4 大渡口镇  *文华 3 资源收益型、种养类 土地流转1.5亩,收益675元,奖补300元;养鸡120只,收益6000元,奖补1200元 1500 1500
5 大渡口镇  *玉兰 2 资源收益型 土地流转3.96亩,收益1717元,奖补300元 300 300
6 大渡口镇  *宗胜 2 资源收益型 土地流转2.36亩,收益1062元,奖补300元 300 300
7 大渡口镇  *光才 3 资源收益型、农业务工类 土地流转2.85亩,收益1282.5元,奖补300元;王来英在安徽徽黔红农业发展有限公司务工,务工工资15000元,奖补700元 1000 1000
8 大渡口镇  *申英 2 资源收益型 土地流转1.6亩,收益720元,奖补300元 300 300
9 大渡口镇  *利平 2 资源收益型 土地流转6.27亩,收益2821.5元,奖补300元 300 300
10 大渡口镇  *斌 2 资源收益型、种养类 土地流转1亩,收益450元,奖补300元;养鸡120只,收益6000元,奖补1200元 1500 1500
11 大渡口镇  *明利 2 资源收益型、种养类 土地流转2亩,收益800元,奖补300元;养鸡100只,收益5000元,奖补1000元 1300 1300
12 大渡口镇  *庆生 3 资源收益型、种养类 土地流转5亩,收益2000元,奖补300元;养鸡100只,收益5000元,奖补1000元 1300 1300
13 大渡口镇  *自明 3 资源收益型 土地流转1亩,收益400元,奖补300元 300 300
14 大渡口镇  *六四 1 资源收益型 土地流转1亩,收益400元,奖补300元 300 300
15 大渡口镇  *启贵 3 资源收益型 土地流转3.2亩,收益1280元,奖补300元 300 300
16 大渡口镇  *国发 5 资源收益型 土地流转4.15亩,收益1660元,奖补300元 300 300
17 大渡口镇  *先月 3 资源收益型 土地流转3.3亩,收益1338元,奖补300元 300 300
18 大渡口镇  *桂华 4 资源收益型 土地流转1.6亩,收益640元,奖补300元 300 300
19 大渡口镇  *福珍 3 资源收益型 土地流转4.8亩,收益1920元,奖补300元 300 300
20 大渡口镇  *美昌 2 资源收益型 土地流转1亩,收益400元,奖补300元 300 300
21 大渡口镇  *长根 3 资源收益型、农业务工类 土地流转1.7亩,收益680元,奖补300元;汪成香在安徽徽黔红农业发展有限公司务工,务工工资10000元,奖补700元 1000 1000
22 大渡口镇  *发亮 3 资源收益型、农业务工类 土地流转1.4亩,收益560元,奖补300元;许玲在安徽徽黔红农业发展有限公司务工,务工工资6000元,奖补700元 1000 1000
23 大渡口镇  *池胜 3 资源收益型 土地流转3.7亩,收益1480元,奖补300元 300 300
24 大渡口镇  *启寿 2 资源收益型 土地流转4.27亩,收益1708元,奖补300元 300 300
25 大渡口镇  *奕山 3 资源收益型 土地流转7.5亩,收益3000元,奖补300元 300 300
26 大渡口镇  *文惠 3 资源收益型 土地流转4.45亩,收益1335元,奖补300元 300 300
27 大渡口镇  *桂权 2 资源收益型 土地流转1.15亩,收益345元,奖补300元 300 300
28 大渡口镇  *立柱 3 资源收益型 土地流转4亩,收益1800元,奖补300元 300 300
29 大渡口镇  *太延 2 资源收益型 土地流转1.1亩,收益440元,奖补300元 300 300
30 大渡口镇  *恩芳 2 资源收益型 土地流转1.33亩,收益399元,奖补300元 300 300
31 大渡口镇  *承雄 2 资源收益型、农业务工类 土地流转1.81亩,收益543元,奖补300元;吴桂英在安徽徽黔红农业发展有限公司务工,务工工资5000元,奖补700元 1000 1000
32 大渡口镇  *满发 2 资源收益型 土地流转3亩,收益1200元,奖补300元 300 300
33 大渡口镇  *太平 1 资源收益型 土地流转1.35亩,收益405元,奖补300元 300 300
34 大渡口镇  *龙凤 3 资源收益型 土地流转2亩,收益800元,奖补300元 300 300
35 大渡口镇  *昕 3 种养类 养殖蜜蜂7箱,收益7000元,
奖补2100元
2000 2000
36 大渡口镇  *金波 3 资源收益型 土地流转6.5亩,收益2600元,奖补300元 300 300
37 大渡口镇  *洋 1 资源收益型 土地流转2.3亩,收益690元,奖补300元 300 300
38 大渡口镇  *银和 2 资源收益型 土地流转1.5亩,收益450元,奖补300元 300 300
39 大渡口镇  *秀岭 2 资源收益型 土地流转2.74亩,收益822元,奖补300元 300 300
40 大渡口镇  *文忠 5 资源收益型、农业务工类 土地流转8.82亩,收益3528元,奖补300元;张启福在安徽徽黔红农业发展有限公司务工,务工工资15000元,奖补700元 1000 1000
41 大渡口镇  *池发 5 资源收益型、农业务工类 土地流转3.34亩,收益1336元,奖补300元;
何池发在安全油厂务工,务工工资15000元,奖补700元
1000 1000
42 大渡口镇  *克友 3 资源收益型 土地流转3.82亩 ,收益1719元,奖补300元 300 300
43 大渡口镇  *丽珍 2 资源收益型 土地流转2.43亩,
收益1093.5元,奖补300元
300 300
44 大渡口镇  *永富 2 资源收益型 土地流转2.9亩,
收益1305元,奖补300元
300 300
45 大渡口镇  *基舟 2 资源收益型、种养类 土地流转4亩,收益1800元,奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元 1300 1300
46 大渡口镇  *敦玉 2 资源收益型 土地流转7.76亩,收益3492元,奖补300元; 300 300
47 大渡口镇  *红霞 3 资源收益型 土地流转2.5亩,收益1125元,
奖补300元;
300 300
48 大渡口镇  *元志 3 资源收益型 土地流转3亩,收益1350元,
奖补300元;
300 300
49 大渡口镇  *云花 2 资源收益型、种养类 土地流转3.75亩,收益1687.5元,奖补300元;
种养100只鸡,奖补1000元
1300 1300
50 大渡口镇  *华友 2 资源收益型 土地流转7.65亩,收益3442.5元,奖补300元 300 300
51 大渡口镇  *启芳 4 资源收益型 土地流转4.38亩,收益1971亩,奖补300元 300 300
52 大渡口镇  *文照 3 资源收益型 土地流转3亩,收益1350元,
奖补300元;
300 300
53 大渡口镇  *金标 3 资源收益型、种养类 土地流转3亩,收益1350元,
奖补300元;种养120只鸡鸭,奖补1200元
1500 1500
54 大渡口镇  *云标 5 资源收益型、
农业务工类
土地流转2.2亩,收益990元,
奖补300元;农业务工在新丰村
经济联合社,务工工资10000元,奖补700元
1000 1000
55 大渡口镇  *正友 1 资源收益型 土地流转2.3亩,收益1035元,
奖补300元
300 300
56 大渡口镇  *启国 2 资源收益型 土地流转8.6亩,收益3870元,
奖补300元
300 300
57 大渡口镇  *昌华 3 资源收益型 土地流转4亩,收益1800元,
奖补300元
300 300
58 大渡口镇  *振旺 3 资源收益型 土地流转3亩,收益1350元,
奖补300元;
300 300
59 大渡口镇  *义贵 2 资源收益型 土地流转2.33亩,收益1048.5元,奖补300元 300 300
60 大渡口镇  *成泽 3 资源收益型 土地流转3.43亩,收益1543.5元,奖补300元 300 300
61 大渡口镇  *文舵 5 资源收益型、种养类 土地流转2.34亩,收益1053元,
奖补300元;种养100只鸡,
奖补1000元
1300 1300
62 大渡口镇  *文传 1 资源收益型 土地流转2.5亩,收益1125元,
奖补300元;
300 300
63 大渡口镇  *立宝 2 资源收益型 土地流转0.9亩,收益405元,
奖补300元
300 300
64 大渡口镇  *立章 3 资源收益型 土地流转1亩,收益450元,
奖补300元
300 300
65 大渡口镇  *海 3 资源收益型 土地流转2亩,收益900元,
奖补300元
300 300
66 大渡口镇  *世中 4 资源收益型 土地流转4.1亩,收益1845元,
奖补300元
300 300
67 大渡口镇  *有禹 1 资源收益型 土地流转6.08亩,收益2736元,奖补300元 300 300
68 大渡口镇  *德能 3 资源收益型、种养类 土地流转2.42亩,收益1089元,
奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元
1300 1300
69 大渡口镇  *宗全 1 资源收益型 土地流转3.12亩,收益1404元,奖补300元 300 300
70 大渡口镇  *礼祥 5 资源收益型、种养类 土地流转5亩,收益2250元,
奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元
1300 1300
71 大渡口镇  *士勇 4 资源收益型、种养类 土地流转5.74亩,收益2583元,
奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元
1300 1300
72 大渡口镇  *成满 1 资源收益型 土地流转6.99亩,收益3145.5元,奖补300元 300 300
73 大渡口镇  *锦桃 3 资源收益型 土地流转2.44亩,收益1098元,奖补300元 300 300
74 大渡口镇  *桂秀 1 资源收益型、种养类 土地流转4.77亩,收益2146.5元,奖补300元;种养鸡、鸭、鹅共200只,奖补2000元 2300 2300
75 大渡口镇  *元锋 2 资源收益型 土地流转4.06亩,收益1827元,奖补300元 300 300
76 大渡口镇  *泽贵 3 资源收益型 土地流转3.61亩,收益1624.5元,奖补300元 300 300
77 大渡口镇  *自中 1 资源收益型 土地流转1.3亩,收益585元,
奖补300元
300 300
78 大渡口镇  *田才 1 资源收益型 土地流转1.15亩,收益517.5元,奖补300元 300 300
79 大渡口镇  *道全 1 资源收益型 土地流转3.78亩,收益1701元,奖补300元 300 300
80 大渡口镇  *腊梅 2 资源收益型 土地流转8.5亩,收益3825元,
奖补300元
300 300
81 大渡口镇  *晓伟 2 资源收益型 土地流转7.74亩,收益3483元,奖补300元 300 300
82 大渡口镇  *德华 1 资源收益型 土地流转7亩,收益3150元,
奖补300元
300 300
83 大渡口镇  *祥英 1 资源收益型、种养类 土地流转1.37亩,收益616.5元,奖补300元;种养300只鸡鸭,奖补2000元 2300 2300
84 大渡口镇  *成喜 3 资源收益型 土地流转4亩,收益1800元,奖补300元 300 300
85 大渡口镇  *南生 2 资源收益型、种养类 土地流转2亩,收益900元,
奖补300元;种养2.5亩大棚蔬菜,奖补2000元
2300 2300
86 大渡口镇  *恒兵 1 资源收益型 土地流转2.34亩,收益1053元,奖补300元; 300 300
87 大渡口镇  *立新 3 资源收益型、种养类 土地流转4.7亩,收益2115元,
奖补300元;种养200只鸡,奖补2000元
2300 2300
88 大渡口镇  *青 1 资源收益型 土地流转4.54亩,收益2043元,奖补300元 300 300
89 大渡口镇  *芝兰 2 资源收益型、种养类 土地流转6亩,收益2700元,奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元 1300 1300
90 大渡口镇  *敦兆 3 资源收益型 土地流转4.44亩,收益1998元,奖补300元 300 300
91 大渡口镇  *启树 2 资源收益型 土地流转7.62亩,收益3429元,奖补300元 300 300
92 大渡口镇  *贤祥 3 资源收益型 土地流转6.19亩,收益2785.5元,奖补300元 300 300
93 大渡口镇  *贤志 1 资源收益型 土地流转3.15亩,收益1417.5元,奖补300元 300 300
94 大渡口镇  *应恒 1 资源收益型 土地流转1.6亩,收益720元,
奖补300元
300 300
95 大渡口镇  *申玉 2 资源收益型 土地流转3.85亩,收益1732.5元,奖补300元 300 300
96 大渡口镇  *丰银 2 资源收益型、种养类 土地流转7.52亩,收益3384元,
奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元
1300 1300
97 大渡口镇  *绍全 1 资源收益型 土地流转6.99亩,收益3145.5元,奖补300元 300 300
98 大渡口镇  *桂芳 3 资源收益型 土地流转5.01亩,收益2254.5元,奖补300元 300 300
99 大渡口镇  *德流 3 资源收益型、种养类 土地流转3.25亩,收益1462.5元,奖补300元;种养100只鸡,奖补1000元 1300 1300
100 大渡口镇  *华兵 1 资源收益型 土地流转0.9亩,收益405元,
奖补300元
300 300
101 大渡口镇  *长福 2 资源收益型 土地流转2.76亩,收益1242元,奖补300元 300 300
102 大渡口镇  *启元 1 资源收益型 土地流转6.33亩,2848.5元,
奖补300元
300 300
103 大渡口镇  *柱友 4 资源收益型 土地流转5.74亩,收益2583元,奖补300元; 300 300
104 大渡口镇  *成进 4 资源收益型 土地流转3.59亩,收益1615.5元,奖补300元 300 300
105 大渡口镇  *大夯 2 资源收益型 土地流转2亩,收益900元,
奖补300元
300 300
106 大渡口镇  *玉年 1 资源收益型 土地流转5.57亩,收益2506.5元,奖补300元 300 300
107 大渡口镇  *金贵 1 资源收益型 土地流转1.15亩,收益519.44元,奖补300元 300 300
108 大渡口镇  *晓久 2 资源收益型 土地流转3.2亩,收益1440元,奖补300元 300 300
109 大渡口镇  *幼和 1 资源收益型 土地流转1.72亩,收益774元,奖补300元 300 300
110 大渡口镇  *运根 3 资源收益型 土地流转3.3亩,收益1551元,奖补300元 300 300
111 大渡口镇  *直发 2 资源收益型 土地流转0.62亩,奖补300元 300 300
112 大渡口镇  *玉兰 2 资源收益型 土地流转3.24亩,收益1456.38元,奖补300元 300 300
113 大渡口镇  *小年 2 资源收益型 土地流转1.18亩,收益531.495元,奖补300元 300 300
114 大渡口镇  *长松 2 资源收益型 土地流转4.73亩,收益2838元,奖补300元 300 300
115 大渡口镇  *云梅 2 资源收益型 土地流转0.822亩,收益369.9元,奖补300元 300 300
116 大渡口镇  *玉友 3 资源收益型 土地流转2.02亩,收益949.4元,奖补300元 300 300
117 大渡口镇  *旺生 2 资源收益型 土地流转2.88亩,收益1353.6元,奖补300元 300 300
118 大渡口镇  *云翠 4 资源收益型 土地流转6.01亩,收益2824.7元,奖补300元 300 300
119 大渡口镇  *光耀 3 资源收益型 土地流转3.86亩,收益1794.9元,奖补300元 300 300
120 大渡口镇  *世全 1 资源收益型 土地流转0.929亩,收益487.05元,奖补300元 300 300
121 大渡口镇  *秀云 1 资源收益型 土地流转1.97亩,收益886.5元,奖补300元 300 300
122 大渡口镇  *庆华 2 种养类、资源收益型 100只鸡,20只鸭,收益5600元,奖补1200元;土地流转4.26亩,收益1107元,奖补300元 1500 1500
123 大渡口镇  *金云 1 资源收益型 土地流转2.722亩,收益1633.2元,奖补300元 300 300
124 大渡口镇  *召强 1 资源收益型 土地流转12.924亩,收益5815.8元,奖补300元 300 300
125 大渡口镇  *洪发 3 资源收益型 土地流转4.29亩,收益1930.5元,奖补300元 300 300
126 大渡口镇  *其福 1 资源收益型 土地流转1.354亩,收益609.3元,奖补300元 300 300
127 大渡口镇  *学标 1 资源收益型 土地流转5.44亩,收益2628元,奖补300元 300 300
128 大渡口镇  *玉香 2 资源收益型 土地流转1.7亩,收益765元,奖补300元 300 300
129 大渡口镇  *善益 3 资源收益型 土地流转3.29亩,收益1974元,奖补300元 300 300
130 大渡口镇  *安水 1 资源收益型 土地流转1.58亩,收益948元,奖补300元 300 300
131 大渡口镇  *叶芳 2 种养类、资源收益型 60只鸡,50只鸭,收益4500元,奖补1100元;土地流转2.93亩,收益1318.5元,奖补300元 1400 1400
132 大渡口镇  *风英 1 资源收益型 土地流转5.01亩,收益2329.65元,奖补300元 300 300
133 大渡口镇  *锡来 2 种养类、资源收益型 130只鸡,40只鸭,收益7700元,奖补1700元;土地流转0.643亩,奖补300元 2000 2000
134 大渡口镇  *龙祥 3 种养类、资源收益型 80只鸡,20只鸭,收益4600元,奖补1000元;土地流转2.658亩,收益1196.1元,奖补300元 1300 1300
135 大渡口镇  *普成 5 资源收益型 土地流转0.88亩,收益396元,奖补300元 300 300
136 大渡口镇  *义 2 资源收益型 土地流转5.24亩,收益2359.31元,奖补300元 300 300
137 大渡口镇  *明凤 1 资源收益型 土地流转0.836亩,收益376.2元,奖补300元 300 300
138 大渡口镇  *普贵 5 资源收益型 土地流转1.06亩,收益477元,奖补300元 300 300
139 大渡口镇  *怀理 1 种养类、资源收益型 30只兔子,收益1800,奖补1500元;土地流转5.76亩,收益2717.5元,奖补300元 1800 1800
140 大渡口镇  *福如 3 资源收益型 土地流转5.01亩,收益2254.5元,奖补300元 300 300
141 大渡口镇  *幼全 1 资源收益型 土地流转4.495亩,收益2022.75元,奖补300元 300 300
142 大渡口镇  *金祥 2 资源收益型 土地流转0.96亩,收益431.055元,奖补300元 300 300
143 大渡口镇  *海兰 2 资源收益型 土地流转0.79亩,收益355.5元,奖补300元 300 300
144 大渡口镇  *冬祥 3 资源收益型、农业务工类 土地流转1.25亩,收益562.5元,奖补300元;
朱春莲在东至县宏昌家庭农场内务工,奖补700元
1000 1000
145 大渡口镇  *有宗 4 资源收益型 土地流转7.7亩,收益3438元,奖补300元 300 300
146 大渡口镇  *桂梅 1 资源收益型 土地流转1.13亩,收益508.5元,奖补300元 300 300
147 大渡口镇  *长春 1 资源收益型 土地流转3.711亩,收益2226.6元,奖补300元 300 300
148 大渡口镇  *宝元 3 资源收益型 土地流转1.096亩,收益493.2元,奖补300元 300 300
149 大渡口镇  *立敬 2 资源收益型 土地流转0.38亩,奖补300元 300 300
150 大渡口镇  *平 1 资源收益型 土地流转2.052亩,收益1231.2元,奖补300元 300 300
151 大渡口镇  *佳龙 3 种养类 100只鸡,收益3000元,奖补1000元 1000 1000
152 大渡口镇  *小宁 3 种养类、资源收益型 鸡2000只,收益60000元,奖补2000元;土地流转3.59亩,收益1707元,奖补300元 2300 2300
153 大渡口镇  *必胜 2 种养类、资源收益型 110只鸡,6只鸭,收益5680元,奖补1160元;土地流转5.91亩,收益2659.5元,奖补300元 1460 1460
154 大渡口镇  *新明 3 资源收益型 土地流转3.677亩,收益1953.15元,奖补300元 300 300
155 大渡口镇  *克正 4 资源收益型 土地流转1.37亩,收益616.5元,奖补300元 300 300
156 大渡口镇  *良生 2 资源收益型 土地流转1.07亩,收益481.5元,奖补300元 300 300
157 大渡口镇  *尚贵 4 种养类、资源收益型 100只鸡,10只鸭,收益5300元,奖补1100元;土地流转6.088亩,获得流转金2859.6元,奖补300元 1400 1400
158 大渡口镇  *德才 2 资源收益型 土地流转3.22亩,获得流转金1449元,奖补300元 300 300
159 大渡口镇  *国举 2 种养类 蔬菜种植2亩(露天),收益3200元,奖补1000元 1000 1000
160 大渡口镇  *祥国 1 资源收益型 土地流转1.6亩,收益800元,奖补300元 300 300
161 大渡口镇  *祥高 2 种养类 养鸡1000只,收益28000元,奖补2000元 2000 2000
162 大渡口镇  *长文 2 种养类、资源收益型 蔬菜种植2亩(露天),收益6000元,奖补1000元,
土地流转4亩,收益2000元,奖补300元
1300 1300
163 大渡口镇  *英红 3 资源收益型 养鸡110只,收益2800元,奖补1100元,土地流转1.6亩,收益800元,奖补300元 1400 1400
164 大渡口镇  *兴庆 2 种养类 蔬菜种植4亩(露天),收益8000元,奖补2000元 2000 2000
165 大渡口镇  *玉平 2 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
166 大渡口镇  *连英 1 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
167 大渡口镇  *文花 3 资源收益型 土地流转1.5亩,收益750元,奖补300元 300 300
168 大渡口镇  *满久 2 资源收益型 土地流转2.56亩,收益1280元,奖补300元 300 300
169 大渡口镇  *欢喜 4 资源收益型 土地流转1.176亩,收益588元,奖补300元 300 300
170 大渡口镇  *龙发 2 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
171 大渡口镇  *满 2 资源收益型、农业务工类 土地流转4.67亩,收益2234.5元,,奖补300元、农业务工在小蜜蜂家庭农场,务工工资5000元(年),奖补700元 1000 1000
172 大渡口镇  *全章 4 资源收益型 土地流转7.5亩,收益3000元,奖补300元 300 300
173 大渡口镇  *顺庭 3 资源收益型 土地流转5.65亩,收益2373元,奖补300元 300 300
174 大渡口镇  *明章 1 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
175 大渡口镇  *玉胜 3 资源收益型 土地流转3.55亩,收益1775元,奖补300元 300 300
176 大渡口镇  *桂红 3 资源收益型、种养类 土地流转6.7亩,收益2800元,奖补300元,养殖鸡鸭100只,收益3000元,奖补1000元 1300 1300
177 大渡口镇  *纯来 5 资源收益型 土地流转2.382亩,收益1911元奖补300元, 300 300
178 大渡口镇  *有明 4 资源收益型、种养类、农业务工类 土地流转4亩,收益2000元奖补300元,养殖鸡鸭200只,收益5000元,奖补2000元,农业务工在启传家庭农场,务工工资10000元(年),奖补700元 2400 2400
179 大渡口镇  *成志 3 资源收益型 土地流转0.8亩,收益400元,奖补300元 300 300
180 大渡口镇  *钱国 2 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
181 大渡口镇  *传套 2 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
182 大渡口镇  *良富 1 资源收益型 土地流转1.97亩,收益985元,奖补300元 300 300
183 大渡口镇  *月才 3 资源收益型、种养类 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元、养殖鸡鸭250只,收益5000元,奖补2000元, 2300 2300
184 大渡口镇  *浩申 3 资源收益型 土地流转1亩,收益450元,奖补300元 300 300
185 大渡口镇  *新文 2 资源收益型、种养类 土地流转3.489亩,收益1744.5元,奖补300元、养殖鸡鸭100只,收益3000元,奖补1000元, 1300 1300
186 大渡口镇  *龙霞 1 资源收益型 流转1.2亩,收益600元,奖补300元 300 300
187 大渡口镇  *双英 2 资源收益型 土地流转0.8亩,收益400元,奖补300元 300 300
188 大渡口镇  *业环 1 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
189 大渡口镇  *本友 2 资源收益型 土地流转2.2亩,收益1100元,奖补300元 300 300
190 大渡口镇  *成祥 3 资源收益型 土地流转2.84亩,收益1420元,奖补300元 300 300
191 大渡口镇  *宗胜 3 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
192 大渡口镇  *青萍 3 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
193 大渡口镇  *叶龙 2 资源收益型 土地流转2.2亩,收益1100元,奖补300元 300 300
194 大渡口镇  *开珠 6 资源收益型 土地流转0.8亩,收益400元,奖补300元 300 300
195 大渡口镇  *福娣 2 资源收益型 土地流转1.43亩,收益715元,奖补300元 300 300
196 大渡口镇  *守龙 1 资源收益型 土地流转2亩,收益1000元,奖补300元 300 300
197 大渡口镇  *冬英 3 资源收益型 土地流转2亩,收益1000元,奖补300元 300 300
198 大渡口镇  *义来 4 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
199 大渡口镇  *满和 3 资源收益型 土地流转2亩,收益1000元,奖补300元 300 300
200 大渡口镇  *连祥 1 资源收益型 土地流转1.9亩,收益945元,奖补300元 300 300
201 大渡口镇  *应霞 2 资源收益型 土地流转3.191亩,收益1595元,奖补300元 300 300
202 大渡口镇  *汉斌 1 资源收益型 土地流转1亩,收益500元,奖补300元 300 300
203 大渡口镇  *登平 3 资源收益型 土地流转1.4亩,收益700元,奖补300元 300 300
204 大渡口镇  *先友 3 资源收益型 土地流转1.28亩,收益595元,奖补300元 300 300
205 大渡口镇  *大枝 2 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
206 大渡口镇  *昕 1 资源收益型 土地流转2.5亩,收益1250元,奖补300元 300 300
207 大渡口镇  *春来 2 资源收益型 土地流转2.4亩,收益960元,奖补300元 300 300
208 大渡口镇  *成虎 2 资源收益型 土地流转3.2亩,收益1600元,奖补300元 300 300
209 大渡口镇  *士旗 1 种养类 养殖鸡鸭100只,收益3000元,奖补1000元, 1000 1000
210 大渡口镇  *林 1 资源收益型 土地流转3.5亩,收益1750元,奖补300元 300 300
211 大渡口镇  *长丰 4 资源收益型 土地流转3亩,收益1500元,奖补300元 300 300
212 大渡口镇  *友才 2 资源收益型 土地流转1.8亩,收益900元,奖补300元 300 300
213 大渡口镇  *贤怀 2 资源收益型 土地流转4.05亩,收益2025元,奖补300元 300 300
214 大渡口镇  *义云 2 资源收益型 土地流转7.87亩,收益3935元,奖补300元 300 300
215 大渡口镇  *双春 2 资源收益型 土地流转4.34亩,收益2170元,奖补300元 300 300
216 大渡口镇  *其胜 5 资源收益型、种养类 土地流转2.4亩,收益1200元,奖补300元、养鸡100只,鸭20只,鹅30只,收益3000元、奖补1500元 1800 1800
217 大渡口镇  *来义 3 资源收益型 土地流转5.17亩,收益2585元,奖补300元 300 300
218 大渡口镇  *正传 5 资源收益型 土地流转 9.87亩,收益4935元,奖补300元 300 300
219 大渡口镇  *双英 1 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
220 大渡口镇  *金友 4 资源收益型、种养类 土地流转2.9亩收益1450元,奖补300元、鸡200只,收益4000,奖补2000元 2300 2300
221 大渡口镇  *昌才 3 资源收益型、种养类 土地流转2.78亩,收益1390元,奖补300元、养鸡100只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
222 大渡口镇  *明胜 3 资源收益型、种养类 土地流转7.21亩,收益3965元,奖补300元,养殖鸡60只,鸭40只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
223 大渡口镇  *有发 4 资源收益型、种养类 土地流转3.83亩,收益1915元,奖补300元,养殖鸡200只,收益4000元、奖补2000元 2300 2300
224 大渡口镇  *光青 1 资源收益型 土地流转3.9亩,收益1950元,奖补300元 300 300
225 大渡口镇  *小珍 3 资源收益型、种养类 土地流转6.6亩,收益2600元,奖补300元,养殖鸭50,鸡50,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
226 大渡口镇  *后才 5 资源收益型 土地流转3.26亩,收益1500元,奖补300元 300 300
227 大渡口镇  *正华 3 资源收益型、种养类 土地流转3.53亩,收益1765元,奖补300元,养殖鸡100只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
228 大渡口镇  *大存 3 资源收益型 土地流转5.83亩,收益2600元,奖补300元 300 300
229 大渡口镇  *家双 2 资源收益型 土地流转2亩,收益1000元,奖补300元 300 300
230 大渡口镇  *跃年 3 资源收益型 土地流转9.2亩,收益4140元,奖补300元 300 300
231 大渡口镇  *子仓 4 资源收益型、种养类 土地流转5.53亩,收益2765元,奖补300元,养殖鸡200只,收益4000元、奖补2000元 2300 2300
232 大渡口镇  *仕应 2 资源收益型、种养类 土地流转7.8亩,收益3900元,奖补300元,养殖鸡120只,收益2400元、奖补1200元 1500 1500
233 大渡口镇  *世才 1 资源收益型 土地流转7亩,收益3850元,奖补300元 300 300
234 大渡口镇  *德武 2 资源收益型 土地流转2.9亩,收益1450元,奖补300元 300 300
235 大渡口镇  *益才 5 资源收益型、种养类 土地流转6.88亩,收益3440元,奖补300元,养殖2000只鸭、90只鸡、10只鹅,收益4000元、奖补2000元 2300 2300
236 大渡口镇  *传立 3 资源收益型、种养类 土地流转5.6亩,收益2800元,奖补300元,养殖鸡75只,鸭25只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
237 大渡口镇  *德英 1 资源收益型 土地流转6.37亩,收益3185元,奖补300元 300 300
238 大渡口镇  *道锋 3 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
239 大渡口镇  *怀英 4 资源收益型 土地流转4.3亩,收益2150元,奖补300元 300 300
240 大渡口镇  *正凤 2 资源收益型、种养类 土地流转7亩收益3500元,奖补300元    3亩鱼塘,收益3000元、奖补1500元 1800 1800
241 大渡口镇  *吉秀 5 资源收益型、种养类 土地流转6.34亩,收益3170元,奖补300元,养鸡100只,鸭50只,收益3000元、奖补1500元 1800 1800
242 大渡口镇  *秀明 4 资源收益型、种养类 土地流转6.1亩,收益3355元,奖补300元,养殖鸡95只,5只鸭,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
243 大渡口镇  *凤枝 4 资源收益型、种养类 土地流转3.6亩,收益1800元,奖补300元    养鸡80只,鸭20只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
244 大渡口镇  *成才 3 资源收益型、种养类 土地流转1.63亩,收益815元,奖补300元    养鸡60只,鸭40只,收益2000元、奖补1000元 1300 1300
245 大渡口镇  *宗友 3 资源收益型 土地流转4亩,收益2000元,奖补300元 300 300
