您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 公益性岗位补贴申领
索引号: 113418215649957953/202410-00102 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 东至县人力资源和社会保障局 主题分类: 就业
名称: 公示2024年9月东至县乡村公益性岗位补贴发放人员花名册(仅人社部门开发) 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-09
生效日期: 废止日期:

公示2024年9月东至县乡村公益性岗位补贴发放人员花名册(仅人社部门开发)

阅读次数: 来源:东至县人力资源和社会保障局 发布时间:2024-10-09 10:37
【字体大小:
现将2024年8月东至县乡村公益性岗位(仅人社开发)补贴发放情况进行公示。公示时间为2024年10月9日至2024年10月15日,公示期为5个工作日,如有异议,请在公示期内工作时间向县纪委、监委驻县委办纪检监察组(电话号码:0566-7026083)或县人社局(电话号码:0566-5292608)反映。
序号 乡镇名称 行政村名称 岗位类别 姓 名 补贴期限 补贴金额(元)
1 大渡口镇 安全村 保洁员 吴*英 202409 400
2 大渡口镇 安全村 保洁员 汪*星 202409 400
3 大渡口镇 安全村 防溺水看管员 章* 202409 400
4 大渡口镇 白沙洲村 保安 朱*宽 202409 400
5 大渡口镇 白沙洲村 保安 王*喜 202409 400
6 大渡口镇 大同村 保洁员 钱* 202409 400
7 大渡口镇 大同村 防溺水看管员 严*玲 202409 400
8 大渡口镇 八都湖村 人居环境整治 陆*英 202409 400
9 大渡口镇 八都湖村 扶贫互助岗 李*华 202409 400
10 大渡口镇 八都湖村 防溺水看管员 吴*霞 202409 400
11 大渡口镇 八都湖村 保洁员 丁*才 202409 400
12 大渡口镇 新丰圩村 人居环境整治 刘*英 202409 400
13 大渡口镇 新丰圩村 人居环境整治 梅*庆 202409 400
14 大渡口镇 联合村 人居环境整治 章*红 202409 400
15 大渡口镇 联合村 秸秆焚烧 汤*平 202409 400
16 大渡口镇 联合村 巡防巡护类 许*宝 202409 400
17 大渡口镇 四合村 道路清理员 江* 202409 400
18 大渡口镇 四合村 道路清理员 秦*枝 202409 400
19 大渡口镇 杨墩村 人居环境整治 唐*桃 202409 400
20 大渡口镇 杨墩村 人居环境整治 张*贵 202409 400
21 大渡口镇 杨墩村 村务服务类 黄*根 202409 400
22 大渡口镇 杨墩村 村务服务类 江* 202409 400
23 大渡口镇 新桥村 人居环境整治 柯*祥 202409 400
24 大渡口镇 镇荣村 保洁员 余*东 202409 400
25 大渡口镇 新丰圩村 防溺水巡查 杨*胜 202409 400
26 大渡口镇 新丰村 保洁员 汪*娣 202409 400
27 大渡口镇 杨桥村 宣传员 王*胜 202409 400
28 大渡口镇 八都湖村 宣传员 张*才 202409 400
29 大渡口镇 安全村 人居环境整治 许* 202409 400
30 大渡口镇 白沙洲村 保洁员 胡*萍 202409 400
31 大渡口镇 大同村 政策宣传员 方*萍 202409 400
32 大渡口镇 新丰圩村 人居环境整治 程*明 202409 400
33 大渡口镇 杨墩村 道路清理员 杨*凤 202409 400
34 大渡口镇 麻石桥村 保洁员 吕*丽 202409 400
35 大渡口镇 新丰圩村 宣传员 方* 202409 400
36 大渡口镇 庆丰村 护路员 沈*琴 202409 400
37 东流镇 金山村 人居环境整治岗 张*霞 202409 400
38 东流镇 稠林村 人居环境整治岗 陈*红 202409 400
39 东流镇 塔青湖村 人居环境整治岗 孙*珍 202409 400
40 东流镇 红叶村 人居环境整治岗 胡*英 202409 400
41 东流镇 红叶村 人居环境整治 李*利 202409 400
42 东流镇 长安村 人居环境整治 许*结 202409 400
43 东流镇 长安村 人居环境整治 高*霞 202409 400
44 东流镇 张岗村 人居环境整治 高*平 202409 400
45 东流镇 塔青湖村 人居环境整治 曾*华 202409 400
46 东流镇 塔青湖村 人居环境整治 汪*花 202409 400
47 东流镇 密丰村 保安 宋*红 202409 400
48 东流镇 密丰村 保安 阮*凤 202409 400
49 东流镇 龙王湖村 人居环境整治 高*良 202409 400
50 东流镇 龙王湖村 人居环境整治 黄*云 202409 400
51 东流镇 龙王湖村 人居环境整治 陈*军 202409 400
52 东流镇 长岭村 保安 唐*胜 202409 400
53 东流镇 长安村 人居环境整治 叶*财 202409 400
54 东流镇 金山村 人居环境整治 黄*保 202409 400
55 东流镇 红叶村 人居环境整治 金*利 202409 400
56 东流镇 红叶村 人居环境整治 唐*玲 202409 400
57 东流镇 张岗村 人居环境整治 章*轩 202409 400
58 东流镇 稠林村 人居环境整治 吴*进 202409 400
59 东流镇 狭阳村 人居环境整治 胡*英 202409 400
60 东流镇 狭阳村 人居环境整治 杨*东 202409 400
61 东流镇 稠林村 人居环境整治 程*来 202409 400
62 东流镇 密丰村 人居环境整治 陈* 202409 400
63 东流镇 密丰村 人居环境整治 陈*发 202409 400
64 东流镇 稠林村 人居环境整治 唐*云 202409 400
65 东流镇 龙王湖 人居环境整治 徐*红 202409 400
66 葛公镇 红旗岭村 人居环境整治 黄*众 202409 400
67 葛公镇 大源村 人居环境整治 江*兰 202409 400
68 葛公镇 洪方村 防溺水看管员 方*花 202409 400
69 葛公镇 大华村 人居环境整治 吴*山 202409 400
70 葛公镇 大源村 防溺水看管员 储*志 202409 400
71 葛公镇 大源村 保洁员 吴*霞 202409 400
72 葛公镇 葛公村 人居环境整治 潘*贵 202409 400
73 葛公镇 徽道村 人居环境整治 汪*协 202409 400
74 葛公镇 徽道村 防溺水看管员 程*胜 202409 400
75 葛公镇 联塘村 人居环境整治 张*良 202409 400
76 葛公镇 联塘村 保洁员 叶*富 202409 400
77 葛公镇 联塘村 保洁员 刘*香 202409 400
78 葛公镇 留铺村 人居环境整治 童*明 202409 400
79 葛公镇 梅树村 防溺水看管员 陈*桂 202409 400
80 葛公镇 桥联村 人居环境整治 丁*文 202409 400
81 葛公镇 桥联村 保洁员 张*霞 202409 400
82 葛公镇 天井村 人居环境整治 孔*水 202409 400
83 葛公镇 天井村 人居环境整治 董*苗 202409 400
84 葛公镇 同春村 人居环境整治 刘*敏 202409 400
85 葛公镇 同春村 防溺水看管员 汪*霞 202409 400
86 葛公镇 仙寓山村 人居环境整治 汪*枝 202409 400
87 葛公镇 永正村 防溺水看管员 郑*平 202409 400
88 葛公镇 永正村 人居环境整治 郑*友 202409 400
89 葛公镇 悦民村 人居环境整治 黄*良 202409 400
90 葛公镇 联塘村 保洁员 孙*云 202409 400
91 葛公镇 梅树村 防溺水管理员 陈*林 202409 400
92 葛公镇 桥联村 护林员 张*来 202409 400
93 葛公镇 红旗岭村 护河员 赵*富 202409 400
94 葛公镇 葛公村 人居环境整治 张*秀 202409 400
95 葛公镇 大源村 人居环境整治 陈*连 202409 400
96 葛公镇 徽道村 人居环境整治 汪*红 202409 400
97 葛公镇 红旗岭村 人居环境整治 汪*霞 202409 400
98 葛公镇 兰潭村 保洁员 梁*梅 202409 400
99 葛公镇 大华村 保洁员 江*云 202409 400
100 葛公镇 大华村 防火员 徐*干 202409 400
101 葛公镇 洪方村 保洁员 赵*才 202409 400
102 葛公镇 洪方村 保洁员 开* 202409 400
103 葛公镇 桥联村 保洁员 朱*红 202409 400
104 葛公镇 仙寓山村 护林员 洪*寿 202409 400
105 葛公镇 红旗岭村 保洁员 陆*全 202409 400
106 葛公镇 红旗岭村 保洁员 黄*珍 202409 400
107 葛公镇 大源村 人居环境整治 储*梅 202409 400
108 葛公镇 留铺村 保洁员 吴*君 202409 400
109 葛公镇 留铺村 保洁员 童*凤 202409 400
110 葛公镇 兰潭村 防火员 胡*政 202409 400
111 葛公镇 葛公村 人居环境整治 王* 202409 400
112 葛公镇 联塘村 保洁员 黄*男 202409 400
113 葛公镇 永正村 人居环境整治 彭* 202409 400
114 葛公镇 永正村 人居环境整治 汪*君 202409 400
115 葛公镇 同春村 人居环境整治 刘*英 202409 400
116 官港镇 洪畈村 保洁员 何*应 202409 400
117 官港镇 官港村 其他 李*根 202409 400
118 官港镇 北城村 其他 朱*南 202409 400
119 官港镇 北城村 保洁员 史*旺 202409 400
120 官港镇 北城村 防溺水看管员 董*华 202409 400
121 官港镇 陈镇村 保洁员 李*生 202409 400
122 官港镇 古桥村 其他 陈*勤 202409 400
123 官港镇 古桥村 保洁员 杨*红 202409 400
124 官港镇 官港村 保洁员 汪*意 202409 400
125 官港镇 横岭村 防溺水看管员 黄*平 202409 400
126 官港镇 乌竹村 防溺水看管员 曹*旗 202409 400
127 官港镇 新溪村 保安 郭*凡 202409 400
128 官港镇 政元村 其他 郭*芳 202409 400
129 官港镇 陈镇村 其他 杨*辉 202409 400
130 官港镇 古桥村 其他 胡*红 202409 400
131 官港镇 黄柏村 保洁员 施*全 202409 400
132 官港镇 黄柏村 其他 桂*江 202409 400
133 官港镇 黄柏村 保洁员 汪*利 202409 400
134 官港镇 民主村 其他 潘*长 202409 400
135 官港镇 新溪村 其他 黄*旺 202409 400
136 官港镇 秧畈村 防溺水看管员 金*平 202409 400
137 官港镇 长溪村 其他 侯*龙 202409 400
138 官港镇 长溪村 其他 胡* 202409 400
139 官港镇 长溪村 保洁员 李*娟 202409 400
140 官港镇 长溪村 保洁员 陈*送 202409 400
141 官港镇 新溪村 保洁员 黄*祥 202409 400
142 官港镇 北城村 保洁员 程*霞 202409 400
143 官港镇 民主村 保洁员 李*梅 202409 400
144 官港镇 洪畈村 保洁员 江*生 202409 400
145 官港镇 新溪村 护林员 汪*如 202409 400
146 官港镇 长溪村 保洁员 高*桃 202409 400
147 官港镇 杨村村 保洁员 周*刚 202409 400
148 官港镇 古桥村 保洁员 徐*梅 202409 400
149 官港镇 黄柏村 保洁员 吴*祥 202409 400
150 官港镇 夏联村 防溺水看管员 汪*钵 202409 400
151 官港镇 官港村 护林员 陈* 202409 400
152 官港镇 官港村 保洁员 陈*富 202409 400
153 官港镇 洪畈村 其他 余*泉 202409 400
154 官港镇 夏联村 保洁员 汪*大 202409 400
155 官港镇 夏联村 保洁员 汪*俊 202409 400
156 官港镇 北城村 保洁员 董*霞 202409 400
157 官港镇 杨村村 道路养护 汪*芬 202409 400
158 官港镇 横岭村 保洁员 汪*斌 202409 400
159 官港镇 长溪村 护路员 喻*娟 202409 400
160 官港镇 长溪村 保洁员 余*爱 202409 400
161 官港镇 陈镇村 保洁员 陈*利 202409 400
162 官港镇 陈镇村 防溺水看管员 陈*娟 202409 400
163 官港镇 乌竹村 护路员 苏*平 202409 400
164 官港镇 政元村 防火员 张*先 202409 400
165 官港镇 政元村  保洁员 冯*萍 202409 400
166 官港镇 政元村 护理员 余*满 202409 400
167 官港镇 北城村 1保洁员 何*红 202409 400
168 官港镇 北城村 1保洁员 陈*芬 202409 400
169 官港镇 北城村 1保洁员 柳*娣 202409 400
170 官港镇 黄柏村 保洁员 吴*义 202409 400
171 官港镇 秧畈村 保洁员 琚*菊 202409 400
172 官港镇 民主村 保洁员 王*良 202409 400
173 官港镇 乌竹村 护林员 杨*根 202409 400
174 花园乡 南溪村 保洁员 施*平 202409 400
175 花园乡 栗埠村 人居环境整治 汪*庭 202409 400
176 花园乡 栗埠村 人居环境整治 汪*爱 202409 400
177 花园乡 栗埠村 人居环境整治 檀*兵 202409 400
178 花园乡 花园村 人居环境整治 徐*财 202409 400
179 花园乡 花园村 保洁员 李*霞 202409 400
180 花园乡 老屋村 人居环境整治 汪*泉 202409 400
181 花园乡 老屋村 人居环境整治 汪*华 202409 400
182 花园乡 老屋村 人居环境整治 夏*荣 202409 400
183 花园乡 祠村村 人居环境整治 檀*新 202409 400
184 花园乡 双河村 保洁员 王*平 202409 400
185 花园乡 新塘村 人居环境整治 徐*友 202409 400
186 花园乡 新塘村 保洁员 梁*香 202409 400
187 花园乡 新塘村 保洁员 汪*花 202409 400
188 花园乡 源口村 人居环境整治 郑*保 202409 400
189 花园乡 源口村 保洁员 金*鹏 202409 400
190 花园乡 源口村 保洁员 方*平 202409 400
191 花园乡 南安村 人居环境整治 汪*宏 202409 400
192 花园乡 南安村 人居环境整治 王*玲 202409 400
193 花园乡 合步村 保洁员 程*杰 202409 400
194 花园乡 栗埠村 护路员 汪*生 202409 400
195 花园乡 胡村村 保洁员 檀*香 202409 400
196 花园乡 胡村村 保洁员 胡*标 202409 400
197 花园乡 胡村村 保洁员 金*钟 202409 400
198 花园乡 祠村村 保洁员 檀*志 202409 400
199 花园乡 合步村 道路专管员 檀*基 202409 400
200 花园乡 合步村 保洁员 檀*男 202409 400
201 花园乡 老屋村 人居环境整治 黎*青 202409 400
202 花园乡 南安村 人居环境整治 汪*术 202409 400
203 花园乡 新塘村 人居环境整治 叶*利 202409 400
204 花园乡 双河村 保洁员 徐*德 202409 400
205 花园乡 南溪村 高龄老人照护 徐*仙 202409 400
206 花园乡 南溪村 人居环境整治 汪*霞 202409 400
207 花园乡 源口村 保洁员 金*国 202409 400
208 龙泉镇 大板村 人居环境整治 刘*华 202409 400
209 龙泉镇 松田村 人居环境整治 郝*红 202409 400
210 龙泉镇 三源村 人居环境整治 刘*兰 202409 400
211 龙泉镇 曹村村 人居环境整治 彭*狗 202409 400
212 龙泉镇 曹村村 人居环境整治 燕*胜 202409 400
213 龙泉镇 曹村村 人居环境整治 刘*毛 202409 400
214 龙泉镇 曹村村 人居环境整治 徐*儒 202409 400
215 龙泉镇 大板村 人居环境整治 查*明 202409 400
216 龙泉镇 大板村 人居环境整治 刘*亮 202409 400
217 龙泉镇 古楼村 保洁员 郭*斤 202409 400
218 龙泉镇 古楼村 人居环境整治 桂*忠 202409 400
219 龙泉镇 何村村 保洁员 腾*荣 202409 400
220 龙泉镇 黄荆港村 保洁员 郝*明 202409 400
221 龙泉镇 黄荆港村 人居环境整治 胡*兵 202409 400
222 龙泉镇 黄荆港村 人居环境整治 郝*华 202409 400
223 龙泉镇 林丰村 人居环境整治 赵*国 202409 400
224 龙泉镇 瀼塘村 人居环境整治 李*达 202409 400
225 龙泉镇 三源村 人居环境整治 刘*娣 202409 400
226 龙泉镇 松田村 人居环境整治 陈*宏 202409 400
227 龙泉镇 松田村 保洁员 阮*蓉 202409 400
228 龙泉镇 铁炉村 保洁员 张* 202409 400
229 龙泉镇 下畈村 保洁员 王*银 202409 400
230 龙泉镇 下畈村 保洁员 夏* 202409 400
231 龙泉镇 新屋村 保洁员 叶*娥 202409 400
232 龙泉镇 大板村 人居环境整治 刘*明 202409 400
233 龙泉镇 何村村 人居环境整治 金*军 202409 400
234 龙泉镇 三源村 保洁员 刘*亮 202409 400
235 龙泉镇 松田村 人居环境整治 梅*荣 202409 400
236 龙泉镇 松田村 人居环境整治 陈*闺 202409 400
237 龙泉镇 新屋村 保洁员 汪*青 202409 400
238 龙泉镇 高林村 人居环境整治 宋*进 202409 400
239 龙泉镇 高林村 人居环境整治 黄*明 202409 400
240 龙泉镇 高林村 人居环境整治 黄*龙 202409 400
241 龙泉镇 大板村 生态护林员 张*保 202409 400
242 龙泉镇 大板村 保洁员 陈*华 202409 400
243 龙泉镇 何村村 保洁员 余*姣 202409 400
244 龙泉镇 黄荆港村 保洁员 高*琴 202409 400
245 龙泉镇 林丰村 保洁员 陈*香 202409 400
246 龙泉镇 林丰村 保洁员 汪*华 202409 400
247 龙泉镇 瀼塘村 保洁员 刘* 202409 400
248 龙泉镇 铁炉村 人居环境整治 王*红 202409 400
249 龙泉镇 高林村 宣传员 郑*强 202409 400
250 龙泉镇 高林村 宣传员 郑*财 202409 400
251 龙泉镇 铁炉村 保洁员 雷*菊 202409 400
252 木塔乡 畲狮村 保洁员 王*荣 202409 400
253 木塔乡 大田村 保洁员 方*田 202409 400
254 木塔乡 大田村 保洁员 汪*英 202409 400
255 木塔乡 大田村 保洁员 祝*叶 202409 400
256 木塔乡 横山村 人居环境整治 方*风 202409 400
257 木塔乡 荣兴村 保安 张*林 202409 400
258 木塔乡 荣兴村 保安 王*民 202409 400
259 木塔乡 富丰村 人居环境整治 祝*虎 202409 400
260 木塔乡 富丰村 扶贫互助岗 曹*清 202409 400
261 木塔乡 中园村 巡防巡护类 沈*林 202409 400
262 木塔乡 木塔村 人居环境整治 祝*霞 202409 400
263 木塔乡 木塔村 保安 汪*霞 202409 400
264 木塔乡 木塔村 防溺水看管员 方*林 202409 400
265 木塔乡 梓桐村 人居环境整治 苏*女 202409 400
266 木塔乡 梓桐村 人居环境整治 余*如 202409 400
267 木塔乡 大田村 人居环境整治 胡*明 202409 400
268 木塔乡 荣胜村 人居环境整治 刘*玲 202409 400
269 木塔乡 荣胜村 保洁员 王*红 202409 400
270 木塔乡 祝山村 保安 祝*文 202409 400
271 木塔乡 祝山村 保洁员 祝*霞 202409 400
272 木塔乡 木塔村 保洁员 方*花 202409 400
273 木塔乡 祝山村 人居环境整治 朱*洪 202409 400
274 木塔乡 横山村 保洁员 汪*华 202409 400
275 木塔乡 畲狮村 保洁员 方*富 202409 400
276 木塔乡 梓桐村 保洁员 周*星 202409 400
277 木塔乡 梓桐村 保洁员 苏*女 202409 400
278 木塔乡 畲狮村 防溺水看管员 吴*霞 202409 400
279 木塔乡 中园村 保洁员 苏*元 202409 400
280 木塔乡 富丰村 防溺水看管员 曹* 202409 400
281 木塔乡 大田村 保洁员 曹*桃 202409 400
282 木塔乡 茶溪村 防溺水看管员 岑*利 202409 400
283 木塔乡 中园村 其他 苏*桃 202409 400
284 木塔乡 茶溪村 防溺水看管员 曹*山 202409 400
285 木塔乡 畲狮村 人居环境整治 方*国 202409 400
286 木塔乡 荣兴村 保洁员 江*生 202409 400
287 木塔乡 荣胜村 护林员 王*明 202409 400
288 木塔乡 横山村 保洁员 储*民 202409 400
289 木塔乡 大田村 保洁员 汪*燕 202409 400
290 木塔乡 茶溪村 保洁员 苏*红 202409 400
291 木塔乡 富丰村 保安 胡*华 202409 400
292 泥溪镇 宋阳村 保洁员 彭*峰 202409 400
293 泥溪镇 元潘村 人居环境整治 王*春 202409 400
294 泥溪镇 朱村村 保洁员 王*友 202409 400
295 泥溪镇 朱村村 保洁员 胡*珍 202409 400
296 泥溪镇 官村村 人居环境整治 聂*根 202409 400
297 泥溪镇 官村村 保洁员 王*水 202409 400
298 泥溪镇 河庙村 保洁员 高*桃 202409 400
299 泥溪镇 河庙村 人居环境整治 丁*霆 202409 400
300 泥溪镇 河庙村 人居环境整治 王*和 202409 400
301 泥溪镇 河庙村 环保监督员 江*枝 202409 400
302 泥溪镇 河庙村 环保监督员 王* 202409 400
303 泥溪镇 泥溪村 村务服务类 王*平 202409 400
304 泥溪镇 泥溪村 村务服务类 吴*满 202409 400
305 泥溪镇 双龙村 保洁员 冯*兰 202409 400
306 泥溪镇 双溪村 人居环境整治 江*发 202409 400
307 泥溪镇 水村村 环保监督员 沈*霞 202409 400
308 泥溪镇 水村村 保洁员 程*梅 202409 400
309 泥溪镇 宋阳村 保洁员 赵*兰 202409 400
310 泥溪镇 宋阳村 环保监督员 夏*贵 202409 400
311 泥溪镇 西湾村 保洁员 徐*华 202409 400
312 泥溪镇 西湾村 保洁员 刘*英 202409 400
313 泥溪镇 西湾村 村务服务类 黄*辉 202409 400
314 泥溪镇 杨林村 人居环境整治 苏*林 202409 400
315 泥溪镇 杨林村 保洁员 陈*娟 202409 400
316 泥溪镇 隐东村 保安 叶*梅 202409 400
317 泥溪镇 隐东村 环保监督员 倪*贵 202409 400
318 泥溪镇 元潘村 环保监督员 王*红 202409 400
319 泥溪镇 元潘村 环保监督员 程*钱 202409 400
320 泥溪镇 中洲村 防溺水看管员 叶*良 202409 400
321 泥溪镇 中洲村 环保监督员 叶*乐 202409 400
322 泥溪镇 中洲村 村务服务类 汪*安 202409 400
323 泥溪镇 朱村村 保洁员 余*云 202409 400
324 泥溪镇 朱村村 人居环境整治 储*梅 202409 400
325 泥溪镇 朱村村 人居环境整治 胡*香 202409 400
326 泥溪镇 朱村村 环保监督员 周*强 202409 400
327 泥溪镇 杨林村 人居环境整治 苏*兵 202409 400
328 泥溪镇 杨林村 人居环境整治 李*光 202409 400
329 泥溪镇 河庙村 人居环境整治 江*满 202409 400
330 泥溪镇 水村村 人居环境整治 周*邦 202409 400
331 泥溪镇 朱村村 环保监督员 石*广 202409 400
332 泥溪镇 朱村村 保洁员 王*英 202409 400
333 泥溪镇 双溪村 保洁员 江*辉 202409 400
334 泥溪镇 泥溪村 人居环境整治 程*生 202409 400
335 泥溪镇 泥溪村 人居环境整治 王*东 202409 400
336 泥溪镇 泥溪村 人居环境整治 程*田 202409 400
337 泥溪镇 泥溪村 人居环境整治 胡*根 202409 400
338 泥溪镇 双溪村 人居环境整治 叶*良 202409 400
339 泥溪镇 双溪村 人居环境整治 江*青 202409 400
340 泥溪镇 宋阳村 保洁员 郝*仁 202409 400
341 泥溪镇 隐东村 人居环境整治 饶*芳 202409 400
342 泥溪镇 朱村村 护路员 张*华 202409 400
343 泥溪镇 双龙村 村务服务类 莫*霞 202409 400
344 泥溪镇 双龙村 村务服务类 程*强 202409 400
345 泥溪镇 双龙村 村务服务类 高* 202409 400
346 泥溪镇 双龙村 村务服务类 刘*生 202409 400
347 泥溪镇 水村村 保洁员 周*芳 202409 400
348 泥溪镇 水村村 保洁员 程*和 202409 400
349 泥溪镇 隐东村 环保监督员 齐*洋 202409 400
350 泥溪镇 朱村村 护路员 侯*章 202409 400
351 泥溪镇 朱村村 护路员 郑*安 202409 400
352 泥溪镇 元潘村 人居环境整治 程*泉 202409 400
353 泥溪镇 双溪村 保洁员 郑*霞 202409 400
354 青山乡 东阳村 保洁员 徐*兰 202409 400
355 青山乡 东阳村 保洁员 刘*红 202409 400
356 青山乡 青山村 保洁员 刘*平 202409 400
357 青山乡 青山村 保洁员 孙*胜 202409 400
358 青山乡 叶桥村 保洁员 徐*归 202409 400
359 青山乡 叶桥村 公路巡查 阮*华 202409 400
360 青山乡 中村村 护路员 李*平 202409 400
361 青山乡 东阳村 环保监督员 张*祥 202409 400
362 青山乡 梅塘村 保洁员 张*牛 202409 400
363 青山乡 梅塘村 保洁员 章*泉 202409 400
364 青山乡 青山村 保洁员 王*华 202409 400
365 青山乡 双港村 环保监督员 刘*华 202409 400
366 青山乡 叶桥村 保洁员 汪*君 202409 400
367 青山乡 双河村 保洁员 方*翠 202409 400
368 青山乡 叶桥村 人居环境整治 陈*泉 202409 400
369 青山乡 中村村 保洁员 徐*华 202409 400
370 青山乡 双河村 环保监督员 张*乐 202409 400
371 青山乡 青山村 保洁员 刘*超 202409 400
372 青山乡 中村村 保洁员 孙*英 202409 400
373 青山乡 中城村 养路员 舒*明 202409 400
374 青山乡 中城村 保洁员 徐*念 202409 400
375 青山乡 中城村 保洁员 徐*龙 202409 400
376 青山乡 东阳村 宣传员 严*英 202409 400
377 胜利镇 城北村 人居环境整治 郑* 202409 400
378 胜利镇 瓦垅村 环保监督员 吴*香 202409 400
379 胜利镇 新军村 人居环境整治 朱*安 202409 400
380 胜利镇 先进村 环保监督员 章*银 202409 400
381 胜利镇 康桥村 人居环境整治 章*利 202409 400
382 胜利镇 楼阁村 人居环境整治 袁* 202409 400
383 胜利镇 楼阁村 人居环境整治 檀*乐 202409 400
384 胜利镇 楼阁村 人居环境整治 宋*梁 202409 400
385 胜利镇 阜康村 人居环境整治 江* 202409 400
386 胜利镇 阜康村 人居环境整治 方*友 202409 400
387 胜利镇 黄石村 保洁员 苏*爱 202409 400
388 胜利镇 吉阳村 人居环境整治 张*根 202409 400
389 胜利镇 南丰村 保洁员 檀*松 202409 400
390 胜利镇 万岭村 保洁员 王*云 202409 400
391 胜利镇 万岭村 环保监督员 谢*莲 202409 400
392 胜利镇 万岭村 环保监督员 章*霞 202409 400
393 胜利镇 新华村 环保监督员 刘*保 202409 400
394 胜利镇 联合村 保洁员 朱*寿 202409 400
395 胜利镇 湖滨村 人居环境整治 檀*虎 202409 400
396 胜利镇 青云村 保洁员 程*林 202409 400
397 胜利镇 新军村 环保监督员 彭*中 202409 400
398 胜利镇 楼阁村 保洁员 宋*乐 202409 400
399 胜利镇 湖滨村 保洁员 朱*仕 202409 400
400 胜利镇 新华村 防溺水看管 黎*中 202409 400
401 胜利镇 黄石村 保洁员 汪*喜 202409 400
402 胜利镇 吉阳村 保洁员 吴*花 202409 400
403 胜利镇 阜康村 环保监督员 裴*兰 202409 400
404 胜利镇 新军村 人居环境整治 张*洲 202409 400
405 胜利镇 万岭村 人居环境整治 朱*久 202409 400
406 胜利镇 万岭村 人居环境整治 胡*林 202409 400
407 胜利镇 湖滨村 人居环境整治 檀*明 202409 400
408 胜利镇 楼阁村 人居环境整治 胡*良 202409 400
409 胜利镇 先进村 人居环境整治 唐*生 202409 400
410 胜利镇 康桥村 保洁员 杨*琴 202409 400
411 胜利镇 新华村 人居环境整治 邹*东 202409 400
412 胜利镇 阜康村 人居环境整治 方*苗 202409 400
413 胜利镇 黄石村 人居环境整治 叶*发 202409 400
414 胜利镇 城北村 保洁员 王*男 202409 400
415 胜利镇 横洲村 保洁员 张*霞 202409 400
416 胜利镇 幸福村 保洁员 裴* 202409 400
417 胜利镇 吉阳村 保洁员 朱*霞 202409 400
418 胜利镇 黄石村 保洁员 冯*凤 202409 400
419 胜利镇 瓦垅村 宣传员 檀*霞 202409 400
420 胜利镇 新华村 人居环境整治 章*凤 202409 400
421 胜利镇 先进村 人居环境整治 李*育 202409 400
422 胜利镇 先进村 人居环境整治 周*林 202409 400
423 胜利镇 桃源桥村 乡村道路专管员员 熊*纲 202409 400
424 胜利镇 康桥村 保洁员 章*君 202409 400
425 胜利镇 康桥村 保洁员 章*财 202409 400
426 胜利镇 南丰村 保洁员 汪*风 202409 400
427 胜利镇 黄石村 保洁员 饶*宁 202409 400
428 胜利镇 新华村 人居环境整治 刘*玉 202409 400
429 胜利镇 黄石村 保洁员 程*兰 202409 400
430 胜利镇 黄石村 保洁员 金*凤 202409 400
431 胜利镇 青云村 道路养护 郑*有 202409 400
432 胜利镇 青云村 人居环境整治 黄*红 202409 400
433 胜利镇 湖滨村 道路维护员 檀*杰 202409 400
434 胜利镇 江心村 保洁员 谢*红 202409 400
435 胜利镇 江心村 保洁员 马*扁 202409 400
436 胜利镇 横洲村 乡村道路专管员 鲍*军 202409 400
437 胜利镇 方村村 保洁员 闻*珍 202409 400
438 胜利镇 方村村 保洁员 方* 202409 400
439 胜利镇 湖滨村 人居环境整治 王*军 202409 400
440 胜利镇 楼阁村 保洁员 王*珍 202409 400
441 胜利镇 康桥村 保洁员 章*霞 202409 400
442 胜利镇 康桥村 保洁员 宋*霞 202409 400
443 胜利镇 联合村 保洁员 张*霞 202409 400
444 胜利镇 联合村 保洁员 高*梁 202409 400
445 胜利镇 先进村 保洁员 唐*平 202409 400
446 胜利镇 青云村 保洁员 方*廷 202409 400
447 胜利镇 横洲村 保洁员 余*齐 202409 400
448 胜利镇 桃源桥村 保洁员 朱*平 202409 400
449 胜利镇 桃源桥村 保洁员 陈*华 202409 400
450 胜利镇 城北村 保洁员 余*深 202409 400
451 胜利镇 南丰村 保洁员 查*庆 202409 400
452 胜利镇 瓦垅村 保洁员 周*伢 202409 400
453 胜利镇 城北村 环保监督员 黄*霞 202409 400
454 香隅镇 白岭村 人居环境整治 王*文 202409 400
455 香隅镇 漕东村 人居环境整治 苏*凤 202409 400
456 香隅镇 同心村 人居环境整治 叶*华 202409 400
457 香隅镇 同心村 公共设施维护 王*云 202409 400
458 香隅镇 香隅村 保洁员 熊*玲 202409 400
459 香隅镇 香隅村 人居环境整治 胡*花 202409 400
460 香隅镇 临江村 人居环境整治 何*林 202409 400
461 香隅镇 临江村 保洁员 李*英 202409 400
462 香隅镇 临江村 保洁员 慈*中 202409 400
463 香隅镇 临江村 防溺水看管员 朱*霞 202409 400
464 香隅镇 白岭村 保洁员 陈*珠 202409 400
465 香隅镇 合阜村 人居环境整治 方*华 202409 400
466 香隅镇 合延村 保洁员 周*印 202409 400
