索引号: | 11341821003287318N/202410-00010 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 尧渡镇2024年10月份城市低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-23 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 社区 | 受益人 姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 类别 |
月低保金 | 月增发 | 月实发低保金 |
1 | 老街社区 | 赵培根 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
2 | 河西社区 | 吴志才 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
3 | 河西社区 | 胡善云 | 女 | 2 | 2 | A | 1574 | 472 | 2046 |
4 | 河西社区 | 张光祥 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
5 | 尧舜社区 | 刘志强 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
6 | 尧舜社区 | 桂辉朋 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
7 | 尧舜社区 | 王淑琪 | 女 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
8 | 尧舜社区 | 宣冬 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
9 | 梅林社区 | 胡文根 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
10 | 梅林社区 | 陈亚萍 | 女 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
11 | 梅林社区 | 方国勇 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
12 | 梅林社区 | 万祥明 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
13 | 梅林社区 | 杨立志 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
14 | 梅林社区 | 徐嫣 | 女 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
15 | 梅林社区 | 杨勇 | 男 | 1 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
16 | 兰溪社区 | 吴盈峰 | 男 | 3 | 1 | A | 787 | 236 | 1023 |
17 | 尧舜社区 | 戴长松 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
18 | 尧舜社区 | 赵明明 | 女 | 1 | 1 | B | 562 | 150 | 712 |
19 | 尧舜社区 | 王军 | 男 | 3 | 2 | B | 1000 | 300 | 1300 |
20 | 尧舜社区 | 向楠淇 | 女 | 1 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
21 | 尧舜社区 | 程庆发 | 男 | 1 | 1 | B | 450 | 150 | 600 |
22 | 尧舜社区 | 卢家顺 | 男 | 1 | 1 | B | 450 | 150 | 600 |
23 | 尧舜社区 | 郑中学 | 男 | 1 | 1 | B | 450 | 150 | 600 |
24 | 尧舜社区 | 丁恒 | 男 | 1 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
25 | 尧舜社区 | 邢帮珍 | 女 | 5 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
26 | 尧舜社区 | 冯雪珍 | 女 | 3 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
27 | 尧舜社区 | 施啟贵 | 男 | 3 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
28 | 尧舜社区 | 方淼泉 | 男 | 5 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
29 | 尧舜社区 | 吴祥梅 | 女 | 2 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
30 | 梅林社区 | 周伯文 | 男 | 1 | 1 | B | 650 | 150 | 800 |
31 | 梅林社区 | 何晶 | 男 | 2 | 1 | B | 667 | 150 | 817 |
32 | 梅林社区 | 左登梅 | 女 | 1 | 1 | B | 562 | 150 | 712 |
33 | 梅林社区 | 程文斌 | 男 | 2 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
34 | 梅林社区 | 朱周舟 | 男 | 1 | 1 | B | 640 | 150 | 790 |
35 | 梅林社区 | 刘海 | 男 | 2 | 2 | B | 1159 | 300 | 1459 |
36 | 梅林社区 | 邵勇 | 男 | 1 | 1 | B | 640 | 150 | 790 |
37 | 梅林社区 | 王立钢 | 男 | 1 | 1 | B | 612 | 150 | 762 |
38 | 梅林社区 | 唐美霞 | 女 | 1 | 1 | B | 667 | 150 | 817 |
39 | 梅林社区 | 史东梅 | 女 | 2 | 1 | B | 510 | 150 | 660 |
40 | 梅林社区 | 郑美霞 | 女 | 3 | 3 | B | 1436 | 450 | 1886 |
41 | 梅林社区 | 李桂香 | 女 | 1 | 1 | B | 505 | 150 | 655 |
42 | 梅林社区 | 马东生 | 男 | 1 | 1 | B | 540 | 150 | 690 |
43 | 梅林社区 | 方金霞 | 女 | 1 | 1 | B | 611 | 150 | 761 |
44 | 梅林社区 | 黄晓红 | 女 | 1 | 1 | B | 612 | 150 | 762 |
45 | 梅林社区 | 杨耀品 | 男 | 1 | 1 | B | 612 | 150 | 762 |
46 | 梅林社区 | 查进良 | 男 | 2 | 2 | B | 1009 | 300 | 1309 |
47 | 梅林社区 | 徐永林 | 男 | 2 | 1 | B | 510 | 150 | 660 |
48 | 梅林社区 | 程雯 | 女 | 3 | 2 | B | 1000 | 300 | 1300 |
49 | 梅林社区 | 柯翔剑 | 男 | 1 | 1 | B | 612 | 150 | 762 |
50 | 梅林社区 | 章纲 | 男 | 2 | 1 | B | 592 | 150 | 742 |
51 | 梅林社区 | 周利宏 | 女 | 2 | 1 | B | 592 | 150 | 742 |
52 | 梅林社区 | 王同友 | 男 | 3 | 3 | B | 1331 | 450 | 1781 |
53 | 梅林社区 | 韩小香 | 女 | 1 | 1 | B | 522 | 150 | 672 |
54 | 梅林社区 | 程志文 | 男 | 1 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
55 | 梅林社区 | 方飚 | 男 | 2 | 1 | B | 490 | 150 | 640 |
56 | 梅林社区 | 姜小毛 | 女 | 1 | 1 | B | 572 | 150 | 722 |
57 | 梅林社区 | 吴满霞 | 女 | 1 | 1 | B | 472 | 150 | 622 |
58 | 梅林社区 | 陈翠红 | 女 | 3 | 2 | B | 944 | 300 | 1244 |
59 | 梅林社区 | 王云燕 | 女 | 3 | 2 | B | 1100 | 300 | 1400 |
60 | 梅林社区 | 方腾 | 男 | 3 | 2 | B | 860 | 300 | 1160 |
61 | 梅林社区 | 黄晓妹 | 女 | 3 | 1 | B | 530 | 150 | 680 |
62 | 梅林社区 | 徐利兵 | 男 | 1 | 1 | B | 622 | 150 | 772 |
63 | 梅林社区 | 冯琳 | 女 | 2 | 1 | B | 490 | 150 | 640 |
64 | 梅林社区 | 吴冬生 | 男 | 3 | 2 | B | 944 | 300 | 1244 |
65 | 梅林社区 | 王志超 | 男 | 1 | 1 | B | 622 | 150 | 772 |
66 | 梅林社区 | 杨鸣 | 男 | 1 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
67 | 梅林社区 | 江峰 | 男 | 1 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
68 | 梅林社区 | 周胜芳 | 男 | 1 | 1 | B | 490 | 150 | 640 |
69 | 梅林社区 | 黄振 | 男 | 1 | 1 | B | 570 | 150 | 720 |
70 | 梅林社区 | 陈群 | 男 | 3 | 3 | B | 890 | 450 | 1340 |
71 | 梅林社区 | 陈涛 | 男 | 3 | 3 | B | 900 | 450 | 1350 |
72 | 梅林社区 | 许舜 | 男 | 1 | 1 | B | 500 | 150 | 650 |
73 | 梅林社区 | 刘东东 | 男 | 3 | 3 | B | 1650 | 450 | 2100 |
74 | 梅林社区 | 洪春霞 | 女 | 3 | 3 | B | 1650 | 450 | 2100 |
75 | 梅林社区 | 喻家平 | 男 | 1 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
76 | 秋浦社区 | 刘祥胜 | 男 | 1 | 1 | B | 667 | 150 | 817 |
77 | 秋浦社区 | 雷鸣 | 男 | 1 | 1 | B | 642 | 150 | 792 |
78 | 秋浦社区 | 吴锦锦 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
79 | 秋浦社区 | 储敏 | 女 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
80 | 秋浦社区 | 安琦 | 女 | 1 | 1 | B | 500 | 150 | 650 |
81 | 秋浦社区 | 郭涛 | 男 | 1 | 1 | B | 590 | 150 | 740 |
82 | 秋浦社区 | 叶玉刚 | 男 | 1 | 1 | B | 520 | 150 | 670 |
83 | 秋浦社区 | 邓琼 | 女 | 3 | 2 | B | 1160 | 300 | 1460 |
84 | 秋浦社区 | 张雯 | 女 | 1 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
85 | 团结社区 | 王国华 | 男 | 1 | 1 | B | 622 | 150 | 772 |
86 | 团结社区 | 凌利平 | 女 | 3 | 1 | B | 530 | 150 | 680 |
87 | 团结社区 | 江浩 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 150 | 550 |
88 | 团结社区 | 高军 | 男 | 2 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
89 | 团结社区 | 刘国兵 | 男 | 1 | 1 | B | 572 | 150 | 722 |
90 | 兰溪社区 | 李敦青 | 女 | 3 | 2 | B | 700 | 300 | 1000 |
91 | 兰溪社区 | 毕盛俊 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
92 | 兰溪社区 | 徐慧婕 | 女 | 1 | 1 | B | 602 | 150 | 752 |
93 | 兰溪社区 | 汪永莉 | 女 | 1 | 1 | B | 640 | 150 | 790 |
94 | 兰溪社区 | 章永红 | 男 | 1 | 1 | B | 632 | 150 | 782 |
95 | 兰溪社区 | 高艺璇 | 女 | 1 | 1 | B | 620 | 150 | 770 |
96 | 兰溪社区 | 王中明 | 男 | 3 | 1 | B | 472 | 150 | 622 |
97 | 兰溪社区 | 殷波 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
98 | 兰溪社区 | 王梅菊 | 女 | 2 | 2 | B | 944 | 300 | 1244 |
99 | 兰溪社区 | 金文晖 | 男 | 1 | 1 | B | 600 | 150 | 750 |
100 | 兰溪社区 | 洪永成 | 男 | 2 | 2 | B | 1200 | 300 | 1500 |
101 | 兰溪社区 | 包语萌 | 女 | 3 | 3 | B | 1110 | 450 | 1560 |
102 | 兰溪社区 | 沈小姣 | 女 | 2 | 2 | B | 800 | 300 | 1100 |
103 | 兰溪社区 | 谢莉娟 | 女 | 3 | 1 | B | 530 | 150 | 680 |
104 | 兰溪社区 | 曹秀琴 | 女 | 1 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
105 | 老街社区 | 余结琦 | 女 | 1 | 1 | B | 667 | 150 | 817 |
106 | 老街社区 | 王红兵 | 男 | 1 | 1 | B | 640 | 150 | 790 |
107 | 老街社区 | 孙代霞 | 女 | 2 | 1 | B | 640 | 150 | 790 |
108 | 老街社区 | 郑长青 | 男 | 3 | 1 | B | 592 | 150 | 742 |
109 | 老街社区 | 史嫦丽 | 女 | 1 | 1 | B | 587 | 150 | 737 |
110 | 老街社区 | 吴明 | 男 | 3 | 1 | B | 512 | 150 | 662 |
111 | 老街社区 | 刘庆 | 男 | 2 | 1 | B | 572 | 150 | 722 |
112 | 老街社区 | 胡桐嘉 | 男 | 1 | 1 | B | 572 | 150 | 722 |
113 | 老街社区 | 陈园添 | 男 | 1 | 1 | B | 602 | 150 | 752 |
114 | 老街社区 | 黄光华 | 男 | 1 | 1 | B | 502 | 150 | 652 |
115 | 老街社区 | 赵利华 | 男 | 4 | 1 | B | 670 | 150 | 820 |
116 | 老街社区 | 陈贻芳 | 女 | 2 | 2 | B | 880 | 300 | 1180 |
117 | 老街社区 | 王五四 | 男 | 1 | 1 | B | 530 | 150 | 680 |
118 | 老街社区 | 赵惠芳 | 女 | 3 | 1 | B | 550 | 150 | 700 |
119 | 河西社区 | 徐国红 | 女 | 2 | 2 | B | 984 | 300 | 1284 |
120 | 河西社区 | 章宇航 | 男 | 1 | 1 | B | 602 | 150 | 752 |
121 | 河西社区 | 胡平安 | 男 | 3 | 2 | B | 954 | 300 | 1254 |
122 | 河西社区 | 张忠梅 | 女 | 2 | 1 | B | 600 | 150 | 750 |
123 | 河西社区 | 朱明敏 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
124 | 河西社区 | 周帆 | 女 | 3 | 1 | B | 650 | 150 | 800 |
125 | 河西社区 | 吴小桃 | 女 | 1 | 1 | B | 730 | 150 | 880 |
126 | 尧河社区 | 郑秋云 | 女 | 2 | 1 | B | 470 | 150 | 620 |
127 | 尧河社区 | 胡平安 | 男 | 1 | 1 | B | 592 | 150 | 742 |
128 | 尧河社区 | 戴根发 | 男 | 3 | 2 | B | 846 | 300 | 1146 |
129 | 尧河社区 | 郑吉祥 | 男 | 1 | 1 | B | 602 | 150 | 752 |
130 | 尧河社区 | 郑薇 | 女 | 2 | 1 | B | 602 | 150 | 752 |
131 | 尧河社区 | 郑永忠 | 男 | 3 | 1 | B | 600 | 150 | 750 |
132 | 尧河社区 | 郑健豪 | 男 | 1 | 1 | B | 490 | 150 | 640 |
133 | 镇直 | 韩德胜 | 男 | 1 | 1 | B | 582 | 150 | 732 |
134 | 镇直 | 廖瑛瑛 | 女 | 2 | 1 | B | 500 | 150 | 650 |
135 | 梅城村 | 江青军 | 男 | 4 | 4 | B | 2200 | 600 | 2800 |
136 | 梅林社区 | 洪泽平 | 男 | 3 | 2 | C | 860 | 0 | 860 |
137 | 梅林社区 | 汪涌 | 男 | 2 | 1 | C | 450 | 0 | 450 |
138 | 梅林社区 | 查新萍 | 女 | 1 | 1 | C | 450 | 0 | 450 |
139 | 梅林社区 | 查建 | 男 | 1 | 1 | C | 430 | 0 | 430 |
140 | 梅林社区 | 江俊龙 | 男 | 2 | 2 | C | 960 | 0 | 960 |
141 | 秋浦社区 | 余胜祥 | 男 | 1 | 1 | C | 480 | 0 | 480 |
142 | 秋浦社区 | 杨爱霞 | 女 | 1 | 1 | C | 480 | 0 | 480 |
143 | 团结社区 | 徐冬花 | 女 | 2 | 2 | C | 920 | 0 | 920 |
144 | 老街社区 | 胡新明 | 男 | 4 | 2 | C | 880 | 0 | 880 |
145 | 老街社区 | 吴德华 | 女 | 1 | 1 | C | 560 | 0 | 560 |
146 | 老街社区 | 廖引生 | 男 | 2 | 1 | C | 510 | 0 | 510 |
147 | 老街社区 | 许必胜 | 男 | 1 | 1 | C | 550 | 0 | 550 |
148 | 老街社区 | 李甜甜 | 女 | 1 | 1 | C | 510 | 0 | 510 |
149 | 老街社区 | 邓美霞 | 女 | 1 | 1 | C | 430 | 0 | 430 |
150 | 老街社区 | 徐有梅 | 女 | 1 | 1 | C | 480 | 0 | 480 |
151 | 老街社区 | 金丽 | 女 | 3 | 1 | C | 480 | 0 | 480 |
152 | 河西社区 | 刘长生 | 男 | 2 | 2 | C | 820 | 0 | 820 |
153 | 尧河社区 | 陶荷枝 | 女 | 2 | 2 | C | 900 | 0 | 900 |
扫一扫在手机打开当前页