您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287334c/202410-00038 组配分类: 审核信息
发布机构: 东流镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 2024年10月东流镇城市低保对象资金发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-10-30
生效日期: 废止日期:

2024年10月东流镇城市低保对象资金发放花名册

阅读次数: 来源:东流镇人民政府 发布时间:2024-10-30 09:56
【字体大小:
序号 居住小区 姓名 保障人口 保障类别 月实发低保金
1 城北社区 周* 1 A类 1023
2 菊江社区 马*明 1 A类 1023
3 城北社区 夏*发 1 A类 1023
4 东流社区 叶* 1 A类 1023
5 菊江社区 杨* 1 A类 1023
6 东流社区 叶*恩 1 A类 1023
7 城北社区 金* 1 A类 1023
8 城北社区 许*军 1 A类 1023
9 城北社区 周* 1 A类 1023
10 城北社区 刘*中 1 A类 1023
11 菊江社区 夏* 1 A类 1023
12 城北社区 汪*刚 1 A类 1023
13 菊江社区 朱*美 1 A类 1023
14 城北社区 钱* 1 A类 1023
15 菊江社区  *峰 1 A类 1023
16 城北社区 鲍*毛 1 A类 1023
17 菊江社区 杜*九 1 A类 1023
18 菊江社区 曹*霞 2 B类 1280
19 东流社区 昝*翠 1 B类 630
20 东流社区 郑*有 1 B类 772
21 东流社区 王*法 3 B类 1736
22 城北社区 芮*凤 1 B类 790
23 城北社区 杨*碧 1 B类 600
24 城北社区 夏*兰 1 B类 792
25 城北社区 苏*国 1 B类 700
26 城北社区 翟*根 1 B类 752
27 菊江社区 查*花 1 B类 740
28 菊江社区 周*珍 1 B类 750
29 菊江社区 张*友 2 B类 1280
30 菊江社区 殷*胜 3 B类 1821
31 菊江社区 张*利 1 B类 700
32 菊江社区 赵*华 1 B类 880
33 菊江社区 杨*东 1 B类 772
34 菊江社区 王*四 1 B类 610
35 菊江社区 竺*保 1 B类 740
36 菊江社区 赵*龙 1 B类 700
37 菊江社区 胡*政 2 B类 1200
38 菊江社区 张*香 1 B类 772
39 菊江社区 张*芳 1 B类 762
40 菊江社区 陆*钧 1 B类 840
41 菊江社区 张*宁 2 B类 1190
42 东流社区 陈*芳 1 B类 675
43 东流社区 王*英 2 B类 1359
44 东流社区 张*国 1 B类 802
45 城北社区 刘*林 1 B类 742
46 城北社区 陈*扣 2 B类 1280
47 城北社区 金* 2 B类 1299
48 城北社区 丁*景 1 B类 640
49 城北社区 黎*霞 1 B类 700
50 城北社区 胡* 2 B类 1240
51 城北社区 谢*胜 1 B类 752
52 城北社区 王* 2 B类 1309
53 菊江社区 周*华 1 B类 620
54 菊江社区 阮*红 1 B类 782
55 菊江社区 朱*花 1 B类 610
56 菊江社区 赵*英 1 B类 610
57 菊江社区 陈*英 1 B类 700
58 菊江社区 邱*胜 2 B类 1180
59 菊江社区 吴*本 1 B类 740
60 菊江社区 檀*兰 1 B类 650
61 菊江社区 朱*花 2 B类 1254
62 菊江社区 赵*花 1 B类 650
63 菊江社区 金*银 1 B类 740
64 菊江社区 章*霞 3 B类 1851
65 菊江社区 程*家 2 B类 1020
66 菊江社区 吴*香 2 B类 1254
67 菊江社区 张*华 3 B类 1766
68 菊江社区 杨*祥 2 B类 1020
69 菊江社区 颜*乐 1 B类 802
70 菊江社区 竺*霞 1 B类 840
71 菊江社区 魏*旋 1 B类 640
72 菊江社区 王*萍 3 B类 1851
73 菊江社区 王*霞 1 B类 772
74 菊江社区 张*香 2 B类 1274
75 菊江社区 刘*华 2 B类 1190
76 东流社区 刘*霞 2 B类 1330
77 城北社区 程*来 2 B类 1289
78 城北社区 温*川 2 B类 1298
79 菊江社区 曹*锁 1 B类 740
80 菊江社区 张*和 2 B类 1190
81 菊江社区 叶*保 2 B类 1280
82 东流社区 汪*玲 1 B类 600
83 东流社区 袁*凤 1 B类 817
84 东流社区 姚*芳 1 B类 817
85 城北社区 江*琴 2 B类 1400
86 城北社区 朱*卿 1 B类 817
87 城北社区 丁* 1 B类 817
88 菊江社区 余*虎 2 B类 1345
89 菊江社区 汪*治 1 B类 662
90 东流社区 周*芳 1 B类 670
91 菊江社区 胡*花 1 B类 670
92 菊江社区 邢*平 1 B类 650
93 菊江社区 王*梅 1 B类 700
94 东流社区 郭* 3 B类 2150
95 菊江社区 赵*香 1 B类 700
96 菊江社区 方*丽 1 B类 732
97 菊江社区 汪*华 2 B类 1294
98 菊江社区 潮*兵 1 B类 640
99 菊江社区 张*根 1 B类 670
100 菊江社区 金*富 1 B类 710
101 菊江社区 陈*平 2 B类 1200
102 东流社区 王*栋 2 B类 1300
103 城北社区 余*华 3 B类 1650
104 菊江社区 徐*华 2 B类 1120
105 菊江社区 童*凤 1 B类 580
106 菊江社区 章*秀 3 B类 1650
107 菊江社区 计*凤 1 B类 700
108 城北社区 苏*春 2 B类 1200
109 东流社区 闫*华 1 B类 550
110 东流社区 徐*萍 2 B类 1340
111 菊江社区 陈*保 1 B类 600
112 菊江社区 袁*清 2 B类 1200
113 城北社区 丁*清 1 B类 550
114 菊江社区 竺*莉 1 B类 700
115 菊江社区 鲁*平 1 B类 640
116 菊江社区 程*林 2 B类 1280
117 东流社区 洪*芬 1 B类 590
118 菊江社区 李* 1 B类 640
119 菊江社区 吕*燕 2 B类 1120
120 城北社区 高*进 2 B类 1380
121 城北社区 曹*清 1 B类 700
122 东流社区 孙* 2 B类 1280
123 菊江社区 高*敏 1 B类 570
124 菊江社区 居*伟 1 B类 770
125 菊江社区 吴*兰 1 B类 740
126 东流社区 姚*芳 1 B类 770
127 菊江社区 李*云 1 B类 740
128 菊江社区 袁*木 3 B类 1510
129 城北社区 董*贵 1 B类 640
130 菊江社区 朱*红 1 B类 640
131 菊江社区 芮*虎 2 B类 1080
132 菊江社区 何*国 2 B类 1180
133 菊江社区 王*春 1 B类 640
134 城北社区 汪*胜 2 B类 1280
135 菊江社区 黄*庆 2 B类 1200
136 城北社区 刘*枝 3 B类 1560
137 菊江社区 徐*平 1 B类 700
138 菊江社区 姜*庆 1 B类 640
139 菊江社区 刘*宁 2 B类 1080
140 菊江社区 徐* 1 B类 640
141 城北社区 刘*得 1 B类 700
142 菊江社区 苏*年 1 B类 720
143 菊江社区 张*桂 1 B类 620
144 菊江社区 鲍*娟 2 B类 1040
145 菊江社区 许*泽 2 B类 940
146 菊江社区 章*霞 1 B类 720
147 城北社区 朱*花 1 B类 620
148 东流社区 杨*东 2 B类 1040
149 东流社区 黄*怡 1 B类 750
150 东流社区 曹*玲 1 B类 600
151 菊江社区 方* 2 B类 1200
152 城北社区 张*昌 2 B类 1200
153 菊江社区 宣*平 1 B类 600
154 菊江社区 潮*菊 1 B类 700
155 黄泥湖渔场 周*玲 1 B类 630
156 黄泥湖渔场 操*来 2 B类 1400
157 东流社区 胡*霞 1 B类 680
158 东流社区 查*国 2 B类 1180
159 东流社区 马*秀 1 B类 550
160 东流社区 汪*松 4 B类 1920
161 城北社区 刘*发 1 B类 680
162 东流社区 金*萍 1 C类 520
163 东流社区 杨*根 1 C类 480
164 东流社区 饶*双 1 C类 630
165 东流社区 贾*传 1 C类 480
166 东流社区 吴*英 1 C类 580
167 东流社区 韦*陆 2 C类 925
168 东流社区 胡*发 1 C类 610
169 东流社区 陈* 2 C类 860
170 东流社区 江*林 1 C类 685
171 城北社区 汤*男 1 C类 530
172 城北社区 马*香 1 C类 510
173 城北社区 刘*枝 1 C类 545
174 城北社区 陈*香 1 C类 515
175 城北社区 王*元 3 C类 1340
176 城北社区 高*利 2 C类 940
177 城北社区 李*南 1 C类 450
178 城北社区 苏*怀 2 C类 930
179 城北社区 刘*佑 2 C类 930
180 城北社区 夏*海 2 C类 960
181 城北社区 张*生 2 C类 900
182 城北社区 昝*建 1 C类 480
183 城北社区 刘*花 1 C类 550
184 城北社区 刘*应 2 C类 930
185 城北社区 谢*花 1 C类 525
186 城北社区 田*炉 2 C类 920
187 城北社区 徐*清 2 C类 1020
188 城北社区 张*胜 1 C类 490
189 城北社区 苏*俊 2 C类 960
190 城北社区 苏*发 2 C类 930
191 城北社区 张*凤 1 C类 550
192 城北社区 王*红 1 C类 450
193 城北社区 周*友 2 C类 740
194 城北社区 张*枝 1 C类 430
195 城北社区 张*扣 2 C类 920
196 城北社区 何*庆 1 C类 525
197 城北社区 阮*贞 1 C类 550
198 城北社区 洪* 1 C类 430
199 城北社区 江*云 1 C类 450
200 菊江社区 王*平 2 C类 945
201 菊江社区 陈*秀 1 C类 470
202 菊江社区 计*娣 2 C类 920
203 菊江社区 王*梅 1 C类 510
204 菊江社区 金*娥 2 C类 1020
205 菊江社区 竺*梅 2 C类 980
206 菊江社区 马*锋 1 C类 615
207 菊江社区 金*玉 1 C类 530
208 菊江社区 张*武 2 C类 1010
209 菊江社区 赵*华 1 C类 510
210 菊江社区 杨*锡 1 C类 510
211 菊江社区 徐*羊 1 C类 470
212 菊江社区 江*海 2 C类 940
213 菊江社区 吴*兰 1 C类 480
214 菊江社区 张*英 1 C类 530
215 菊江社区 左*枝 1 C类 530
216 菊江社区 邢*喜 1 B类 600
217 菊江社区 钟*梅 1 C类 480
218 菊江社区 潮*祥 2 C类 960
219 菊江社区 吴*玉 1 C类 510
220 菊江社区 施*娣 1 C类 530
221 菊江社区 徐*英 1 C类 530
222 菊江社区 王*贵 2 C类 950
223 菊江社区 杨*美 1 C类 510
224 菊江社区 高*保 2 C类 870
225 菊江社区 王*林 2 C类 920
226 菊江社区 金*霞 2 C类 840
227 菊江社区 安* 3 C类 1325
228 菊江社区 张*和 2 C类 780
229 菊江社区 徐*亮 3 C类 1315
230 菊江社区 琚*龙 1 C类 450
231 菊江社区 朱*胜 2 C类 900
232 菊江社区 胡*梅 2 C类 920
233 菊江社区 林*荒 1 C类 510
234 菊江社区 陈*兰 2 C类 930
235 菊江社区 高*女 1 C类 595
236 菊江社区 焦*荣 1 C类 555
237 菊江社区 邰*女 1 C类 530
238 菊江社区 唐*花 1 C类 530
239 菊江社区 熊*妹 1 C类 530
240 菊江社区 陈*珍 1 C类 530
241 菊江社区 王*爱 1 C类 535
242 菊江社区 胡*凤 1 C类 530
243 菊江社区 方*群 1 C类 420
244 菊江社区 李*芳 1 C类 480
245 菊江社区 陈*英 1 C类 530
246 菊江社区 吴*娣 1 C类 530
247 菊江社区 蒋*起 1 C类 530
248 菊江社区 张*英 1 C类 510
249 菊江社区 宋*枝 2 C类 1040
250 菊江社区 刘*霞 1 C类 520
251 菊江社区 赵*花 1 C类 570
252 菊江社区 杨*花 1 C类 510
253 城北社区 高*保 2 C类 920
254 城北社区 王*联 2 C类 920
255 菊江社区 张*琴 3 C类 1290
256 菊江社区 王*枝 1 C类 530
257 城北社区 邓*芳 1 C类 480
258 菊江社区 邓*芝 1 C类 530
259 菊江社区 陈*芳 1 C类 550
260 菊江社区 宋*苗 1 C类 550
261 菊江社区 熊*强 2 C类 960
262 菊江社区 袁*才 2 C类 740
263 东流社区 金*国 1 C类 520
264 菊江社区 杨*兰 1 C类 520
265 菊江社区 刘*红 1 C类 420
266 菊江社区 张*其 2 C类 840
267 城北社区 夏*才 1 C类 480
268 菊江社区 柯* 3 C类 1230
269 菊江社区 陈*庆 3 C类 1230
270 菊江社区 洪*心 1 C类 490
271 菊江社区 金*梅 1 C类 550
272 城北社区 郑*保 2 C类 780
273 城北社区 马*姚 2 C类 880
274 菊江社区 徐*霞 1 C类 590
275 菊江社区 朱*龙 2 C类 860
276 菊江社区 吴*贵 3 C类 1140
277 菊江社区 余*宝 1 C类 380
278 菊江社区 张*怡 1 C类 480
279 菊江社区 杨*兰 1 C类 530
280 菊江社区 袁*韦 3 C类 1110
281 菊江社区 姜* 1 B类 650
282 菊江社区 汪*珍 1 B类 550
283 城北社区 王* 1 B类 650
284 城北社区 黄* 1 B类 650
285 菊江社区 吴*霞 1 B类 700
286 菊江社区 汪*梅 1 B类 700
287 菊江社区 王*国 2 B类 1020
288 东流社区 唐*宇 3 C类 1440
289 菊江社区 吴*兴 2 C类 960
290 城北社区 方*丽 1 C类 480
291 菊江社区 石*武 1 C类 480
292 菊江社区 周*兰 1 C类 480
293 菊江社区 姜* 3 C类 1440
294 菊江社区 方*明 1 C类 480
295 菊江社区 高*花 1 B类 700

扫一扫在手机打开当前页