| 索引号: | 113418210032873427/202409-00085 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-09-25 |
| 附件1 | |||||||
| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||
| 序号 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||
|
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 |
| 1 | 胜利 | 阜康村 | 方*梦 | 其他困难户 | 5 | 其它 | 1 |
| 2 | 胜利 | 阜康村 | 方*根 | 其他困难户 | 5 | 其它 | 1 |
| 3 | 胜利 | 阜康村 | 高*青 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 4 | 胜利 | 阜康村 | 陈*云 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 1 |
| 5 | 胜利 | 阜康村 | 姚*英 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 1 |
| 6 | 胜利 | 阜康村 | 吴*友 | 其他困难户 | 5 | 其它 | 1 |
| 7 | 胜利 | 阜康村 | 裴*苗 | 特困供养人员 | 2 | 其它 | 1 |
| 8 | 胜利 | 阜康村 | 裴*苗 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 9 | 胜利 | 阜康村 | 裴*平 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 10 | 胜利 | 阜康村 | 孙*吉 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 11 | 胜利 | 阜康村 | 檀*正 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 1 |
| 12 | 胜利 | 阜康村 | 李*根 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 13 | 胜利 | 阜康村 | 裴*木 | 其他困难户 | 4 | 其它 | 1 |
| 14 | 胜利 | 横洲村 | 胡*全 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 15 | 胜利 | 横洲村 | 章*中 | 一般户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 16 | 胜利 | 横洲村 | 张*术 | 一般户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 17 | 胜利 | 横洲村 | 鲍*军 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 18 | 胜利 | 横洲村 | 余*红 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 19 | 胜利 | 黄石村 | 苗*芝 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
| 20 | 胜利 | 黄石村 | 汪*宝 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 1 |
| 21 | 胜利 | 黄石村 | 夏*社 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
| 22 | 胜利 | 黄石村 | 夏*霞 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
| 23 | 胜利 | 黄石村 | 姚*红 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 24 | 胜利 | 黄石村 | 江* | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 25 | 胜利 | 黄石村 | 余*杨 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 26 | 胜利 | 黄石村 | 陈*寅 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 |
| 27 | 胜利 | 黄石村 | 胡*华 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 28 | 胜利 | 黄石村 | 项*木 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 29 | 胜利 | 黄石村 | 饶*欣 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 30 | 胜利 | 黄石村 | 姚*全 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 31 | 胜利 | 黄石村 | 章*军 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 32 | 胜利 | 黄石村 | 汪*喜 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 33 | 胜利 | 黄石村 | 陈*利 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 34 | 胜利 | 黄石村 | 王*枝 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 35 | 胜利 | 黄石村 | 余*年 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 36 | 胜利 | 黄石村 | 饶*兵 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 37 | 胜利 | 黄石村 | 王*苗 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 38 | 胜利 | 黄石村 | 余*月 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 39 | 胜利 | 黄石村 | 叶*发 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 1 |
| 40 | 胜利 | 姜东村 | 章*道 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 41 | 胜利 | 姜东村 | 周*平 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 42 | 胜利 | 姜东村 | 周*林 | 低保户 | 4 | 其它 | 1 |
| 43 | 胜利 | 姜东村 | 周*平 | 低保户 | 4 | 其它 | 1 |
| 44 | 胜利 | 姜东村 | 胡*强 | 低保户 | 1 | 其它 | 1 |
| 45 | 胜利 | 姜东村 | 宋*荣 | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 46 | 胜利 | 姜东村 | 章*龙 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 47 | 胜利 | 姜东村 | 章*应 | 低保户 | 1 | 其它 | 1 |
| 48 | 胜利 | 姜东村 | 章*云 | 低保户 | 1 | 其它 | 1 |
| 49 | 胜利 | 姜东村 | 王*兰 | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 50 | 胜利 | 姜东村 | 章*烈 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 51 | 胜利 | 姜东村 | 徐*进 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 52 | 胜利 | 姜东村 | 周*松 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 53 | 胜利 | 姜东村 | 周* | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 54 | 胜利 | 姜东村 | 唐*才 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 55 | 胜利 | 姜东村 | 章*果 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 56 | 胜利 | 姜东村 | 周*喜 | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 57 | 胜利 | 姜东村 | 陈*生 | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 58 | 胜利 | 姜东村 | 刘*伟 | 低保户 | 2 | 其它 | 1 |
| 59 | 胜利 | 姜东村 | 周*艳 | 低保户 | 3 | 其它 | 1 |
| 60 | 胜利 | 姜东村 | 徐*生 | 其他困难户 | 2 | 其它 | 1 |
| 61 | 胜利 | 姜东村 | 章*亮 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 62 | 胜利 | 姜东村 | 章*林 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 63 | 胜利 | 姜东村 | 胡*传 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 64 | 胜利 | 姜东村 | 宋*安 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 65 | 胜利 | 姜东村 | 宋*木 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 66 | 胜利 | 姜东村 | 周*环 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 67 | 胜利 | 姜东村 | 郑*平 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 68 | 胜利 | 姜东村 | 徐*林 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 69 | 胜利 | 姜东村 | 唐*旺 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 70 | 胜利 | 姜东村 | 江*风 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 71 | 胜利 | 姜东村 | 汪*生 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 72 | 胜利 | 姜东村 | 胡*庆 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 73 | 胜利 | 姜东村 | 王*根 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 74 | 胜利 | 姜东村 | 胡*诚 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 75 | 胜利 | 姜东村 | 陈*柏 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 76 | 胜利 | 姜东村 | 章*选 | 特困供养人员 | 1 | 其它 | 1 |
| 77 | 胜利 | 姜东村 | 章*庭 | 一般户 | 4 | 其它 | 1 |
| 78 | 胜利 | 姜东村 | 胡*喜 | 一般户 | 3 | 其它 | 1 |
| 79 | 胜利 | 姜东村 | 章*庆 | 一般户 | 5 | 其它 | 1 |
| 80 | 胜利 | 姜东村 | 章*林 | 一般户 | 4 | 其它 | 1 |
| 81 | 胜利 | 姜东村 | 章*珍 | 一般户 | 4 | 其它 | 1 |
| 82 | 胜利 | 姜东村 | 章*喜 | 一般户 | 2 | 其它 | 1 |
| 83 | 胜利 | 姜东村 | 郭*来 | 一般户 | 6 | 其它 | 1 |
| 84 | 胜利 | 姜东村 | 章*胜 | 一般户 | 4 | 其它 | 1 |
| 85 | 胜利 | 姜东村 | 周*生 | 一般户 | 5 | 其它 | 1 |
| 86 | 胜利 | 姜东村 | 周*新 | 一般户 | 4 | 其它 | 1 |
| 87 | 胜利 | 姜东村 | 唐*泉 | 一般户 | 3 | 其它 | 1 |
| 88 | 胜利 | 姜东村 | 江*青 | 一般户 | 2 | 其它 | 1 |
| 89 | 胜利 | 姜东村 | 陈*武 | 一般户 | 3 | 其它 | 1 |
| 90 | 胜利 | 姜东村 | 陈*乐 | 一般户 | 5 | 其它 | 1 |
| 91 | 胜利 | 姜东村 | 陈*新 | 一般户 | 3 | 其它 | 1 |
| 92 | 胜利 | 姜东村 | 陈* | 一般户 | 5 | 其它 | 1 |
| 93 | 胜利 | 联合村 | 吴*英 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
| 94 | 胜利 | 联合村 | 朱*化 | 低保户 | 2 | 旱灾 | 1 |
| 95 | 胜利 | 联合村 | 王*丽 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 1 |
| 96 | 胜利 | 联合村 | 张*华 | 低保户 | 4 | 旱灾 | 1 |
| 97 | 胜利 | 联合村 | 李*立 | 低保户 | 3 | 旱灾 | 1 |
| 98 | 胜利 | 联合村 | 汪*根 | 一般户 | 2 | 旱灾 | 1 |
| 99 | 胜利 | 联合村 | 余*根 | 低保户 | 1 | 旱灾 | 1 |
| 100 | 胜利 | 南丰村 | 章*润 | 受灾严重户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 101 | 胜利 | 南丰村 | 章*贵 | 受灾严重户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 102 | 胜利 | 瓦垅村 | 刘*华 | 受灾严重户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 103 | 胜利 | 瓦垅村 | 周*厚 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 104 | 胜利 | 瓦垅村 | 余*荣 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 105 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*泉 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 106 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*民 | 受灾严重户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 107 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*旺 | 其他困难户 | 6 | 洪涝灾害 | 1 |
| 108 | 胜利 | 瓦垅村 | 何*华 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 109 | 胜利 | 瓦垅村 | 吝*水 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 110 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*生 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 111 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*平 | 受灾严重户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 112 | 胜利 | 瓦垅村 | 胡*桃 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 113 | 胜利 | 瓦垅村 | 王*舟 | 其他困难户 | 7 | 洪涝灾害 | 1 |
| 114 | 胜利 | 瓦垅村 | 周*义 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 115 | 胜利 | 瓦垅村 | 宁*林 | 受灾严重户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 116 | 胜利 | 瓦垅村 | 汪*江 | 受灾严重户 | 6 | 洪涝灾害 | 1 |
| 117 | 胜利 | 瓦垅村 | 张*水 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 118 | 胜利 | 瓦垅村 | 熊* | 其他困难户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 119 | 胜利 | 瓦垅村 | 周*国 | 其他困难户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 120 | 胜利 | 瓦垅村 | 章*荣 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 121 | 胜利 | 瓦垅村 | 檀*乐 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 122 | 胜利 | 瓦垅村 | 章*燕 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 123 | 胜利 | 瓦垅村 | 章*生 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 124 | 胜利 | 瓦垅村 | 章*德 | 其他困难户 | 7 | 洪涝灾害 | 1 |
| 125 | 胜利 | 万岭村 | 朱*胜 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 126 | 胜利 | 万岭村 | 胡*木 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 127 | 胜利 | 万岭村 | 朱*安 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 128 | 胜利 | 万岭村 | 危*科 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 129 | 胜利 | 万岭村 | 王*荣 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 130 | 胜利 | 万岭村 | 程*洪 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 131 | 胜利 | 万岭村 | 陈*兰 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 132 | 胜利 | 万岭村 | 饶*根 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 133 | 胜利 | 万岭村 | 陈*安 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 134 | 胜利 | 万岭村 | 陈*旺 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 135 | 胜利 | 万岭村 | 胡*松 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 136 | 胜利 | 万岭村 | 吴*元 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 137 | 胜利 | 万岭村 | 陈*华 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 138 | 胜利 | 万岭村 | 胡*胜 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 139 | 胜利 | 万岭村 | 陈*林 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 140 | 胜利 | 万岭村 | 章*友 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 141 | 胜利 | 万岭村 | 张*木 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 142 | 胜利 | 万岭村 | 张* | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 143 | 胜利 | 万岭村 | 程*柱 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 144 | 胜利 | 万岭村 | 马* | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 145 | 胜利 | 万岭村 | 陈*伟 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 146 | 胜利 | 万岭村 | 陈* | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 147 | 胜利 | 万岭村 | 李*琴 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 148 | 胜利 | 万岭村 | 胡*建 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 149 | 胜利 | 万岭村 | 陈* | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 150 | 胜利 | 万岭村 | 朱*平 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 151 | 胜利 | 万岭村 | 安* | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 152 | 胜利 | 万岭村 | 叶* | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 153 | 胜利 | 万岭村 | 江*国 | 其他困难户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 154 | 胜利 | 万岭村 | 陈*朵 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 155 | 胜利 | 万岭村 | 胡*伢 | 其他困难户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 156 | 胜利 | 万岭村 | 胡*苗 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 157 | 胜利 | 万岭村 | 丁*苗 | 其他困难户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 158 | 胜利 | 万岭村 | 陈*乐 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 159 | 胜利 | 万岭村 | 吴*中 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 160 | 胜利 | 万岭村 | 刘*南 | 其他困难户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 161 | 胜利 | 万岭村 | 朱*生 | 其他困难户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 162 | 胜利 | 万岭村 | 吴*花 | 其他困难户 | 7 | 洪涝灾害 | 1 |
| 163 | 胜利 | 万岭村 | 陈*平 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 164 | 胜利 | 万岭村 | 李*香 | 其他困难户 | 6 | 洪涝灾害 | 1 |
| 165 | 胜利 | 万岭村 | 余*爱 | 其他困难户 | 7 | 洪涝灾害 | 1 |
| 166 | 胜利 | 万岭村 | 孙*伢 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 167 | 胜利 | 万岭村 | 朱*和 | 其他困难户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 168 | 胜利 | 万岭村 | 胡*木 | 其他困难户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 169 | 胜利 | 万岭村 | 陈*久 | 其他困难户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 170 | 胜利 | 万岭村 | 郑*云 | 其他困难户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 171 | 胜利 | 万岭村 | 姚*红 | 其他困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 172 | 胜利镇 | 新华村 | 朱*庆 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 173 | 胜利镇 | 新华村 | 张*根 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 174 | 胜利镇 | 新华村 | 宋*明 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 175 | 胜利镇 | 新华村 | 王*才 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 176 | 胜利镇 | 新华村 | 胡*林 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 177 | 胜利镇 | 新华村 | 李*林 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 178 | 胜利镇 | 新华村 | 刘*水 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 179 | 胜利镇 | 新华村 | 罗*兔 | 五保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 180 | 胜利镇 | 新华村 | 檀*苟 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 181 | 胜利镇 | 新华村 | 章*凤 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 182 | 胜利镇 | 新华村 | 陈*忠 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 183 | 胜利镇 | 新华村 | 高*凤 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 184 | 胜利镇 | 新华村 | 施* | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 185 | 胜利镇 | 新华村 | 章*乐 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 186 | 胜利镇 | 新华村 | 檀*仲 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 187 | 胜利镇 | 新华村 | 江*旺 | 低保户 | 6 | 洪涝灾害 | 1 |
| 188 | 胜利镇 | 新华村 | 黎*平 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 189 | 胜利镇 | 新华村 | 章*庆 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 190 | 胜利镇 | 新华村 | 李*来 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 191 | 胜利镇 | 新华村 | 李*喜 | 低保户 | 7 | 洪涝灾害 | 1 |
| 192 | 胜利镇 | 新华村 | 张*霞 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 193 | 胜利镇 | 新华村 | 周*传 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 194 | 胜利镇 | 新华村 | 邹*东 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 195 | 胜利镇 | 新华村 | 章*宝 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 196 | 胜利镇 | 新华村 | 张*红 | 低保户 | 3 | 洪涝灾害 | 1 |
| 197 | 胜利镇 | 新华村 | 兰*九 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 198 | 胜利镇 | 新华村 | 玉*永 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 199 | 胜利镇 | 新华村 | 章*平 | 低保户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 200 | 胜利镇 | 新华村 | 黎*滨 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 201 | 胜利镇 | 新华村 | 邹*荣 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 202 | 胜利镇 | 新华村 | 章*月 | 低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 203 | 胜利镇 | 新华村 | 李*华 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 204 | 胜利镇 | 新华村 | 陈*莲 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 205 | 胜利镇 | 新华村 | 章*芳 | 低保户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 206 | 胜利镇 | 新华村 | 刘*发 | 低保户 | 2 | 洪涝灾害 | 1 |
| 207 | 胜利镇 | 新华村 | 唐*兰 | 城镇低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 208 | 胜利镇 | 新华村 | 唐*武 | 城镇低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 209 | 胜利镇 | 新华村 | 章*昆 | 城镇低保户 | 1 | 洪涝灾害 | 1 |
| 210 | 胜利镇 | 新华村 | 章*信 | 困难户 | 5 | 洪涝灾害 | 1 |
| 211 | 胜利镇 | 新华村 | 章*华 | 困难户 | 4 | 洪涝灾害 | 1 |
| 212 | 胜利 | 幸福村 | 方*水 | 低保 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 213 | 胜利 | 幸福村 | 姚*平 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 214 | 胜利 | 幸福村 | 陈*生 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 215 | 胜利 | 幸福村 | 胡*杰 | 低保 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 216 | 胜利 | 幸福村 | 宗*来 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 217 | 胜利 | 幸福村 | 钱*久 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 218 | 胜利 | 幸福村 | 冯*胜 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 219 | 胜利 | 幸福村 | 马*赖 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 220 | 胜利 | 幸福村 | 李*佳 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 221 | 胜利 | 幸福村 | 马*保 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 222 | 胜利 | 幸福村 | 胡*剑 | 一般户 | 4 | 洪水灾害 | 1 |
| 223 | 胜利 | 幸福村 | 吴*根 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 224 | 胜利 | 幸福村 | 吴*山 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 225 | 胜利 | 幸福村 | 金*和 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 226 | 胜利 | 幸福村 | 董*英 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 227 | 胜利 | 幸福村 | 胡*发 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 228 | 胜利 | 幸福村 | 刘*俭 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 229 | 胜利 | 幸福村 | 丁*燕 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 230 | 胜利 | 幸福村 | 胡*胜 | 一般户 | 3 | 洪水灾害 | 1 |
| 231 | 胜利 | 幸福村 | 章*龙 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 232 | 胜利 | 幸福村 | 马* | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 233 | 胜利 | 幸福村 | 吴*斌 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 234 | 胜利 | 幸福村 | 鲍*海 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 235 | 胜利 | 幸福村 | 马*发 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 236 | 胜利 | 幸福村 | 胡* | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 237 | 胜利 | 幸福村 | 章* | 一般户 | 4 | 洪水灾害 | 1 |
| 238 | 胜利 | 幸福村 | 陆*祥 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 239 | 胜利 | 幸福村 | 陆*英 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 240 | 胜利 | 幸福村 | 王*才 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 241 | 胜利 | 幸福村 | 马*琴 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 242 | 胜利 | 幸福村 | 刘*环 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 243 | 胜利 | 幸福村 | 汪*成 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 244 | 胜利 | 幸福村 | 倪*花 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 245 | 胜利 | 幸福村 | 董*美 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 246 | 胜利 | 幸福村 | 冯*松 | 五保户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 247 | 胜利 | 幸福村 | 胡*霞 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 248 | 胜利 | 幸福村 | 程*云 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 249 | 胜利 | 幸福村 | 钱*花 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 250 | 胜利 | 幸福村 | 马*俊 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 251 | 胜利 | 幸福村 | 金*反 | 低保 | 3 | 洪水灾害 | 1 |
| 252 | 胜利 | 幸福村 | 董*银 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 253 | 胜利 | 幸福村 | 何*贵 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 254 | 胜利 | 幸福村 | 丁*娥 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 255 | 胜利 | 幸福村 | 吴*和 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 256 | 胜利 | 幸福村 | 胡*发 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 257 | 胜利 | 幸福村 | 陆*英 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 258 | 胜利 | 幸福村 | 饶*云 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 259 | 胜利 | 幸福村 | 杨*冰 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 260 | 胜利 | 幸福村 | 吴*保 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 261 | 胜利 | 幸福村 | 杨*生 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 262 | 胜利 | 幸福村 | 方*华 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 263 | 胜利 | 幸福村 | 崔*祥 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 264 | 胜利 | 幸福村 | 马* | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 265 | 胜利 | 幸福村 | 王*月 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 266 | 胜利 | 幸福村 | 董*标 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 267 | 胜利 | 幸福村 | 汤*富 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 268 | 胜利 | 幸福村 | 汪*保 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 269 | 胜利 | 幸福村 | 付*元 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 270 | 胜利 | 幸福村 | 鲍*能 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 271 | 胜利 | 幸福村 | 李*庆 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 272 | 胜利 | 幸福村 | 张*云 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 273 | 胜利 | 幸福村 | 金*明 | 低保户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 274 | 胜利 | 幸福村 | 李*松 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 275 | 胜利 | 幸福村 | 胡*得 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
| 276 | 胜利 | 幸福村 | 吴*平 | 一般户 | 2 | 洪水灾害 | 1 |
| 277 | 胜利 | 幸福村 | 姚*福 | 一般户 | 3 | 洪水灾害 | 1 |
| 278 | 胜利 | 幸福村 | 胡*贵 | 一般户 | 1 | 洪水灾害 | 1 |
