| 索引号: | 113418210933458405/202411-00011 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
| 发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 东至县市场监管局化妆品经营企业监督检查表(2024年10月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-11-01 |
化妆品经营使用单位
| (一)立案 0 起(包含日常监管和专项检查、投诉举报、抽检检测) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| (二)限期整改 0 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| (三)合格 29 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| 1 | 东至县小丁理发店 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
| 2 | 东至县胡兵理发店 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
| 3 | 东至县东旭购物城 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
| 4 | 东至县东流生活广场超市 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
| 5 | 东至县东流优贝尔母婴生活馆 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
| 6 | 东至县葛公镇保华理发店 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
| 7 | 东至县葛公镇曹明红理发店 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 宋宜文、胡浩 | 符合要求 |
| 8 | 东至县花园紫罗兰美容店 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
| 9 | 东至县思哲妈咪宝贝母婴店 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
| 10 | 东至县金诚超市 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 毕启胜、章伟 | 符合要求 |
| 11 | 东至县苏村劲锋超市 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 12 | 东至县黎痕古街超市 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 13 | 东至县黎痕超市 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 高奇、王子祺 | 符合要求 |
| 14 | 东至县煌室贝贝母婴生活馆 | 日常检查 | 2024年10月11日 | 王兆宇、马南兴 | 符合要求 |
| 15 | 东至县金塔超市 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
| 16 | 东至县景荣超市 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
| 17 | 东至县洋湖镇更生商店 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
| 18 | 东至县好好美妆店 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 张文生、吴丹丹 | 符合要求 |
| 19 | 东至县张溪镇亲亲宝贝母婴坊 | 日常检查 | 2024年10月14日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
| 20 | 东至县美肤堂化妆品店 | 日常检查 | 2024年10月14日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
| 21 | 东至县天蕴美容店 | 日常检查 | 2024年10月14日 | 韩维翔、程龙 | 符合要求 |
| 22 | 东至县香遇美容馆 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
| 23 | 东至县金玲美妆店 | 日常检查 | 2024年9月23日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
| 24 | 东至县颜如玉美容会所 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
| 25 | 东至县香隅六六顺超市 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
| 26 | 东至县风格梳工作室 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 张敏、吴郡 | 符合要求 |
| 27 | 东至县飞红母婴用品店 | 日常检查 | 2024年9月29日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
| 28 | 东至县官港小熊之家母婴店 | 日常检查 | 2024年9月29日 | 徐志强、余庆 | 符合要求 |
| 29 | 东至县朵澜美容养生馆 | 日常检查 | 2024年10月12日 | 袁佳、宁凯 | 符合要求 |
扫一扫在手机打开当前页