| 索引号: | 113418217467961486/202410-00043 | 组配分类: | 学生资助 |
| 发布机构: | 东至县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 2024年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿资助资金公示名单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-10-25 |
|
东至县2024年秋季学期学前教育家庭经济困难 幼儿资助资金公示名单 |
||||
| 公示单位: 东至县学生资助中心 公示时间:2024年10月25日—31日公示期间若有异议,请拨打投诉电话:7026917 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学籍信息 | 资助金额(元) | |
| 姓名 | 班级 | |||
| 1 | 县直幼儿园 | 许* | D01 | 500 |
| 2 | 县直幼儿园 | 王*欢 | Z04 | 500 |
| 3 | 县直幼儿园 | 王*畅 | Z04 | 500 |
| 4 | 县直幼儿园 | 陈*驰 | Z04 | 500 |
| 5 | 县直幼儿园 | 阮*竹 | D01 | 500 |
| 6 | 县直幼儿园 | 檀* | Z01 | 500 |
| 7 | 县直幼儿园 | 黄*赐 | X01 | 500 |
| 8 | 县直幼儿园 | 郑*馨 | X01 | 500 |
| 9 | 县直幼儿园 | 吴*宇 | Z04 | 500 |
| 10 | 县直幼儿园 | 朱*文 | D02 | 500 |
| 11 | 县直幼儿园 | 徐* | D01 | 500 |
| 12 | 县直幼儿园 | 王*萌 | Z03 | 500 |
| 13 | 县直幼儿园 | 陈*瑶 | Z01 | 500 |
| 14 | 县直幼儿园 | 王*群 | Z06 | 500 |
| 15 | 县直幼儿园 | 周*睿 | Z03 | 500 |
| 16 | 县直幼儿园 | 韩*枫 | Z01 | 500 |
| 17 | 县直幼儿园 | 方* | Z01 | 500 |
| 18 | 县直幼儿园 | 程*欣 | X03 | 500 |
| 19 | 县直幼儿园 | 危*萍 | X01 | 500 |
| 20 | 县直幼儿园 | 李*宇 | X04 | 500 |
| 21 | 县直幼儿园 | 方*宁 | X02 | 500 |
| 22 | 县直幼儿园 | 余*馨 | D03 | 500 |
| 23 | 县直幼儿园 | 刘*尧 | X01 | 500 |
| 24 | 县直幼儿园 | 郑*雨 | X02 | 500 |
| 25 | 尧渡镇丽山秀水幼儿园 | 方*诺 | X01 | 500 |
| 26 | 尧渡镇丽山秀水幼儿园 | 张*熙 | Z01 | 500 |
| 27 | 尧渡镇金苹果幼儿园 | 高*泽 | x01 | 500 |
| 28 | 尧渡镇金苹果幼儿园 | 马*语 | x01 | 500 |
| 29 | 尧渡镇金苹果幼儿园 | 韩*皓 | X01 | 500 |
| 30 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 张*阳 | D02 | 500 |
| 31 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 程*阳 | D04 | 500 |
| 32 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 王*娜 | D04 | 500 |
| 33 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 操*文 | D04 | 500 |
| 34 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 朱*浩 | D04 | 500 |
| 35 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 胡*怡 | D01 | 500 |
| 36 | 尧渡镇小太阳幼儿园 | 江*诺 | Z01 | 500 |
| 37 | 尧渡镇天使幼儿园 | 斯*瑶 | X01 | 500 |
| 38 | 尧渡镇天使幼儿园 | 冯*红 | Z01 | 500 |
| 39 | 尧渡镇天使幼儿园 | 洪*宬 | Z01 | 500 |
| 40 | 尧渡镇天使幼儿园 | 高*扬 | Z02 | 500 |
| 41 | 尧渡镇天使幼儿园 | 陈*文 | Z02 | 500 |
| 42 | 尧渡镇天使幼儿园 | 刘*瑶 | Z02 | 500 |
| 43 | 尧渡镇天使幼儿园 | 赵*羽 | D01 | 500 |
| 44 | 尧渡镇天使幼儿园 | 何*榆 | D01 | 500 |
| 45 | 尧渡镇天使幼儿园 | 邹*诺 | D02 | 500 |
| 46 | 尧渡镇天使幼儿园 | 刘*妍 | D02 | 500 |
| 47 | 尧渡镇天使幼儿园 | 冯*慧 | D02 | 500 |
| 48 | 尧渡镇天使幼儿园 | 刘*洵 | D02 | 500 |
| 49 | 尧渡镇天使幼儿园 | 彭* | D02 | 500 |
| 50 | 尧渡镇天使幼儿园 | 马*昕 | D02 | 500 |
| 51 | 尧渡镇天使幼儿园 | 赵*豪 | Z02 | 500 |
| 52 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 周*琪 | D01 | 500 |
| 53 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 江* | D01 | 500 |
| 54 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 叶* | D02 | 500 |
| 55 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 王*芮 | Z01 | 500 |
| 56 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 郑*然 | Z01 | 500 |
| 57 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 张*宵 | Z01 | 500 |
| 58 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 汪*轩 | Z01 | 500 |
| 59 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 汪*锐 | Z01 | 500 |
| 60 | 尧渡镇小白鸽幼儿园 | 程*涵 | X01 | 500 |
| 61 | 大渡口镇新丰圩小学幼教点 | 焦*钰 | Z01 | 500 |
| 62 | 大渡口镇安全小学幼教点 | 王*桐 | Z01 | 500 |
| 63 | 大渡口镇安全小学幼教点 | 曹*童 | D01 | 500 |
| 64 | 大渡口镇南埂幼教点 | 张*茹 | Z01 | 500 |
| 65 | 大渡口镇永庆小学幼教点 | 方* | D01 | 500 |
| 66 | 大渡口镇永庆小学幼教点 | 史*远 | D01 | 500 |
| 67 | 大渡口镇大同幼教点 | 潘*熙 | X01 | 500 |
| 68 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 汪*婕 | D03 | 500 |
| 69 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 唐*宇 | D03 | 500 |
| 70 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 叶* | Z01 | 500 |
| 71 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 程*曦 | Z03 | 500 |
| 72 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 陈*梵 | D03 | 500 |
| 73 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 吴*凡 | D03 | 500 |
| 74 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 邹*诺 | Z03 | 500 |
| 75 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 周*帆 | X01 | 500 |
| 76 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 何*诚 | X01 | 500 |
| 77 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 嵇*丞 | X02 | 500 |
| 78 | 大渡口镇国金名城幼儿园 | 丁* | X02 | 500 |
| 79 | 大渡口镇新康幼儿园 | 许* | X01 | 500 |
| 80 | 大渡口镇新康幼儿园 | 姜*升 | Z01 | 500 |
| 81 | 大渡口镇新康幼儿园 | 汪*伟 | D01 | 500 |
| 82 | 大渡口镇中心幼儿园 | 查*洋 | Z01 | 500 |
| 83 | 大渡口镇中心幼儿园 | 巴*迪尔·乃比江 | Z01 | 500 |
| 84 | 大渡口镇中心幼儿园 | 汪*豪 | Z02 | 500 |
| 85 | 大渡口镇中心幼儿园 | 俞*晨 | D04 | 500 |
| 86 | 大渡口镇中心幼儿园 | 吴*妍 | X01 | 500 |
| 87 | 大渡口镇中心幼儿园 | 刘*涵 | X01 | 500 |
| 88 | 大渡口镇中心幼儿园 | 周*潼 | X02 | 500 |
| 89 | 大渡口镇中心幼儿园 | 丁*悠 | X02 | 500 |
| 90 | 大渡口镇中心幼儿园 | 张*齐 | Z01 | 500 |
| 91 | 大渡口镇中心幼儿园 | 朱*墨 | X03 | 500 |
| 92 | 大渡口镇中心幼儿园 | 朱*晨 | D04 | 500 |
| 93 | 大渡口镇中心幼儿园 | 张*芯 | Z04 | 500 |
| 94 | 大渡口镇中心幼儿园 | 马*言 | D02 | 500 |
| 95 | 大渡口镇中心幼儿园 | 胡*辰 | D01 | 500 |
| 96 | 大渡口镇中心幼儿园 | 宋*恬 | X02 | 500 |
| 97 | 大渡口镇中心幼儿园 | 沈*阳 | X02 | 500 |
| 98 | 大渡口镇中心幼儿园 | 高* | D02 | 500 |
| 99 | 胜利镇中心幼儿园 | 夏*琪 | X01 | 500 |
| 100 | 胜利镇中心幼儿园 | 胡*一帆 | X01 | 500 |
| 101 | 胜利镇中心幼儿园 | 王*博 | X02 | 500 |
| 102 | 胜利镇中心幼儿园 | 陈*宁 | Z01 | 500 |
| 103 | 胜利镇中心幼儿园 | 朱*旺 | Z02 | 500 |
| 104 | 胜利镇中心幼儿园 | 张*文 | Z02 | 500 |
| 105 | 胜利镇中心幼儿园 | 陈*妍 | D01 | 500 |
| 106 | 胜利镇中心幼儿园 | 丁*亮 | D01 | 500 |
| 107 | 胜利镇中心幼儿园 | 程*强 | D02 | 500 |
| 108 | 胜利镇中心幼儿园 | 张*成 | D02 | 500 |
| 109 | 胜利镇瓦垅小学附属园 | 方*蕊 | D01 | 500 |
| 110 | 胜利镇瓦垅小学附属园 | 方*萌 | D01 | 500 |
| 111 | 胜利镇瓦垅小学附属园 | 汪*越 | Z01 | 500 |
| 112 | 胜利镇姜坝小学幼教点 | 陈*彤 | D01 | 500 |
| 113 | 胜利镇姜坝小学幼教点 | 赵*涵 | D01 | 500 |
| 114 | 胜利镇章村小学幼教点 | 章* | Z01 | 500 |
| 115 | 胜利镇大风车幼儿园 | 方*远 | Z01 | 500 |
| 116 | 胜利镇大风车幼儿园 | 陈*凡 | D01 | 500 |
| 117 | 胜利镇大风车幼儿园 | 檀*诚 | X01 | 500 |
| 118 | 东流镇陶公幼儿园 | 占*凤 | D01 | 500 |
| 119 | 东流镇陶公幼儿园 | 朱*颖 | D01 | 500 |
| 120 | 东流镇陶公幼儿园 | 尹*阳 | D01 | 500 |
| 121 | 东流镇陶公幼儿园 | 汪*然 | X01 | 500 |
| 122 | 东流镇小燕子幼儿园 | 徐*贺 | Z01 | 500 |
| 123 | 东流镇小燕子幼儿园 | 张*涵 | X01 | 500 |
| 124 | 东流镇小燕子幼儿园 | 樊*炜 | Z01 | 500 |
| 125 | 东流镇小燕子幼儿园 | 姜*妍 | Z01 | 500 |
| 126 | 东流镇小燕子幼儿园 | 邢*雪 | D01 | 500 |
| 127 | 东流镇长岭小学附属园 | 程*裕 | x01 | 500 |
| 128 | 东流镇长岭小学附属园 | 汪*茵 | x01 | 500 |
| 129 | 东流镇长岭小学附属园 | 陈* | x01 | 500 |
| 130 | 洋湖镇中心幼儿园 | 江* | x01 | 500 |
| 131 | 洋湖镇中心幼儿园 | 陈*可 | x01 | 500 |
| 132 | 洋湖镇中心幼儿园 | 文*华 | x02 | 500 |
| 133 | 洋湖镇中心幼儿园 | 吴*奕 | x02 | 500 |
| 134 | 洋湖镇中心幼儿园 | 查*玥 | Z01 | 500 |
| 135 | 洋湖镇中心幼儿园 | 彭*万里 | Z01 | 500 |
| 136 | 洋湖镇中心幼儿园 | 卢*安 | Z01 | 500 |
| 137 | 洋湖镇中心幼儿园 | 程*婉 | Z01 | 500 |
| 138 | 洋湖镇中心幼儿园 | 高*新 | Z01 | 500 |
| 139 | 洋湖镇中心幼儿园 | 郑*涛 | Z01 | 500 |
| 140 | 洋湖镇中心幼儿园 | 徐*一 | Z02 | 500 |
| 141 | 洋湖镇中心幼儿园 | 潘*逸 | Z02 | 500 |
| 142 | 洋湖镇中心幼儿园 | 潘*堂 | Z02 | 500 |
| 143 | 洋湖镇中心幼儿园 | 邱*悦 | z02 | 500 |
| 144 | 洋湖镇中心幼儿园 | 高*汐 | Z02 | 500 |
| 145 | 洋湖镇中心幼儿园 | 洪*平 | D01 | 500 |
| 146 | 洋湖镇中心幼儿园 | 高*雨 | D01 | 500 |
| 147 | 洋湖镇中心幼儿园 | 石* | D01 | 500 |
| 148 | 洋湖镇中心幼儿园 | 欧*沐瑶 | D01 | 500 |
| 149 | 洋湖镇中心幼儿园 | 朱*安 | D02 | 500 |
| 150 | 洋湖镇中心幼儿园 | 肖*尘 | D02 | 500 |
| 151 | 洋湖镇中心幼儿园 | 汪*情 | D02 | 500 |
| 152 | 洋湖镇中心幼儿园 | 张*涵 | D02 | 500 |
| 153 | 洋湖镇中心幼儿园 | 潘*深 | D03 | 500 |
| 154 | 洋湖镇中心幼儿园 | 卢* | D03 | 500 |
| 155 | 洋湖镇中心幼儿园 | 洪*毅 | D03 | 500 |
| 156 | 洋湖镇中心幼儿园 | 王*霖 | D03 | 500 |
| 157 | 洋湖镇明德附属园 | 周*利 | D01 | 500 |
| 158 | 洋湖镇明德附属园 | 任*萍 | X01 | 500 |
| 159 | 洋湖镇明德附属园 | 梁*悦 | X01 | 500 |
| 160 | 洋湖镇明德附属园 | 李* | D01 | 500 |
| 161 | 洋湖镇新村幼儿园 | 彭*奇 | D01 | 500 |
| 162 | 洋湖镇新村幼儿园 | 张*可 | Z01 | 500 |
| 163 | 洋湖镇新村幼儿园 | 程*博 | Z01 | 500 |
| 164 | 葛公镇中心幼儿园 | 魏*颖 | X01 | 500 |
| 165 | 葛公镇中心幼儿园 | 杨*诺 | X02 | 500 |
| 166 | 葛公镇中心幼儿园 | 操*峰 | Z01 | 500 |
| 167 | 葛公镇中心幼儿园 | 孔*诺 | Z01 | 500 |
| 168 | 葛公镇中心幼儿园 | 胡* | Z01 | 500 |
| 169 | 葛公镇中心幼儿园 | 吴*恒 | D01 | 500 |
| 170 | 葛公镇中心幼儿园 | 江*媛 | D01 | 500 |
| 171 | 葛公镇中心幼儿园 | 刘*泽 | D01 | 500 |
| 172 | 葛公镇中心幼儿园 | 陈* | D01 | 500 |
| 173 | 葛公镇中心幼儿园 | 汪*诺 | D02 | 500 |
| 174 | 葛公镇中心幼儿园 | 陈*彬 | D02 | 500 |
| 175 | 张溪镇白联小学附属园 | 洪*晓 | D01 | 500 |
| 176 | 张溪镇联盟小学附属园 | 刘*飞 | z01 | 500 |
| 177 | 张溪镇联盟小学附属园 | 徐* | z01 | 500 |
| 178 | 张溪镇汪坡幼儿园 | 丁*福 | 大班 | 500 |
| 179 | 张溪镇汪坡幼儿园 | 程*逸 | 大班 | 500 |
| 180 | 张溪镇汪坡幼儿园 | 王*洋 | 大班 | 500 |
| 181 | 张溪镇汪坡幼儿园 | 王*洲 | 大班 | 500 |
| 182 | 张溪镇中心幼儿园 | 周* | x01 | 500 |
| 183 | 张溪镇中心幼儿园 | 郑*怡 | x01 | 500 |
| 184 | 张溪镇中心幼儿园 | 张*硕 | x02 | 500 |
| 185 | 张溪镇中心幼儿园 | 徐*泽 | z02 | 500 |
| 186 | 张溪镇中心幼儿园 | 邹*瑶 | z02 | 500 |
| 187 | 张溪镇中心幼儿园 | 江*妍 | D01 | 500 |
| 188 | 张溪镇中心幼儿园 | 徐*轩 | D03 | 500 |
| 189 | 张溪镇中心幼儿园 | 徐*轩 | D03 | 500 |
| 190 | 张溪镇中心幼儿园 | 洪*宝 | D03 | 500 |
| 191 | 张溪镇中心幼儿园 | 李*慈 | D03 | 500 |
| 192 | 张溪镇中心幼儿园 | 洪*贝 | D03 | 500 |
| 193 | 张溪镇小天使幼儿园 | 杨* | Z01 | 500 |
| 194 | 张溪镇小天使幼儿园 | 冯*凡 | Z01 | 500 |
| 195 | 张溪镇小天使幼儿园 | 付*祺 | Z01 | 500 |
| 196 | 张溪镇晨光幼儿园 | 欧*浩然 | D01 | 500 |
| 197 | 张溪镇晨光幼儿园 | 何*溪 | Z01 | 500 |
| 198 | 张溪镇晨光幼儿园 | 张* | Z01 | 500 |
| 199 | 张溪镇晨光幼儿园 | 张*豪 | X01 | 500 |
| 200 | 张溪镇晨光幼儿园 | 王*莀 | X01 | 500 |
| 201 | 香隅镇中心幼儿园 | 徐* | X01 | 500 |
| 202 | 香隅镇中心幼儿园 | 高*苒 | X01 | 500 |
| 203 | 香隅镇中心幼儿园 | 胡*汐 | X02 | 500 |
| 204 | 香隅镇中心幼儿园 | 王*燦 | X02 | 500 |
| 205 | 香隅镇中心幼儿园 | 江*瑾 | X02 | 500 |
| 206 | 香隅镇中心幼儿园 | 罗*恩 | X02 | 500 |
| 207 | 香隅镇中心幼儿园 | 倪*瑶 | X02 | 500 |
| 208 | 香隅镇中心幼儿园 | 杨*承 | Z02 | 500 |
| 209 | 香隅镇中心幼儿园 | 罗*鸣 | Z02 | 500 |
| 210 | 香隅镇中心幼儿园 | 姜*研 | Z03 | 500 |
| 211 | 香隅镇中心幼儿园 | 张*晟 | D01 | 500 |
| 212 | 香隅镇中心幼儿园 | 朱*怡 | D01 | 500 |
| 213 | 香隅镇中心幼儿园 | 戴*桐 | D01 | 500 |
| 214 | 香隅镇中心幼儿园 | 陈*强 | D01 | 500 |
| 215 | 香隅镇中心幼儿园 | 胡*浩 | D02 | 500 |
| 216 | 香隅镇中心幼儿园 | 吴*伊 | D03 | 500 |
| 217 | 香隅镇中心幼儿园 | 王*桐 | D03 | 500 |
| 218 | 香隅镇中心幼儿园 | 王*桐 | D03 | 500 |
| 219 | 香隅镇中心幼儿园 | 王*辉 | D03 | 500 |
| 220 | 花园乡中心幼儿园 | 夏*朗 | Z01 | 500 |
| 221 | 花园乡中心幼儿园 | 檀* | Z01 | 500 |
| 222 | 花园乡中心幼儿园 | 徐*洋 | Z01 | 500 |
| 223 | 花园乡中心幼儿园 | 檀*晨 | Z01 | 500 |
| 224 | 官港镇中心幼儿园 | 许*航 | X01 | 500 |
| 225 | 官港镇中心幼儿园 | 杨*宸 | Z01 | 500 |
| 226 | 官港镇中心幼儿园 | 徐*臣 | Z01 | 500 |
| 227 | 官港镇中心幼儿园 | 程*宇 | Z02 | 500 |
| 228 | 官港镇中心幼儿园 | 汪*桐 | D01 | 500 |
| 229 | 官港镇中心幼儿园 | 高*诺 | D01 | 500 |
| 230 | 官港镇中心幼儿园 | 刘*一 | D01 | 500 |
| 231 | 官港镇中心幼儿园 | 汪*霖 | D02 | 500 |
| 232 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 吴*伶 | Z01 | 500 |
| 233 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*然 | D01 | 500 |
| 234 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 何*宇 | D01 | 500 |
| 235 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*之 | D01 | 500 |
| 236 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 董*迪 | D01 | 500 |
| 237 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 张*德 | X01 | 500 |
| 238 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 程*周 | Z01 | 500 |
| 239 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 程*凡 | Z01 | 500 |
| 240 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 陈*博 | X01 | 500 |
| 241 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 许*康 | X01 | 500 |
| 242 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 许*乐 | D01 | 500 |
| 243 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 吴*晨 | Z01 | 500 |
| 244 | 官港镇小蓓蕾幼儿园 | 吴*娜 | X01 | 500 |
| 245 | 官港镇北城幼儿园 | 张*涵 | D01 | 500 |
| 246 | 官港镇北城幼儿园 | 韩*媗 | X01 | 500 |
| 247 | 官港镇北城幼儿园 | 韩*轩 | Z01 | 500 |
| 248 | 官港镇北城幼儿园 | 朱*平 | Z01 | 500 |
| 249 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*涵 | D01 | 500 |
| 250 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*语 | D01 | 500 |
| 251 | 官港镇北城幼儿园 | 黄*宇 | X01 | 500 |
| 252 | 官港镇北城幼儿园 | 汪*陈 | X01 | 500 |
| 253 | 官港镇北城幼儿园 | 童* 俊 | D01 | 500 |
| 254 | 官港镇北城幼儿园 | 章*墨 | Z01 | 500 |
| 255 | 官港镇北城幼儿园 | 陈*熙 | Z01 | 500 |
| 256 | 木塔中心园 | 苏*苒 | X01 | 500 |
| 257 | 木塔中心园 | 祝*越 | Z01 | 500 |
| 258 | 木塔中心园 | 翁*辰 | Z01 | 500 |
| 259 | 木塔中心园 | 翁*凡 | Z01 | 500 |
| 260 | 木塔中心园 | 程*冉 | D01 | 500 |
| 261 | 木塔中心园 | 何*轩 | D01 | 500 |
| 262 | 木塔中心园 | 王*彤 | D01 | 500 |
| 263 | 木塔中心园 | 朱*宇 | D01 | 500 |
| 264 | 木塔小蒙园 | 苏* | D01 | 500 |
| 265 | 木塔小蒙园 | 苏*茜 | Z01 | 500 |
| 266 | 木塔小蒙园 | 苏*庆 | Z01 | 500 |
| 267 | 木塔小蒙园 | 汪*轩 | X01 | 500 |
| 268 | 木塔小蒙园 | 叶*琪 | Z01 | 500 |
| 269 | 木塔小蒙园 | 苏*俊 | X01 | 500 |
| 270 | 泥溪镇中心幼儿园 | 何*杰 | X01 | 500 |
| 271 | 泥溪镇中心幼儿园 | 齐*仙 | Z01 | 500 |
| 272 | 泥溪镇中心幼儿园 | 李*宇 | Z01 | 500 |
| 273 | 泥溪镇童星幼儿园 | 郑*柒 | X01 | 500 |
| 274 | 泥溪镇童星幼儿园 | 陶*豪 | Z01 | 500 |
| 275 | 泥溪镇童星幼儿园 | 夏* | Z01 | 500 |
| 276 | 泥溪镇童星幼儿园 | 叶* | Z01 | 500 |
| 277 | 泥溪镇童星幼儿园 | 江*彬 | Z01 | 500 |
| 278 | 泥溪镇童星幼儿园 | 郑*熙 | Z01 | 500 |
| 279 | 泥溪镇童星幼儿园 | 程*萌 | Z01 | 500 |
| 280 | 泥溪镇童星幼儿园 | 方*宸 | D01 | 500 |
| 281 | 泥溪镇童星幼儿园 | 项*東 | D01 | 500 |
| 282 | 泥溪镇童星幼儿园 | 董*钰 | D01 | 500 |
| 283 | 泥溪镇童星幼儿园 | 王*瑶 | D01 | 500 |
| 284 | 泥溪镇童星幼儿园 | 储*瑞 | DO1 | 500 |
| 285 | 泥溪镇童星幼儿园 | 郑*柔 | D01 | 500 |
| 286 | 泥溪镇童星幼儿园 | 隗*文 | D01 | 500 |
| 287 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 陈*佳 | Z01 | 500 |
| 288 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 高*泽 | D02 | 500 |
| 289 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 王*鑫 | D01 | 500 |
| 290 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 吴*怡 | 500 | |
| 291 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 张*泽 | D01 | 500 |
| 292 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 殷*政 | Z01 | 500 |
| 293 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 程* | D02 | 500 |
| 294 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 徐*彤 | Z01 | 500 |
| 295 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 刘*浩 | Z01 | 500 |
| 296 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 冯*煋 | D01 | 500 |
| 297 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 程*烨 | D01 | 500 |
| 298 | 昭潭镇小螺号幼儿园 | 刘*澄 | D02 | 500 |
| 299 | 昭潭镇中心幼儿园 | 马* | 大一班 | 500 |
| 300 | 昭潭镇中心幼儿园 | 方*浩 | 大一班 | 500 |
| 301 | 昭潭镇中心幼儿园 | 宋*明 | 大一班 | 500 |
| 302 | 昭潭镇中心幼儿园 | 朱*夏 | 大一班 | 500 |
| 303 | 龙泉镇中心幼儿园 | 吴*汐 | Z01 | 500 |
| 304 | 龙泉镇中心幼儿园 | 汪*勤 | Z01 | 500 |
| 305 | 龙泉镇中心幼儿园 | 陈*晟 | Z01 | 500 |
| 306 | 龙泉镇中心幼儿园 | 章*婷 | Z02 | 500 |
| 307 | 龙泉镇中心幼儿园 | 黄*芸 | D01 | 500 |
| 308 | 龙泉镇中心幼儿园 | 曹*欣 | Z02 | 500 |
| 309 | 龙泉镇中心幼儿园 | 徐*勋 | D01 | 500 |
| 310 | 龙泉镇中心幼儿园 | 孙*柏 | D01 | 500 |
| 311 | 龙泉镇中心幼儿园 | 李*茜 | D01 | 500 |
| 312 | 龙泉镇中心幼儿园 | 曹*月 | D01 | 500 |
| 313 | 龙泉镇中心幼儿园 | 汪*锐 | D02 | 500 |
| 314 | 龙泉镇中心幼儿园 | 史*雅 | D02 | 500 |
| 315 | 龙泉镇中心幼儿园 | 柳*振 | Z02 | 500 |
| 316 | 龙泉镇中心幼儿园 | 程*豪 | X01 | 500 |
| 317 | 龙泉镇中心幼儿园 | 曹*杰 | X02 | 500 |
| 318 | 龙泉镇中心幼儿园 | 邹*谦 | D02 | 500 |
| 319 | 龙泉镇中心幼儿园 | 孙*泽 | X01 | 500 |
| 320 | 龙泉镇中心幼儿园 | 王*浩 | D01 | 500 |
| 321 | 龙泉镇中心幼儿园 | 程*阳 | X01 | 500 |
| 322 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 石*轩 | D03 | 500 |
| 323 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 林*妍 | D03 | 500 |
| 324 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 李*怡 | D03 | 500 |
| 325 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 陈*涵 | D02 | 500 |
| 326 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 彭*涵 | D02 | 500 |
| 327 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 许*诺 | D03 | 500 |
| 328 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 刘*恩 | Z01 | 500 |
| 329 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 吴*晨 | D01 | 500 |
| 330 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 傅*诺 | D01 | 500 |
| 331 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 刘*霏 | D02 | 500 |
| 332 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 刘*霆 | D02 | 500 |
| 333 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 陈*玥 | D02 | 500 |
| 334 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 李*哲 | Z02 | 500 |
| 335 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 吴*甜 | Z01 | 500 |
| 336 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 吴*凡 | X01 | 500 |
| 337 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 沈*乐 | X01 | 500 |
| 338 | 龙泉镇大风车幼儿园 | 邰*杰 | X01 | 500 |
| 339 | 龙泉镇铁炉小学附属园 | 曹*成 | X01 | 500 |
| 340 | 龙泉镇铁炉小学附属园 | 刘*如 | X01 | 500 |
| 341 | 龙泉镇铁炉小学附属园 | 刘*真 | D01 | 500 |
| 342 | 龙泉镇铁炉小学附属园 | 顾*琨 | Z01 | 500 |
| 343 | 龙泉镇铁炉小学附属园 | 王*卿 | X01 | 500 |
| 344 | 青山乡中心幼儿园 | 英*熙 | X02 | 500 |
| 345 | 青山乡中心幼儿园 | 祝*婷 | X02 | 500 |
| 346 | 青山乡中心幼儿园 | 吴*杰 | Z01 | 500 |
| 347 | 青山乡中心幼儿园 | 徐* | Z01 | 500 |
| 348 | 青山乡中心幼儿园 | 司*易阳 | D01 | 500 |
| 349 | 青山乡中心幼儿园 | 刘*锜 | D01 | 500 |
| 350 | 青山乡中心幼儿园 | 王*铭 | D02 | 500 |
| 351 | 青山乡中心幼儿园 | 杨*博 | 中二 | 500 |
| 352 | 青山七色光幼儿园 | 徐*婷 | 中班 | 500 |
| 353 | 青山七色光幼儿园 | 张*钧 | 中班 | 500 |
| 354 | 青山七色光幼儿园 | 李*轩 | 大班 | 500 |
| 355 | 青山七色光幼儿园 | 舒*轩 | 大班 | 500 |
| 356 | 青山七色光幼儿园 | 刘*汐 | 大班 | 500 |
| 357 | 青山七色光幼儿园 | 陈*世 | 大班 | 500 |
| 358 | 青山七色光幼儿园 | 陈*予 | 小班 | 500 |
| 359 | 青山七色光幼儿园 | 王*钰 | 小班 | 500 |
| 360 | 青山乡喜洋洋幼儿园 | 余*韵 | 中班 | 500 |
| 361 | 青山乡喜洋洋幼儿园 | 兰*俊 | 中班 | 500 |
| 362 | 青山乡喜洋洋幼儿园 | 兰* | 大班 | 500 |
