您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 饮用水安全与卫生
索引号: 113418210032870439/202412-00001 组配分类: 饮用水安全与卫生
发布机构: 县卫生健康委员会 主题分类: 医疗卫生 / 公民 / 其他
名称: 东至县2024年第4季度水质监测结果公示 文号:
发布日期: 2024-12-05

东至县2024年第4季度水质监测结果公示

来源:县卫生健康委员会 发布时间:2024-12-05 14:42
【字体大小:

  根据《池州市水污染防治工作方案》要求,现将东至县2024年第4季度城乡末梢水水质监测结果公告如下:

  我县共设置城区市政供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点6个,乡镇供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点15个,监测指标36项。监测结果:21份监测点水样所监测指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。具体见下表。

东至县2024年第4季度水质监测结果公示表
序号 季度 乡镇 供水单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标
(东经) (北纬) 项目
1 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024136 2024.11.05 尧渡镇天台山路朋来轩会所 117.024706 30.121599 36
2 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024138 2024.11.05 尧渡镇沿河路老五饭店 117.023838 30.018731 36
3 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024137 2024.11.05 尧渡镇塔斯汀汉堡店 117.02414 30.110711 36
4 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024140 2024.11.05 尧渡镇尧南路尧城大药房 117.02091 30.092895 36
5 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024139 2024.11.05 尧渡镇沿河路婆媳私房菜 117.019423 30.087994 36
6 2024 4 城区 东至县尧舜供水有限公司 HW2024141 2024.11.05 东至县疾控中心 117.019171 30.096081 36
7 2024 4 洋湖镇 洋湖水厂 HW2024134 2024.11.05 洋湖镇龙丰村村部 117.767042 30.182168 36
8 2024 4 葛公镇 葛公水厂 HW2024135 2024.11.05 葛公镇光明超市 117.180091 30.093636 36
9 2024 4 尧渡镇 建新水厂 HW2024128 2024.11.05 尧渡镇董冲村村部 116.937035 30.111073 36
10 2024 4 香隅镇 龙江水厂 HW2024129 2024.11.05 龙江水厂香隅营业厅 116.867557  30.070745 36
11 2024 4 东流镇 东流水厂 HW2024130 2024.11.05 东流镇陶公路荣家友户 116.920362 30.211049 36
12 2024 4 胜利镇 胜江水厂 HW2024131 2024.11.05 胜利镇升金湖畔大酒店 116.982402 30.400571 36
13 2024 4 大渡口镇 大渡口水厂 HW2024132 2024.11.05 大渡口镇加油站 117.040644  30.478265 36
14 2024 4 张溪镇 张溪水厂 HW2024133 2024.11.05 张溪镇随缘大酒店 117.061893  30.267462 36
15 2024 4 木塔乡 木塔水厂 HW2024120 2024.11.04 木塔乡中心学校 117.046476 29.774396 36
16 2024 4 龙泉镇 龙门水厂 HW2024121 2024.11.04 龙泉镇永和百货批发 116.779698 29.582606 36
17 2024 4 青山乡 青山水厂 HW2024122 2024.11.04 青山乡卫生院 116.700421 29.694748 36
18 2024 4 昭潭镇 昭潭水厂 HW2024123 2024.11.04 昭潭镇永丰村村部 116.823702 29.721146 36
19 2024 4 泥溪镇 泥溪水厂 HW2024125 2024.11.04 泥溪镇泥溪村魏继灿户 116.865395 29.790916 36
20 2024 4 官港镇 官港水厂 HW2024126 2024.11.04 官港镇中心卫生院 116.929212  29.911735 36
21 2024 4 花园乡 花园水厂 HW2024127 2024.11.04 花园乡中国电信花园专卖店 117.017430  29.970109 36
备注:监测指标包括:(1)微生物指标3项:总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希菌;(2)毒理学指标16项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;(3)感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCo3计)、高锰酸盐指数(以O计)、氨氮(以N计);(4)消毒剂指标1项:游离氯,共计36项。

扫一扫在手机打开当前页