您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341821003287318N/202501-00006 组配分类: 审批信息
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 尧渡镇2025年1月份城市低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-01-02
生效日期: 废止日期:

尧渡镇2025年1月份城市低保对象花名册

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2025-01-02 11:19
【字体大小:
序号 社区 保障人
姓名

家庭
人口
保障人口 整户保 单人保 保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金
特殊困难对象 普通
对象
1 梅林社区 胡文根 1 1 1     整户保 787 79 866
2 梅林社区 陈亚萍 2 1     1 单人保 630   630
3 梅林社区 方国勇 1 1 1     整户保 787 79 866
4 梅林社区 万祥明 1 1 1     整户保 787 79 866
5 梅林社区 杨立志 1 1 1     整户保 787 79 866
6 梅林社区 徐嫣 1 1 1     整户保 787 79 866
7 梅林社区 周伯文 3 1     1 单人保 630   630
8 梅林社区 何晶 2 1 1     整户保 787 79 866
9 梅林社区 左登梅 1 1 1     整户保 687 79 766
10 梅林社区 程文斌 1 1 1     整户保 687 79 766
11 梅林社区 刘海 2 2 2     整户保 1374 158 1532
12 梅林社区 王立钢 1 1 1     整户保 687 79 766
13 梅林社区 唐美霞 1 1 1     整户保 787 79 866
14 梅林社区 史东梅 2 1     1 单人保 630   630
15 梅林社区 郑美霞 3 3 3     整户保 1761 237 1998
16 梅林社区 李桂香 1 1   1   整户保 687   687
17 梅林社区 马东生 1 1 1     整户保 687 79 766
18 梅林社区 方金霞 1 1 1     整户保 687 79 766
19 梅林社区 黄晓红 3 1     1 单人保 630   630
20 梅林社区 杨耀品 3 1     1 单人保 630   630
21 梅林社区 查进良 2 2 1 1   整户保 1174 79 1253
22 梅林社区 徐永林 1 1 1     整户保 587 79 666
23 梅林社区 程雯 3 2 1 1   整户保 1174 79 1253
24 梅林社区 柯翔剑 1 1   1   整户保 787   787
25 梅林社区 章纲 2 1     1 单人保 630   630
26 梅林社区 周利宏 2 1     1 单人保 630   630
27 梅林社区 王同友 3 3 1 2   整户保 1761 79 1840
28 梅林社区 韩小香 2 1     1 单人保 630   630
29 梅林社区 程志文 1 1 1     整户保 687 79 766
30 梅林社区 方飚 2 1     1 单人保 630   630
31 梅林社区 姜小毛 1 1 1     整户保 687 79 766
32 梅林社区 吴满霞 1 1   1   整户保 687   687
33 梅林社区 陈翠红 3 2 1 1   整户保 1174 79 1253
34 梅林社区 王云燕 3 2 2     整户保 1374 158 1532
35 梅林社区 方腾 3 2 1 1   整户保 1174 79 1253
36 梅林社区 黄晓妹 3 1     1 单人保 630   630
37 梅林社区 徐利兵 1 1 1     整户保 787 79 866
38 梅林社区 冯琳 2 1     1 单人保 630   630
39 梅林社区 吴冬生 3 2 1 1   整户保 1174 79 1253
40 梅林社区 王志超 1 1   1   整户保 787   787
41 梅林社区 杨鸣 1 1 1     整户保 687 79 766
42 梅林社区 江峰 1 1   1   整户保 787   787
43 梅林社区 周胜芳 1 1   1   整户保 687   687
44 梅林社区 黄振 1 1 1     整户保 687 79 766
45 梅林社区 陈群 3 3 1 2   整户保 1461 79 1540
46 梅林社区 陈涛 3 3 2 1   整户保 1461 158 1619
47 梅林社区 许舜 1 1 1     整户保 587 79 666
48 梅林社区 刘东东 3 3 3     整户保 2061 237 2298
49 梅林社区 洪春霞 3 3 1 2   整户保 2061 79 2140
50 梅林社区 喻家平 1 1 1     整户保 687 79 766
51 梅林社区 洪泽平 3 2   2   整户保 974   974
52 梅林社区 汪涌 2 1     1 单人保 630   630
53 梅林社区 查新萍 3 1     1 单人保 630   630
54 梅林社区 查建 1 1   1   整户保 487   487
55 梅林社区 江俊龙 2 2   2   整户保 974   974
56 兰溪社区 吴盈峰 3 1 1     整户保 787 79 866
57 兰溪社区 李敦青 3 2 1 1   整户保 974 79 1053
58 兰溪社区 毕盛俊 1 1 1     整户保 787 79 866
59 兰溪社区 徐慧婕 2 1     1 单人保 630 0 630
60 兰溪社区 汪永莉 2 1     1 单人保 630 0 630
61 兰溪社区 章永红 2 1     1 单人保 630 0 630
62 兰溪社区 高艺璇 2 1     1 单人保 630 0 630
63 兰溪社区 王中明 3 1     1 单人保 630 0 630
64 兰溪社区 殷波 1 1 1     整户保 787 79 866
65 兰溪社区 王梅菊 2 2 1 1   整户保 1174 79 1253
66 兰溪社区 金文晖 1 1 1     整户保 787 79 866
67 兰溪社区 洪永成 2 2 2     整户保 1374 158 1532
68 兰溪社区 包语萌 3 3 3     整户保 1461 237 1698
69 兰溪社区 沈小姣 2 2 2     整户保 974 158 1132
70 兰溪社区 谢莉娟 3 1     1 单人保 630 0 630
71 兰溪社区 曹秀琴 1 1 1     整户保 587 79 666
72 老街社区 赵培根 2 1     1 单人保 630 0 630
73 老街社区 余结琦 2 1     1 单人保 630 0 630
74 老街社区 王红兵 2 1 1     整户保 787 79 866
75 老街社区 孙代霞 3 1     1 单人保 630 0 630
76 老街社区 郑长青 3 1     1 单人保 630 0 630
77 老街社区 史嫦丽 3 1     1 单人保 630 0 630
78 老街社区 吴明 3 1     1 单人保 630 0 630
79 老街社区 刘庆 3 1     1 单人保 630 0 630
80 老街社区 胡桐嘉 1 1   1   整户保 787   787
81 老街社区 陈园添 3 1     1 单人保 630 0 630
82 老街社区 黄光华 3 1     1 单人保 630 0 630
83 老街社区 赵利华 4 1     1 单人保 630 0 630
84 老街社区 陈贻芳 2 2 2     整户保 1174 158 1332
85 老街社区 王五四 1 1   1   整户保 787 0 787
86 老街社区 赵惠芳 2 1     1 单人保 630 0 630
87 老街社区 胡新明 4 2 2     整户保 774 158 932
88 老街社区 吴德华 1 1 1     整户保 487 79 566
89 老街社区 廖引生 2 1 1     整户保 487 79 566
90 老街社区 许必胜 1 1 1     整户保 587 79 666
91 老街社区 李甜甜 2 1     1 单人保 630 0 630
92 老街社区 邓美霞 1 1 1     整户保 587 79 666
93 老街社区 徐有梅 1 1 1     整户保 387 79 466
94 老街社区 金丽 3 1     1 单人保 630 0 630
95 团结社区 王国华 3 1     1 单人保 630   630
96 团结社区 凌利平 2 1     1 单人保 630   630
97 团结社区 江浩 1 1 1     整户保 487 79 566
98 团结社区 高军 2 1     1 单人保 630   630
99 团结社区 刘国兵 1 1 1     整户保 687 79 766
100 团结社区 徐冬花 2 2 1 1   整户保 974 79 1053
101 团结社区 廖娜娜 3 1     1 单人保 630   630
102 秋浦社区 刘祥胜 1 1   1   整户保 787   787
103 秋浦社区 雷鸣 1 1 1     整户保 787 79 866
104 秋浦社区 吴锦锦 1 1 1     整户保 687 79 766
105 秋浦社区 储敏 1 1 1     整户保 687 79 766
106 秋浦社区 安琦 1 1   1   整户保 687   687
107 秋浦社区 郭涛 1 1 1     整户保 687 79 766
108 秋浦社区 叶玉刚 1 1 1     整户保 687 79 766
109 秋浦社区 邓琼 3 2 1 1   整户保 1374 79 1453
110 秋浦社区 张雯 3 1     1 单人保 630   630
111 秋浦社区 余胜祥 1 1 1     整户保 487 79 566
112 秋浦社区 杨爱霞 2 1     1 单人保 630   630
113 河西社区 吴志才 2 1     1 单人保 630 0 630
114 河西社区 胡善云 2 2 2     整户保 1574 158 1732
115 河西社区 张光祥 1 1 1     整户保 787 79 866
116 河西社区 徐国红 2 2   2   整户保 1174 0 1174
117 河西社区 章宇航 1 1 1     整户保 787 79 866
118 河西社区 胡平安 3 1     1 单人保 630   630
119 河西社区 张忠梅 2 1   1   整户保 787 0 787
120 河西社区 朱明敏 1 1 1     整户保 787 79 866
121 河西社区 周帆 3 1     1 单人保 630 0 630
122 河西社区 吴小桃 1 1 1     整户保 787 79 866
123 河西社区 刘长生 2 2 1 1   整户保 774 79 853
124 尧舜社区 刘志强 1 1 1     整户保 787 79 866
125 尧舜社区 桂辉朋 1 1 1     整户保 787 79 866
126 尧舜社区 王淑琪 1 1 1     整户保 787 79 866
127 尧舜社区 宣冬 1 1 1     整户保 787 79 866
128 尧舜社区 戴长松 1 1   1   整户保 787 0 787
129 尧舜社区 赵明明 1 1 1     整户保 687 79 766
130 尧舜社区 王军 3 2 2     整户保 1174 158 1332
131 尧舜社区 向楠淇 2 1     1 单人保 630   630
132 尧舜社区 程庆发 2 1     1 单人保 630   630
133 尧舜社区 卢家顺 2 1     1 单人保 630   630
134 尧舜社区 郑中学 2 1     1 单人保 630   630
135 尧舜社区 丁恒 3 1     1 单人保 630   630
136 尧舜社区 邢帮珍 5 1 1     整户保 787 79 866
137 尧舜社区 施啟贵 3 1 1     整户保 787 79 866
138 尧舜社区 方淼泉 5 1 1     整户保 787 79 866
139 尧舜社区 吴祥梅 2 1 1     整户保 787 79 866
140 尧河社区 胡平安 1 1 1     整户保 687 79 766
141 尧河社区 戴根发 3 2   2   整户保 1174   1174
142 尧河社区 郑吉祥 1 1 1     整户保 687 79 766
143 尧河社区 郑薇 3 1     1 单人保 630   630
144 尧河社区 郑健豪 1 1 1     整户保 587 79 666
145 尧河社区 陶荷枝 2 2   2   整户保 974   974
146 镇直 韩德胜 1 1 1     整户保 687 79 766
147 镇直 廖瑛瑛 2 1     1 单人保 630   630
148 梅城村 江青军 4 4 1 3   整户保 2748 79 2827
149 东村村 冯雪珍 3 1     1 单人保 630   630
        292 189 97 43 49   120750 7663 128413

扫一扫在手机打开当前页