索引号: | 11341821003287393F/202412-00081 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 公示2024年10-12月东至县乡村公益性岗位补贴发放人员花名册(仅人社部门开发) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
公示2024年10-12月东至县乡村公益性岗位补贴发放人员花名册(仅人社部门开发) | ||||||
现将2024年10-12月东至县乡村公益性岗位(仅人社开发)补贴发放情况进行公示。公示时间为2024年12月2日至2024年12月6日,公示期为5个工作日,如有异议,请在公示期内工作时间向县纪委、监委驻县委办纪检监察组(电话号码:0566-7026083)或县人社局(电话号码:0566-5292608)反映。 | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 岗位类别 | 姓 名 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 张溪镇 | 白联村 | 人居环境整治 | 徐*菊 | 202410-202411 | 800 |
2 | 张溪镇 | 白石村 | 保洁员 | 程*君 | 202410-202411 | 800 |
3 | 张溪镇 | 白石村 | 保洁员 | 张*旺 | 202410-202411 | 800 |
4 | 张溪镇 | 沉团村 | 保洁员 | 周*平 | 202410-202411 | 800 |
5 | 张溪镇 | 东湖村 | 人居环境整治 | 徐*才 | 202410-202411 | 800 |
6 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 徐*青 | 202410-202411 | 800 |
7 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 欧*祥凤 | 202410-202411 | 800 |
8 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 陈*立 | 202410-202411 | 800 |
9 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 郑*明 | 202410-202411 | 800 |
10 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 欧*金凤 | 202410-202411 | 800 |
11 | 张溪镇 | 侯店村 | 保洁员 | 危*玉 | 202410-202411 | 800 |
12 | 张溪镇 | 侯店村 | 人居环境整治 | 韩*才 | 202410-202411 | 800 |
13 | 张溪镇 | 侯店村 | 人居环境整治 | 汪*年 | 202410-202411 | 800 |
14 | 张溪镇 | 湖光村 | 人居环境整治 | 汪*燕 | 202410-202411 | 800 |
15 | 张溪镇 | 火花村 | 人居环境整治 | 刘*华 | 202410-202411 | 800 |
16 | 张溪镇 | 火花村 | 人居环境整治 | 曾*秀 | 202410-202411 | 800 |
17 | 张溪镇 | 火花村 | 人居环境整治 | 刘*平 | 202410-202411 | 800 |
18 | 张溪镇 | 火花村 | 人居环境整治 | 章*华 | 202410-202411 | 800 |
19 | 张溪镇 | 兰田村 | 人居环境整治 | 张*权 | 202410-202411 | 800 |
20 | 张溪镇 | 兰田村 | 人居环境整治 | 冯*明 | 202410-202411 | 800 |
21 | 张溪镇 | 里湖村 | 保洁员 | 胡*金 | 202410-202411 | 800 |
22 | 张溪镇 | 里湖村 | 人居环境整治 | 何*顺 | 202410-202411 | 800 |
23 | 张溪镇 | 里湖村 | 人居环境整治 | 胡*来 | 202410-202411 | 800 |
24 | 张溪镇 | 历山村 | 人居环境整治 | 王*英 | 202410-202411 | 800 |
25 | 张溪镇 | 历山村 | 保洁员 | 叶*霞 | 202410-202411 | 800 |
26 | 张溪镇 | 历山村 | 保洁员 | 徐*华 | 202410-202411 | 800 |
27 | 张溪镇 | 联盟村 | 人居环境整治 | 周*狗 | 202410-202411 | 800 |
28 | 张溪镇 | 联盟村 | 人居环境整治 | 何*孝 | 202410-202411 | 800 |
29 | 张溪镇 | 六联村 | 人居环境整治 | 林*平 | 202410-202411 | 800 |
30 | 张溪镇 | 六联村 | 护路员 | 黎* | 202410-202411 | 800 |
31 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 人居环境整治 | 危*凤 | 202410-202411 | 800 |
32 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 人居环境整治 | 周*才 | 202410-202411 | 800 |
33 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 保洁员 | 周*云 | 202410-202411 | 800 |
34 | 张溪镇 | 塔石村 | 保洁员 | 郑*萍 | 202410-202411 | 800 |
35 | 张溪镇 | 塔石村 | 保洁员 | 李*荣 | 202410-202411 | 800 |
36 | 张溪镇 | 坦埠村 | 人居环境整治 | 李*军 | 202410-202411 | 800 |
37 | 张溪镇 | 坦埠村 | 保洁员 | 马*华 | 202410-202411 | 800 |
38 | 张溪镇 | 坦埠村 | 保洁员 | 高*军 | 202410-202411 | 800 |
39 | 张溪镇 | 土桥村 | 人居环境整治 | 徐*军 | 202410-202411 | 800 |
40 | 张溪镇 | 土桥村 | 人居环境整治 | 项*军 | 202410-202411 | 800 |
41 | 张溪镇 | 土桥村 | 保洁员 | 徐*连 | 202410-202411 | 800 |
42 | 张溪镇 | 汪坡村 | 人居环境整治 | 李*全 | 202410-202411 | 800 |
43 | 张溪镇 | 仙亭村 | 护路员 | 仰*进 | 202410-202411 | 800 |
44 | 张溪镇 | 仙亭村 | 护路员 | 邹*全 | 202410-202411 | 800 |
45 | 张溪镇 | 阳山村 | 人居环境整治 | 江*良 | 202410-202411 | 800 |
46 | 张溪镇 | 阳山村 | 人居环境整治 | 李*平 | 202410-202411 | 800 |
47 | 张溪镇 | 阳山村 | 人居环境整治 | 李*华 | 202410-202411 | 800 |
48 | 张溪镇 | 长畈村 | 人居环境整治 | 洪*发 | 202410-202411 | 800 |
49 | 张溪镇 | 长畈村 | 人居环境整治 | 赵*太 | 202410-202411 | 800 |
50 | 张溪镇 | 长畈村 | 人居环境整治 | 胡*举 | 202410-202411 | 800 |
51 | 张溪镇 | 张溪居委会 | 保洁员 | 都*兵 | 202410-202411 | 800 |
52 | 张溪镇 | 火花村 | 护路员 | 宣*霞 | 202410-202411 | 800 |
53 | 张溪镇 | 火花村 | 人居环境整治 | 张*旺 | 202410-202411 | 800 |
54 | 张溪镇 | 历山村 | 护路员 | 吴*枝 | 202410-202411 | 800 |
55 | 张溪镇 | 白联村 | 人居环境整治 | 汪*霞 | 202410-202411 | 800 |
56 | 张溪镇 | 联盟村 | 护路员 | 章*华 | 202410-202411 | 800 |
57 | 张溪镇 | 长畈村 | 人居环境整治 | 胡*宇 | 202410-202411 | 800 |
58 | 张溪镇 | 历山村 | 管护员 | 周*芳 | 202410-202411 | 800 |
59 | 张溪镇 | 塔石村 | 人居环境整治 | 危*红 | 202410-202411 | 800 |
60 | 张溪镇 | 联盟村 | 护路员 | 燕*贵 | 202410-202411 | 800 |
61 | 张溪镇 | 联盟村 | 护路员 | 陈*富 | 202410-202411 | 800 |
62 | 张溪镇 | 联盟村 | 护路员 | 檀*平 | 202410-202411 | 800 |
63 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 人居环境整治 | 徐*明 | 202410-202411 | 800 |
64 | 张溪镇 | 白联村 | 乡村道路专管员 | 丁*平 | 202410-202411 | 800 |
65 | 张溪镇 | 白联村 | 乡村道路专管员 | 阮*菊 | 202410-202411 | 800 |
66 | 张溪镇 | 阳山村 | 保洁员 | 李* | 202410-202411 | 800 |
67 | 张溪镇 | 阳山村 | 保洁员 | 李*年 | 202410-202411 | 800 |
68 | 张溪镇 | 长畈村 | 人居环境整治 | 胡*明 | 202410-202411 | 800 |
69 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 人居环境整治 | 董*胜 | 202410-202411 | 800 |
70 | 张溪镇 | 仙亭村 | 护路员 | 邹*吉 | 202410-202411 | 800 |
71 | 张溪镇 | 塔石村 | 人居环境整治 | 张* | 202410-202411 | 800 |
72 | 张溪镇 | 历山村 | 护路员 | 李*菊 | 202410-202411 | 800 |
73 | 张溪镇 | 塘和村 | 护路员 | 章*娥 | 202410-202411 | 800 |
74 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 人居环境整治 | 程*伢 | 202410-202411 | 800 |
75 | 张溪镇 | 兰田村 | 乡村道路专管员 | 张*中 | 202410-202411 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页