| 索引号: | 11341821003287422T/202501-00003 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 香隅镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2024年度香隅镇计划生育家庭特别扶助对象花名册分配结果 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-21 |
| 特别扶助对象花名册 | |||||||||
| 总人数(人)666 | |||||||||
| 序号 | 持卡人 姓名 |
姓名 (受益人) |
村别 | 国家发放 金额(元) |
省提标 金额(元) |
市提标 金额(元) |
合计应发 金额(元) |
开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 朱*香 | 朱*香 | 花山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 2 | 刘*旺 | 刘*旺 | 花山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 3 | 刘*莲 | 刘*莲 | 花山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 4 | 余*泽 | 余*泽 | 花山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 5 | 饶*枝 | 饶*枝 | 花山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 6 | 宫*生 | 宫*生 | 花山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 7 | 李*梅 | 李*梅 | 合阜村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 8 | 鲍*付 | 鲍*付 | 合阜村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 9 | 方*华 | 方*华 | 合阜村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 10 | 刘*芳 | 刘*芳 | 合阜村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 11 | 郑*凤 | 郑*凤 | 中畈村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 12 | 凌*明 | 凌*明 | 中畈村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 13 | 曹*兰 | 曹*兰 | 香泉村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 14 | 方*应 | 方*应 | 香山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 15 | 曹*贞 | 曹*贞 | 香山村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 16 | 汪*云 | 汪*云 | 香山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 17 | 张*生 | 张*生 | 香山村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 18 | 洪*凤 | 洪*凤 | 香隅村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 19 | 张*华 | 张*华 | 香隅村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 20 | 王*霞 | 王*霞 | 漕东村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 21 | 汪*胜 | 汪*胜 | 漕东村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 22 | 黄*云 | 黄*云 | 漕东村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 23 | 李*华 | 李*华 | 金鸡村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 24 | 吴*怀 | 吴*怀 | 金鸡村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 25 | 王*花 | 王*花 | 金鸡村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 26 | 汪*凤 | 汪*凤 | 金鸡村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 27 | 王*胜 | 王*胜 | 金鸡村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 28 | 吴*胜 | 吴*胜 | 金鸡村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 29 | 曹*青 | 曹*青 | 金鸡村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 30 | 梅*胜 | 梅*胜 | 金鸡村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 31 | 常*枝 | 常*枝 | 莲湖村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 32 | 江*连 | 江*连 | 白岭村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 33 | 黄*荣 | 黄*荣 | 白岭村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 34 | 许*松 | 许*松 | 白岭村 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 35 | 徐*花 | 徐*花 | 临江村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 36 | 任*姣 | 任*姣 | 临江村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 37 | 杨*来 | 杨*来 | 临江村 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页