您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418210032873427/202502-00005 组配分类: 审批信息
发布机构: 胜利镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年12月胜利镇农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-07
生效日期: 废止日期:

2024年12月胜利镇农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:胜利镇 发布时间:2025-02-07 10:47
【字体大小:
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金
A B C 单人保
1 江心村 丁伯连 1 1 A 508 152 660
2 江心村 丁江林 1 1 B 400 80 480
3 江心村 王爱荣 1 1 C 365 0 365
4 江心村 何世义 2 2 B 800 160 960
5 江心村 丁士洲 2 2 C 730 0 730
6 江心村 丁邦全 2 2 C 730 0 730
7 江心村 丁帮友 2 2 C 730 0 730
8 江心村 马自荒 1 1 B 400 80 480
9 江心村 冯翠英 3 3 B 1200 240 1440
10 江心村 张雪玉 1 1 C 365 0 365
11 江心村 马乐宝 1 1 A 508 152 660
12 江心村 马水霞 1 1 A 508 152 660
13 江心村 丁传香 1 1 C 365 0 365
14 江心村 梁家平 1 1 A 508 152 660
15 江心村 宗文革 4 4 C 1460 0 1460
16 江心村 宗凌 1 1 A 508 152 660
17 江心村 马洋云 1 1 B 400 80 480
18 江心村 马精 1 1 A 508 152 660
19 江心村 丁宇 3 1 B 400 80 480
20 江心村 马新 3 1 B 400 80 480
21 江心村 丁伯七 3 3 B 1200 240 1440
22 江心村 丁琴 3 3 B 1200 240 1440
23 江心村 马嘉琪 3 1 A 508 152 660
24 江心村 陈寿进 1 1 B 400 80 480
25 江心村 陈秀娟 4 1 B 400 80 480
26 江心村 丁伯祥 2 1 B 400 80 480
27 江心村 马自文 1 1 B 400 80 480
28 黄石村 章小和 3 2 B 800 160 960
29 黄石村 江发友 2 2 B 800 160 960
30 黄石村 陈长海 3 2 B 800 160 960
31 黄石村 苗玉芝 3 3 A 1524 456 1980
32 黄石村 汪永宝 4 4 A 2032 608 2640
33 黄石村 夏新社 3 2 A 1016 304 1320
34 黄石村 钱立培 3 2 C 730 0 730
35 黄石村 夏根霞 3 3 A 1524 456 1980
36 黄石村 姚叶红 1 1 A 508 152 660
37 黄石村 程艮根 3 1 B 400 80 480
38 黄石村 杨家龙 2 1 B 400 80 480
39 黄石村 江伟 1 1 A 508 152 660
40 黄石村 罗志才 2 2 B 800 160 960
41 黄石村 董帮朝 2 1 B 400 80 480
42 黄石村 章正旺 3 3 B 1200 240 1440
43 黄石村 郑月英 2 2 C 730 0 730
44 黄石村 胡水根 3 3 B 1200 240 1440
45 黄石村 周彩萍 2 1 B 400 80 480
46 黄石村 余默胜 1 1 B 400 80 480
47 黄石村 余杨杨 1 1 A 508 152 660
48 黄石村 陈朝寅 3 1 A 508 152 660
49 黄石村 胡利华 1 1 A 508 152 660
50 黄石村 项林木 1 1 A 508 152 660
51 黄石村 王金龙 2 2 B 800 160 960
52 黄石村 饶定来 2 2 B 800 160 960
53 黄石村 郑君林 4 4 B 1600 320 1920
54 黄石村 饶景欣 1 1 A 508 152 660
55 黄石村 余根龙 3 2 B 800 160 960
56 黄石村 叶福连 3 2 B 800 160 960
57 黄石村 汪崇友 4 3 B 1200 240 1440
58 黄石村 左申武 3 2 B 800 160 960
59 黄石村 金模乐 4 2 B 800 160 960
60 黄石村 方水生 5 3 B 1200 240 1440
61 黄石村 姚志全 2 1 A 508 152 660
62 黄石村 汪敏明 2 2 C 730 0 730
63 黄石村 章利军 1 1 A 508 152 660
64 黄石村 饶叶珍 3 3 B 1200 240 1440
65 黄石村 汪宗喜 3 1 A 508 152 660
66 黄石村 陈根利 2 1 600 0 600
67 黄石村 朱明明 2 1 1 A 873 152 1025
68 万岭村 周宝根 3 3 C 1095 0 1095
69 万岭村 周胡明 2 2 A 1016 304 1320
70 万岭村 项陈兵 3 2 B 800 160 960
71 万岭村 朱满根 4 4 A 2032 608 2640
72 万岭村 陈金林 2 2 B 800 160 960
73 万岭村 胡帮应 3 3 B 1200 240 1440
74 万岭村 朱建胜 2 2 A 1016 304 1320
75 万岭村 陈宝桃 4 3 A 1524 456 1980
76 万岭村 陈昌朝 1 1 B 400 80 480
77 万岭村 胡友木 1 1 A 508 152 660
78 万岭村 朱根华 1 1 B 400 80 480
79 万岭村 朱怀安 3 3 B 1200 240 1440
80 万岭村 胡满乐 1 1 A 508 152 660
81 万岭村 谢松林 2 2 C 730 0 730
82 万岭村 危小科 1 1 B 400 80 480
83 万岭村 王根荣 4 3 B 1200 240 1440
84 万岭村 程世洪 3 3 B 1200 240 1440
85 万岭村 程道明 2 2 B 800 160 960
86 万岭村 陈一兰 2 2 B 800 160 960
87 万岭村 饶富根 1 1 A 508 152 660
88 万岭村 章学兵 2 1 B 400 80 480
89 万岭村 陈胜安 3 2 C 730 0 730
90 万岭村 陈犬旺 3 3 B 1200 240 1440
91 万岭村 陈春生 2 2 B 800 160 960
92 万岭村 胡能松 2 2 B 800 160 960
93 万岭村 徐根苗 1 1 B 400 80 480
94 万岭村 唐凤英 2 1 B 400 80 480
95 万岭村 胡凤珠 2 1 B 400 80 480
96 万岭村 朱永全 2 2 C 730 0 730
97 万岭村 江国良 2 2 C 730 0 730
98 万岭村 徐永乐 3 3 C 1095 0 1095
99 万岭村 胡洪军 4 4 C 1460 0 1460
100 万岭村 钱翔 2 2 C 730 0 730
101 万岭村 陈加水 2 1 B 400 80 480
102 万岭村 谢运男 1 1 B 400 80 480
103 万岭村 胡海燕 2 2 B 800 160 960
104 万岭村 吴接元 2 2 C 730 0 730
105 万岭村 周夜 1 1 A 508 152 660
106 万岭村 陈平华 1 1 A 508 152 660
107 万岭村 胡来胜 2 2 B 800 160 960
108 万岭村 陈树林 2 2 C 730 0 730
109 万岭村 陈小送 2 1 C 365 0 365
110 万岭村 操金英 2 1 C 365 0 365
111 万岭村 檀代娣 1 1 C 365 0 365
112 万岭村 叶桂枝 1 1 B 400 80 480
113 万岭村 章金友 2 2 B 800 160 960
114 万岭村 张根木 3 3 B 1200 240 1440
115 万岭村 张荷菊 3 3 C 1095 0 1095
116 万岭村 陈建新 1 1 A 508 152 660
117 万岭村 陈开斌 1 1 B 400 80 480
118 万岭村 陈幼昆 3 2 B 800 160 960
119 万岭村 张颖 1 1 A 508 152 660
120 万岭村 陈春胜 3 2 B 800 160 960
121 万岭村 马伟 1 1 A 508 152 660
122 万岭村 陈鼎伟 1 1 A 508 152 660
123 万岭村 陈浩 3 1 A 508 152 660
124 万岭村 李小琴 5 3 B 1200 240 1440
125 万岭村 胡兵建 4 4 B 1600 320 1920
126 万岭村 陈浩 1 1 A 508 152 660
127 万岭村 朱满平 2 1 B 400 80 480
128 万岭村 安华 4 3 B 1200 240 1440
129 万岭村 江和平 3 2 B 800 160 960
130 万岭村 叶生 3 3 B 1200 240 1440
131 万岭村 陈江水 1 1 B 400 80 480
132 城北村 余庭犬 1 1 B 400 80 480
133 城北村 郑加顺 2 2 C 730 0 730
134 城北村 陈赛红 1 1 B 400 80 480
135 城北村 汪丽丽 1 1 A 508 152 660
136 城北村 余云雁 4 1 C 365 0 365
137 城北村 余银犬 3 3 B 1200 240 1440
138 城北村 顾竹林 3 2 B 800 160 960
139 城北村 章顺水 2 1 B 400 80 480
140 城北村 胡金海 3 1 B 400 80 480
141 城北村 鲍平安 3 3 B 1200 240 1440
142 城北村 胡炳应 1 1 A 508 152 660
143 城北村 宋伙旺 2 2 C 730 0 730
144 城北村 章兰英 2 1 C 365 0 365
145 城北村 宋松林 2 2 B 800 160 960
146 城北村 胡结狗 2 2 B 800 160 960
147 城北村 胡贤能 3 1 B 400 80 480
148 城北村 胡浩然 1 1 A 508 152 660
149 城北村 胡云云 1 1 A 508 152 660
150 城北村 余永深 3 3 B 1200 240 1440
151 城北村 汪长发 2 2 C 730 0 730
152 城北村 余庭甲 2 1 B 400 80 480
153 城北村 檀春枝 3 2 B 800 160 960
154 城北村 何早霞 1 1 B 400 80 480
155 城北村 张炉春 3 2 B 800 160 960
156 城北村 胡立荣 3 3 B 1200 240 1440
157 城北村 胡进中 1 1 B 400 80 480
158 城北村 汪赛琴 3 1 B 400 80 480
159 城北村 胡少洪 1 1 B 400 80 480
160 城北村 黄红霞 3 1 B 400 80 480
161 城北村 胡长流 2 2 C 730 0 730
162 城北村 胡盛楠 1 1 B 400 80 480
163 城北村 吴国庆 3 2 B 800 160 960
164 城北村 胡运流 3 2 1 B 1165 160 1325
165 城北村 胡胜万 4 3 1 B 1565 240 1805
166 青云村 檀从进 1 1 A 508 152 660
167 青云村 方根廷 3 2 B 800 160 960
168 青云村 叶杏梅 4 3 A 1524 456 1980
169 青云村 郑含菊 2 1 B 400 80 480
170 青云村 胡元祥 2 1 A 508 152 660
171 青云村 鲍丰卫 3 1 B 400 80 480
172 青云村 程良超 3 3 B 1200 240 1440
173 青云村 程喜乐 3 3 A 1524 456 1980
174 青云村 吴道明 2 1 B 400 80 480
175 青云村 陈月怀 3 2 B 800 160 960
176 青云村 汪桂生 1 1 B 400 80 480
177 青云村 程江林 3 2 B 800 160 960
178 青云村 章四叶 2 1 C 365 0 365
179 青云村 江根平 2 2 C 730 0 730
180 青云村 叶木林 2 2 C 730 0 730
181 青云村 徐水生 2 2 C 730 0 730
182 青云村 姚本芳 3 3 B 1200 240 1440
183 青云村 章胆苗 5 3 B 1200 240 1440
184 青云村 章金红 2 1 B 400 80 480
185 青云村 陈军 2 1 A 508 152 660
186 青云村 檀龙庆 2 2 C 730 0 730
187 青云村 余永成 3 1 A 508 152 660
188 青云村 章德华 2 2 B 800 160 960
189 青云村 查月胜 1 1 C 365 0 365
190 青云村 叶虎 2 1 A 508 152 660
191 青云村 方信生 4 3 A 1524 456 1980
192 青云村 鲍国富 3 1 B 400 80 480
193 青云村 叶小术 3 2 C 730 0 730
194 青云村 郑华明 3 2 B 800 160 960
195 青云村 章苗朵 1 1 A 508 152 660
196 青云村 周早元 2 1 B 400 80 480
197 青云村 冯玉霞 1 1 B 400 80 480
198 青云村 叶海英 1 1 A 508 152 660
199 青云村 檀来结 1 1 C 365 0 365
200 青云村 聂末文 3 3 B 1200 240 1440
201 青云村 方静钰 2 1 A 508 152 660
202 青云村 邓俊 1 1 B 400 80 480
203 青云村 方公平 3 3 B 1200 240 1440
204 青云村 檀柳男 2 1 B 400 80 480
205 青云村 聂良焕 1 1 A 508 152 660
206 青云村 戴仙旺 1 1 B 400 80 480
207 青云村 檀友男 1 1 C 365 0 365
208 青云村 郑群燕 1 1 A 508 152 660
209 青云村 方晓宏 1 1 A 508 152 660
210 青云村 程安路 2 2 C 730 0 730
211 青云村 檀文芳 2 1 B 400 80 480
212 青云村 郑美珍 4 2 C 730 0 730
213 青云村 葛国安 3 1 A 508 152 660
214 青云村 郑玉彬 3 2 A 1016 304 1320
215 青云村 陈雪祥 1 1 A 508 152 660
216 青云村 郑国金 1 1 B 400 80 480
217 青云村 叶晨 1 1 A 508 152 660
218 青云村 叶潮亮 2 2 B 800 160 960
219 青云村 施玉平 3 3 B 1200 240 1440
220 青云村 程刘柱 2 2 B 800 160 960
221 青云村 程玉木 2 2 B 800 160 960
222 青云村 胡北京 4 4 B 1600 320 1920
223 青云村 谢延林 1 1 B 400 80 480
224 青云村 叶和发 2 2 B 800 160 960
225 青云村 叶彩华 3 2 1 B 1165 160 1325
226 方村村 方银男 1 1 B 400 80 480
227 方村村 方旺根 4 4 A 2032 608 2640
228 方村村 方冬旺 3 3 B 1200 240 1440
229 方村村 方向阳 1 1 A 508 152 660
230 方村村 汪玉平 3 3 C 1095 0 1095
231 方村村 汪克喜 2 2 A 1016 304 1320
232 方村村 汪祖培 1 1 B 400 80 480
233 方村村 程四根 1 1 A 508 152 660
234 方村村 叶六应 2 2 C 730 0 730
235 方村村 叶荣玉 2 1 B 400 80 480
236 方村村 方德狗 1 1 B 400 80 480
237 方村村 檀胆荣 2 2 C 730 0 730
238 方村村 方根利 1 1 B 400 80 480
239 方村村 方涛 2 1 B 400 80 480
240 方村村 方柏华 1 1 A 508 152 660
241 方村村 汪国平 3 3 B 1200 240 1440
242 方村村 汪怀兵 3 3 C 1095 0 1095
243 方村村 汪克生 2 2 B 800 160 960
244 方村村 余林苗 3 2 B 800 160 960
245 方村村 闻桂珍 2 1 B 400 80 480
246 方村村 程银兵 6 5 C 1825 0 1825
247 方村村 程炎根 1 1 B 400 80 480
248 方村村 方燕 2 1 A 508 152 660
249 方村村 陈林红 3 2 B 800 160 960
250 方村村 汪家元 1 1 C 365 0 365
251 方村村 查先月 1 1 B 400 80 480
252 方村村 许翠红 1 1 B 400 80 480
253 方村村 冯新爱 1 1 C 365 0 365
254 方村村 方赛苗 1 1 B 400 80 480
255 方村村 程小连 2 1 B 400 80 480
256 方村村 胡姚森 2 1 B 400 80 480
257 方村村 叶珍林 5 4 B 1600 320 1920
258 方村村 郑金娥 4 3 B 1200 240 1440
259 方村村 方献文 7 4 B 1600 320 1920
260 方村村 余水菊 3 1 B 400 80 480
261 方村村 冯晓龙 5 3 B 1200 240 1440
262 方村村 程海峰 3 1 A 508 152 660
263 方村村 胡月霞 4 4 C 1460 0 1460
264 方村村 王根路 2 2 B 800 160 960
265 方村村 王解烦 1 1 B 400 80 480
266 方村村 方加木 1 1 B 400 80 480
267 方村村 王江顺 3 3 C 1095 0 1095
268 方村村 余赛凤 1 1 B 400 80 480
269 方村村 叶羽飞 1 1 B 400 80 480
270 方村村 叶长生 1 1 A 508 152 660
271 方村村 冯秋香 2 1 1 B 765 80 845
272 湖滨村 程国平 2 1 B 400 80 480
273 湖滨村 檀和国 3 2 A 1016 304 1320
274 湖滨村 檀文才 2 2 B 800 160 960
275 湖滨村 王文军 1 1 A 508 152 660
276 湖滨村 檀华兵 1 1 A 508 152 660
277 湖滨村 檀连胜 1 1 A 508 152 660
278 湖滨村 程济中 1 1 A 508 152 660
279 湖滨村 程小海 3 3 B 1200 240 1440
280 湖滨村 程春桃 4 3 C 1095 0 1095
281 湖滨村 程根明 3 3 B 1200 240 1440
282 湖滨村 檀同良 1 1 A 508 152 660
283 湖滨村 檀开文 1 1 B 400 80 480
284 湖滨村 檀四林 1 1 C 365 0 365
285 湖滨村 程国祥 2 2 B 800 160 960
286 湖滨村 檀毛林 3 3 B 1200 240 1440
287 湖滨村 江木 2 2 C 730 0 730
288 湖滨村 檀赛妃 2 1 A 508 152 660
289 湖滨村 查秀玲 4 4 C 1460 0 1460
290 湖滨村 程长青 2 3 B 1200 240 1440
291 湖滨村 檀水红 1 1 A 508 152 660
292 湖滨村 杨逢春 2 2 C 730 0 730
293 湖滨村 檀杏林 1 1 C 365 0 365
294 湖滨村 檀凤生 4 3 C 1095 0 1095
295 湖滨村 胡胜宗 2 2 B 800 160 960
296 湖滨村 朱文燕 2 2 B 800 160 960
297 湖滨村 郑芬红 1 1 A 508 152 660
298 湖滨村 檀枫禹 5 2 B 800 160 960
299 湖滨村 檀家虎 3 1 A 508 152 660
300 湖滨村 汪欢喜 1 1 B 400 80 480
301 湖滨村 檀金明 1 1 B 400 80 480
302 湖滨村 檀冬菊 4 2 B 800 160 960
303 湖滨村 王维 3 1 A 508 152 660
304 湖滨村 檀少华 2 1 B 400 80 480
305 湖滨村 檀胜 4 2 B 800 160 960
306 湖滨村 檀同林 2 1 B 400 80 480
307 楼阁村 王男英 1 1 C 365 0 365
308 楼阁村 张海洲 2 2 B 800 160 960
309 楼阁村 宋国根 3 3 A 1524 456 1980
310 楼阁村 袁国枝 1 1 C 365 0 365
311 楼阁村 郑美云 4 2 A 1016 304 1320
312 楼阁村 袁根水 3 3 B 1200 240 1440
313 楼阁村 夏永保 1 1 A 508 152 660
314 楼阁村 孙和木 3 2 B 800 160 960
315 楼阁村 宋长乐 1 1 A 508 152 660
316 楼阁村 宋金梅 2 2 A 1016 304 1320
317 楼阁村 宋一杏 1 1 B 400 80 480
318 楼阁村 宋文斌 1 1 A 508 152 660
319 楼阁村 袁银犬 2 2 A 1016 304 1320
320 楼阁村 方红兵 3 3 C 1095 0 1095
321 楼阁村 宋利龙 2 2 C 730 0 730
322 楼阁村 钱春兰 2 2 C 730 0 730
323 楼阁村 檀江树 2 2 B 800 160 960
324 楼阁村 殷何林 2 1 B 400 80 480
325 楼阁村 宋达三 2 2 C 730 0 730
326 楼阁村 宋志平 3 2 B 800 160 960
327 楼阁村 方磊 1 1 A 508 152 660
328 楼阁村 廖桃枝 1 1 B 400 80 480
329 楼阁村 檀学荣 3 3 B 1200 240 1440
330 楼阁村 檀青乐 3 2 C 730 0 730
331 楼阁村 袁华俊 3 2 B 800 160 960
332 楼阁村 宋太文 2 2 C 730 0 730
333 楼阁村 钱春香 3 3 B 1200 240 1440
334 楼阁村 王月霞 1 1 A 508 152 660
335 楼阁村 何根德 3 3 B 1200 240 1440
336 楼阁村 檀金树 1 1 A 508 152 660
337 楼阁村 汪全火 3 3 A 1524 456 1980
338 楼阁村 方全明 4 2 B 800 160 960
339 楼阁村 余炎庆 3 1 B 400 80 480
340 楼阁村 章莲梅 5 1 C 365 0 365
341 楼阁村 宋云飞 3 1 A 508 152 660
342 楼阁村 袁润 2 1 B 400 80 480
343 楼阁村 方文君 4 1 B 400 80 480
344 楼阁村 宋俊 6 1 B 400 80 480
345 楼阁村 檀庭强 3 1 B 400 80 480
346 楼阁村 方泽 5 1 B 400 80 480
347 楼阁村 宋辅进 3 1 B 400 80 480
348 楼阁村 宋贵旺 4 3 C 1095 0 1095
349 楼阁村 宋云龙 5 3 B 1200 240 1440
350 楼阁村 宋进军 3 2 B 800 160 960
351 楼阁村 宋再旺 2 1 B 400 80 480
352 楼阁村 宋春林 2 1 B 400 80 480
353 楼阁村 袁波 1 1 A 508 152 660
354 楼阁村 方银玉 2 2 B 800 160 960
355 楼阁村 余加传 2 1 B 400 80 480
356 楼阁村 陈先文 1 1 B 400 80 480
357 楼阁村 宋红庆 2 1 B 400 80 480
358 楼阁村 宋江洲 3 3 B 1200 240 1440
359 楼阁村 宋根梁 4 3 B 1200 240 1440
360 楼阁村 章丹丹 2 2 B 800 160 960
361 楼阁村 宋加平 2 2 C 730 0 730
362 楼阁村 袁燕 2 2 C 730 0 730
363 楼阁村 宋艳峰 3 2 1 B 1165 160 1325
364 康桥村 王云霞 2 1 C 365 0 365
365 康桥村 章送兵 1 1 A 508 152 660
366 康桥村 凌国林 2 1 B 400 80 480
367 康桥村 洪春霞 3 1 B 400 80 480
368 康桥村 黄梅生 2 1 B 400 80 480
369 康桥村 章银利 3 2 B 800 160 960
370 康桥村 章平洲 4 4 B 1600 320 1920
371 康桥村 章春秀 1 1 A 508 152 660
372 康桥村 章根胜 1 1 A 508 152 660
373 康桥村 张起发 2 2 C 730 0 730
374 康桥村 章玉正 3 3 B 1200 240 1440
375 康桥村 章文进 1 1 A 508 152 660
376 康桥村 章国君 1 1 B 400 80 480
377 康桥村 章双犬 3 3 B 1200 240 1440
378 康桥村 章春林 2 2 C 730 0 730
379 康桥村 章森林 1 1 A 508 152 660
380 康桥村 檀连发 1 1 A 508 152 660
381 康桥村 檀天宝 4 3 B 1200 240 1440
382 康桥村 章金枝 1 1 B 400 80 480
383 康桥村 章春生 1 1 C 365 0 365
384 康桥村 章金生 3 3 C 1095 0 1095
385 康桥村 章向阳 3 3 A 1524 456 1980
386 康桥村 徐芳胜 2 2 B 800 160 960
387 康桥村 王志忠 1 1 B 400 80 480
388 康桥村 杨代琴 3 2 A 1016 304 1320
389 康桥村 章赛娥 2 1 A 508 152 660
390 康桥村 章少明 4 1 C 365 0 365
391 康桥村 章安美 3 2 B 800 160 960
392 康桥村 章向日 1 1 C 365 0 365
393 康桥村 章得松 4 4 C 1460 0 1460
394 康桥村 檀世林 1 1 B 400 80 480
395 康桥村 章义和 3 2 C 730 0 730
396 康桥村 袁升红 1 1 C 365 0 365
397 康桥村 周水兰 2 2 B 800 160 960
398 康桥村 章霞枝 1 1 A 508 152 660
399 康桥村 章得林 3 2 B 800 160 960
400 康桥村 房自华 4 3 B 1200 240 1440
401 康桥村 章树旺 1 1 B 400 80 480
402 康桥村 章利青 3 2 A 1016 304 1320
403 康桥村 刘红霞 2 1 B 400 80 480
404 康桥村 章瑞 3 1 B 400 80 480
405 康桥村 章涛 5 2 B 800 160 960
406 康桥村 檀龙旺 6 2 A 1016 304 1320
407 康桥村 丁江林 2 1 1 A 908 232 1140
408 康桥村 章福胜 3 1 1 B 765 80 845
409 先进村 章长林 2 2 A 1016 304 1320
410 先进村 章末意 2 2 B 800 160 960
411 先进村 周大美 2 1 C 365 0 365
412 先进村 章来苗 1 1 B 400 80 480
413 先进村 万满凤 2 1 C 365 0 365
414 先进村 周国平 3 2 B 800 160 960
415 先进村 吴双梅 2 1 B 400 80 480
416 先进村 裴龙娥 1 1 C 365 0 365
417 先进村 唐学炎 1 1 A 508 152 660
418 先进村 唐利平 1 1 A 508 152 660
419 先进村 唐元松 3 3 C 1095 0 1095
420 先进村 唐腾源 2 2 C 730 0 730
421 先进村 唐庆群 1 1 A 508 152 660
422 先进村 周贵兵 1 1 A 508 152 660
423 先进村 周东庆 3 3 B 1200 240 1440
424 先进村 周寿男 4 3 B 1200 240 1440
425 先进村 宋玉芳 1 1 B 400 80 480
426 先进村 周敬文 1 1 A 508 152 660
427 先进村 章辉武 3 3 C 1095 0 1095
428 先进村 章广进 1 1 A 508 152 660
429 先进村 唐立华 2 2 C 730 0 730
430 先进村 唐雨平 1 1 A 508 152 660
431 先进村 唐长生 2 2 B 800 160 960
432 先进村 章末生 1 1 B 400 80 480
433 先进村 叶早环 3 3 A 1524 456 1980
434 先进村 章开柱 1 1 A 508 152 660
435 先进村 周清泉 2 2 B 800 160 960
436 先进村 章根胜 2 2 B 800 160 960
437 先进村 周谱应 2 2 B 800 160 960
438 先进村 唐万平 1 1 C 365 0 365
439 先进村 唐末生 1 1 A 508 152 660
440 先进村 万永胜 2 2 B 800 160 960
441 先进村 周文武 3 3 B 1200 240 1440
442 先进村 韩六连 1 1 B 400 80 480
443 先进村 章连元 2 2 C 730 0 730
444 先进村 张小青 1 1 C 365 0 365
445 先进村 章秀莲 1 1 B 400 80 480
446 先进村 方根荣 2 1 C 365 0 365
447 先进村 唐友谊 1 1 A 508 152 660
448 先进村 周火树 2 2 C 730 0 730
449 先进村 章彬秀 3 2 C 730 0 730
450 先进村 张美玉 1 1 C 365 0 365
451 先进村 唐群霞 2 1 C 365 0 365
452 先进村 周庆和 2 2 C 730 0 730
453 先进村 唐修义 6 2 C 730 0 730
454 先进村 万志中 2 1 B 400 80 480
455 先进村 宋玉莲 3 1 C 365 0 365
456 先进村 柯雄雄 3 1 B 400 80 480
457 先进村 周子和 1 1 A 508 152 660
458 先进村 章文进 1 1 B 400 80 480
459 先进村 章江龙 1 1 B 400 80 480
460 先进村 周健 1 1 B 400 80 480
461 先进村 周竹文 1 1 B 400 80 480
462 先进村 章欢青 4 1 1 B 765 80 845
463 先进村 唐结艳 4 2 2 B 1530 160 1690
464 姜东村 章普应 1 1 A 508 152 660
465 姜东村 章等云 1 1 A 508 152 660
466 姜东村 章学明 3 1 A 508 152 660
467 姜东村 宋志荣 2 2 A 1016 304 1320
468 姜东村 宋银木 2 1 B 400 80 480
469 姜东村 胡继强 1 1 A 508 152 660
470 姜东村 章宝雪 3 2 B 800 160 960
471 姜东村 陈金铸 4 3 B 1200 240 1440
472 姜东村 周胜林 2 1 B 400 80 480
473 姜东村 章秀连 3 1 B 400 80 480
474 姜东村 章国华 2 1 A 508 152 660
475 姜东村 周景好 4 4 C 1460 0 1460
476 姜东村 章健娟 3 1 A 508 152 660
477 姜东村 周利珍 2 1 A 508 152 660
478 姜东村 周超良 4 3 A 1524 456 1980
479 姜东村 宋尚军 4 4 B 1600 320 1920
480 姜东村 周利芳 4 3 B 1200 240 1440
481 姜东村 周良 1 1 A 508 152 660
482 姜东村 徐明进 3 1 A 508 152 660
483 姜东村 周运松 2 1 A 508 152 660
484 姜东村 唐国利 1 1 A 508 152 660
485 姜东村 章正林 3 2 A 1016 304 1320
486 姜东村 唐贵生 4 4 B 1600 320 1920
487 姜东村 胡大朋 4 3 B 1200 240 1440
488 姜东村 朱培泽 3 2 B 800 160 960
489 姜东村 刘胜道 2 2 C 730 0 730
490 姜东村 胡安英 4 1 B 400 80 480
491 姜东村 陈先根 3 3 B 1200 240 1440
492 姜东村 陈茂生 2 2 A 1016 304 1320
493 姜东村 章灰龙 5 2 B 800 160 960
494 姜东村 江山 5 4 C 1460 0 1460
495 姜东村 唐林生 2 1 B 400 80 480
496 姜东村 周景和 5 2 C 730 0 730
497 姜东村 胡双喜 4 2 C 730 0 730
498 姜东村 陈国宝 4 3 C 1095 0 1095
499 姜东村 刘宏伟 3 1 A 508 152 660
500 姜东村 章献犬 3 2 B 800 160 960
501 姜东村 陈伟 5 1 B 400 80 480
502 姜东村 郭正才 3 2 C 730 0 730
503 姜东村 胡安田 6 2 B 800 160 960
504 姜东村 陈顺佑 2 2 B 800 160 960
505 姜东村 江清松 4 4 C 1460 0 1460
506 姜东村 周加乐 3 3 B 1200 240 1440
507 姜东村 周根来 2 2 B 800 160 960
508 姜东村 刘等红 2 1 C 365 0 365
509 姜东村 宋卫国 1 1 B 400 80 480
510 姜东村 郭末凤 1 1 B 400 80 480
511 姜东村 章宗茂 4 2 B 800 160 960
512 姜东村 周宪平 3 1 A 508 152 660
513 姜东村 吴志兵 3 2 B 800 160 960
514 姜东村 杨金平 4 1 B 400 80 480
515 姜东村 宋国兵 4 2 C 730 0 730
516 姜东村 胡桃林 3 2 B 800 160 960
517 姜东村 章俊 5 1 B 400 80 480
518 姜东村 周小平 3 2 B 800 160 960
519 姜东村 章赛凤 5 3 B 1200 240 1440
520 姜东村 唐松柏 2 2 B 800 160 960
521 姜东村 宋国庆 4 1 B 400 80 480
522 姜东村 周红艳 1 1 A 508 152 660
523 姜东村 宋云龙 3 1 B 400 80 480
524 姜东村 刘明两 2 2 B 800 160 960
525 姜东村 周玉兵 4 3 1 B 1565 240 1805
526 新华村 陈添苟 1 1 A 508 152 660
527 新华村 李泽华 3 2 B 800 160 960
528 新华村 刘丙发 2 2 C 730 0 730
529 新华村 章年生 2 2 B 800 160 960
530 新华村 周金传 3 1 B 400 80 480
531 新华村 章双月 1 1 B 400 80 480
532 新华村 邹向东 5 5 B 2000 400 2400
533 新华村 李双喜 4 4 B 1600 320 1920
534 新华村 张正友 3 2 C 730 0 730
535 新华村 章妙云 1 1 C 365 0 365
536 新华村 李炳来 2 2 B 800 160 960
537 新华村 罗文胜 1 1 B 400 80 480
538 新华村 章根启 2 2 C 730 0 730
539 新华村 胡怡玲 1 3 B 1200 240 1440
540 新华村 金春梅 2 1 C 365 0 365
541 新华村 张爱霞 2 2 B 800 160 960
542 新华村 章丹凤 3 3 A 1524 456 1980
543 新华村 林春风 1 1 A 508 152 660
544 新华村 章文明 2 2 B 800 160 960
545 新华村 章龙庆 3 3 B 1200 240 1440
546 新华村 刘顺利 2 1 A 508 152 660
547 新华村 江苇强 2 1 A 508 152 660
548 新华村 刘月兴 1 1 C 365 0 365
549 新华村 章太平 3 3 C 1095 0 1095
550 新华村 章海燕 1 1 A 508 152 660
551 新华村 陈艮莲 2 2 B 800 160 960
552 新华村 张河法 3 1 B 400 80 480
553 新华村 兰德九 2 2 B 800 160 960
554 新华村 邹海荣 1 1 B 400 80 480
555 新华村 章贵芳 2 2 B 800 160 960
556 新华村 周小水 2 2 B 800 160 960
557 新华村 檀福仲 2 4 B 1600 320 1920
558 新华村 檀结苟 3 3 A 1524 456 1980
559 新华村 江国旺 2 2 B 800 160 960
