您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418210032873427/202502-00006 组配分类: 审批信息
发布机构: 胜利镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年12月胜利镇城市低保调整对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-07
生效日期: 废止日期:

2024年12月胜利镇城市低保调整对象花名册

阅读次数: 来源:胜利镇 发布时间:2025-02-07 10:49
【字体大小:
序号 村别 保障人
姓名

家庭
人口
原保障人口 保障
类别
原低保金 现保障人口
(整户保)
现保障人口(单人保) 现保障
类别
低保金 月增发 现实发低保金
特殊困难对象 普通
对象
单人保
1 康桥村 章才根 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
2 湖滨村 檀婷伟 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
3 黄石村 叶磊 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
4 新军村 江苗凤 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
5 新华村 章良昆 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
6 万岭村 谢文静 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
7 青云村 方公和 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
8 青云村 叶炳旺 1 1 B 760 1 单人保 630 0 630
9 黄石村 吴贵霞 1 1 B 760 1 整户保 681 79 760
10 新华村 唐国武 3 1 B 732 1 单人保 630 0 630
11 方村村 谢飞 1 1 B 790 1 整户保 787 79 866
12 姜东村 周举明 1 1 B 732 1 整户保 653 79 732
13 楼阁村 宋学江 1 1 B 732 1 整户保 653 79 732
14 新华村 唐国兰 1 1 B 742 1 整户保 663 79 742
15 阜康村 吴荷云 2 1 B 732 1 整户保 653 79 732
16 瓦垅村 张满琴 3 1 B 817 1 单人保 630 0 630
17 康桥村 章淑平 2 1 B 720 1 整户保 641 79 720
18 万岭村 朱广根 1 1 B 722 1 整户保 643 79 722
19 瓦垅村 徐成贵 2 1 B 642 1 单人保 630 0 630
20 青云村 宣海水 1 1 B 722 1 整户保 643 79 722
21 万岭村 胡金朝 1 1 A 1023 1 整户保 787 79 866
22 南丰村 叶强 3 1 B 732 1 整户保 653 79 732
23 南丰村 檀菁菁 4 1 B 732 1 整户保 653 79 732
24 黄石村 檀苏阳 1 1 B 670 1 整户保 591 79 670
25 万岭村 王玉华 1 1 B 600 1 单人保 630 0 630
26 姜东村 刘云梅 2 2 B 1040 2 整户保 1040 0 1040
27 新华村 邹文 1 1 B 720 1 整户保 641 79 720
28 瓦垅村 胡爱霞 1 1 B 700 1 整户保 621 79 700
29 方村村 汪子书 1 1 C 410 1 整户保 410 0 410
30 方村村 江金红 2 1 C 508 1 整户保 508 0 508
31 青云村 施河杰 1 1 C 530 1 整户保 530 0 530

扫一扫在手机打开当前页