索引号: | 113418210032873427/202502-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月胜利镇城市低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 保障人姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障人口(单人保) | 保障 | 低保金 | 月增发 | 月实发低保金 | |
(整户保) | 类别 | ||||||||||
特殊困难对象 | 普通 | 单人保 | |||||||||
对象 | |||||||||||
1 | 康桥村 | 章*根 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
2 | 湖滨村 | 檀*伟 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
3 | 黄石村 | 叶* | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
4 | 新军村 | 江*凤 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
5 | 新华村 | 章*昆 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
6 | 万岭村 | 谢*静 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
7 | 青云村 | 方*和 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
8 | 青云村 | 叶*旺 | 男 | 1 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
9 | 黄石村 | 吴*霞 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 681 | 79 | 760 | ||
10 | 新华村 | 唐*武 | 男 | 3 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
11 | 方村村 | 谢* | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
12 | 姜东村 | 周*明 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
13 | 楼阁村 | 宋*江 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
14 | 新华村 | 唐*兰 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 663 | 79 | 742 | ||
15 | 阜康村 | 吴*云 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
16 | 瓦垅村 | 张*琴 | 女 | 3 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
17 | 康桥村 | 章*平 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 641 | 79 | 720 | ||
18 | 万岭村 | 朱*根 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 643 | 79 | 722 | ||
19 | 瓦垅村 | 徐*贵 | 男 | 2 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
20 | 青云村 | 宣*水 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 643 | 79 | 722 | ||
21 | 万岭村 | 胡*朝 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
22 | 南丰村 | 叶* | 男 | 3 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
23 | 南丰村 | 檀*菁 | 女 | 4 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
24 | 黄石村 | 檀*阳 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 591 | 79 | 670 | ||
25 | 万岭村 | 王*华 | 男 | 1 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
26 | 姜东村 | 刘*梅 | 女 | 2 | 2 | 整户保 | 1040 | 0 | 1040 | ||
27 | 新华村 | 邹* | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 641 | 79 | 720 | ||
28 | 瓦垅村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 621 | 79 | 700 | ||
29 | 方村村 | 汪*书 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 410 | 0 | 410 | ||
30 | 方村村 | 江*红 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 508 | 0 | 508 | ||
31 | 青云村 | 施*杰 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 530 | 0 | 530 | ||
32 | 南丰村 | 周* | 男 | 2 | 2 | 整户保 | 1042 | 158 | 1200 | ||
33 | 镇直 | 李* | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 521 | 79 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页