索引号: | 11341821003287369Y/202502-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年1月洋湖镇农村居民最低生活保障补助资金分配清册表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 姓名 | 性 别 |
家庭 人口 |
保障人口 | 保障 类别 |
低保金 | 月增发 | 月实发低保金 | 备注 | |||
A | B | C | 单人保 | ||||||||||
1 | 洋湖村 | 王* | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
2 | 洋湖村 | 杨*青 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
3 | 洋湖村 | 张* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
4 | 洋湖村 | 丁*发 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
5 | 洋湖村 | 丁*子 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
6 | 洋湖村 | 丁*平 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
7 | 洋湖村 | 曹*发 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
8 | 洋湖村 | 丁*胜 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
9 | 洋湖村 | 张*发 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
10 | 洋湖村 | 凌*超 | 男 | 5 | 5 | A | 2540 | 760 | 3300 | ||||
11 | 洋湖村 | 方*根 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
12 | 洋湖村 | 李*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
13 | 洋湖村 | 舒*林 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
14 | 洋湖村 | 汪*风 | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | ||||
15 | 洋湖村 | 何*江 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
16 | 洋湖村 | 叶*娥 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
17 | 迭山村 | 汪*英 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
18 | 迭山村 | 刘*银 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
19 | 迭山村 | 仰*朋 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
20 | 迭山村 | 王*萍 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
21 | 迭山村 | 蔡*兰 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
22 | 迭山村 | 査*福 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
23 | 迭山村 | 江* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
24 | 迭山村 | 徐* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
25 | 迭山村 | 陈*杰 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
26 | 八音村 | 冯*莲 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
27 | 八音村 | 付*炉 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
28 | 八音村 | 陈*富 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
29 | 八音村 | 王*伟 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
30 | 八音村 | 汪*三 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
31 | 八音村 | 张*元 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
32 | 八音村 | 何*安 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
33 | 八音村 | 刘*红 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
34 | 八音村 | 吴*进 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
35 | 八音村 | 黎*林 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
36 | 八音村 | 陈*慧 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
37 | 八音村 | 陈*锋 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
38 | 八音村 | 张*桃 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
39 | 八音村 | 方* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
40 | 八音村 | 琚*连 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
41 | 八音村 | 朱*城 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
42 | 八音村 | 周*保 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
43 | 八音村 | 江*丽 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
44 | 八音村 | 汪*昱 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
45 | 八音村 | 周*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
46 | 八音村 | 王*玲 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
47 | 八音村 | 王*玲 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
48 | 八音村 | 肖*莲 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
49 | 青峰村 | 刘*兵 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
50 | 青峰村 | 胡*玉 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
51 | 青峰村 | 吴*东 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
52 | 青峰村 | 陈*龙 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
53 | 青峰村 | 陈*平 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
54 | 青峰村 | 金*香 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
55 | 青峰村 | 臧*青 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
56 | 青峰村 | 夏*旺 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
57 | 青峰村 | 江*瑰 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
58 | 青峰村 | 查*男 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
59 | 青峰村 | 吴*先 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
60 | 青峰村 | 洪*江 | 男 | 6 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
61 | 青峰村 | 吴*徳 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
62 | 青峰村 | 许*春 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
63 | 珠虹村 | 黄*英 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
64 | 珠虹村 | 金* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
65 | 珠虹村 | 赵*安 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
66 | 珠虹村 | 柯*娥 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
67 | 珠虹村 | 张*华 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
68 | 珠虹村 | 吴*妹 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
69 | 珠虹村 | 吴*艳 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
70 | 珠虹村 | 李*明 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
71 | 珠虹村 | 刘*志 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
72 | 珠虹村 | 洪*春 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
73 | 珠虹村 | 陈*中 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
74 | 珠虹村 | 冯*林 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
75 | 珠虹村 | 朱*彪 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
76 | 珠虹村 | 卢*红 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
77 | 珠虹村 | 何*红 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
78 | 珠虹村 | 朱*良 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
79 | 珠虹村 | 冯*礼 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
80 | 珠虹村 | 洪*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
81 | 珠虹村 | 韦*香 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
82 | 珠虹村 | 郑*云 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
83 | 珠虹村 | 侯*照 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
84 | 珠虹村 | 冯*娥 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
85 | 珠虹村 | 赵*华 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
86 | 珠虹村 | 冯*宝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
87 | 珠虹村 | 汪*友 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
88 | 珠虹村 | 蔡*媛 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
89 | 珠虹村 | 谢*谋 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
90 | 珠虹村 | 谢* | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
91 | 珠虹村 | 朱*明 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
92 | 龙丰村 | 周*清 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
93 | 龙丰村 | 汪*明 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
94 | 龙丰村 | 高*胜 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
95 | 龙丰村 | 高*明 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
96 | 龙丰村 | 吴*新 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
97 | 龙丰村 | 罗*河 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
98 | 龙丰村 | 丁*林 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
99 | 龙丰村 | 郝*田 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
100 | 龙丰村 | 高*华 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
101 | 龙丰村 | 张*玉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
102 | 龙丰村 | 王*亮 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
103 | 龙丰村 | 操*红 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
104 | 龙丰村 | 汪*志 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
105 | 南山村 | 查*权 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
106 | 南山村 | 查*恭 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
107 | 南山村 | 查*武 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
108 | 南山村 | 何*动 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
109 | 南山村 | 石*华 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
110 | 南山村 | 查*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
111 | 南山村 | 吴*满 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
112 | 南山村 | 朱*生 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
113 | 南山村 | 赵*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
114 | 南山村 | 郑*辉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
115 | 南山村 | 陈*祥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
116 | 南山村 | 史*伟 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
117 | 南山村 | 凌*姣 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
118 | 南山村 | 李*香 | 女 | 4 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | |||
119 | 南山村 | 刘*昌 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
120 | 南山村 | 刘*德 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
121 | 南山村 | 琚*胜 | 男 | 6 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
122 | 南山村 | 刘*财 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
123 | 南山村 | 朱*莲 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
124 | 南山村 | 丁*彪 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
125 | 南山村 | 黎*英 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
126 | 南山村 | 孔*华 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
127 | 南山村 | 胡*清 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
128 | 南山村 | 储*菊 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
129 | 南山村 | 徐*友 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
130 | 南山村 | 姚*文 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
131 | 南山村 | 丁*祥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
132 | 南山村 | 程*英 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
133 | 南山村 | 查*胜 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
134 | 南山村 | 黄*燕 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
135 | 南山村 | 胡* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
136 | 南山村 | 查*成 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
137 | 南山村 | 方*才 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
138 | 南山村 | 石*根 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
139 | 南山村 | 徐*伢 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
140 | 南山村 | 查* | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
141 | 南山村 | 邓*琴 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
142 | 南山村 | 査*久 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
143 | 南山村 | 刘*凤 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
144 | 南山村 | 苏* | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
145 | 南山村 | 查*春 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
146 | 南山村 | 何* | 男 | 5 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
147 | 泥黄村 | 张*节 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
148 | 泥黄村 | 仰*洋 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
149 | 泥黄村 | 胡*妹 | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | ||||
150 | 泥黄村 | 汪*阳 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
151 | 泥黄村 | 张*和 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
152 | 泥黄村 | 仰*超 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
153 | 泥黄村 | 夏*浩 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
154 | 泥黄村 | 琚*正 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
155 | 泥黄村 | 潘*群 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
156 | 泥黄村 | 丁*中 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
157 | 永济村 | 章*青 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
158 | 永济村 | 徐*红 | 女 | 5 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | |||
159 | 永济村 | 王*鹏 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
160 | 永济村 | 王*根 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
161 | 永济村 | 冯*发 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
162 | 永济村 | 潘*云 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
163 | 永济村 | 肖*发 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
164 | 永济村 | 陈*明 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
165 | 永济村 | 黄*田 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
166 | 永济村 | 张*进 | 男 | 6 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
167 | 永济村 | 李* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
168 | 永济村 | 曾*春 | 女 | 5 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
169 | 北山村 | 石*文 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
170 | 北山村 | 程*杰 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
171 | 北山村 | 刘*凤 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
172 | 北山村 | 陈*根 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
173 | 北山村 | 江*财 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
174 | 北山村 | 胡*芳 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
175 | 北山村 | 付*美 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
176 | 北山村 | 冷*男 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
177 | 北山村 | 周* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
178 | 北山村 | 方*枝 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
179 | 北山村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
180 | 北山村 | 欧*浩 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
181 | 北山村 | 黄*桃 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
182 | 北山村 | 陈*玉 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
183 | 北山村 | 彭*丰 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
184 | 北山村 | 欧*家鹏 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
185 | 北山村 | 何*香 | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | ||||
186 | 北山村 | 洪*云 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
187 | 北山村 | 洪* | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
188 | 金塔村 | 黄*炎 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
189 | 金塔村 | 陈*姣 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
190 | 金塔村 | 何*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
191 | 金塔村 | 胡*乐 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
192 | 金塔村 | 王*付 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
193 | 金塔村 | 胡*安 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
194 | 金塔村 | 胡*庭 | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
195 | 金塔村 | 徐*宽 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
196 | 金塔村 | 陈* | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
197 | 金塔村 | 何*芳 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
198 | 金塔村 | 檀*财 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
199 | 金塔村 | 胡*正 | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
200 | 金塔村 | 查*星 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
201 | 金塔村 | 查*安 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
202 | 金塔村 | 胡*金 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
203 | 金塔村 | 曹*阳 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
204 | 金塔村 | 张*芳 | 女 | 7 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
205 | 金塔村 | 汪*贵 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
206 | 高山村 | 陈*明 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
207 | 高山村 | 欧*国兵 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
208 | 高山村 | 程*江 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
209 | 高山村 | 琚*友 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
210 | 高山村 | 李*奎 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
211 | 高山村 | 任*玉 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
212 | 高山村 | 汪*萍 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
213 | 高山村 | 丁*慧 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
214 | 高山村 | 程*凡 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
215 | 高山村 | 罗*妹 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
216 | 高山村 | 许*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
217 | 高山村 | 林*云 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
218 | 高山村 | 汪*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
219 | 高山村 | 欧*美满 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
220 | 高山村 | 许*洲 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
221 | 高山村 | 许*红 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
222 | 高山村 | 欧*青华 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
223 | 高山村 | 敖*武 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
224 | 高山村 | 王*森 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
225 | 高山村 | 檀* | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
226 | 高山村 | 聂*云 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
227 | 高山村 | 金*强 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
228 | 高山村 | 欧*生前 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
229 | 高山村 | 柯*启 | 男 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
230 | 高山村 | 檀*军 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
231 | 高山村 | 金*满 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
232 | 高山村 | 朱* | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
233 | 高山村 | 晏*和 | 男 | 4 | 2 | 2 | A | 1816 | 464 | 2280 | |||
234 | 高山村 | 欧*丽萍 | 女 | 5 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | |||
235 | 高山村 | 欧*国新 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
236 | 奠龙村 | 涂* | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
237 | 奠龙村 | 王*珍 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
238 | 奠龙村 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
239 | 奠龙村 | 檀*高 | 男 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||||
240 | 奠龙村 | 柯*武 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
241 | 奠龙村 | 洪*花 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
242 | 奠龙村 | 柯*皮 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
243 | 奠龙村 | 胡*才 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
244 | 奠龙村 | 徐*凤 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
245 | 奠龙村 | 胡*国 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
246 | 奠龙村 | 陈*梅 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
247 | 奠龙村 | 范*正 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
248 | 奠龙村 | 葛*荣 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
249 | 奠龙村 | 涂*云 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
250 | 奠龙村 | 汪*凤 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
251 | 东风村 | 徐*平 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
252 | 东风村 | 王*宽 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
253 | 东风村 | 吴*城 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
254 | 东风村 | 汪*国 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
255 | 东风村 | 梁*权 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
256 | 东风村 | 王*义 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
257 | 东风村 | 吕*宏 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
258 | 东风村 | 操*文 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
259 | 迭山村 | 高*一 | 男 | 5 | 5 | A | 2540 | 760 | 3300 | ||||
260 | 迭山村 | 高*娥 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
261 | 迭山村 | 洪* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
262 | 迭山村 | 王*跃 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
263 | 迭山村 | 陈*兵 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
264 | 迭山村 | 叶* | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
265 | 迭山村 | 肖*头 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
266 | 迭山村 | 马*琴 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
267 | 迭山村 | 肖*传 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
268 | 迭山村 | 李*兵 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
269 | 迭山村 | 郑*发 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
270 | 迭山村 | 方*应 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
271 | 八音村 | 查*琴 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
272 | 八音村 | 张*兰 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
273 | 八音村 | 潘*林 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
274 | 八音村 | 琚*凤 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
275 | 东风村 | 陈*求 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
276 | 东风村 | 汪*粱 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
277 | 东风村 | 江*发 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
278 | 东风村 | 吕*妃 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
279 | 东风村 | 程*福 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
280 | 东风村 | 江* | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
281 | 迭山村 | 李*渊 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
282 | 金塔村 | 黄*达 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | ||||
283 | 迭山村 | 汪*明 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | ||||
284 | 东风村 | 程*苗 | 男 | 6 | 5 | B | 2000 | 400 | 2400 | ||||
285 | 东风村 | 邓*峰 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | ||||
286 | 东风村 | 汪*年 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | ||||
287 | 迭山村 | 王* | 女 | 5 | 5 | B | 2000 | 400 | 2400 | ||||
288 | 迭山村 | 马*朋 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | ||||
289 | 迭山村 | 肖*平 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | ||||
