索引号: | 11341821003287190T/202407-00140 | 组配分类: | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 东至县自然资源和规划局2024年二季度建设用地规划许可汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-04 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 项目名称 | 项目统一代码 | 许可证号 | 审批结果 | 许可决定日期 | 发证机关 |
1 | 东至县尧渡镇禾丰村民委员会 | 54341721ME2049845R | 余智 | 建设用地规划许可证 | 安徽中池新材料有限公司加工中心项目 | 2309-341721-04-01-935761 | 地字第3417212023YG0005454号 | 通过 | 2024-4-15 | 东至县自然资源和规划局 |
2 | 童锦波 | 建设用地规划许可证 | 住宅楼 | 地字第3417212023YG0006494号 | 通过 | 2024-4-19 | 东至县自然资源和规划局 | |||
3 | 东至华润燃气有限公司 | 91341700083680389E | 张春奎 | 建设用地规划许可证 | 东至县城镇高压天然气管线(裕丰-大渡口段)项目 | 2020-341721-45-03-008917 | 地字第3417212023YG0004493号 | 通过 | 2024-4-19 | 东至县自然资源和规划局 |
4 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 施为国 | 建设用地规划许可证 | 东至经开区香荷大道西侧和智新东侧路网工程(二期黄山路地块五) | 2108-341721-04-01-571371 | 地字第3417212023YG0007429号 | 通过 | 2024-5-5 | 东至县自然资源和规划局 |
5 | 池州市公路管理服务中心 | 123418004864632909 | 余志明 | 建设用地规划许可证 | G236殷汇至查桥段一级公路建设工程 | 2016-341700-54-01-005158 | 地字第3417212023YG0008473号 | 通过 | 2024-5-9 | 东至县自然资源和规划局 |
6 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 施为国 | 建设用地规划许可证 | 东至经济开发区香苑大道北段、通河北路东段、沿河北路工程 | 2018-341721-48-01-013222 | 地字第3417212023YG0009480号 | 通过 | 2024-5-14 | 东至县自然资源和规划局 |
7 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 施为国 | 建设用地规划许可证 | 东至经济开发区通河南路东段道路工程 | 2020-341721-48-01-018773 | 地字第3417212023YG0010416号 | 通过 | 2024-5-14 | 东至县自然资源和规划局 |
8 | 国华智恒(东至)新能源有限公司 | 91341721MA8QNGMA6T | 顾素平 | 建设用地规划许可证 | 国华东至林丰光伏复合发电项目 | 2209-341700-04-01-204584 | 地字第3417212023YG0011436号 | 通过 | 2024-5-27 | 东至县自然资源和规划局 |
9 | 东至县以利新能源发电有限公司 | 91341721MA8NQN6566 | 阎成琳 | 建设用地规划许可证 | 特变电工东至县香隅镇光伏发电项目 | 2108-341700-04-05-531971 | 地字第3417212023YG0012489号 | 通过 | 2024-6-5 | 东至县自然资源和规划局 |
10 | 东至恒源电子科技有限公司 | 91341721MAD3U25477 | 胡源全 | 建设用地规划许可证 | 年产150台(套)医疗核磁共振屏蔽机房项目 | 2403-341721-04-01-742765 | 地字第3417212023YG0013419号 | 通过 | 2024-6-6 | 东至县自然资源和规划局 |
11 | 安徽航瑞医疗器械有限公司 | 91341721MAD4AMN483 | 檀利红 | 建设用地规划许可证 | 年产300台(套)医疗核磁共振屏蔽机房项目 | 2403-341721-04-01-469224 | 地字第3417212023YG0014452号 | 通过 | 2024-6-6 | 东至县自然资源和规划局 |
12 | 东至大渡口产业发展有限责任公司 | 91341721MA8Q9TBG4M | 邢飞 | 建设用地规划许可证 | 池州大渡口经开区高端装备制造产业园建设及基础设施提升项目 | 2310-341721-04-01-906537 | 地字第3417212023YG0015485号 | 通过 | 2024-6-7 | 东至县自然资源和规划局 |
13 | 安徽共途新材料有限公司 | 91341721MA8QJ4A2XM | 方勇 | 建设用地规划许可证 | 安徽共途新材料有限公司年产6500吨功能化合物系列产品项目 | 2405-341700-04-02-264290 | 地字第3417212023YG0017480号 | 通过 | 2024-6-13 | 东至县自然资源和规划局 |
14 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 施为国 | 建设用地规划许可证 | 东至经开区红太阳东侧路网(北一环路)工程 | 2405-341721-04-01-786627 | 地字第3417212023YG0018454号 | 通过 | 2024-6-13 | 东至县自然资源和规划局 |
15 | 安徽新富翔合成材料有限公司 | 91341721MA8Q30KP3W | 俞国峰 | 建设用地规划许可证 | 年产羧基丁苯胶乳20万吨、丙烯酸乳液5万吨项目 | 2306-341700-04-01-370721 | 地字第3417212023YG0019453号 | 通过 | 2024-6-17 | 东至县自然资源和规划局 |
16 | 东至县胜利镇人 |
113418210032873427 | 杨国 | 建设用地规划许可证 | 东至县胜利镇胜利园区路网工程 | 2406-341721-04-01-842699 | 地字第3417212023YG0021476号 | 通过 | 2024-6-20 | 东至县自然资源和规划局 |
17 | 东至县胜利镇人 |
113418210032873427 | 杨国 | 建设用地规划许可证 | 大渡口经开区胜利园区污水处理厂一期项目 | 2405-341721-04-01-896832 | 地字第3417212023YG0022441号 | 通过 | 2024-6-20 | 东至县自然资源和规划局 |
扫一扫在手机打开当前页