| 索引号: | 11341821003287393F/202502-00187 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 2025年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年特别扶助对象花名册 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 行政区划名称 | 家庭详细地址 | 扶助类型 | 应发金额(元 | 开始扶助年月 | 扶助状态 | 备注 |
| 1 | 周*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇里湖村 | 伤残 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 2 | 朱*利 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇里湖村 | 伤残 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 3 | 黄*英 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇里湖村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 4 | 宋*霞 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇里湖村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 5 | 黄*桃 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇土桥村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 6 | 陈*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇土桥村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 7 | 陈*枝 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 8 | 吴*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 9 | 黄*国 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇葛仙铺村 | 死亡 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 10 | 林*俊 | 男 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪镇张溪居委会 | 伤残 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 11 | 郑*军 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇张溪居委会 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 12 | 蔡*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇六联村 | 伤残 | 5520 | 2011-04 | 正常扶助 | |
| 13 | 吴*华 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇六联村 | 伤残 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 | |
| 14 | 李*霞 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇六联村 | 伤残 | 5520 | 2018-04 | 正常扶助 | |
| 15 | 吴*珍 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇六联村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 16 | 吴*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇六联村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 17 | 吴*秀 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 死亡 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 | |
| 18 | 冯*如 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 死亡 | 7080 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 19 | 冯*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 | |
| 20 | 余*青 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 | |
| 21 | 徐*琴 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 22 | 李*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 23 | 许* | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 死亡 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 24 | 金*林 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 25 | 付*明 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 死亡 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 26 | 丁*花 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇历山村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 27 | 冯*来 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塔石村 | 死亡 | 7080 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 28 | 王*根 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塔石村 | 死亡 | 7080 | 2016-04 | 正常扶助 | |
| 29 | 冯*芳 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塔石村 | 死亡 | 7080 | 2016-04 | 正常扶助 | |
| 30 | 冯*寿 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塔石村 | 死亡 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 | |
| 31 | 张*明 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塔石村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 32 | 徐*元 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇沉团村 | 死亡 | 7080 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 33 | 徐*明 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇沉团村 | 伤残 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 34 | 汪*红 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇沉团村 | 死亡 | 7080 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 35 | 王*明 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白联村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 36 | 陈*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白联村 | 伤残 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 | |
| 37 | 李*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白联村 | 伤残 | 5520 | 2019-04 | 正常扶助 | |
| 38 | 汪*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塘和村 | 死亡 | 7080 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 39 | 叶*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塘和村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 40 | 章*亭 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塘和村 | 死亡 | 7080 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 41 | 骆*志 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塘和村 | 死亡 | 7080 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 42 | 周*元 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇塘和村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 43 | 周*长 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇蒲塘村 | 死亡 | 7080 | 2011-04 | 正常扶助 | |
| 44 | 周*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇蒲塘村 | 伤残 | 5520 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 45 | 周*平 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇蒲塘村 | 伤残 | 5520 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 46 | 张*木 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白石村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 47 | 张*青 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白石村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 48 | 章*志 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇白石村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 49 | 胡*琴 | 女 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪镇白石村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 50 | 方*和 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇湖光村 | 死亡 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 | |
| 51 | 朱*生 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇湖光村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 52 | 汪*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇湖光村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 53 | 胡*星 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇湖光村 | 死亡 | 7080 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 54 | 张*照 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇兰田村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 55 | 张*顺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇兰田村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 56 | 李* | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇兰田村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 57 | 吴*友 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇蓝水村 | 死亡 | 7080 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 58 | 汪*盈 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇蓝水村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 59 | 李*意 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 60 | 高*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 61 | 江*生 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 62 | 徐*才 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 63 | 吴*友 | 男 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 伤残 | 5520 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 64 | 张*红 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 65 | 方*月 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇坦埠村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 66 | 江*喜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 67 | 危*炉 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇杨畈村 | 伤残 | 5520 | 2013-04 | 正常扶助 | |
| 68 | 王*平 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 69 | 芮*荣 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇杨畈村 | 死亡 | 7080 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 70 | 李*瑶 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇阳山村 | 死亡 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 | |
| 71 | 廖*余 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇梅树亭村 | 死亡 | 7080 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 72 | 夏*安 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇梅树亭村 | 伤残 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 | |
| 73 | 傅*生 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇仙亭村 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 74 | 朱*旺 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 死亡 | 7080 | 2012-04 | 正常扶助 | |
| 75 | 汪*发 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 76 | 汪*秀 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 77 | 易*贤 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 78 | 丁*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 79 | 王*南 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2015-04 | 正常扶助 | |
| 80 | 孔*宏 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 81 | 危*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇汪坡村 | 伤残 | 5520 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 82 | 郭*德 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2014-04 | 正常扶助 | |
| 83 | 裴*凤 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 84 | 郭*田 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 85 | 高*红 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2018-04 | 正常扶助 | |
| 86 | 危*山 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 | |
| 87 | 胡*富 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 88 | 杨*娥 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 伤残 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 | |
| 89 | 周*香 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 90 | 危*呆 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2025-01 | 正常扶助 | |
| 91 | 朱*胜 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇侯店村 | 死亡 | 7080 | 2023-02 | 正常扶助 | |
| 92 | 胡*国 | 男 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇长畈村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 93 | 洪*梅 | 女 | 农业 | 张溪镇 | 张溪镇长畈村 | 死亡 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 | |
| 94 | 宛*胜 | 男 | 非农业 | 张溪镇 | 张溪镇镇直 | 死亡 | 7080 | 2010-04 | 正常扶助 | |
扫一扫在手机打开当前页