索引号: | 11341800MB1E42838C/202412-00027 | 组配分类: | 企业事业突发环境事件应急预案备案 |
发布机构: | 东至县生态环境分局 | 主题分类: | 环境保护 |
名称: | 企业应急预案备案编号统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 备案编号 | 备案时间 | |
1 | 东至上电新能源发展有限公司 | 341721-2024-001-L | 2024.1.5 | |
2 | 池州方达科技有限公司 | 341721-2024-002-M | 2024.1.5 | |
3 | 安徽红阳化工有限公司 | 341721-2024-003-L | 2024.1.16 | |
4 | 安徽铭兴环保科技有限公司 | 341721-2024-004-L | 2024.1.29 | |
5 | 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 341721-2024-005-L | 2024.1.29 | |
6 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 341721-2024-006-L | 2024.2.5 | |
7 | 东至海创环境科技有限公司 | 341721-2024-007-M | 2024.3.15 | |
8 | 安徽中升化工有限公司 | 341721-2024-008-L | 2024.4.11 | |
9 | 安徽益沣石化有限公司 | 341721-2024-009-M | 2024.4.22 | |
10 | 安徽立航复合材料科技有限公司 | 341721-2024-010-L | 2024.4.23 | |
11 | 上海双兵焊割设备有限公司东至分公司 | 341721-2024-011-L | 2024.4.23 | |
12 | 安徽金鹏香精香料股份有限公司 | 341721-2024-012-M | 2024.4.28 | |
13 | 安徽中池新材料有限公司 | 341721-2024-013-L | 2024.4.29 | |
14 | 东至国祯水处理有限公司(大渡口污水处理厂) | 341721-2024-014-L | 2024.4.29 | |
15 | 安徽智新生化有限公司 | 341721-2024-015-M | 2024.5.9 | |
16 | 东至德泰精细化工有限公司 | 341721-2024-016-M | 2024.5.15 | |
17 | 池州天赐高新材料有限公司 | 341721-2024-017-M | 2024.5.20 | |
18 | 安徽兴隆化工有限公司 | 341721-2024-018-M | 2024.5.20 | |
19 | 安徽稳达玻璃有限公司 | 341721-2024-019-L | 2024.5.30 | |
20 | 东至县龙泉镇让塘加油站 | 341721-2024-020-L | 2024.6.3 | |
21 | 东至县木塔加油站 | 341721-2024-021-L | 2024.6.3 | |
22 | 东至县杨桥加油站 | 341721-2024-022-L | 2024.6.3 | |
23 | 安徽吉强金属制品有限公司 | 341721-2024-023-L | 2024.6.4 | |
24 | 罗奈德流体科技(安徽)有限公司 | 341721-2024-024-L | 2024.6.12 | |
25 | 东至县板桥加油点 | 341721-2024-025-L | 2024.6.25 | |
26 | 东至县葛公加油站 | 341721-2024-026-L | 2024.6.25 | |
27 | 安徽长瑞建材有限公司 | 341721-2024-027-L | 2024.6.27 | |
28 | 东至县三联活性炭有限公司 | 341721-2024-028-L | 2024.7.4 | |
29 | 安徽佳田森农药化工有限公司 | 341721-2024-029-M | 2024.7.4 | |
30 | 安徽铎策钢结构有限公司 | 341721-2024-030-L | 2024.7.8 | |
31 | 池州市恒丰塑胶制品有限公司 | 341721-2024-031-L | 2024.7.10 | |
32 | 东至经开区管委会 | 341721-2024-032-M | 2024.7.15 | |
33 | 池州万维化工有限公司 | 341721-2024-033-L | 2024.7.22 | |
34 | 东至县永祥加油站 | 341721-2024-034-L | 2024.7.22 | |
35 | 东至县先武工业气体有限公司 | 341721-2024-035-L | 2024.7.23 | |
36 | 安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)管委会 | 341721-2024-036-L | 2024.7.26 | |
37 | 池州飞昊达化工有限公司 | 341721-2024-037-M | 2024.7.29 | |
38 | 安徽乐正纺织科技有限公司 | 341721-2024-038-L | 2024.7.29 | |
39 | 中广核(东至)新能源有限公司 | 341721-2024-039-L | 2024.8.5 | |
40 | 皖东高科(池州)有限公司 | 341721-2024-040-L | 2024.8.8 | |
41 | 安徽益行新材料科技有限公司 | 341721-2024-041-L | 2024.8.9 | |
42 | 东至县东流大闸加油站 | 341721-2024-042-L | 2024.8.16 | |
43 | 东至县香山加油站 | 341721-2024-043-L | 2024.8.16 | |
44 | 安徽普洛生物科技有限公司 | 341721-2024-044-M | 2024.8.19 | |
45 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 341721-2024-045-M | 2024.8.20 | |
46 | 三峡新能源发电东至有限公司 | 341721-2024-046-L | 2024.8.20 | |
47 | 东至县三五道路工程有限公司 | 341721-2024-047-L | 2024.8.23 | |
48 | 池州市宏盛钙业有限公司 | 341721-2024-048-L | 2024.8.23 | |
49 | 安徽九润纸塑包装有限公司 | 341721-2024-049-L | 2024.8.27 | |
50 | 安徽科祥化工有限公司 | 341421-2024-050-M | 2024.9.12 | |
51 | 东至县泥溪加油站 | 341721-2024-051-L | 2024.9.19 | |
52 | 安徽华兴管业有限责任公司 | 341721-2024-052-L | 2024.9.19 | |
53 | 池州新赛德颜料有限公司 | 341721-2024-053-M | 2024.9.29 | |
54 | 东至县瓦垄乡新店加油站 | 341721-2024-054-L | 2024.10.8 | |
55 | 安徽恒升化工有限公司 | 341721-2024-055-M | 2024.10.22 | |
56 | 池州官港 新能源有限公司 | 341721-2024-056-L | 2024.10.21 | |
57 | 安徽纳勒电子科技有限公司 | 341721-2024-057-L | 2024.11.25 | |
58 | 安徽磊耀石业有限公司 | 341721-2024-058-L | 2024.11.26 | |
59 | 池州新峰机械有限公司 | 341721-2024-059-L | 2024.11.26 | |
60 | 东至安东金沙田环境服务有限公司 | 341721-2024-060-L | 2024.11.28 | |
61 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至尧渡加油站 | 341721-2024-061-L | 2024.12.6 | |
62 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至洋湖加油站 | 341721-2024-062-L | 2024.12.6 | |
63 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至香隅加油站 | 341721-2024-063-L | 2024.12.6 | |
64 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至泥溪加油站 | 341721-2024-064-L | 2024.12.6 | |
65 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至昭潭加油站 | 341721-2024-065-L | 2024.12.6 | |
66 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至官港加油站 | 341721-2024-066-L | 2024.12.6 | |
67 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至胜利加油站 | 341721-2024-067-L | 2024.12.6 | |
68 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至张岗加油站 | 341721-2024-068-L | 2024.12.6 | |
69 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至查桥加油站 | 341721-2024-069-L | 2024.12.6 | |
70 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至岔口加油站 | 341721-2024-070-L | 2024.12.6 | |
71 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至城南加油加气站 | 341721-2024-071-L | 2024.12.6 | |
72 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至赤头加油站 | 341721-2024-072-L | 2024.12.6 | |
73 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至大渡口加油站 | 341721-2024-073-L | 2024.12.6 | |
74 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至东流加油站 | 341721-2024-074-L | 2024.12.6 | |
75 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至东泉加油站 | 341721-2024-075-L | 2024.12.6 | |
76 | 中国石化销售股份有限公司安徽池州东至大渡口麻桥加油加气站 | 341721-2024-076-L | 2024.12.6 | |
77 | 东至县石林液化气有限责任公司 | 341721-2024-077-L | 2024.12.10 | |
78 | 东至县世平液化气有限责任公司 | 341721-2024-078-L | 2024.12.10 | |
79 | 安徽恒科化工有限公司 | 341721-2024-079-M | 2024.12.10 | |
80 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 341721-2024-080-L | 2024.12.10 | |
81 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 341721-2024-081-M | 2024.12.26 | |
82 | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 341721-2024-082-M | 2024.12.27 | |
83 | 安徽苏乐医药材料有限公司 | 341721-2024-083-M | 2024.12.31 |
扫一扫在手机打开当前页