索引号: | 113418210032873427/202503-00011 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 胜利镇2025年2月胜利镇城市低保对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
村别 |
保障人 姓名 |
性 别 |
家庭 人口 |
保障人口 (整户保) |
保障人口(单人保) |
保障 类别 |
低保金 | 月增发 | 月实发低保金 | |
特殊困难对象 |
普通 对象 |
单人保 | ||||||||
康桥村 | 章才根 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
湖滨村 | 檀婷伟 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
黄石村 | 叶磊 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
新军村 | 江苗凤 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
新华村 | 章良昆 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
万岭村 | 谢文静 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
青云村 | 方公和 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
青云村 | 叶炳旺 | 男 | 1 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
黄石村 | 吴贵霞 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 681 | 79 | 760 | ||
新华村 | 唐国武 | 男 | 3 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
方村村 | 谢飞 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
姜东村 | 周举明 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
楼阁村 | 宋学江 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
新华村 | 唐国兰 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 663 | 79 | 742 | ||
阜康村 | 吴荷云 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
瓦垅村 | 张满琴 | 女 | 3 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
康桥村 | 章淑平 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 641 | 79 | 720 | ||
万岭村 | 朱广根 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 643 | 79 | 722 | ||
瓦垅村 | 徐成贵 | 男 | 2 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
青云村 | 宣海水 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 643 | 79 | 722 | ||
万岭村 | 胡金朝 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 787 | 79 | 866 | ||
南丰村 | 叶强 | 男 | 3 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
南丰村 | 檀菁菁 | 女 | 4 | 1 | 整户保 | 653 | 79 | 732 | ||
黄石村 | 檀苏阳 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 591 | 79 | 670 | ||
万岭村 | 王玉华 | 男 | 1 | 1 | 单人保 | 630 | 0 | 630 | ||
姜东村 | 刘云梅 | 女 | 2 | 2 | 整户保 | 1040 | 0 | 1040 | ||
新华村 | 邹文 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 641 | 79 | 720 | ||
瓦垅村 | 胡爱霞 | 女 | 1 | 1 | 整户保 | 621 | 79 | 700 | ||
方村村 | 汪子书 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 410 | 0 | 410 | ||
方村村 | 江金红 | 女 | 2 | 1 | 整户保 | 508 | 0 | 508 | ||
青云村 | 施河杰 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 530 | 0 | 530 | ||
南丰村 | 周凡 | 男 | 2 | 2 | 整户保 | 1042 | 158 | 1200 | ||
镇直 | 李进 | 男 | 1 | 1 | 整户保 | 521 | 79 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页