| 索引号: | 11341821003287318N/202502-00040 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 2025年1月食品生产经营监督检查工作情况(含尧渡镇) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-02-05 |
| 监督检查工作情况查询 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
| 1 | 东至县金国禽蛋厂 | ZF34172120180005 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 2 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司田园店 | YB23417211403148 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 3 | 东至县浮岛文旅开发有限公司 | JY23417211007375 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2025-01-10 | 办结 | 移动终端 |
| 4 | 东至县升华假日大酒店餐饮部 | JY23417211023085 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 5 | 东至县程金红食品批发部 | YB13417210201180 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 6 | 东至县陶公酒家 | JY23417211007115 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 7 | 东至县钱秀烟酒行 | YB13417211500275 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 8 | 东至县计生早点店 | CY34172120230248 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 9 | 东至县曹记炒货厂 | ZF34172120220035 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,张敏 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 10 | 东至县华桃食品加工厂 | ZF34172120230033 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,朱祥 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 11 | 东至县诗礼便利店 | YB13417210200590 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 12 | 东至县花容月貌美容会所(个体工商户) | YB23417211403515 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 13 | 东至县建萍商店 | YB23417211400514 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 14 | 东至县夏姐百货店(个体工商户) | YB23417211401857 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 15 | 东至县鸿庆楼大酒店 | JY23417210004946 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 16 | 东至县红红便利店 | YB13417210200890 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 17 | 东至县诚关大药房 | YB23417211402961 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 18 | 东至县尧南超市 | YB13417211500563 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 19 | 东至县程泗滨小吃店(个体工商户) | CY34172120240144 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 20 | 东至县昕旺超市(个体工商户) | YB23417211402239 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 21 | 东至县新舒记大酒店 | JY23417211004284 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 22 | 东至县乐家果品店(个体工商户) | YB13417211501163 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 23 | 东至县青山乡社会养老中心食堂 | JY33417211016381 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 青山市场监督管理所 | 马南兴,王兆宇 | 2025-01-10 | 办结 | 移动终端 |
| 24 | 安徽鳜池农业科技有限公司 | SC12234172130321 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-13 | 办结 | 移动终端 |
| 25 | 东至县祥会商行 | YB23417211401355 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 26 | 东至县龙泉镇养老服务中心食堂 | JY33417211014693 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 27 | 东至县小余商行 | YB13417211500834 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 28 | 东至县纤云飘理发店 | YB23417211402088 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 29 | 东至县官港镇义武商店 | JY13417210000613 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 官港市场监督管理所 | 余庆,徐志强 | 2025-01-20 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 东至县拾间棋牌室(个体工商户) | YB23417211403418 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 31 | 东至县华迪百货店(个体工商户) | YB13417211500544 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 32 | 安徽圆壹电子商务有限公司 | YB23417211401524 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 33 | 安徽天利粮油集团股份有限公司东至分公司 | YB13417210100280 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 34 | 东至县东旭购物城 | JY13417211011015 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 35 | 池州徽莱香电子商务有限责任公司 | YB23417211402183 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 36 | 东至县晨光文具追梦文体店 | YB23417211400248 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 37 | 东至县爷爷家的粥铺 | JY23417210043140 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 38 | 东至县酒相随烟酒经营部(个体工商户) | YB23417211402825 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 39 | 东至县奥林文体用品店 | YB23417211402335 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 40 | 东至县大渡口镇大同村正霞百货商店 | JY13417210038030 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2025-01-08 | 办结 | 移动终端 |
| 41 | 东至县君悦鸿庆楼文化艺术有限公司 | JY23417211017171 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 42 | 东至县老孙酒楼 | JY23417211016443 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 东至县华红水果店(个体工商户) | YB23417211401952 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 44 | 东至山礼食品店(个体工商户) | YB23417211403318 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 45 | 东至县民顺便利店 | YB13417210200320 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 46 | 深圳市一品饮食管理有限公司东至学苑宾馆分公司 | JY23417211011468 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 47 | 东至县华明商行 | YB13417211500531 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 48 | 东至县小龙女美发店 | YB23417211402091 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 49 | 东至县官港镇政元养老服务中心食堂 | JY33417211012110 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-07 | 办结 | 移动终端 |
| 50 | 东至县福运商店 | YB23417211400192 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 51 | 安徽省徽池乡鳜生态农业有限公司 | SC12234172130356 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-13 | 办结 | 移动终端 |
| 52 | 东至县东流购物城 | JY13417211022722 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 53 | 东至县溪边兰亭文体用品店(个体工商户) | YB23417211403238 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 54 | 安徽省久豪商务酒店有限公司 | JY23417210002375 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2025-01-20 | 办结 | 移动终端 |
| 55 | 东至县婧婧食品销售店(个体工商户) | YB23417211402374 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 56 | 东至县晓雨美肌生活馆 | YB13417211500208 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 57 | 东至县南振寄卖行 | YB13417210201450 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 58 | 东至县新世纪网络休闲中心 | YB23417211403113 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 59 | 东至县洪桂女商店(个体工商户) | YB23417211401706 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 60 | 东至县斌哥百货商行 | YB13417210201570 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 61 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司香隅服务区 | JY23417210016167 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,董江洪 | 2025-01-22 | 办结 | 移动终端 |
| 62 | 东至县撒娃迪咖玩具店 | YB23417211400599 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 64 | 东至县昭潭镇养老服务中心食堂 | JY33417211003682 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-07 | 办结 | 移动终端 |
| 65 | 东至县泥溪桥头酒楼 | JY23417210013109 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 李明珠,方宏浩 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 66 | 东至县嘉圆商贸经营部(个体工商户) | YB23417211402399 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 67 | 东至县青山乡社会养老中心食堂 | JY33417211016381 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 68 | 东至明发国际大酒店有限公司 | JY23417210054570 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-20 | 办结 | 移动终端 |
| 69 | 东至县尧舜山河商行 | YB13417210201170 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 70 | 东至县如是愿养生保健服务部(个体工商户) | YB23417211402014 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 71 | 池州徽莱香电子商务有限责任公司 | YB23417211402207 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 72 | 东至县鑫晴商行(个体工商户) | YB23417211403041 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 73 | 东至县胜全超市 | YB13417210201070 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 74 | 东至县青锋健康咨询中心 | YB23417211401536 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 75 | 东至县皖城故事酒馆 | YB13417210200050 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 76 | 池州市尧城迎宾馆有限公司 | JY23417210019989 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-22 | 办结 | 移动终端 |
| 77 | 东至县香满楼酒楼(个体工商户) | JY23417211023575 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 李明珠,方宏浩 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 78 | 东至县刘惠蔬菜店 | YB23417211400813 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 79 | 东至县达民便利店 | YB13417210200610 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 80 | 东至县昱晟烟酒店(个体工商户) | YB23417211402684 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 81 | 东至县大渡口镇大同轧花厂超市 | JY13417210013247 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2025-01-08 | 办结 | 移动终端 |
| 82 | 东至县时空网咖 | YB13417210100290 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 83 | 东至县花园乡社会养老服务中心食堂 | JY33417211009420 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 84 | 东至县挑战者台球俱乐部 | YB13417210200360 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 85 | 东至微哥文化传媒有限公司 | YB13417210100250 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 86 | 东至县大渡口镇陈燕超市 | JY13417210037859 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 宁凯,袁佳 | 2025-01-08 | 办结 | 移动终端 |
| 87 | 东至县程程商店 | YB23417211400479 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 88 | 东至县弘新商行 | YB13417211500584 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 89 | 东至县木塔乡社会养老中心食堂 | JY33417211007276 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 90 | 东至县夕阳红居家社区养老服务中心 | JY33417211001509 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-07 | 办结 | 移动终端 |
| 91 | 东至县小虫百货商店 | YB23417211401896 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 92 | 东至县乐源超市 | YB23417211401112 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 93 | 东至县印象鸿庆楼商务酒店 | JY23417210004649 | 特大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-22 | 办结 | 移动终端 |
| 94 | 东至县麦吉丽美容中心(个体工商户) | YB23417211402446 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 95 | 东至县胡村商店 | YB13417210200390 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 96 | 东至县墨墨食品店(个体工商户) | YB23417211401862 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 97 | 东至县三润商行(个体工商户) | YB23417211401541 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 98 | 东至县郑霜蔬菜批发部(个体工商户) | YB13417211500889 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 99 | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司东至县香隅加油站 | YB13417210100540 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 100 | 东至县星火商店 | YB13417210200660 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 101 | 东至县玉珑商行 | YB23417211401554 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 102 | 东至县现代皇家御品牛樟芝网店 | YB13417210200080 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 103 | 东至县韩翔便利店(个体工商户) | YB23417211402138 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 104 | 东至县云鑫食品店(个体工商户) | YB13417211501155 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 105 | 东至县曹记炒货厂 | ZF34172120220035 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,董江洪 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 106 | 东至县章桂荣卤食店 | YB23417211401493 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 107 | 东至畅玩棋牌馆 | YB13417210201950 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 108 | 东至县来运商贸行 | YB13417211500249 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 109 | 东至县缤纷乐园 | YB13417210201840 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 110 | 东至县乡源土特产精品店 | YB13417210200070 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 111 | 东至县百福康大药房 | YB13417210100080 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 112 | 东至县雀友荟棋牌室(个体工商户) | YB23417211403241 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 113 | 东至县龙泉正才食品厂 | ZF34172120180024 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,朱祥 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 114 | 东至县金国禽蛋厂 | ZF34172120180005 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 香隅市场监督管理所 | 吴郡,董江洪 | 2025-01-06 | 办结 | 移动终端 |
| 115 | 东至县群艳百货批发部 | YB13417210200370 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 116 | 东至县面对面餐馆 | CY34172120220048 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-10 | 办结 | 移动终端 |
| 117 | 东至县朝阳口腔门诊部 | YB13417211500128 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 118 | 东至县三百一十三超市 | YB13417210201210 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 119 | 东至县阿平小吃店(个体工商户) | CY34172120250004 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 汪扬锦,吴郡,张敏 | 2025-01-22 | 办结 | 移动终端 |
| 120 | 东至县桥头大药房 | YB23417211402915 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 121 | 东至县108理发店 | YB23417211403392 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 123 | 东至县龙泉镇海兵食品厂 | ZF34172120180042 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,朱祥 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 124 | 东至县双男超市 | YB23417211402794 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-14 | 办结 | 移动终端 |
| 125 | 东至县东流生活广场超市 | JY13417211014304 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 126 | 池州市池一鱼农业科技有限公司 | SC12234172130063 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,杜洪斌 | 2025-01-13 | 办结 | 移动终端 |
| 127 | 东至县徐慧粮油店(个体工商户) | YB13417211501104 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 128 | 东至县汇巨福商业经营部 | YB13417211501084 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 129 | 东至县沐澜轩美容会所 | YB23417211402422 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-16 | 办结 | 移动终端 |
| 130 | 东至县河家洼粉丝加工厂 | ZF34172120190159 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 龙泉市场监督管理所 | 叶程,朱祥 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 131 | 安徽燕廷贸易有限公司 | YB13417211500394 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 132 | 东至县计的香冷冻食品批发部(个体工商户) | YB13417211500788 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 133 | 东至县纯净生活馆 | YB13417210200230 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-24 | 办结 | 移动终端 |
| 134 | 东至县月月理疗中心(个体工商户) | YB23417211403186 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-17 | 办结 | 移动终端 |
| 135 | 东至县陈荣华食品批发部(个体工商户) | YB13417211500707 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 136 | 东至县百欣贸易商行 | YB23417211400032 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
| 137 | 东至县老瘪商行 | YB13417211500506 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尧渡市场监督管理所 | 洪涛,周清 | 2025-01-21 | 办结 | 移动终端 |
| 138 | 安徽嘉仁食品有限公司 | SC10334172107712 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 食品局 | 王俊,陈颖,杜洪斌 | 2025-01-10 | 办结 | 移动终端 |
| 139 | 东至县宏顺家园酒店 | JY23417211020781 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 李明珠,方宏浩 | 2025-01-23 | 办结 | 移动终端 |
| 140 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | SC10134172107646 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 东流市场监督管理所 | 赵东翔,李佳 | 2025-01-15 | 办结 | 移动终端 |
