索引号: | 11341821003286884N/202503-00011 | 组配分类: | 收费标准 |
发布机构: | 东至县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东至县养老服务机构收费标准 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 单位建立时间 | 单位通信详细地址 | 姓名 | 护理费(最高)元/月 | 护理费(最低)元/月 | 床位费(最高)元/月 | 床位费(最低)元/月 | 膳食费(最高)元/月 | 膳食费(最低)元/月 | 押金/备用金(最高)元/月 | 押金/备用金(最低)元/月 | 其他收费——项目名称 | 其他收费(最高)元/月 | 其他收费(最低)元/月 |
1 | 52341**********26J | 东至县尧渡镇社会养老中心 | 2021-06-22 | 东至县尧渡镇查桥村 | 刘*和 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 550.00 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 52341**********874 | 东至县葛公镇养老服务中心 | 2021-06-21 | 东至县葛公镇桥联村 | 吴*才 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 52341**********607 | 东至县官港镇石城养老服务中心 | 2021-06-28 | 安徽省东至县官港镇夏联村 | 孙*风 | 1000.00 | 300.00 | 200.00 | 120.00 | 700.00 | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 52341**********133 | 东至县泥溪镇养老服务中心 | 2021-06-29 | 东至县泥溪镇泥溪村 | 王*民 | 500.00 | 100.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 91341**********X1X | 东至县居乐养老服务有限公司 | 2021-06-21 | 东至县大渡口镇镇荣村 | 何*春 | 1000.00 | 300.00 | 500.00 | 200.00 | 500.00 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 91341**********85E | 池州市安康养老服务有限公司 | 2021-06-22 | 安徽省池州市东至县胜利镇城北村 | 檀*林 | 2000.00 | 700.00 | 1200.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 52341**********384 | 东至县东流镇塔青湖养老中心 | 2021-06-23 | 东至县东流镇塔青湖村 | 王*平 | 2000.00 | 1900.00 | 1200.00 | 900.00 | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 52341**********30W | 东至县张溪镇坦埠养老服务中心 | 2021-06-28 | 东至县张溪镇坦埠集镇 | 汪*南 | 2000.00 | 700.00 | 1200.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 52341**********77K | 洋湖镇迭山养老服务中心 | 2021-06-29 | 东至县洋湖村迭山村 | 夏*进 | 300.00 | 100.00 | 600.00 | 300.00 | 800.00 | 500.00 | 3000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 52341**********04H | 东至县香隅镇养老服务中心 | 2021-06-23 | 东至县香隅镇花山村 | 江*文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 52341**********21N | 东至县花园乡社会养老服务中心 | 2021-06-30 | 东至县花园乡花园村万里组 | 冯*文 | 2000.00 | 700.00 | 1200.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 91341**********939 | 东至县民幸养老服务有限公司 | 2021-06-21 | 东至县洋湖镇迭山村 | 王*珍 | 2500.00 | 580.00 | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 300.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 52341**********002 | 东至县官港镇政元养老服务中心 | 2021-06-28 | 东至县官港镇政元村 | 黄*刚 | 500.00 | 100.00 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 52341**********16K | 东至县夕阳红居家社区养老服务中心 | 2021-06-21 | 东至县泥溪镇宋阳村西阳组 | 吴*虹 | 3600.00 | 200.00 | 800.00 | 120.00 | 2000.00 | 600.00 | 3000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 52341**********15L | 东至县花园乡马坑养老服务中心 | 2021-06-30 | 东至县花园乡桃源村 | 黄*林 | 2000.00 | 700.00 | 1200.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 91341**********N7Y | 池州市方舟养老服务有限公司 | 2021-06-25 | 东至县木塔乡敬老院 | 田*周 | 1000.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 52341**********53L | 青山乡敬老院 | 2021-06-29 | 东至县青山乡青山村 | 王*贵 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 500.00 | 200.00 | 1000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 91341**********R8C | 东至县俏夕阳养老服务有限公司 | 2021-06-21 | 东至县尧渡镇查桥村朱村组 | 王*珍 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 52341**********52J | 东至县大渡口镇社会养老中心 | 2021-06-21 | 东至县大渡口镇新丰村 | 李*斌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 52341**********77P | 东至县昭潭镇养老服务中心 | 2021-06-30 | 东至县昭潭镇永丰村 | 张*炎 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 52341**********349 | 东至县龙泉镇养老服务中心 | 2021-06-23 | 东至县龙泉镇下畈村 | 郝*进 | 2000.00 | 700.00 | 1200.00 | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 12341**********8X8 | 东至县中医院老年养护中心 | 2021-06-21 | 东至县尧渡镇城南新区 | 姜*峰 | 2200.00 | 700.00 | 650.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 超30度电需缴费 | 100.00 | 10.00 |
23 | 52341**********30N | 东至至德颐养院 | 2021-06-21 | 东至县大渡口镇大同路南侧 | 英*胄 | 1800.00 | 580.00 | 1200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 5000.00 | 3000.00 | 冷热水费+电费 | 120.00 | 120.00 |
24 | 91341**********C4E | 东至颐和嘉园养老服务有限公司 | 2023-12-27 | 东至绿城大爱天下医养中心(中医院北) | 窦*毅 | 3500.00 | 600.00 | 3600.00 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 20000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页