| 索引号: | 113418210933458405/202504-00008 | 组配分类: | 化妆品经营企业监督检查 |
| 发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 东至县市场监管局化妆品经营企业监督检查表(2025年3月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-01 |
化妆品经营使用单位
| (一)立案 1 起(包含日常监管和专项检查、投诉举报、抽检检测) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| 1 | 东至县官港镇小黄美容美发 | 日常检查 | 2025年2月17日 | 徐志强、余庆 | 立案调查 |
| (二)限期整改 0 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| (三)合格 20 家 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 处理意见 |
| 1 | 东至县妈咪宝贝母婴坊 | 日常检查 | 2024年3月5日 | 宋宜文、胡浩 | 符合 |
| 2 | 东至县葛公镇宝宝之家母婴用品店 | 日常检查 | 2024年3月5日 | 宋宜文、胡浩 | 符合 |
| 3 | 东至县艺秀发艺中心 | 日常检查 | 2025年2月17日 | 徐志强、余庆 | 符合 |
| 4 | 东至县官港镇贾丽美容养生会馆 | 日常检查 | 2025年3月6日 | 徐志强、余庆 | 符合 |
| 5 | 东至县飞红母婴用品店 | 日常检查 | 2025年3月6日 | 徐志强、余庆 | 符合 |
| 6 | 东至县纯丽美容美体工作室(个体工商户) | 日常检查 | 2025年3月6日 | 徐志强、余庆 | 符合 |
| 7 | 东至县花园金诚超市 | 日常检查 | 2025年2月24日 | 肖逸凡、毕启胜 | 符合 |
| 8 | 东至县思哲妈咪宝贝母婴店 | 日常检查 | 2025年2月24日 | 肖逸凡、毕启胜 | 符合 |
| 9 | 东至县黎痕超市 | 日常检查 | 2025年3月11日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
| 10 | 东至县玲霞专业理发店 | 日常检查 | 2025年3月12日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
| 11 | 东至县利安妈咪宝贝母婴店 | 日常检查 | 2025年3月12日 | 高奇、王子祺 | 符合 |
| 12 | 东至县芳阁女子护理中心 | 日常检查 | 2025年3月11日 | 方宏浩、何斌 | 符合 |
| 13 | 东至县常青理发店 | 日常检查 | 2025年3月11日 | 方宏浩、何斌 | 符合 |
| 14 | 东至县青山乡华怡美妆 | 日常检查 | 2025年3月11日 | 王兆宇、马南兴 | 符合 |
| 15 | 东至县香隅六六顺超市 | 日常检查 | 2025年2月18日 | 董江洪、吴郡 | 符合 |
| 16 | 东至县风格梳工作室 | 日常检查 | 2025年2月18日 | 董江洪、吴郡 | 符合 |
| 17 | 东至县天蕴美容店 | 日常检查 | 2025年3月6日 | 韩维翔、程龙 | 符合 |
| 18 | 东至县张溪菲尔秀理发店 | 日常检查 | 2025年3月6日 | 韩维翔、程龙 | 符合 |
| 19 | 东至县新美婷品牌内衣店 | 日常检查 | 2025年3月4日 | 吴介齐、莫彪 | 符合 |
| 20 | 东至县四季艾美养生馆 | 投诉举报 | 2025年3月3日 | 袁佳、宁凯 | 符合 |
扫一扫在手机打开当前页