索引号: | 11341821003287545U/202504-00005 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年3月龙泉镇农村低保对象资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
享受人 姓名 |
性别 | 低保金 | 月增发 | 月实发低保金 |
1 | 宋*宇 | 男 | 508 | 152 | 660 |
2 | 英*枝 | 女 | 508 | 152 | 660 |
3 | 徐*朋 | 男 | 508 | 152 | 660 |
4 | 刘*明 | 男 | 508 | 152 | 660 |
5 | 宋*梅 | 女 | 508 | 152 | 660 |
6 | 曹*胜 | 男 | 508 | 152 | 660 |
7 | 陈*云 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
8 | 何*火 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
9 | 曹*升 | 男 | 508 | 152 | 660 |
10 | 彭*狗 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
11 | 曹*义 | 男 | 508 | 152 | 660 |
12 | 燕*俊 | 男 | 508 | 152 | 660 |
13 | 洪*伟 | 男 | 508 | 152 | 660 |
14 | 彭*飞 | 男 | 508 | 152 | 660 |
15 | 邵*深 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
16 | 黄* | 男 | 508 | 152 | 660 |
17 | 林*娥 | 女 | 508 | 152 | 660 |
18 | 吴*水 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
19 | 陈*菊 | 女 | 508 | 152 | 660 |
20 | 邹*海 | 男 | 508 | 152 | 660 |
21 | 吴*保 | 男 | 508 | 152 | 660 |
22 | 史*贵 | 男 | 508 | 152 | 660 |
23 | 宋*成 | 男 | 508 | 152 | 660 |
24 | 王*银 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
25 | 陈*胜 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
26 | 朱*华 | 男 | 508 | 152 | 660 |
27 | 聂*盛 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
28 | 刘*庆 | 男 | 508 | 152 | 660 |
29 | 刘*阳 | 男 | 508 | 152 | 660 |
30 | 李*洋 | 男 | 508 | 152 | 660 |
31 | 陈*梅 | 女 | 508 | 152 | 660 |
32 | 李*青 | 男 | 508 | 152 | 660 |
33 | 胡*然 | 女 | 1016 | 304 | 1320 |
34 | 夏*华 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
35 | 何*明 | 男 | 508 | 152 | 660 |
36 | 李*荣 | 女 | 508 | 152 | 660 |
37 | 何*兵 | 男 | 508 | 152 | 660 |
38 | 陈*环 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
39 | 李*红 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
40 | 胡*兵 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
41 | 操*东 | 男 | 508 | 152 | 660 |
42 | 潘* | 男 | 508 | 152 | 660 |
43 | 吴*栓 | 男 | 508 | 152 | 660 |
44 | 徐*来 | 男 | 508 | 152 | 660 |
45 | 周*安 | 男 | 508 | 152 | 660 |
46 | 刘*萍 | 女 | 508 | 152 | 660 |
47 | 刘* | 男 | 508 | 152 | 660 |
48 | 刘*刚 | 男 | 508 | 152 | 660 |
49 | 施*安 | 男 | 600 | 600 | |
50 | 郑*展 | 男 | 508 | 152 | 660 |
51 | 刘*周 | 男 | 508 | 152 | 660 |
52 | 刘*周 | 男 | 508 | 152 | 660 |
53 | 范*年 | 男 | 508 | 152 | 660 |
54 | 刘*宽 | 男 | 508 | 152 | 660 |
55 | 江*容 | 女 | 508 | 152 | 660 |
56 | 刘* | 男 | 508 | 152 | 660 |
57 | 范*涵 | 女 | 508 | 152 | 660 |
58 | 郑*财 | 男 | 508 | 152 | 660 |
59 | 郑*香 | 女 | 1524 | 456 | 1980 |
60 | 郑*顺 | 男 | 508 | 152 | 660 |
61 | 胡*祥 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
62 | 李*锋 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
63 | 黄*兵 | 男 | 2032 | 608 | 2640 |
64 | 夏*斤 | 男 | 508 | 152 | 660 |
65 | 赵*炎 | 男 | 508 | 152 | 660 |
66 | 曹*成 | 男 | 508 | 152 | 660 |
67 | 赵*国 | 男 | 508 | 152 | 660 |
68 | 叶*军 | 男 | 508 | 152 | 660 |
69 | 江*波 | 男 | 508 | 152 | 660 |
70 | 许*权 | 男 | 508 | 152 | 660 |
71 | 孙*保 | 男 | 508 | 152 | 660 |
72 | 汪*华 | 男 | 508 | 152 | 660 |
73 | 方*乖 | 男 | 508 | 152 | 660 |
74 | 胡*正 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
75 | 江*喜 | 男 | 508 | 152 | 660 |
76 | 叶*平 | 男 | 508 | 152 | 660 |
77 | 英*涵 | 女 | 508 | 152 | 660 |
78 | 曹*琦 | 女 | 508 | 152 | 660 |
79 | 龚*遥 | 男 | 508 | 152 | 660 |
80 | 郝*妹 | 女 | 508 | 152 | 660 |
81 | 张* | 男 | 508 | 152 | 660 |
82 | 陈*安 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
83 | 邢*德 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
84 | 邱* | 女 | 508 | 152 | 660 |
85 | 薛*文 | 男 | 508 | 152 | 660 |
86 | 刘* | 男 | 508 | 152 | 660 |
87 | 刘*伢 | 男 | 508 | 152 | 660 |
88 | 刘*珍 | 女 | 1016 | 304 | 1320 |
89 | 徐*荣 | 女 | 508 | 152 | 660 |
90 | 汪*春 | 男 | 1524 | 456 | 1980 |
91 | 杨*春 | 男 | 508 | 152 | 660 |
92 | 杨*泉 | 男 | 508 | 152 | 660 |
93 | 段*旗 | 男 | 508 | 152 | 660 |
94 | 汪*兵 | 男 | 508 | 152 | 660 |
95 | 黎*庆 | 男 | 1016 | 304 | 1320 |
96 | 杨*杰 | 男 | 508 | 152 | 660 |
97 | 阮* | 女 | 508 | 152 | 660 |
98 | 刘* | 男 | 508 | 152 | 660 |
99 | 汪*宇 | 男 | 508 | 152 | 660 |
100 | 汪*清 | 男 | 508 | 152 | 660 |
101 | 曹*根 | 男 | 508 | 152 | 660 |
102 | 刘*明 | 男 | 508 | 152 | 660 |
103 | 陶*华 | 男 | 508 | 152 | 660 |
104 | 汪*松 | 男 | 508 | 152 | 660 |
105 | 宋*火 | 男 | 800 | 160 | 960 |
106 | 叶*根 | 女 | 400 | 80 | 480 |
107 | 李*春 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
108 | 金*华 | 男 | 400 | 80 | 480 |
109 | 程*文 | 男 | 400 | 80 | 480 |
110 | 余*凤 | 女 | 800 | 160 | 960 |
111 | 何*财 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
112 | 徐*儒 | 男 | 800 | 160 | 960 |
113 | 英*兵 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
114 | 洪*顺 | 男 | 400 | 80 | 480 |
115 | 洪*义 | 男 | 800 | 160 | 960 |
116 | 杨*婷 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
117 | 许*礼 | 男 | 800 | 160 | 960 |
118 | 叶*凤 | 女 | 400 | 80 | 480 |
119 | 江*悦 | 男 | 400 | 80 | 480 |
120 | 陈*华 | 男 | 800 | 160 | 960 |
121 | 沈*祥 | 男 | 800 | 160 | 960 |
122 | 洪* | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
123 | 韩*平 | 女 | 400 | 80 | 480 |
124 | 黄*珍 | 女 | 400 | 80 | 480 |
125 | 黄*财 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
126 | 黄*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
127 | 韩*才 | 男 | 2000 | 400 | 2400 |
128 | 李*坤 | 男 | 800 | 160 | 960 |
129 | 邹*俊 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
130 | 刘*秀 | 女 | 400 | 80 | 480 |
131 | 洪*国 | 男 | 400 | 80 | 480 |
132 | 黎*龙 | 男 | 800 | 160 | 960 |
133 | 洪*松 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
134 | 刘*才 | 男 | 800 | 160 | 960 |
135 | 朱*生 | 男 | 400 | 80 | 480 |
136 | 程* | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
137 | 史*生 | 男 | 800 | 160 | 960 |
138 | 史*国 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
139 | 陈*林 | 男 | 800 | 160 | 960 |
140 | 史*娥 | 女 | 800 | 160 | 960 |
141 | 陈*红 | 女 | 400 | 80 | 480 |
142 | 王*轩 | 女 | 800 | 160 | 960 |
143 | 魏*华 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
144 | 李*莲 | 女 | 800 | 160 | 960 |
145 | 刘*瓶 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
146 | 刘*珍 | 女 | 800 | 160 | 960 |
147 | 徐*文 | 女 | 400 | 80 | 480 |
148 | 李*龙 | 男 | 800 | 160 | 960 |
149 | 何*凤 | 女 | 800 | 160 | 960 |
150 | 赵*根 | 男 | 400 | 80 | 480 |
151 | 方*根 | 男 | 800 | 160 | 960 |
152 | 李*权 | 男 | 800 | 160 | 960 |
153 | 程*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
154 | 曾*狗 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
155 | 李* | 男 | 400 | 80 | 480 |
156 | 徐*明 | 男 | 400 | 80 | 480 |
157 | 刘*辉 | 男 | 800 | 160 | 960 |
158 | 李*雨 | 男 | 400 | 80 | 480 |
159 | 刘*喜 | 男 | 400 | 80 | 480 |
160 | 腾*荣 | 女 | 400 | 80 | 480 |
161 | 范*笑 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
162 | 何*松 | 男 | 400 | 80 | 480 |
163 | 石*女 | 女 | 800 | 160 | 960 |
164 | 洪*霞 | 女 | 400 | 80 | 480 |
165 | 何*梅 | 女 | 400 | 80 | 480 |
166 | 何*娟 | 女 | 400 | 80 | 480 |
167 | 汪*晓 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
168 | 何*勤 | 男 | 800 | 160 | 960 |
169 | 夏*朋 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
170 | 何*松 | 男 | 800 | 160 | 960 |
171 | 陈*云 | 女 | 800 | 160 | 960 |
172 | 吴*发 | 男 | 400 | 80 | 480 |
173 | 范*材 | 男 | 800 | 160 | 960 |
174 | 刘*云 | 女 | 400 | 80 | 480 |
175 | 张*南 | 男 | 400 | 80 | 480 |
176 | 周*女 | 女 | 400 | 80 | 480 |
177 | 陈*田 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
178 | 胡*龙 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
179 | 陈*渊 | 男 | 800 | 160 | 960 |
180 | 屈*旺 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
181 | 王*林 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
182 | 郝*华 | 男 | 800 | 160 | 960 |
183 | 郝*狗 | 男 | 800 | 160 | 960 |
184 | 陈*杰 | 男 | 800 | 160 | 960 |
185 | 胡*福 | 女 | 400 | 80 | 480 |
186 | 李*华 | 男 | 400 | 80 | 480 |
187 | 郑*文 | 女 | 400 | 80 | 480 |
188 | 刘*印 | 男 | 400 | 80 | 480 |
189 | 廖*香 | 女 | 400 | 80 | 480 |
190 | 徐*龙 | 男 | 400 | 80 | 480 |
191 | 汪*炎 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
192 | 曹*娟 | 女 | 400 | 80 | 480 |
193 | 刘*良 | 男 | 400 | 80 | 480 |
194 | 查*明 | 男 | 800 | 160 | 960 |
195 | 刘*亮 | 男 | 800 | 160 | 960 |
196 | 黄*忠 | 男 | 400 | 80 | 480 |
197 | 朱*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
198 | 刘*娥 | 男 | 400 | 80 | 480 |
199 | 陈*斌 | 男 | 800 | 160 | 960 |
200 | 陈*霞 | 女 | 400 | 80 | 480 |
201 | 李*生 | 男 | 400 | 80 | 480 |
202 | 陈* | 男 | 400 | 80 | 480 |
203 | 裴*毛 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
204 | 田*骥 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
205 | 裴*中 | 男 | 400 | 80 | 480 |
206 | 沈*龙 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
207 | 方*均 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
208 | 刘*娣 | 女 | 400 | 80 | 480 |
209 | 范*顺 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
210 | 江*娟 | 女 | 400 | 80 | 480 |
211 | 宋*兴 | 女 | 1600 | 320 | 1920 |
212 | 范*胜 | 男 | 400 | 80 | 480 |
213 | 陈*发 | 男 | 400 | 80 | 480 |
214 | 刘*滨 | 男 | 400 | 80 | 480 |
215 | 郑*娥 | 女 | 800 | 160 | 960 |
216 | 郑*国 | 男 | 400 | 80 | 480 |
217 | 何*姣 | 女 | 800 | 160 | 960 |
218 | 范* | 女 | 400 | 80 | 480 |
219 | 郑*民 | 男 | 400 | 80 | 480 |
220 | 郑*民 | 男 | 400 | 80 | 480 |
221 | 黄*龙 | 男 | 800 | 160 | 960 |
222 | 仰*平 | 男 | 800 | 160 | 960 |
223 | 吴*花 | 女 | 800 | 160 | 960 |
224 | 刘*红 | 女 | 400 | 80 | 480 |
225 | 何*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
226 | 苏*阳 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
227 | 郑*明 | 男 | 800 | 160 | 960 |
228 | 郑*亮 | 男 | 400 | 80 | 480 |
229 | 郝*狗 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
230 | 张*华 | 男 | 800 | 160 | 960 |
231 | 肖*琴 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
232 | 刘*华 | 男 | 800 | 160 | 960 |
233 | 彭*火 | 男 | 400 | 80 | 480 |
234 | 夏*胜 | 男 | 800 | 160 | 960 |
235 | 吴*平 | 男 | 800 | 160 | 960 |
236 | 吴*新 | 男 | 800 | 160 | 960 |
237 | 叶*雷 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
238 | 邵*莲 | 女 | 400 | 80 | 480 |
239 | 叶*林 | 男 | 400 | 80 | 480 |
240 | 黄*祥 | 男 | 400 | 80 | 480 |
241 | 叶*娥 | 女 | 400 | 80 | 480 |
242 | 汪*枝 | 女 | 400 | 80 | 480 |
243 | 叶*霞 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
244 | 胡*有 | 男 | 800 | 160 | 960 |
245 | 张*新 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
246 | 李*新 | 男 | 2000 | 400 | 2400 |
247 | 黄*德 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
248 | 陈*春 | 男 | 800 | 160 | 960 |
249 | 夏*权 | 男 | 400 | 80 | 480 |
250 | 汪*红 | 女 | 400 | 80 | 480 |
251 | 陈*萍 | 女 | 800 | 160 | 960 |
252 | 王*全 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
253 | 钱*根 | 男 | 800 | 160 | 960 |
254 | 张*荣 | 女 | 400 | 80 | 480 |
255 | 施*珍 | 女 | 400 | 80 | 480 |
256 | 石*保 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
257 | 陈*芳 | 女 | 800 | 160 | 960 |
258 | 张*红 | 女 | 400 | 80 | 480 |
259 | 陈*平 | 男 | 800 | 160 | 960 |
260 | 陈*林 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
261 | 邢*蕊 | 女 | 800 | 160 | 960 |
262 | 潘*才 | 男 | 800 | 160 | 960 |
263 | 朱*艳 | 男 | 400 | 80 | 480 |
264 | 汪*国 | 男 | 800 | 160 | 960 |
265 | 刘*伟 | 男 | 800 | 160 | 960 |
266 | 陈*军 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
267 | 陶*姣 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
268 | 朱*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
269 | 薛*权 | 男 | 800 | 160 | 960 |
270 | 申*润 | 男 | 400 | 80 | 480 |
271 | 刘*林 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
272 | 黄*义 | 男 | 800 | 160 | 960 |
273 | 汪*香 | 男 | 400 | 80 | 480 |
274 | 刘*琼 | 男 | 400 | 80 | 480 |
275 | 汪*文 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
276 | 汪*起 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
277 | 徐*理 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
278 | 陈*兰 | 男 | 400 | 80 | 480 |
279 | 徐*木 | 男 | 400 | 80 | 480 |
280 | 王* | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
281 | 李*根 | 男 | 400 | 80 | 480 |
282 | 徐*水 | 男 | 800 | 160 | 960 |
283 | 汪*良 | 男 | 800 | 160 | 960 |
284 | 罗*芬 | 女 | 800 | 160 | 960 |
285 | 徐*焕 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
286 | 梁*花 | 女 | 800 | 160 | 960 |
287 | 赵*英 | 女 | 400 | 80 | 480 |
288 | 兰*林 | 男 | 800 | 160 | 960 |
289 | 顾*义 | 男 | 800 | 160 | 960 |
290 | 邓*龙 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
291 | 刘*富 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
292 | 英*春 | 男 | 400 | 80 | 480 |
293 | 陶*珍 | 女 | 400 | 80 | 480 |
294 | 汪*辉 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
295 | 阮*鑫 | 男 | 1600 | 320 | 1920 |
296 | 英*根 | 男 | 400 | 80 | 480 |
297 | 吴*云 | 女 | 400 | 80 | 480 |
298 | 樊*春 | 男 | 400 | 80 | 480 |
299 | 朱*冬 | 男 | 800 | 160 | 960 |
300 | 何*兰 | 女 | 400 | 80 | 480 |
301 | 董*接 | 女 | 400 | 80 | 480 |
302 | 汪*慧 | 女 | 400 | 80 | 480 |
303 | 顾*龙 | 男 | 2000 | 400 | 2400 |
304 | 樊*荣 | 女 | 400 | 80 | 480 |
305 | 李*方 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
306 | 汪*生 | 男 | 800 | 160 | 960 |
307 | 汪*旺 | 男 | 1200 | 240 | 1440 |
308 | 汪*舰 | 男 | 400 | 80 | 480 |
309 | 汪*燕 | 女 | 400 | 80 | 480 |
310 | 程*红 | 女 | 400 | 80 | 480 |
311 | 冯*东 | 男 | 800 | 160 | 960 |
312 | 汪*梅 | 女 | 1200 | 240 | 1440 |
313 | 胡*松 | 男 | 800 | 160 | 960 |
314 | 汪*济 | 男 | 800 | 160 | 960 |
315 | 汪*林 | 男 | 400 | 80 | 480 |
316 | 张*发 | 男 | 800 | 160 | 960 |
317 | 张*荣 | 女 | 800 | 160 | 960 |
318 | 徐*生 | 男 | 800 | 160 | 960 |
319 | 黄*花 | 女 | 400 | 80 | 480 |
320 | 雷*玉 | 女 | 400 | 80 | 480 |
321 | 郝*龙 | 男 | 400 | 80 | 480 |
322 | 汪*胜 | 男 | 400 | 80 | 480 |
323 | 冯*寿 | 男 | 400 | 80 | 480 |
324 | 唐*慧 | 女 | 400 | 80 | 480 |
325 | 汪*彬 | 男 | 400 | 80 | 480 |
326 | 舒*华 | 男 | 730 | 0 | 730 |
327 | 徐*国 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
328 | 李*明 | 女 | 730 | 0 | 730 |
329 | 王*芬 | 女 | 730 | 0 | 730 |
330 | 刘*水 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
331 | 徐*华 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
332 | 徐*斤 | 男 | 365 | 0 | 365 |
333 | 刘*方 | 男 | 730 | 0 | 730 |
334 | 邵*通 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
335 | 曹*忠 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
336 | 蔡*平 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
337 | 郝*姣 | 女 | 730 | 0 | 730 |
338 | 赵*权 | 男 | 365 | 0 | 365 |
339 | 陈*进 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
340 | 陈*忠 | 男 | 730 | 0 | 730 |
341 | 郝*云 | 女 | 365 | 0 | 365 |
342 | 李*芳 | 女 | 730 | 0 | 730 |
343 | 黄*兰 | 男 | 365 | 0 | 365 |
344 | 陈*德 | 男 | 730 | 0 | 730 |
345 | 洪*民 | 男 | 730 | 0 | 730 |
346 | 沈*启 | 男 | 730 | 0 | 730 |
347 | 吕*宝 | 男 | 730 | 0 | 730 |
348 | 陈*闺 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
349 | 胡*荣 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
350 | 李*水 | 男 | 365 | 0 | 365 |
351 | 程*霞 | 女 | 730 | 0 | 730 |
352 | 洪*全 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
353 | 晏*玲 | 女 | 365 | 0 | 365 |
354 | 陈*保 | 男 | 730 | 0 | 730 |
355 | 刘*华 | 男 | 730 | 0 | 730 |
356 | 潘*华 | 女 | 365 | 0 | 365 |
357 | 查*霞 | 女 | 730 | 0 | 730 |
358 | 王*祥 | 男 | 730 | 0 | 730 |
359 | 何*建 | 男 | 730 | 0 | 730 |
360 | 项*英 | 女 | 365 | 0 | 365 |
361 | 陈*斌 | 男 | 730 | 0 | 730 |
362 | 夏*富 | 男 | 365 | 0 | 365 |
363 | 程* | 男 | 730 | 0 | 730 |
364 | 王*宾 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
365 | 高*先 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
366 | 聂*印 | 男 | 365 | 0 | 365 |
367 | 李*生 | 男 | 365 | 0 | 365 |
368 | 李*红 | 女 | 1460 | 0 | 1460 |
369 | 张*仁 | 女 | 365 | 0 | 365 |
370 | 周*姣 | 女 | 365 | 0 | 365 |
371 | 李*汉 | 男 | 365 | 0 | 365 |
372 | 李*民 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
373 | 曹*兰 | 女 | 365 | 0 | 365 |
374 | 王*兰 | 女 | 365 | 0 | 365 |
375 | 李* | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
376 | 吴*妹 | 女 | 365 | 0 | 365 |
377 | 卢*红 | 男 | 365 | 0 | 365 |
378 | 许*民 | 女 | 365 | 0 | 365 |
379 | 李*枝 | 女 | 730 | 0 | 730 |
380 | 邓*燕 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
381 | 石*方 | 男 | 730 | 0 | 730 |
382 | 刘*凤 | 女 | 365 | 0 | 365 |
383 | 黄*文 | 男 | 365 | 0 | 365 |
384 | 朱*林 | 男 | 730 | 0 | 730 |
385 | 黄*发 | 男 | 730 | 0 | 730 |
386 | 金*军 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
387 | 金*成 | 男 | 365 | 0 | 365 |
388 | 何*雯 | 女 | 365 | 0 | 365 |
389 | 付*理 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
390 | 曹*元 | 男 | 365 | 0 | 365 |
391 | 刘*梅 | 女 | 365 | 0 | 365 |
392 | 曹*贵 | 男 | 365 | 0 | 365 |
393 | 陈*狗 | 男 | 365 | 0 | 365 |
394 | 沈*航 | 男 | 730 | 0 | 730 |
395 | 曹*华 | 男 | 730 | 0 | 730 |
396 | 郝*平 | 男 | 365 | 0 | 365 |
397 | 李*玉 | 男 | 730 | 0 | 730 |
398 | 陈*云 | 女 | 365 | 0 | 365 |
399 | 周*凡 | 男 | 730 | 0 | 730 |
400 | 陈*平 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
401 | 汪*明 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
402 | 黄*忠 | 男 | 730 | 0 | 730 |
403 | 吴*梅 | 女 | 365 | 0 | 365 |
404 | 曹*闺 | 女 | 365 | 0 | 365 |
405 | 李*阳 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
406 | 叶*英 | 女 | 365 | 0 | 365 |
407 | 张*保 | 男 | 730 | 0 | 730 |
408 | 曹*芳 | 女 | 730 | 0 | 730 |
409 | 汪*华 | 男 | 365 | 0 | 365 |
410 | 查*飞 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
411 | 佐*江 | 南 | 730 | 0 | 730 |
412 | 刘*宝 | 男 | 2190 | 0 | 2190 |
413 | 江*传 | 男 | 365 | 0 | 365 |
414 | 刘*元 | 男 | 365 | 0 | 365 |
415 | 刘*林 | 男 | 365 | 0 | 365 |
416 | 李*才 | 男 | 365 | 0 | 365 |
417 | 刘*龙 | 男 | 730 | 0 | 730 |
418 | 郑*祯 | 男 | 730 | 0 | 730 |
419 | 郑*胜 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
420 | 李*芳 | 女 | 365 | 0 | 365 |
421 | 郑*妹 | 女 | 365 | 0 | 365 |
422 | 黄*发 | 男 | 365 | 0 | 365 |
423 | 郑*兰 | 女 | 365 | 0 | 365 |
424 | 刘*龙 | 男 | 365 | 0 | 365 |
425 | 李*狗 | 男 | 365 | 0 | 365 |
426 | 李*连 | 女 | 365 | 0 | 365 |
427 | 郑*海 | 男 | 730 | 0 | 730 |
428 | 曹*友 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
429 | 李*彬 | 男 | 730 | 0 | 730 |
430 | 叶*云 | 女 | 730 | 0 | 730 |
431 | 郑*林 | 男 | 365 | 0 | 365 |
432 | 黄*梅 | 女 | 365 | 0 | 365 |
433 | 郑*生 | 男 | 730 | 0 | 730 |
434 | 彭*平 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
435 | 宋*财 | 男 | 730 | 0 | 730 |
436 | 江*喜 | 男 | 1095 | 1095 | |
437 | 张*根 | 男 | 730 | 0 | 730 |
438 | 黄*妹 | 女 | 365 | 0 | 365 |
439 | 孙*保 | 男 | 365 | 0 | 365 |
440 | 陈*泉 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
441 | 邢*良 | 男 | 730 | 0 | 730 |
442 | 邢*南 | 男 | 730 | 0 | 730 |
443 | 刘*元 | 女 | 365 | 0 | 365 |
444 | 陈*友 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
445 | 邰*华 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
446 | 汪*华 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
447 | 汪*芳 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
448 | 王*苟 | 男 | 730 | 0 | 730 |
449 | 黄*玉 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
450 | 汪*娟 | 女 | 730 | 730 | |
451 | 何*荣 | 女 | 365 | 0 | 365 |
452 | 骆*喜 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
453 | 王*才 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
454 | 樊*华 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
455 | 汪*应 | 男 | 730 | 0 | 730 |
456 | 孔*龙 | 男 | 2190 | 0 | 2190 |
457 | 巢*胜 | 男 | 365 | 0 | 365 |
458 | 汪*理 | 男 | 730 | 0 | 730 |
459 | 何*凤 | 女 | 365 | 0 | 365 |
460 | 郑*华 | 男 | 1825 | 0 | 1825 |
461 | 申*应 | 男 | 730 | 0 | 730 |
462 | 吴* | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
463 | 汪*国 | 男 | 730 | 0 | 730 |
464 | 黄*锁 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
465 | 黄*丰 | 男 | 730 | 0 | 730 |
466 | 何*妹 | 女 | 365 | 0 | 365 |
467 | 顾*武 | 男 | 730 | 0 | 730 |
468 | 彭*元 | 男 | 730 | 0 | 730 |
469 | 曹*华 | 男 | 730 | 0 | 730 |
470 | 刘*贵 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
471 | 英*奇 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
472 | 程*国 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
473 | 杨*贵 | 男 | 365 | 0 | 365 |
474 | 吴*柏 | 男 | 1095 | 0 | 1095 |
475 | 刘*姣 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
476 | 汪*才 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
477 | 郑*凤 | 女 | 365 | 0 | 365 |
478 | 桂*正 | 男 | 730 | 0 | 730 |
479 | 刘*菊 | 女 | 365 | 0 | 365 |
480 | 张*松 | 男 | 1460 | 0 | 1460 |
481 | 汪*亮 | 男 | 730 | 0 | 730 |
482 | 刘*凤 | 女 | 365 | 0 | 365 |
483 | 郑*萍 | 女 | 365 | 0 | 365 |
484 | 汪*浪 | 男 | 730 | 0 | 730 |
485 | 祝*发 | 男 | 730 | 0 | 730 |
486 | 王*香 | 女 | 1095 | 0 | 1095 |
扫一扫在手机打开当前页