| 索引号: | 1134182100328749XM/202504-00031 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年第一季度新参保登记 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-07 |
| 序号 | 行政区划 | 所属乡镇或街道 | 姓名 | 参保状态 |
| 1 | 东至县 | 昭潭镇 | 刘*良 | 正常参保 |
| 2 | 东至县 | 昭潭镇 | 熊*霞 | 正常参保 |
| 3 | 东至县 | 昭潭镇 | 徐*华 | 正常参保 |
| 4 | 东至县 | 昭潭镇 | 杨*先 | 正常参保 |
| 5 | 东至县 | 昭潭镇 | 刘*华 | 正常参保 |
| 6 | 东至县 | 昭潭镇 | 虞*华 | 正常参保 |
| 7 | 东至县 | 昭潭镇 | 高*仙 | 正常参保 |
| 8 | 东至县 | 昭潭镇 | 陈*义 | 正常参保 |
| 9 | 东至县 | 昭潭镇 | 李*明 | 正常参保 |
| 10 | 东至县 | 昭潭镇 | 程*燕 | 正常参保 |
| 11 | 东至县 | 昭潭镇 | 徐*花 | 正常参保 |
| 12 | 东至县 | 昭潭镇 | 吴*女 | 正常参保 |
| 13 | 东至县 | 昭潭镇 | 李*艳 | 正常参保 |
| 14 | 东至县 | 昭潭镇 | 李*菲 | 正常参保 |
| 15 | 东至县 | 昭潭镇 | 彭*丹 | 正常参保 |
| 16 | 东至县 | 昭潭镇 | 曹* | 正常参保 |
扫一扫在手机打开当前页