索引号: | 11341821781073009H/202504-00044 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 木塔乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 木塔乡2025年一季度城乡居民养老保险待遇申领明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 |
木塔乡 | 汪*荣 | 农业户口(农村) | 2025-03-15 | 216.15 | 3217.16 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 陈*利 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 217.4 | 3390.15 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*英 | 农业户口(农村) | 2025-03-27 | 214.53 | 2992.26 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 刘*华 | 农业户口(农村) | 2025-03-04 | 216.42 | 3256.03 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*毛 | 农业户口(农村) | 2025-03-21 | 215.63 | 3146.25 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 盛*干 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 215.79 | 3167.39 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 吴*丹 | 农业户口(农村) | 2025-03-17 | 215.95 | 3190.6 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 詹*梅 | 农业户口(农村) | 2025-03-02 | 216.08 | 3208.94 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2025-03-09 | 246.29 | 7407.32 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 高*根 | 农业户口(农村) | 2025-03-22 | 216.43 | 3257.13 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 叶*兰 | 农业户口(农村) | 2025-03-14 | 215.6 | 3141.87 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 胡*古 | 农业户口(农村) | 2025-03-01 | 215.58 | 3139.38 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 江*凤 | 农业户口(农村) | 2025-03-07 | 228.56 | 4943.08 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*云 | 农业户口(农村) | 2025-03-19 | 215.87 | 3179.07 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*安 | 农业户口(农村) | 2025-03-12 | 219.31 | 3657.19 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 徐*红 | 农业户口(农村) | 2025-03-05 | 216.45 | 3260.03 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 胡*花 | 农业户口(农村) | 2025-03-22 | 219.6 | 3697.44 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 周*清 | 农业户口(农村) | 2025-03-11 | 437.05 | 33923.76 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 聂*玲 | 农业户口(农村) | 2025-03-03 | 860.03 | 92716.46 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 叶*红 | 农业户口(农村) | 2025-03-18 | 218.97 | 3610.56 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*红 | 农业户口(农村) | 2025-03-13 | 215.94 | 3189.33 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*成 | 农业户口(农村) | 2025-03-04 | 220.27 | 3791.19 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 黄*菊 | 农业户口(农村) | 2025-03-12 | 216.61 | 3281.4 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 陈*娣 | 农业户口(农村) | 2025-03-16 | 214.97 | 3053.74 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 崔*春 | 农业户口(农村) | 2025-03-07 | 392.82 | 27774.37 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*贵 | 农业户口(农村) | 2025-02-14 | 281.15 | 12252.98 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*荣 | 农业户口(农村) | 2025-02-23 | 215.51 | 3129.25 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*凤 | 农业户口(农村) | 2025-03-18 | 259.07 | 9184.9 | 202504 | 正常发放 |
木塔乡 | 周*东 | 农业户口(农村) | 2025-02-14 | 222.74 | 4133.75 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*凤 | 农业户口(农村) | 2025-02-02 | 229.93 | 5132.38 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*斌 | 农业户口(农村) | 2024-12-11 | 217.2 | 3363.83 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*芳 | 农业户口(农村) | 2025-02-11 | 276.8 | 11648.93 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 沈*女 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 849.76 | 91289.47 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*发 | 农业户口(农村) | 2025-01-08 | 220.91 | 3879.87 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*遥 | 农业户口(农村) | 2025-02-11 | 216.86 | 3316.99 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*花 | 农业户口(农村) | 2025-02-20 | 216.41 | 3254.57 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 吴*银 | 农业户口(农村) | 2025-02-28 | 220.18 | 3777.89 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 陈*凤 | 农业户口(农村) | 2025-02-26 | 257.75 | 9000.08 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 胡*明 | 农业户口(农村) | 2025-02-04 | 857.05 | 92303.26 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 盛*霞 | 农业户口(农村) | 2025-02-12 | 216.01 | 3197.9 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*进 | 农业户口(农村) | 2025-02-04 | 216.84 | 3314.5 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 郑*珍 | 农业户口(农村) | 2025-02-22 | 304.04 | 15434.36 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*云 | 农业户口(农村) | 2025-02-01 | 242.88 | 6932.38 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 何*全 | 农业户口(农村) | 2025-02-05 | 216.08 | 3208.5 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 夏*霞 | 农业户口(农村) | 2025-02-25 | 216.4 | 3252.68 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 吴*女 | 农业户口(农村) | 2025-02-16 | 304.05 | 15436.43 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 郑*艳 | 农业户口(农村) | 2025-02-06 | 216.36 | 3246.93 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 舒*芬 | 农业户口(农村) | 2025-02-21 | 241.67 | 6765.4 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 程*红 | 农业户口(农村) | 2025-02-03 | 550.31 | 49667.44 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*英 | 农业户口(农村) | 2025-02-07 | 901.79 | 98521.33 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 方*珍 | 农业户口(农村) | 2025-02-09 | 215.55 | 3135.11 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*梅 | 农业户口(农村) | 2025-02-09 | 216.37 | 3247.89 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*平 | 农业户口(农村) | 2025-02-28 | 225.95 | 4580.97 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 朱*义 | 农业户口(农村) | 2025-02-22 | 220.14 | 3772.87 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*红 | 农业户口(农村) | 2025-02-20 | 229.24 | 5035.95 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 姚*兰 | 农业户口(农村) | 2025-02-15 | 862.37 | 93042.76 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 周*闺 | 农业户口(农村) | 2025-01-28 | 215.88 | 3181.13 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*娥 | 农业户口(农村) | 2025-01-16 | 261.98 | 9589.17 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 桂*红 | 农业户口(农村) | 2025-01-13 | 236.58 | 6057.22 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*平 | 农业户口(农村) | 2025-01-31 | 236.03 | 5981.5 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 何*凤 | 农业户口(农村) | 2024-11-13 | 214.13 | 2937.79 | 202501 | 正常发放 |
木塔乡 | 郑*桃 | 农业户口(农村) | 2025-01-18 | 215.9 | 3181.66 | 202503 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*发 | 农业户口(农村) | 2025-01-23 | 216.89 | 3319.25 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 沈*新 | 农业户口(农村) | 2025-01-15 | 214.86 | 3040 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 沈*育 | 农业户口(农村) | 2024-12-23 | 215.03 | 3063.12 | 202501 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*华 | 农业户口(农村) | 2025-01-17 | 216.45 | 3260.87 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*辉 | 农业户口(农村) | 2025-01-26 | 216.41 | 3254.43 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*英 | 农业户口(农村) | 2025-01-25 | 222.13 | 4050.5 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 周*求 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 219.65 | 3705.99 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*红 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 416.25 | 31031.9 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 陈*华 | 农业户口(农村) | 2025-01-26 | 428.9 | 32791.31 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 苏*姣 | 非农业户口(城镇) | 2025-01-23 | 245.62 | 7314.25 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹* | 农业户口(农村) | 2025-01-11 | 230.92 | 5269.84 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*利 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 274.74 | 11362.53 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*华 | 农业户口(农村) | 2025-01-06 | 216.43 | 3256.52 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 江*武 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 216.6 | 3281.05 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 查*娥 | 农业户口(农村) | 2025-01-04 | 216.43 | 3256.78 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 汪*明 | 农业户口(农村) | 2025-01-31 | 226.02 | 4589.53 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*华 | 农业户口(农村) | 2025-01-22 | 216.02 | 3200.6 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 吴*菊 | 农业户口(农村) | 2025-01-09 | 219.69 | 3710.18 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 朱*红 | 农业户口(农村) | 2025-01-16 | 260.14 | 9332.77 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 刘*财 | 农业户口(农村) | 2025-01-22 | 220.03 | 3756.93 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 曹*杰 | 农业户口(农村) | 2025-01-30 | 216.48 | 3262.87 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*发 | 农业户口(农村) | 2025-01-01 | 308.66 | 16076.47 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 邓*福 | 农业户口(农村) | 2025-01-20 | 219.4 | 3670.21 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 方*中 | 农业户口(农村) | 2024-12-02 | 213.79 | 2889.09 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 王*英 | 农业户口(农村) | 2025-01-08 | 379.82 | 25968.6 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 祝*元 | 农业户口(农村) | 2025-01-07 | 216.38 | 3249.9 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 郑*生 | 农业户口(农村) | 2025-01-31 | 214.97 | 3053.24 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 方*梅 | 农业户口(农村) | 2025-01-15 | 218.14 | 3493.83 | 202502 | 正常发放 |
木塔乡 | 郑*菊 | 农业户口(农村) | 2024-12-08 | 214.77 | 3025.49 | 202501 | 正常发放 |
扫一扫在手机打开当前页