| 索引号: | 11341821003287326H/202506-00055 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 大渡口镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 大渡口镇2025年计划生育家庭特别扶助花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-17 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 乡镇 | 扶助类型 | 国家发放 | 省级提标金额(元) | 市级提标奖金额(元) | 发放总金额 | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| (受益人) | 金额(元) | ||||||||||||
| 1 | *巧荣 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 2 | *月林 | 女 | 农业 | 再婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 3 | *旭霞 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 4 | *桂珍 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 5 | *来花 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 6 | *友安 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇白沙洲村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 7 | *腊梅 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008年9月1日 | 正常扶助 |
| 8 | *夏枝 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017年4月1日 | 正常扶助 |
| 9 | *多飞 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017年4月1日 | 正常扶助 |
| 10 | *花 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 11 | *祥根 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 12 | *少军 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022年1月1日 | 正常扶助 |
| 13 | *腊香 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 14 | *国春 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大同村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 15 | *池发 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 16 | *长根 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 17 | *成香 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 18 | *荣花 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 19 | *美昌 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 20 | *信平 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 21 | *彩云 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇安全村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 22 | *光兰 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014年4月1日 | 正常扶助 |
| 23 | *则威 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 24 | *林凤 | 男 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 25 | *金莲 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 26 | *桂兰 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 27 | *华安 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014年4月1日 | 正常扶助 |
| 28 | *长福 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 29 | *元锋 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 30 | *传花 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 31 | *泽贵 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 32 | *泽军 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017年4月1日 | 正常扶助 |
| 33 | *双凤 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017年4月1日 | 正常扶助 |
| 34 | *光超 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017年4月1日 | 正常扶助 |
| 35 | *陆凤 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 36 | *世文 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 37 | *庆霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 38 | *国玲 | 女 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 39 | *金霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022年1月1日 | 正常扶助 |
| 40 | *海珍 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 41 | *正云 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 42 | *佳龙 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 43 | *克军 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022年1月1日 | 正常扶助 |
| 44 | *富贵 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 45 | *必田 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 46 | *学华 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨墩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008年9月1日 | 正常扶助 |
| 47 | *国民 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨墩村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 48 | *赛霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇杨墩村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 49 | *后华 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇镇荣村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 50 | *大庆 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇镇荣村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 51 | *红 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇镇荣村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 52 | *宝华 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇镇荣村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 53 | *学军 | 女 | 农业 | 再婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 54 | *贤宏 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 55 | *依兰 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 56 | *中 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 57 | *小江 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 58 | *伯节 | 男 | 农业 | 再婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 59 | *迎春 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 60 | *思枇 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 61 | *吉高 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008年9月1日 | 正常扶助 |
| 62 | *爱香 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 63 | *传立 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 64 | *来义 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 65 | *美英 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 66 | *家春 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 67 | *则年 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020年2月1日 | 正常扶助 |
| 68 | *荣芳 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 69 | *专兰 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇八都湖村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020年2月1日 | 正常扶助 |
| 70 | *家全 | 男 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇联合村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 71 | *庆生 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇联合村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 72 | *应平 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇联合村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 73 | *义香 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 74 | *文寿 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 75 | *永喜 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 76 | *银芝 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019年4月1日 | 正常扶助 |
| 77 | *程 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020年2月1日 | 正常扶助 |
| 78 | *琪 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 79 | *爱平 | 女 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023年2月1日 | 正常扶助 |
| 80 | *来甲 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 81 | *文 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 82 | *秀霞 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 83 | *玉梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇麻石桥村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 84 | *兰芳 | 女 | 农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008年9月1日 | 正常扶助 |
| 85 | *高峰 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 86 | *金伟 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 87 | *汉斌 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 88 | *海琴 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 89 | *满 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 90 | *高平 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 91 | *四友 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 92 | *龙军 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021年2月1日 | 正常扶助 |
| 93 | *先兰 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇庆丰村 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 94 | *启华 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 95 | *家荣 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 96 | *从凤 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 97 | *福友 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 98 | *忠发 | 男 | 农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 99 | *恒生 | 男 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新丰圩村 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024年1月1日 | 正常扶助 |
| 100 | *玉香 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新深居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 101 | *雪梅 | 女 | 农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇新深居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
| 102 | *应发 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 103 | *兴梅 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015年4月1日 | 正常扶助 |
| 104 | *檀生 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 105 | *庆琳 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 106 | *的牛 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 107 | *延凤 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇渡口社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 108 | *凤舞 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 109 | *松毛 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 110 | *静 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 111 | *召荣 | 女 | 非农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016年4月1日 | 正常扶助 |
| 112 | *计庭 | 男 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 113 | *玉荣 | 女 | 非农业 | 初婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 114 | *信平 | 男 | 非农业 | 丧偶 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 115 | *家信 | 男 | 非农业 | 再婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018年4月1日 | 正常扶助 |
| 116 | *华英 | 女 | 非农业 | 离婚 | 安徽省池州市东至县大渡口镇大公馆社区居委会 | 大渡口镇 | 伤残 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025年1月1日 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页