您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 精准扶贫贷款
索引号: 11341821003287318N/202504-00058 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 东至县尧渡镇扶贫小额贷款台账(截至2025.4.18) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-04-18
生效日期: 废止日期:

东至县尧渡镇扶贫小额贷款台账(截至2025.4.18)

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2025-04-18 17:22
【字体大小:
贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行支行详细名称 借款日 到期日 贷款金额(元) 累计还款本金(元) 最大还款日期 余额(元) 展期金额(元) 展期到期日 是否逾期 逾期余额 年利率(%)
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20190118 20200118 50000.00 50000.00 20200228 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20200228 20210228 20000.00 20000.00 20200610 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 朱华山 农村商业银行 东至农村商业银行 20200723 20230723 50000.00 50000.00 20230721 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 郑忠平 农村商业银行 东至农村商业银行 20200723 20230723 50000.00 50000.00 20230718 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 冯泽正 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 谢治国 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 洪振声 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 周根新 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231112 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 朱木女 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 章小国 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231128 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 汪胜华 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 王玉莲 农村商业银行 东至农村商业银行 20201117 20231117 50000.00 50000.00 20231117 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 陈文平 农村商业银行 东至农村商业银行 20211230 20231230 50000.00 50000.00 20230117 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 陈忠锋 农村商业银行 东至农村商业银行 20220103 20250103 50000.00 50000.00 20240415 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20230530 20240530 50000.00 50000.00 20240531 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 郑忠平 农村商业银行 东至农村商业银行 20230816 20240816 50000.00 50000.00 20240802 0.00 0.00 0.00 3.55
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 朱华山 农村商业银行 东至农村商业银行 20230817 20240816 50000.00 50000.00 20240818 0.00 0.00 0.00 3.55
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 汪桃红 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 50000.00 20250108 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20240531 20250530 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 郑忠平 农村商业银行 安徽东至农村商业银行股份有限公司 20161101 20181101 20000.00 20000.00 20181029 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 安徽东至农村商业银行股份有限公司 20161206 20171206 30000.00 30000.00 20171215 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 洪振声 农村商业银行 东至农村商业银行 20170505 20200505 30000.00 30000.00 20200505 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 汪长明 农村商业银行 东至农村商业银行 20170527 20200527 50000.00 50000.00 20200521 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 陈文平 农村商业银行 东至农村商业银行 20170527 20200527 50000.00 50000.00 20200521 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 冯柏生 农村商业银行 东至农村商业银行 20170527 20200527 50000.00 50000.00 20200521 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 谢志国 农村商业银行 安徽东至农村商业银行站前区支行 20170527 20200527 50000.00 50000.00 20200521 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 萧成龙 农村商业银行 东至农村商业银行 20171216 20181216 30000.00 30000.00 20181221 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 周根新 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 章小国 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 宗秀英 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 查桥村 朱木女 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 叶华 农村商业银行 东至农村商业银行 20200727 20230727 50000.00 50000.00 20230725 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 章金旺 农村商业银行 东至农村商业银行 20200728 20230728 50000.00 50000.00 20230725 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 邓锦林 农村商业银行 东至农村商业银行 20200727 20230727 50000.00 50000.00 20230727 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 邓结根 农村商业银行 东至农村商业银行 20201109 20231109 50000.00 50000.00 20240229 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 邓永康 农村商业银行 东至农村商业银行 20201110 20231110 50000.00 50000.00 20231013 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 陶高潮 农村商业银行 东至农村商业银行 20211230 20231230 50000.00 50000.00 20230106 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 程金兰 农村商业银行 东至农村商业银行 20220801 20250801 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 陈爱平 农村商业银行 东至农村商业银行 20220815 20230815 50000.00 50000.00 20230815 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 邓锦林 农村商业银行 东至农村商业银行 20230815 20240815 50000.00 50000.00 20240813 0.00 0.00 0.00 3.55
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 叶华 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 50000.00 20250102 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 王玉林 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 50000.00 20250102 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 邓结根 农村商业银行 东至农村商业银行 20240229 20251229 47000.00 0.00 47000.00 0.00 0.00 3.95
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 仰宗乐 农村商业银行 东至农村商业银行 20170424 20200424 50000.00 50000.00 20200423 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 徐常汝 农村商业银行 东至农村商业银行 20170424 20200424 50000.00 50000.00 20200414 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 王金华 农村商业银行 东至农村商业银行 20170428 20200428 50000.00 50000.00 20190203 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 朱必寿 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 章金旺 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 长岭村 童品志 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 许秀枝 农村商业银行 东至农村商业银行 20200723 20230723 50000.00 50000.00 20230720 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪长开 邮储银行 邮储银行尧北支行 20201117 20231117 50000.00 50000.00 20231120 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞有祥 农村商业银行 东至农村商业银行 20201230 20231229 50000.00 50000.00 20231230 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张海平 农村商业银行 东至农村商业银行 20201230 20231230 50000.00 50000.00 20240101 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张长桥 农村商业银行 东至农村商业银行 20210705 20231231 50000.00 50000.00 20240103 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 方建发 农村商业银行 东至农村商业银行 20211106 20241106 50000.00 50000.00 20241106 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 高热娥 农村商业银行 东至农村商业银行 20211106 20241106 50000.00 50000.00 20240312 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞金保 农村商业银行 东至农村商业银行 20211106 20241106 50000.00 50000.00 20241106 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张平庆 农村商业银行 东至农村商业银行 20211110 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞国胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20211110 20241110 50000.00 50000.00 20241112 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 唐柱锋 农村商业银行 东至农村商业银行 20220617 20230617 50000.00 50000.00 20230617 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 魏安平 农村商业银行 东至农村商业银行 20220617 20230617 50000.00 50000.00 20230617 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 徐冬莲 农村商业银行 东至农村商业银行 20220721 20230721 50000.00 50000.00 20230721 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张泽青 农村商业银行 东至农村商业银行 20220722 20230722 50000.00 50000.00 20230722 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 焦永久 农村商业银行 东至农村商业银行 20220722 20230722 50000.00 50000.00 20230722 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 吴江水 农村商业银行 东至农村商业银行 20220722 20230722 50000.00 50000.00 20230722 0.00 0.00 0.00 3.70
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 程国辉 农村商业银行 东至农村商业银行 20220831 20230831 50000.00 50000.00 20230831 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪国中 农村商业银行 东至农村商业银行 20230113 20240113 50000.00 50000.00 20240113 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞发明 农村商业银行 东至农村商业银行 20230113 20240113 50000.00 50000.00 20240116 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞水保 农村商业银行 东至农村商业银行 20230114 20240114 50000.00 50000.00 20240114 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 徐志勇 农村商业银行 东至农村商业银行 20230201 20240201 50000.00 50000.00 20240202 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 陈光荣 农村商业银行 东至农村商业银行 20230202 20240202 50000.00 50000.00 20240202 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张明敏 农村商业银行 东至农村商业银行 20230213 20240213 50000.00 50000.00 20240213 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 唐柱锋 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240821 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 魏安平 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240821 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 焦永久 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240821 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 许秀枝 农村商业银行 东至农村商业银行 20230824 20251220 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 尹小胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 50000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张海平 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 50000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞有祥 农村商业银行 东至农村商业银行 20240110 20250110 50000.00 50000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞水保 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 50000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪国中 农村商业银行 东至农村商业银行 20240115 20250115 50000.00 50000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞发明 农村商业银行 东至农村商业银行 20240201 20250130 50000.00 50000.00 20250201 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张海平 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 许秀枝 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞发明 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞有祥 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 徐志勇 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪国中 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞水保 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 徐冬莲 农村商业银行 东至农村商业银行 20170722 20200722 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 尹小胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞金水 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张长青 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 史腊顺 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 张泽青 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210623 50000.00 50000.00 20191115 0.00 50000.00 20210630 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞国胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪长开 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 魏安平 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 汪青保 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20190905 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 庞金保 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 姚正梅 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 徐龙琴 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20190330 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 方建发 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大碑村 方忠保 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 夏菊花 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 郑百松 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 马龙坤 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 高银根 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 王慧春 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 丁国良 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐应来 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 丁殿元 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 郑荣发 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 吴群英 邮储银行 东至县尧北路支行 20180713 20210713 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 童学武 邮储银行 东至县尧北路支行 20180716 20210716 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 郑和发 邮储银行 东至县尧北路支行 20180716 20210716 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 沈光全 邮储银行 东至县尧北路支行 20180716 20210716 50000.00 50000.00 20210709 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 吴谋乐 农村商业银行 东至农村商业银行 20200916 20230916 50000.00 50000.00 20230907 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐少华 农村商业银行 东至农村商业银行 20211221 20241221 50000.00 50000.00 20241221 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 丁殿元 农村商业银行 东至农村商业银行 20211221 20241214 50000.00 50000.00 20231013 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 马龙坤 农村商业银行 东至农村商业银行 20220812 20250805 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 丁国良 农村商业银行 东至农村商业银行 20220812 20250812 50000.00 50000.00 20240131 0.00 0.00 0.00 4.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 郑荣发 农村商业银行 东至农村商业银行 20220907 20240907 50000.00 50000.00 20240909 0.00 0.00 0.00 4.30
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 李世刚 农村商业银行 东至农村商业银行 20220930 20240930 50000.00 50000.00 20240929 0.00 0.00 0.00 4.30
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐应来 农村商业银行 东至农村商业银行 20230517 20240517 50000.00 50000.00 20240521 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 沈井发 农村商业银行 东至农村商业银行 20230519 20240519 50000.00 50000.00 20240521 0.00 0.00 0.00 3.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 查金花 农村商业银行 东至农村商业银行 20230706 20250706 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 吴谋乐 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20260108 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 4.20
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 沈光全 农村商业银行 安徽东至农村商业银行股份有限公司 20160904 20170904 30000.00 30000.00 20170925 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐圣方 农村商业银行 安徽东至农村商业银行股份有限公司 20170330 20180330 30000.00 30000.00 20180326 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 王平年 农村商业银行 东至农村商业银行 20170428 20200428 30000.00 30000.00 20200121 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐泽民 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 胡孔胜 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐翠云 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 朱启国 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 王吉平 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 付黑妹 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 吴谋红 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20200612 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐后发 农村商业银行 东至农村商业银行 20170717 20200717 50000.00 50000.00 20180925 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐圣方 农村商业银行 东至农村商业银行 20180327 20190327 50000.00 50000.00 20190326 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐少华 农村商业银行 东至农村商业银行 20180620 20190620 50000.00 50000.00 20190620 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 江忠良 农村商业银行 东至农村商业银行 20180622 20190622 30000.00 30000.00 20181224 0.00 0.00 0.00 4.35
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 徐金华 农村商业银行 东至农村商业银行 20180629 20210622 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 王美芬 农村商业银行 东至农村商业银行 20180629 20210629 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 江末炉 农村商业银行 东至农村商业银行 20180629 20210629 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 李世刚 农村商业银行 东至农村商业银行 20180630 20210630 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 陈菊凤 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 大庄村 王文良 农村商业银行 东至农村商业银行 20180703 20210703 50000.00 50000.00 20191115 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪义田 农村商业银行 东至农村商业银行 20200728 20230728 30000.00 30000.00 20230729 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪长德 农村商业银行 东至农村商业银行 20200731 20230731 50000.00 50000.00 20230731 0.00 0.00 0.00 4.75
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 冯世跃 农村商业银行 东至农村商业银行 20211202 20231110 50000.00 50000.00 20231110 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 冯学武 农村商业银行 东至农村商业银行 20211229 20231229 50000.00 50000.00 20231229 0.00 0.00 0.00 4.65
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪孔明 农村商业银行 东至农村商业银行 20220329 20231231 50000.00 50000.00 20231229 0.00 0.00 0.00 4.60
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪义田 农村商业银行 东至农村商业银行 20230809 20260809 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 4.20
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪长德 农村商业银行 东至农村商业银行 20230821 20240821 50000.00 50000.00 20240821 0.00 0.00 0.00 3.55
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 冯小和 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240822 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪为华 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240821 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 陈春发 农村商业银行 东至农村商业银行 20230822 20240822 50000.00 50000.00 20240820 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 冯世来 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 50000.00 50000.00 20250102 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 汪孔明 农村商业银行 东至农村商业银行 20240106 20250106 30000.00 30000.00 20250107 0.00 0.00 0.00 3.45
安徽省 池州市 东至县 尧渡镇 东村村 冯学武 农村商业银行 东至农村商业银行 20240108 20250108 50000.00 50000.00 20250102 0.00 0.00 0.00 3.45
