索引号: | 11341821003287190T/202503-00077 | 组配分类: | 土地供应计划 |
发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2025年东至县国有建设用地使用权拟供应计划一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 地块名称 | 土地坐落 | 地块 面积 (亩) |
是否报批 | 是否征地 | 是否平整 | 规划用途 | 供应方式 | 预估价款 (万元) |
计划供应时间 |
1 | 东至县2024年第二批次城镇建设用地地块一 | 东流镇境内 | 118 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 1425 | 2025.2 |
2 | G530连接线地块 | 香隅镇境内 | 150 | 是 | 是 | 是 | 交通运输用地 | 划拨 | / | 2025.4 |
3 | 318国道牛头山至大渡口一级公路项目地块 | 大渡镇境内 | 688 | 是 | 是 | 是 | 交通运输用地 | 划拨 | / | 2025.4 |
4 | 东流新闸拆除重建项目 | 东流镇境内 | 122 | 是 | 是 | 是 | 公用设施用地 | 划拨 | / | 2025.5 |
5 | 胜利纬三路南侧地块 | 胜利镇方村村 | 30 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 245 | 2025.5 |
6 | 大渡口升金湖路北侧地块四 | 大渡口经开区 | 90 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 900 | 2025.6 |
7 | 隐东老小学 | 泥溪镇境内 | 9.17 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 商服用地 | 出让 | 230 | 2025.6 |
8 | 木塔水厂 | 木塔乡富丰村 | 4.6755 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 公用设施用地 | 出让 | 85 | 2025.7 |
9 | 东流港口码头地块 | 东流城东村 | 320 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 交通运输用地 | 出让 | 6400 | 2025.7 |
10 | 木塔商业地块 | 木塔乡集镇 | 13 | 是 | 是 | 是 | 商服用地 | 出让 | 360 | 2025.8 |
11 | 敬慈路北侧地块 | 敬慈路北侧 | 18 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 商服用地 | 出让 | 3600 | 2025.8 |
12 | 老县委地块 | 尧城路南侧 | 64 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 商住用地 | 出让 | 16000 | 2025.9 |
13 | 老三中地块 | 建德路北侧 | 30 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 商住用地 | 出让 | 7500 | 2025.9 |
14 | 东至县消防大队营房工程用地 | 尧渡镇河西大道 | 25 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 公用设施用地 | 划拨 | / | 2025.10 |
15 | 引江济尧二期工程第二配水厂地块 | 尧渡镇建东村 | 5 | 存量建设用地 | 是 | 是 | 公用设施用地 | 划拨 | / | 2025.10 |
16 | 东至经开区天赐三期地块 | 大渡口经开区 | 300 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 3000 | 2025.10 |
17 | 大渡口经开区升金产业园地块 | 大渡口经开区 | 420 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 4200 | 2025.11 |
18 | 大渡口经开区智能制造产业基地建设项目(二期)地块 | 大渡口经开区 | 340 | 是 | 是 | 是 | 工业用地 | 出让 | 3400 | 2025.11 |
19 | 张溪镇健康驿站项目 | 张溪镇东湖村 | 4 | 是 | 是 | 是 | 公共管理和公共服务用地 | 划拨 | / | 2025.11 |
20 | 东至县2023年第23批次城镇建设用地张溪六联村地块 | 张溪镇六联村 | 7 | 是 | 是 | 是 | 商服用地 | 出让 | 200 | 2025.12 |
21 | 东至县城乡供水一体化工程二期项目 | 官港镇境内 | 1.458 | 是 | 是 | 是 | 公用设施用地 | 出让 | 17.5 | 2025.12 |
合计 | 2759.3035 |
扫一扫在手机打开当前页