索引号: | 1134182100328749XM/202504-00045 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金使用情况 |
发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年东至县昭潭镇脱贫人口及监测对象跨省就业一次性交通补助花名册(第一批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 补贴人员基本信息 |
转移就业地点
(省、市、县)
|
补贴金额
(元)
|
|
行政村 | 姓名 | |||
1 | 营桥村 | 陈*兵 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
2 | 营桥村 | 刘*娟 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
3 | 营桥村 | 叶*华 | 江苏省扬州市江都区 | 500 |
4 | 营桥村 | 叶*远 | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
5 | 营桥村 | 洪*志 | 浙江省杭州市临安区 | 500 |
6 | 营桥村 | 陈*辉 | 陕西省西安市高新区 | 500 |
7 | 营桥村 | 张*新 | 江西省上饶市鄱阳县 | 500 |
8 | 营桥村 | 杨*明 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
9 | 营桥村 | 邱*文 | 江西省九江市濂溪区 | 500 |
10 | 营桥村 | 叶*平 | 上海市市辖区嘉定区 | 500 |
11 | 营桥村 | 杨* | 上海市市辖区嘉定区 | 500 |
12 | 营桥村 | 刘*春 | 福建省泉州市石狮市 | 500 |
13 | 营桥村 | 徐*辉 | 浙江省瑞安市曹村镇 | 500 |
14 | 营桥村 | 徐*青 | 上海市市辖区奉贤区 | 500 |
15 | 营桥村 | 徐*祥 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
16 | 营桥村 | 徐*斌 | 上海市市辖区嘉定区 | 500 |
17 | 营桥村 | 徐*君 | 浙江省台州市宁海市 | 500 |
18 | 营桥村 | 李*秀 | 浙江省台州市路桥区 | 500 |
19 | 营桥村 | 徐*君 | 浙江省台州市路桥区 | 500 |
20 | 营桥村 | 刘*文 | 上海市市辖区奉贤区 | 500元 |
21 | 营桥村 | 程*清 | 浙江省嘉兴市海盐县 | 500元 |
22 | 营桥村 | 徐*军 | 浙江省金华市永康市 | 500元 |
23 | 营桥村 | 王*青 | 上海市市辖区长宁区 | 500元 |
24 | 营桥村 | 高*明 | 浙江省温州市瓯海区 | 500元 |
25 | 营桥村 | 高*义 | 浙江省温州市瓯海区 | 500元 |
26 | 营桥村 | 黄*弟 | 浙江省乐清市乐成镇 | 500元 |
27 | 营桥村 | 张*龙 | 江苏省苏州市吴中区 | 500元 |
28 | 昭潭村 | 汪*伟 | 辽宁省大连市中山区 | 500 |
29 | 昭潭村 | 石* | 浙江省宁波市北仑区 | 500 |
30 | 昭潭村 | 雍*银 | 浙江省宁波市北仑区 | 500 |
31 | 昭潭村 | 沈*礼 | 上海市金山区 | 500 |
32 | 昭潭村 | 徐*菊 | 上海奉贤区南桥镇贝港南区 | 500 |
33 | 昭潭村 | 汤*琴 | 浙江省台州市温岭市 | 500 |
34 | 昭潭村 | 吴*斌 | 杭州市萧山区 | 500 |
35 | 昭潭村 | 李* | 温州市龙湾区 | 500 |
36 | 昭潭村 | 胡*云 | 浙江省杭州市上城区 | 500 |
37 | 昭潭村 | 吴*志 | 浙江省杭州市上城区 | 500 |
38 | 昭潭村 | 杨*峰 | 温州市龙湾区 | 500 |
39 | 昭潭村 | 张*平 | 温州市龙湾区 | 500 |
40 | 昭潭村 | 钱*顺 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
41 | 昭潭村 | 张*保 | 浙江温州洞头区 | 500 |
42 | 昭潭村 | 杨*启 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
43 | 昭潭村 | 马*珍 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
44 | 昭潭村 | 杨* | 浙江省温州市鹿城区 | 500 |
45 | 昭潭村 | 徐*平 |
浙江杭州滨江区 |
500 |
46 | 永丰村 | 刘*友 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
47 | 永丰村 | 叶*飞 | 浙江省杭州市滨江区 | 500 |
48 | 永丰村 | 邹*山 | 浙江省杭州市钱塘区 | 500 |
49 | 永丰村 | 封*志 | 海南省儋州市 | 500 |
50 | 永丰村 | 王*先 | 上海市青浦区 | 500 |
51 | 永丰村 | 许*秀 | 浙江省金华市金东区 | 500 |
52 | 永丰村 | 邓* | 上海市嘉定区 | 500 |
53 | 永丰村 | 左* | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
54 | 永丰村 | 邵*结 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
55 | 永丰村 | 黄* | 浙江省嘉兴市秀洲区 | 500 |
56 | 永丰村 | 程*贵 | 浙江省温州市平阳县 | 500 |
57 | 永丰村 | 程*博 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
58 | 永丰村 | 孟*华 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 500 |
59 | 永丰村 | 孟*江 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 500 |
60 | 永丰村 | 周*敏 | 江苏省苏州市昆山市 | 500 |
61 | 永丰村 | 江*海 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
62 | 永丰村 | 王*良 | 浙江省台州市温岭市 | 500 |
63 | 永丰村 | 陈*平 | 湖北省武汉市洪山区 | 500 |
64 | 下塔村 | 胡*宗 | 山东省临沂市汤头街道 | 500 |
65 | 下塔村 | 吴* | 浙江省湖州市德清县埠溪街道漠干山高新区 | 500 |
66 | 下塔村 | 殷*亮 | 浙江省湖州市德清县埠溪街道漠干山高新区 | 500 |
67 | 下塔村 | 汤*旺 | 江苏省苏州市常熟市 | 500 |
68 | 下塔村 | 罗*军 | 江西省九江市武宁县万福经济技术开发区 | 500 |
69 | 下塔村 | 罗*星 | 浙江省杭州市富阳区场口工业园区 | 500 |
70 | 下塔村 | 江*平 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
71 | 下塔村 | 虞*琴 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
72 | 下塔村 | 甘*平 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 500 |
73 | 下塔村 | 江*胜 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
74 | 下塔村 | 程*华 | 浙江省湖州市德清县埠溪街道漠干山高新区 | 500 |
75 | 下塔村 | 欧*克胜 | 江苏省泰州市泰兴市 | 500 |
76 | 下塔村 | 周*林 | 重庆市沙坪坝区 | 500 |
77 | 下塔村 | 吴*华 | 上海市浦东新区 | 500 |
78 | 下塔村 | 程*华 | 浙江省温州市洞头区 | 500 |
79 | 下塔村 | 曹*根 | 江苏省泰州市 | 500 |
80 | 下塔村 | 韦*平 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
81 | 下塔村 | 陈*红 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
82 | 下塔村 | 殷*华 | 湖北省黄石市黄石港区 | 500 |
83 | 下塔村 | 江*定 | 浙江省金华市东阳市 | 500 |
84 | 下塔村 | 柳*华 | 福建省厦门市思明区 | 500 |
85 | 下塔村 | 曹*娟 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
86 | 下塔村 | 甘*俊 | 江苏省苏州市张家港市 | 500 |
87 | 下塔村 | 倪*发 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
88 | 下塔村 | 刘*梅 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
89 | 下塔村 | 倪*赐 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
90 | 下塔村 | 柳*和 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 500 |
91 | 下塔村 | 姜*松 | 上海市宝山区顾村镇 | 500 |
92 | 下塔村 | 张*琴 | 上海市长宁区 | 500 |
93 | 下塔村 | 高*祥 | 浙江省绍兴市上虞区 | 500 |
94 | 思源河村 | 余*显 | 江苏省江阴市 | 500 |
95 | 思源河村 | 汤* | 江苏省江阴市 | 500 |
96 | 思源河村 | 蔡*满 | 上海市浦东新区 | 500 |
97 | 思源河村 | 王*华 | 江苏省无锡市新吴区 | 500 |
98 | 思源河村 | 范*久 | 福建省福州市仓山区 | 500 |
99 | 思源河村 | 徐*琴 | 福建省福州市仓山区 | 500 |
100 | 思源河村 | 李*发 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
101 | 思源河村 | 李*发 | 浙江省温州市欧海区 | 500 |
102 | 思源河村 | 陈*年 | 江苏省常州市武进区 | 500 |
103 | 思源河村 | 王*安 | 浙江省宁波市宁海县 | 500 |
104 | 思源河村 | 谢*钰 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 500 |
105 | 思源河村 | 刘*元 | 上海市奉贤区 | 500 |
106 | 思源河村 | 王*玲 | 上海市奉贤区 | 500 |
107 | 思源河村 | 刘*婷 | 四川省攀枝花市仁和区 | 500 |
108 | 思源河村 | 王*满 | 浙江省温州市瑞安东山区 | 500 |
109 | 思源河村 | 刘*娣 | 浙江省温州市瑞安东山区 | 500 |
110 | 思源河村 | 刘* | 浙江省温州市龙湾区 | 500 |
111 | 思源河村 | 陈*娣 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
112 | 思源河村 | 廖*善 | 上海市青浦区 | 500 |
113 | 思源河村 | 刘*水 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 500 |
114 | 思源河村 | 刘*明 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
115 | 思源河村 | 刘*根 | 浙江省温州市龙湾区 | 500 |
116 | 思源河村 | 刘*发 | 浙江省温州市乐清市 | 500 |
117 | 思源河村 | 陈*兰 | 浙江省温州市乐清市 | 500 |
118 | 思源河村 | 刘*伟 | 福建省泉州市南安市 | 500 |
119 | 思源河村 | 陈*学 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
120 | 思源河村 | 赵*闺 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
121 | 思源河村 | 陈*芳 | 浙江省杭州市萧山区 | 500 |
122 | 思源河村 | 沈*贵 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 500 |
123 | 思源河村 | 刘*燕 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 500 |
124 | 思源河村 | 陈*祥 | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
125 | 思源河村 | 夏*徽 | 广东省深圳市宝安区 | 500 |
126 | 思源河村 | 王*明 | 浙江省台州市天台县 | 500 |
127 | 思源河村 | 潘*锋 | 浙江省温州市龙湾区 | 500 |
128 | 思源河村 | 刘*英 | 广东省广州市增城区 | 500 |
129 | 思源河村 | 赵* | 上海市闵行区 | 500 |
130 | 思源河村 | 陈*凤 | 浙江省衢州市常山县 | 500 |
131 | 思源河村 | 刘*愿 | 江苏省扬州市江都区 | 500 |
132 | 思源河村 | 张*川 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 500 |
133 | 思源河村 | 叶*霞 | 浙江省嘉兴市平湖市 | 500 |
134 | 思源河村 | 王*健 | 浙江省杭州市滨江区 | 500 |
135 | 潭东村 | 黄*平 | 湖北省黄冈市 | 500 |
136 | 潭东村 | 王* | 浙江省湖州市 | 500 |
137 | 潭东村 | 张* | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
138 | 潭东村 | 陈*冬 | 浙江省杭州市临平区 | 500 |
139 | 潭东村 | 汪*兵 | 浙江省温州市鹿城区 | 500 |
140 | 潭东村 | 金*方 | 江西省上饶市铅山县 | 500 |
141 | 潭东村 | 黄* | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
142 | 潭东村 | 黄* | 江苏省苏州市相城区 | 500 |
143 | 潭东村 | 徐*凤 | 福建省莆田市 | 500 |
144 | 潭东村 | 叶* | 浙江省杭州市滨江区 | 500 |
145 | 潭东村 | 刘* | 上海市浦东新区 | 500 |
146 | 潭东村 | 刘*荣 | 广东省深圳市 | 500 |
147 | 潭东村 | 张*凤 | 浙江省台州市 | 500 |
148 | 潭东村 | 刘* | 广东省深圳市宝安区 | 500 |
149 | 潭东村 | 徐*中 | 江西省鄱阳县 | 500 |
150 | 潭东村 | 曹*闺 | 江西省鄱阳县 | 500 |
151 | 潭东村 | 汪*楼 | 江西省庐山市 | 500 |
152 | 官营村 | 高*莹 | 深圳市南山区 | 500 |
153 | 官营村 | 徐*华 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
154 | 官营村 | 徐*芳 | 浙江省温州市瑞安市 | 500 |
155 | 官营村 | 胡*华 | 湖北省武汉市硚口区 | 500 |
156 | 官营村 | 胡*洋 | 湖北省武汉市硚口区 | 500 |
157 | 官营村 | 余* | 广东省广东市珠海区 | 500 |
158 | 官营村 | 张*芳 | 河北省唐山市 | 500 |
159 | 官营村 | 张*芳 | 河北省唐山市 | 500 |
160 | 官营村 | 陈*斤 | 浙江省温州市龙湾经济技术开发区 | 500 |
161 | 官营村 | 高*星 | 浙江省杭州市上城区 | 500 |
162 | 官营村 | 高*祥 | 浙江省杭州市上城区 | 500 |
163 | 官营村 | 宋*汉 | 浙江省温州市龙湾经济技术开发区 | 500 |
164 | 官营村 | 余*玲 | 浙江省温州市龙湾经济技术开发区 | 500 |
165 | 官营村 | 王*茂 | 浙江省温州市永嘉县 | 500 |
166 | 官营村 | 江*红 | 浙江省温州市永嘉县 | 500 |
167 | 官营村 | 王*聪 | 浙江省温州市永嘉县 | 500 |
168 | 官营村 | 祝*承 | 四川省攀枝花市仁和区 | 500 |
169 | 官营村 | 吴* | 四川省攀枝花市仁和区 | 500 |
170 | 官营村 | 胡*明 | 上海市杨浦区 | 500 |
171 | 官营村 | 彭*丽 | 湖北省襄阳市樊城区高新区 | 500 |
172 | 官营村 | 廖*杰 | 无锡市梁溪区 | 500 |
173 | 官营村 | 吴*友 | 海宁市许村镇 | 500 |
174 | 官营村 | 杨*华 | 浙江省乐清市 | 500 |
175 | 官营村 | 祝*霞 | 江苏省苏州市姑苏区 | 500 |
176 | 官营村 | 刘*发 | 汕头市潮南区峡山镇汕头胜意实业有限公司 | 500 |
177 | 官营村 | 聂*阳 | 江西省九江市 | 500 |
178 | 官营村 | 徐*明 | 上海市松江区 | 500 |
179 | 官营村 | 徐*璋 | 上海市松江区 | 500 |
180 | 官营村 | 李*俊 | 广西壮族自治区柳州市柳南区 | 500 |
181 | 官营村 | 杨* | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
182 | 官营村 | 刘*二 | 上海市浦东新区 | 500 |
183 | 官营村 | 宋*诚 | 浙江省杭州市西湖区 | 500 |
184 | 官营村 | 高*庆 | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
185 | 官营村 | 高*勤 | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
186 | 官营村 | 张*莲 | 福建省宁德市寿宁县 | 500 |
187 | 龙潭村 | 周*胜 | 浙江省台州市 | 500 |
188 | 龙潭村 | 陈* | 浙江省台州市 | 500 |
189 | 龙潭村 | 陈*鹏 | 浙江省台州市 | 500 |
190 | 龙潭村 | 周* | 上海市浦东新区 | 500 |
191 | 龙潭村 | 方*琴 | 贵州省六盘水市 | 500 |
192 | 龙潭村 | 高*菊 | 江苏省苏州市 | 500 |
193 | 龙潭村 | 李*根 | 山东省青岛市胶州市 | 500 |
194 | 龙潭村 | 储*姣 | 山东省青岛市胶州市 | 500 |
195 | 龙潭村 | 王*光 | 云南省普洱市 | 500 |
196 | 龙潭村 | 查*生 | 山东省济南市 | 500 |
197 | 龙潭村 | 余* | 浙江省嘉兴市 | 500 |
198 | 龙潭村 | 周*明 | 浙江省未温州市 | 500 |
199 | 龙潭村 | 周*明 | 浙江省温州市 | 500 |
200 | 龙潭村 | 王*胜 | 北京市大兴区 | 500 |
201 | 龙潭村 | 徐*顺 | 湖北省黄冈市 | 500 |
202 | 龙潭村 | 侯*海 | 浙江省台州市 | 500 |
203 | 龙潭村 | 王*翔 | 广东省东莞市 | 500 |
204 | 龙潭村 | 杨*翡 | 广东省东莞市 | 500 |
205 | 龙潭村 | 陈*军 | 浙江省温州市 | 500 |
206 | 龙潭村 | 金* | 浙江省宁波市 | 500 |
207 | 龙潭村 | 冯*蕾 | 浙江省杭州市滨江区 | 500 |
208 | 龙潭村 | 张*玉 | 浙江省温州市 | 500 |
209 | 龙潭村 | 胡*兵 | 重庆市九龙坡区 | 500 |
210 | 龙潭村 | 檀*明 | 浙江省东阳市 | 500 |
211 | 龙潭村 | 储*宾 | 浙江省平湖市 | 500 |
212 | 龙潭村 | 张*妮 | 浙江省平湖市 | 500 |
213 | 龙潭村 | 宋*珍 | 浙江省湖州市 | 500 |
214 | 龙潭村 | 陈*红 | 广东省东莞市凤岗镇 | 500 |
215 | 龙潭村 | 陈*丰 | 广东省东莞市凤岗镇 | 500 |
216 | 龙潭村 | 刘* | 广东省珠海市香洲区 | 500 |
217 | 龙潭村 | 江* | 江苏省南京市 | 500 |
218 | 龙潭村 | 赵*瑶 | 江苏省南京市 | 500 |
219 | 龙潭村 | 江*霞 | 江苏省南京市 | 500 |
220 | 龙潭村 | 胡*学 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 500 |
221 | 龙潭村 | 方*月 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 500 |
222 | 龙潭村 | 宋*平 | 江苏省连云港市 | 500 |
223 | 龙潭村 | 宋*峰 | 浙江省温州市 | 500 |
224 | 龙潭村 | 方*梁 | 江苏省苏州市 | 500 |
225 | 龙潭村 | 佐*飞 | 浙江省慈溪市 | 500 |
226 | 龙潭村 | 陈*根 | 江苏省南通市 | 500 |
227 | 龙潭村 |
陈*泽 |
上海市闵行区 | 500 |
228 | 龙潭村 | 胡*梅 | 浙江省温州市瓯海区 | 500 |
229 | 龙潭村 | 方*良 | 浙江省杭州市拱墅区 | 500 |
230 | 龙潭村 | 朱*红 | 上海市松江区 | 500 |
231 | 龙潭村 | 方* | 广东省东莞市 | 500 |
232 | 龙潭村 | 李*廷 | 广东省东莞市 | 500 |
233 | 龙潭村 | 吴*照 | 江苏省南通市 | 500 |
234 | 龙潭村 | 李*波 | 江西省鹰潭市 | 500 |
235 | 龙潭村 | 汪*娟 | 浙江省台州市温岭市 | 500 |
236 | 龙潭村 | 张*林 | 上海市嘉定区 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页