您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
索引号: 11341821003287326H/202504-00149 组配分类: 吸纳贫困劳动力就业奖补申领
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年4月大渡口镇脱贫人口及监测对象跨省就业一次性交通补助花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-04-30
生效日期: 废止日期:

2025年4月大渡口镇脱贫人口及监测对象跨省就业一次性交通补助花名册

阅读次数: 来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2025-04-30 15:03
【字体大小:

我镇2025年省外交通补助经脱贫户、监测户本人申请,村审核通过,现予以公示,公示期5天(2025年4月30日至2025年5 3日)。

公示期内如有异议,请向以下部门提出意见。如无异议,公示期满后上报县主管单位。

投诉监督单位及电话:

东至县人社局:0566-5292609

东至县农业农村局:0566-3275031

大渡口镇人民政府:0566-8011537

监督举报电话:12317


附件:大渡口镇脱贫人口及监测对象跨省就业一次性交通补助花名册

                                                                                                                                                   大渡口镇人民政府      

                                                                                                                                                     2025年04月30日 


序号 补贴人员基本信息 务工信息 补贴金额
(元)
补贴打款信息
行政村 姓名 务工开始时间 务工结束时间 转移就业地点
(省、市、县)
户类型 补贴金额
1 新桥村  *明 2025.1 长期 上海市徐汇区 500 脱贫户 500
2 新桥村  *立新 2025.1 长期 江苏省常州市武进区 500 脱贫户 500
3 新桥村  *娅婕 2025.1 长期 上海市闵行区 500 脱贫户 500
4 新桥村  *传龙 2025.1 长期 江苏省常州市武进区 500 脱贫户 500
5 新桥村  *伟 2025.1 长期 浙江省杭州市余杭区 500 脱贫户 1000
6 新桥村  *盼 2025.1 长期 浙江省杭州市余杭区 500
7 新桥村  *鹏 2025.2 长期 江苏省南京市建邺区 500 脱贫户 500
8 新桥村  *俭生 2025.4 长期 甘肃省临夏回族自治州 500 脱贫户 500
9 新丰村  *善明 2025.1 长期 浙江省杭州市上城区 500 脱贫户 500
10 新丰村  *法英 2025.1 长期 上海市黄浦区 500 脱贫户 500
11 新丰村  *义贵 2025.4 长期 辽宁省沈阳市沈河区 500 脱贫户 500
12 新丰村  *启胜 2025.1 长期 山东省青岛市市南区 500 脱贫户 1500
13 新丰村  *锦雄 2025.1 长期 山东省青岛市市南区 500
14 新丰村  *祥琴 2025.1 长期 山东省青岛市市南区 500
15 新丰村  *世中 2025.1 长期 浙江省宁波市海曙区 500 脱贫户 1000
16 新丰村  *欠 2025.1 长期 浙江省宁波市慈溪市 500
17 新丰村  *晓平 2025.1 长期 江苏省苏州市张家港市 500 脱贫户 500
18 新丰村  *家梁 2025.1 长期 浙江省杭州市拱墅区 500 脱贫户 500
19 新丰村  *启芳 2025.1 长期 浙江省湖州市吴兴区 500 脱贫户 500
20 新丰村  *琪 2025.1 长期 上海市闵行区华漕镇 500 脱贫户 500
21 新丰村  *世进 2025.1 长期 北京市顺义区 500 脱贫户 500
22 新丰村  *强 2025.1 长期 湖北省武汉市江岸区 500 脱贫户 500
23 新丰村  *金元 2025.1 长期 江苏省苏州市常熟市 500 脱贫户 500
24 新丰村  *洋 2025.1 长期 河北省廊坊市大厂县 500 脱贫户 500
25 新丰村  *龙 2025.1 长期 浙江省杭州市上城区 500 脱贫户 1000
26 新丰村  *月琴 2025.1 长期 江苏省苏州市锡山区 500
27 新丰村  *东亮 2025.1 长期 广东省珠海市香洲区 500 脱贫户 500
28 新丰村  *昌华 2025.1 长期 广东省东莞市虎门镇 500 脱贫户 1000
29 新丰村  *正梅 2025.1 长期 广东省东莞市虎门镇 500
30 新丰村  *维民 2025.1 长期 云南省楚雄州元谋县 500 脱贫户 500
31 新丰村  *明亮 2025.1 长期 浙江省湖州市吴兴区 500 脱贫户 500
32 新丰村  *宜宏 2025.1 长期 山东省济南市历下区 500 脱贫户 500
33 新丰村  *园 2025.1 长期 江苏省南京市雨花台区 500 脱贫户 500
34 新丰村  *莹莹 2025.1 长期 海南省海口市秀英区 500 脱贫户 500
35 新丰村  *胆珍 2025.1 长期 浙江省杭州市临平区 500 脱贫户 500
36 新丰村  *文爱 2025.1 长期 浙江省桐乡市龙翔街道 500 脱贫户 1500
37 新丰村  *亚运 2025.1 长期 浙江省桐乡市龙翔街道 500 脱贫户
38 新丰村  *倩倩 2025.1 长期 浙江省桐乡市龙翔街道 500 脱贫户
39 新丰村  *解平 2025.1 长期 浙江省嘉兴市南湖区 500 脱贫户 500
40 新丰村  *丰雷 2025.1 长期 上海市黄浦区 500 脱贫户 500
41 新丰村  *贤满 2025.1 长期 辽宁省沈阳市和平区 500 脱贫户 1500
42 新丰村  *良森 2025.1 长期 浙江省嘉兴市南湖区 500 脱贫户
43 新丰村  *玉银 2025.1 长期 辽宁省沈阳市和平区 500 脱贫户
44 新丰村  *巧巧 2025.1 长期 广东省广州市白云区 500 脱贫户 1500
45 新丰村  *启毫 2025.1 长期 湖北省武汉市汉阳区 500 脱贫户
46 新丰村  *启慧 2025.1 长期 广东省广州市白云区 500 脱贫户
47 新丰村  *田才 2025.1 长期 上海市闵行区 500 脱贫户 500
48 杨桥村  *守伍 2025.2 长期 北京市大兴区鹅房村 500 脱贫户 500
49 杨桥村  *胜杰 2025.2 长期 湖南省长沙市天心区 500 脱贫户 500
50 杨桥村  *孔贵 2025.2 长期 北京市顺义区 500 脱贫户 500
51 杨桥村  *祥安 2025.2 长期 山东省青岛市城阳区 500 脱贫户 500
52 杨桥村  *孝宝 2025.2 长期 浙江省嘉兴市海宁市 500 脱贫户 500
53 杨桥村  *长生 2025.2 长期 浙江省嘉兴市海宁区 500 脱贫户 500
54 杨桥村  *龙祥 长期 长期 江苏省苏州市吴中区 500 脱贫户 500
55 杨桥村  *莉 2025.2 长期 河北省廊坊市香河县 500 脱贫户 500
56 杨桥村  *光国 2025.2 长期 江苏省南京市江宁区 500 脱贫户 1000
57 杨桥村  *光海 2025.2 长期 江苏省南京市雨花台区 500
58 杨桥村  *兴旺 2025.2 长期 辽宁省沈阳市浑南区 500 脱贫户 1000
59 杨桥村  *超 2025.2 长期 上海市徐汇区 500
60 新丰圩村  *芳 2025.2 长期 上海市
浦东新区
500 脱贫户 500
61 新丰圩村  *平 2025.2 长期 上海市上海市静安区天目中路 500 脱贫户 500
62 新丰圩村  *世虎 2025.2 长期 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇 1000 脱贫户 1000
63 新丰圩村  *英 2025.2 长期 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇
64 新丰圩村  *福亮 2025.2 2025.12 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 500 脱贫户 500
65 新丰圩村  *露露 2025.2 长期 江苏省南京市建邺区双闸街道仁恒 1000 脱贫户 1000
66 新丰圩村  *孝华 2025.2 长期 江苏省南京市秦淮区中华路
67 新丰圩村  *译 2025.2 长期 江苏省无锡市江阴市申港街道 1000 脱贫户 1000
68 新丰圩村  *展华 2025.2 长期 江苏省无锡市江阴市申港街道
69 新丰圩村  *勇 2025.2 长期 广东省中山市中山市南头镇 500 脱贫户 500
70 新丰圩村  *芳 2025.2 长期 浙江省金华市金东区曹宅镇 500 脱贫户 500
71 新丰圩村  *宝银 2025.2 长期 浙江省杭州市滨江区 500 脱贫户 500
72 新丰圩村  *梦甜 2025.2 长期 上海市上海市闵行区吴中路 500 脱贫户 500
73 新丰圩村  *丽 2025.2 长期 湖南省长沙市芙蓉区 500 脱贫户 500
74 新丰圩村  *卫国 2025.2 长期 浙江省温州市丰盛鞋业有限公司 500 脱贫户 500
75 新丰圩村  *太平 2025.2 长期 江苏省南京市建邺区沙洲街道 500 脱贫户 500
76 新丰圩村  *中华 2025.2 长期 北京市通州区 500 脱贫户 500
77 新丰圩村  *宜胜 2025.2 长期 江苏省常州市 500 脱贫户 500
78 新丰圩村  *运权 2025.2 长期 江苏省南京市建邺区沙洲街道 500 脱贫户 500
79 新丰圩村  *纯冬 2025.2 2025.12 北京市北京市密云区 500 脱贫户 500
80 新丰圩村  *振兵 2025.2 2025.12 江苏省常州市天宁区郑陆镇 500 脱贫户 500
81 新丰圩村  *江曼 2025.2 长期 浙江省杭州市上城区 500 脱贫户 500
82 新丰圩村  *慧敏 2025.2 2025.12 江苏省南京市雨花台区 1000 脱贫户 1000
83 新丰圩村  *道芝 2025.2 长期 江苏省南京市建邺区沙洲街道
84 新丰圩村  *亮亮 2025.2 长期 湖南省常德市安乡县 1000 脱贫户 1000
85 新丰圩村  *洋洋 2025.2 长期 湖南省常德市安乡县
86 新丰圩村  *金元 2025.2 长期 四川省成都市温江区 500 脱贫户 500
87 新丰圩村  *王胜 2025.2 长期 江苏省昆山市玉山镇 500 脱贫户 500
88 新丰圩村  *战粮 2025.2 2025.12 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 1000 脱贫户 1000
89 新丰圩村  *德华 2025.2
90 新丰圩村  *花银 2025.2 长期 上海市浦东新区永建路 1000 脱贫户 1000
91 新丰圩村  *凌凤 2025.2 长期
92 大桥村  *传锋 2023.1 长期 广东省广州市南沙区 500 脱贫户 500
93 大桥村  *泽成 2023.1 长期 上海市市辖区黄浦区泗泾镇 500 脱贫户 500
94 大桥村  *晴 2022.2 长期 湖北省武汉市洪山区 500 脱贫户 500
95 大桥村  *元美 2024.1 长期 河南驻马店汝南县驿城区 500 脱贫户 500
96 大桥村  *以文 2024.1 长期 河南驻马店汝南县驿城区 500 脱贫户 500
97 大桥村  *方跃 2024.1 长期 上海市市辖区黄浦区 500 脱贫户 500
98 大桥村  *文芳 2022.1 长期 广东省深圳市宝安区龙华新区 500 拟标注脱贫不享受政策户 500
99 大桥村  *杰 2024.3 长期 江苏省南京市江宁区飞天大道82号 500 脱贫户 500
100 大桥村  *鑫 2024.6 2025.3 河北省邯郸市从台区丛台路 500 脱贫户 500
101 大同村  *楠楠 2025年2月 长期 北京市通州区 500 脱贫户 500
102 大同村  *书谋 2025年2月 长期 江苏省南京市浦口区 500 脱贫户 500
103 大同村  *作富 2025年2月 长期 江苏省南通市开发区 500 脱贫户 500
104 大同村  *俊 2025年2月 长期 江苏省苏州市昆山市 500 脱贫户 500
105 大同村  *琴 2025年2月 长期 江苏省苏州市张家港市 500 脱贫户 500
106 大同村  *欢斌 2025年1月 2025年4月 深圳宝安区 500 脱贫户 500
107 大同村  *传水 2025年3月 长期 江西省赣州市章贡区 500 脱贫户 500
108 大同村  *来宝 2025年2月 长期 内蒙古呼和浩特市玉泉区 500 脱贫户 500
109 大同村  *玉民 2025年2月 长期 浙江省舟山市定海区 500 脱贫户 500
110 大同村  *凤婷 2022年2月 长期 江苏省无锡市宜兴区 500 脱贫户 500
111 大同村  *济生 2025年2月 长期 辽宁省大连市甘井子区 1000 脱贫户 1000
112 大同村  *萍 2025年2月
113 大同村  *石根 2025年2月 长期 北京市朝阳区 500 脱贫户 500
114 大同村  *陶庆 2025年2月 长期 浙江省杭州市临平区 500 脱贫户 500
115 大同村  *必霞 2025年2月 长期 上海市长宁区 500 脱贫户 500
116 大同村  *元璞 2025年2月 长期 江苏省无锡市宜兴区 500 脱贫户 500
117 大同村  *龙 2025年2月 长期 河北省石家庄市桥西区休门街道 500 脱贫户 500
118 大同村  *睿 2023年9月 长期 四川省成都市双流区 500 脱贫户 500
119 大同村  *多飞 2025年3月 长期 江苏省苏州市吴中区 500 脱贫户 500
120 大同村  *林香 2025年2月 长期 江苏省南通市通州区 500 脱贫户 500
121 大同村  *敏 2024年3月 长期 上海市闵行区 500 脱贫户 500
122 大同村  *凤奎 2025年2月 长期 江苏省无锡市宜兴区 500 脱贫户 500
123 大同村  *威 2025年2月 长期 北京市顺义区 500 脱贫户 500
124 大同村  *丹丹 2025年2月 长期 上海市闵行区 500 脱贫户 500
125 大同村  *秀才 2025年1月 长期 辽宁省沈阳市 500 脱贫户 500
126 白沙洲村  *高生 2025年2月 长期 广东省深圳市龙华区大同街道 500 脱贫户 500
127 白沙洲村  *双红 2025年2月 长期 陕西省西安市雁塔区 1000 脱贫户 1000
128 白沙洲村  *深枝
129 白沙洲村  *仁贵 2025年2月 长期 广东省佛山市南海区九江镇 1000 脱贫户 1000
130 白沙洲村  *龙飞
131 白沙洲村  *萍玲 2025年1月 长期 浙江省嘉兴市南湖区南湖街道 500 脱贫户 500
132 白沙洲村  *朝阳 2025年1月 长期 广东省珠海市金湾区三灶镇 1000 脱贫户 1000
133 白沙洲村  *东梅
134 白沙洲村  *洋 2025年2月 长期 河北省张家口市桥东区怀来县 1000 脱贫户 1000
135 白沙洲村  *群 长期
136 白沙洲村  *兴喜 2025年2月 长期 浙江省柯桥区贝嘉制衣 500 脱贫户 500
137 白沙洲村  *根红 2025年2月 长期 浙江省湖州市南浔区东迁街道 1000 脱贫户 1000
138 白沙洲村  *元芬
139 白沙洲村  *伟 2025年2月 长期 浙江省杭州市上城区仁和县 500 脱贫户 500
140 白沙洲村  *延龙 2025年2月 长期 北京市市辖区大兴区保利茉莉雅苑 500 脱贫户 500
141 白沙洲村  *奉珊 2025年2月 长期 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道 500 脱贫户 500
142 白沙洲村  *发忠 2025年2月 长期 浙江省杭州市上城区仁和县 1500 脱贫户 1500
143 白沙洲村  *发雷
144 白沙洲村  *四早
145 白沙洲村  *立新 2025年3月 长期 辽宁省沈阳市浑南区长白街道 1000 脱贫户 1000
146 白沙洲村  *玉琬 辽宁省大连市中山区桃源街道
147 白沙洲村  *鹏程 2024年2月 长期 江苏省苏州市张家港市金港街道 1000 脱贫户 1000
148 白沙洲村  *丹
149 白沙洲村  *升贵 2025年2月 长期 广东省广州市天河区天源路 1500 脱贫户 1500
150 白沙洲村  *德云
151 白沙洲村  *义凡
152 白沙洲村  *庆芳 2025年2月 长期 江苏省苏州市张家港市锦丰镇 500 脱贫户 1000
153 白沙洲村  *国义
154 白沙洲村  *小九 2025年2月 长期 浙江省余姚市新建北路 1500 脱贫户 1500
155 白沙洲村  *赛梅
156 白沙洲村  *佩佩
157 白沙洲村  *四一 2025年2月 长期 北京市丰台区铁营中路 1000 脱贫户 1000
158 白沙洲村  *卫东
159 白沙洲村  *三霞 2025年2月 长期 浙江省杭州市余杭区闲林街道 1000 脱贫户 1000
160 白沙洲村  *东波
161 白沙洲村  *永胜 2025-2-1 长期 广东省深圳市龙华区观澜街道 500 脱贫户 500
162 白沙洲村  *辉 2025-2-1 长期 浙江省温州市鹿城区永嘉县 500 脱贫户 500
163 白沙洲村  *谐富 2025-2-1 长期 辽宁省沈阳市于洪区金元一畜养殖场 500 脱贫户 500
164 白沙洲村  *金艳 2025-2-1 长期 湖南省株洲市荷塘区桂花街道 500 脱贫户 500
165 白沙洲村  *国英 2025-2-1 长期 江苏省苏州市姑苏区双塔街道 500 脱贫户 500
166 白沙洲村  *和胜 2025-2-1 长期 北京市市辖区顺义区胜利街道 500 脱贫户 500
167 白沙洲村  *良忠 2025-2-1 长期 广东省中山市沙溪镇 500 脱贫户 500
168 白沙洲村  *良宾 2025-2-1 长期 浙江省绍兴市越城区新昌县 1000 脱贫户 1000
169 白沙洲村  *燕
170 白沙洲村  *何九 2025-2-1 长期 福建省泉州市晋江市罗山街道 500 脱贫户 500
171 白沙洲村  *国庆 2025-2-1 长期 上海市松江区长宁区润江花苑 500 脱贫户 500
172 白沙洲村  *家亮 2025-2-1 长期 江苏省无锡市惠山区惠山经济开发区 1000 脱贫户 1000
173 白沙洲村  *翠红 广东省厦门市思明区夏港新村
174 白沙洲村  *友安 2025-2-1 长期 江苏省常州市武进区牛塘镇西刘家 1000 监测户 1000
175 白沙洲村  *来花
176 白沙洲村  *绳利 2025-2-1 长期 北京市朝阳区三里屯街道 500 脱贫户 500
177 白沙洲村  *子龙 2025-2-1 长期 广东省深圳市龙岗区 500 脱贫户 500
178 白沙洲村  *秀琴 2025-2-1 长期 江苏省南京市秦淮区 500 脱贫户 500
179 白沙洲村  *香凤 2025-2-1 长期 江苏省苏州市张家港市金港镇 500 脱贫户 500
180 白沙洲村  *兰雪 2025-2-1 长期 北京市丰台区怡锦园 500 脱贫户 500
181 麻石桥村  *军 2025.1 长期 四川省德阳市旌阳区 500 脱贫户 500
182 麻石桥村  *义伦 2025.1 长期 广东省中山市市直辖乡 500 脱贫户 500
183 麻石桥村  *立华 2025.1 长期 辽宁省沈阳市于洪区 500 脱贫户 500
184 麻石桥村  *成斌 2025.1 长期 江苏省常州市新北区 500 脱贫户 500
185 麻石桥村  *仁双 2025.1 长期 新疆省乌鲁木齐市高新区 500 脱贫户 500
186 麻石桥村  *明强 2025.1 长期 江苏省苏州市吴江区 500 脱贫户 500
187 麻石桥村  *友胜 2025.1 长期 浙江省宁波市慈溪市庵东镇 500 脱贫户 500
188 麻石桥村  *金龙 2025.1 长期 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗 500 脱贫户 500
189 麻石桥村  *礼成 2025.1 长期 江苏省常州市钟楼区 500 脱贫户 1000
190 麻石桥村  *成霞 2025.1 长期 江苏省常州市钟楼区 500 脱贫户
191 麻石桥村  *拥军 2025.1 长期 辽宁省大连市甘井子区 500 脱贫户 1000
192 麻石桥村  *庆庆 2025.1 长期 辽宁省大连市甘井子区 500 脱贫户
193 麻石桥村  *敏 2025.1 长期 上海市松江区中辰路 500 脱贫户 500
194 麻石桥村  *秀芹 2025.1 长期 福建省厦门市海沧区 500 脱贫户 1000
195 麻石桥村  *圣川 2025.1 长期 福建省厦门市海沧区 500 脱贫户
196 麻石桥村  *德满 2025.2 长期 江苏省苏州市吴中区 500 脱贫户 500
197 麻石桥村  *鑫 2025.1 长期 广东省深圳市坪山区 500 脱贫户 500
198 安全村  *从波 2025.1 长期 北京市朝阳区 500 脱贫户 500
199 安全村  *照付 2025.3 长期 河北省唐山市丰润区 500 脱贫户 500
200 安全村  *晨 2025.1 长期 广东省广州市番禺区 500 脱贫户 500
201 安全村  *奕山 2025.1 长期 江苏省常州市武进区 500 脱贫户 1500
202 安全村  *小丽 2025.1 长期 江苏省常州市武进区 500 脱贫户
203 安全村  *叶初 2025.1 长期 江苏省南京市鼓楼区 500 脱贫户
204 安全村  *顽强 2025.1 长期 浙江省杭州市临平区 500 脱贫户 500
205 安全村  *桂华 2025.2 长期 广东省广州市南沙区 500 脱贫户 500
206 安全村  *启进 2025.2 长期 北京市丰台区 500 脱贫户 500
207 安全村  *川 2025.1 长期 上海市闵行区 500 脱贫户 500
208 安全村  *叶虎 2025.2 长期 浙江省温州市龙湾区 500 脱贫户 500
209 安全村  *胜 2025.1 长期 辽宁省沈阳市于洪区 500 脱贫户 500
210 安全村  *孝明 2025.2 长期 辽宁省阜新市彰武县 500 脱贫户 1000
211 安全村  *传洋 2025.2 长期 广东省深圳市龙华区 500 脱贫户
212 安全村  *东海 2025.1 长期 江苏省无锡市梁溪区 500 脱贫户 500
213 安全村  *宏波 2025.1 长期 江苏省苏州市工业园区 500 脱贫户 500
214 安全村  *韦 2025.1 长期 湖北省孝感市汉川市 500 脱贫户 500
215 安全村  *友政 2025.2 长期 湖南省长沙市芙蓉区 500 脱贫户 500
216 安全村  *发亮 2025.2 长期 陕西省西安市雁塔区 500 脱贫户 500
217 安全村  *国发 2025.3 长期 辽宁省沈阳市苏家屯区 500 脱贫户 500
218 安全村  *秀平 2025.3 长期 宁夏回族自治区固原市 500 脱贫户 500
219 安全村  *阳 2025.1 长期 江苏省南京市玄武区 500 脱贫户 500
220 安全村  *强 2025.1 长期 云南省德宏自治州芒市 500 脱贫户 1000
221 安全村  *影 2025.1 长期 云南省德宏自治州芒市 500 脱贫户
222 安全村  *翠燕 2025.1 长期 浙江省杭州市余杭区 500 脱贫户 500
223 安全村  *池发 2025.3 长期 辽宁省沈阳市黄姑区 500 防返贫监测对象 500
224 联合村  *靓 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
225 联合村  *传发 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
226 联合村  *常菊 2025.3 长期 #N/A 500 脱贫户 500
227 联合村  *春风 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
228 联合村  *雨晴 2025.3 长期 #N/A 500 脱贫户 500
229 联合村  *柯福 2025.1 2025.4 #N/A 500 脱贫户 1000
230 联合村  *立志 2025.1 长期 #N/A 500
231 联合村  *陆 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
232 联合村  *学岚 2025.2 长期 #N/A 500 脱贫户 500
233 联合村  *益彪 2025.2 长期 #N/A 500 脱贫户 500
234 联合村  *越 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
235 联合村  *锦国 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
236 联合村  *军 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
237 联合村  *茂浔 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
238 联合村  *孔飞 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
239 联合村  *六一 2025.1 长期 #N/A 500 脱贫户 500
240 四合村  *静雯 2025.02 长期 浙江省杭州市滨江区 500 脱贫户 500
241 四合村  *君英 2025.02 长期 浙江省杭州市余杭区 500 脱贫户 1000
242 四合村  *庭 2025.02 长期 浙江省杭州市余杭区 500
243 四合村  *磊 2025.02 长期 江苏省苏州市昆山市巴城镇 500 脱贫户 500
244 四合村  *小培 2025.02 长期 山东省潍坊市潍城区 500 脱贫户 500
245 四合村  *莹 2025.02 长期 江苏省南京市浦口区 500 脱贫户 1000
246 四合村  *志鹏 2025.02 长期 浙江省杭州市滨江区 500
247 四合村  *值宝 2025.02 长期 江苏省扬州市邗江区 500 脱贫户 500
248 四合村  *钰 2025.02 长期 江苏省无锡市滨江区 500 监测户 500
249 四合村  *从杰 2025.03 长期 浙江省绍兴市诸暨市 500 脱贫户 500
250 杨墩村  *多艺 2025.1 长期 四川省成都市龙泉驿区 500 脱贫户 500
251 杨墩村  *明 2025.1 长期 浙江省杭州市拱墅区 500 脱贫户 1500
252 杨墩村  *冬冬 2025.1 长期 浙江省杭州市拱墅区 500 脱贫户
253 杨墩村  *婷婷 2025.1 长期 浙江省杭州市拱墅区 500 脱贫户
254 杨墩村  *科俊 2025.3 长期 山西省
临汾市
侯马市
500 脱贫户 500
255 杨墩村  *伟 2025.1 长期 浙江省舟山市普陀区 500 脱贫户 500
256 杨墩村  *子颖 2025.1 长期 浙江省湖州市南浔区 500 脱贫户 1000
257 杨墩村  *家琴 2025.1 长期 江苏省南京市玄武区 500 脱贫户
258 杨墩村  *宗汉 2025.1 长期 广东省广州市白云区 500 脱贫户 500
259 杨墩村  *军 2025.1 长期 江苏省南京市雨花台区 500 脱贫户 500
260 杨墩村  *深兰 2025.1 长期 上海市浦东新区 500 脱贫户 1500
261 杨墩村  *春燕 2025.1 长期 上海市浦东新区 500 脱贫户
262 杨墩村  *玲玲 2025.1 长期 上海市浦东新区 500 脱贫户
263 杨墩村  *明珠 2025.1 长期 上海市黄浦区 500 脱贫户 1000
264 杨墩村  *荣 2025.1 长期 上海市黄浦区 500 脱贫户
265 杨墩村  *长江 2025.3 长期 河北省唐山市丰润区 500 脱贫户 500
266 杨墩村  *磊 2025.1 长期 江苏省无锡市惠山区 500 脱贫户 500
267 杨墩村  *末中 2025.3 长期 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗玫瑰营镇 500 脱贫户 500
268 杨墩村  *留青 2025.3 长期 北京市顺义区 500 脱贫户 500
269 杨墩村  *天创 2025.1 长期 湖北省武汉市洪山区 500 脱贫户 500
270 杨墩村  *国春 2025.1 长期 江苏省昆山市淀兴路 500 脱贫户 1500
271 杨墩村  *义英 2025.1 长期 江苏省昆山市淀兴路 500 脱贫户
272 杨墩村  *蕊 2025.1 长期 上海市嘉定区 500 脱贫户
273 杨墩村  *汉明 2025.3 长期 广东省深圳市龙岗区 500 脱贫户 1000
274 杨墩村  *显斌 2025.1 长期 河南省郑州市二七区 500 脱贫户
275 杨墩村  *进 2025.3 长期 北京市顺义区 500 脱贫户 500
276 杨墩村  *正加 2025.3 长期 鄂尔多斯市伊金霍洛旗金珠街 500 防返贫监测对象 500
277 杨墩村  *九明 2025.3 长期 上海市浦东新区 500 防返贫监测对象 500
278 杨墩村  *坤 2025.1 长期 江西省宜春市万载县 500 脱贫户 500
279 杨墩村  *家友 2025.3 长期 江苏省南京市江宁区 500 脱贫户 500
280 杨墩村  *传芳 2025.3 长期 辽宁省沈阳区浑南区 500 脱贫户 1500
281 杨墩村  *晨严 2025.1 长期 广东省广州市番禺区 500 脱贫户
282 杨墩村  *晨静 2025.1 长期 广东省广州市天河区 500 脱贫户
283 庆丰村  *福娣 2025.3 长期 江苏省张家港市 500 脱贫户 500
284 庆丰村  *鹏举 2025.3 长期 北京市海淀区 500 脱贫户 1000
285 庆丰村  *雪琴 2025.3 长期 广东省广州市黄埔区 500 脱贫户
286 庆丰村  *浩申 2025.3 长期 海南省海口市秀英区 500 脱贫户 500
287 庆丰村  *志发 2025.3 长期 福建省厦门市思明区 500 脱贫户 1000
288 庆丰村  *勇健 2025.3 长期 浙江省杭州市临平区 500 脱贫户
289 庆丰村  *鹏 2025.3 长期 辽宁省沈阳市浑南区 500 脱贫户 500
290 庆丰村  *宝国 2025.3 长期 江苏省苏州市吴中区 500 脱贫户 500
291 庆丰村  *斌 2025.1 长期 江苏省南京市建邺区 500 脱贫户 500
292 庆丰村  *路生 2025.1 长期 浙江省金华市义乌市 500 脱贫户 1000
293 庆丰村  *柳 2025.2 长期 浙江省台州市玉环市 500 脱贫户
294 庆丰村  *津 2025.03 长期 委内瑞拉 500 脱贫户 500
295 庆丰村  *汉斌 2025.03 长期 内蒙古自治区呼和浩特市赛汉区 500 脱贫户 500
296 庆丰村  *晓 2025.1 长期 湖北黄石黄太冶市 500 脱贫户 500
297 庆丰村  *佳文 2025.1 长期 浙江省杭州市富阳区 500 脱贫户 1000
298 庆丰村  *佳艮 2025.1 长期 浙江省温州市龙湾区 500 脱贫户
299 庆丰村  *登平 2025.2 长期 浙江省金华市(区)东阳市 500 脱贫户 1000
300 庆丰村  *贤风 2025.2 长期 江苏省南京市(区)江宁区 500 脱贫户
301 庆丰村  *双保 2025.2 长期 山东省济南市(区)齐河县 500 脱贫户 1000
302 庆丰村  *双虎 2025.2 长期 浙江省杭州市(区)西湖区 500 脱贫户
303 庆丰村  *鹰 2025.2 长期 甘肃省兰州市(区)皋兰县 500 脱贫户 500
304 庆丰村  *显宏 2025.2 长期 广东省中山市南头镇 500 脱贫户 500
305 庆丰村  *向阳 2025.2 长期 山东省日照市东港区 500 脱贫户 500
306 庆丰村  *绪强 2025.2 长期 江苏省无锡市滨湖区 500 脱贫户 500
307 庆丰村  *徐 2025.2 长期 辽宁省沈阳市和平区 500 脱贫户 500
308 庆丰村  *龙国 2025.3 长期 福建省福州市仓山区 500 脱贫户 500
309 庆丰村  *宗江 2025.3 长期 浙江省金华市义乌市  500 脱贫户 500
310 庆丰村  *张盛 2025.3 长期 山东省潍坊市坊子区  500 脱贫户 500
311 庆丰村  *永有 2025.3 长期 山东省青岛市城阳区  500 脱贫户 1500
312 庆丰村  *根香 2025.3 长期 山东省青岛市城阳区  500 脱贫户
313 庆丰村  *吉钱 2025.3 长期 山东省青岛市城阳区  500 脱贫户
314 庆丰村  *飞坡 2025.3 长期 辽宁市沈阳市铁西区  500 脱贫户 500
315 庆丰村  *仕凤 2025.3 长期 浙江省嘉兴市嘉善县 500 脱贫户 500
316 镇荣村  *智 2025.01 长期 福建省福州市马尾区 500 脱贫户 500
317 镇荣村  *代庆 2025.02 长期 江苏省无锡市江阴市 500 脱贫户 500
318 镇荣村  *胜利 2025.02 长期 浙江省台州市玉环市 500 脱贫户 500
319 镇荣村  *正华 2025.02 长期 上海市松江区车墩镇 500 脱贫户 500
320 镇荣村  *燕保 2025.02 长期 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区建设街道 500 脱贫户 500
321 镇荣村  *胡宝 2025.01 长期 江西省南昌市青山湖区 500 脱贫户 1000
322 镇荣村  *立云 2025.01 长期 江西省南昌市青山湖区 500
