| 索引号: | 113418210032874733/202504-00021 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【低保花名册】2025年3月份花园乡农村低保对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-10 |
| 2025年3月花园乡农村低保对象花名册 | |||||||||||||||||
| 制表单位:花园乡民政所 | 单位:元、人 | ||||||||||||||||
| 序号 | 家庭住址 | 村别 |
保障人 (户主) 姓名 |
性 别 |
家庭 人口 |
保障人口 |
保障 类别 |
保障 原因 |
打卡人 姓名 |
低保金 | 月增发 | 月实发低保金 | 是否三类监测户 | 备注 | |||
| A | B | C | 单人保 | ||||||||||||||
| 1 | 源口村新建组 | 源口村新建组 | 闵*松 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 闵*松 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 2 | 源口村大村组 | 源口村大村组 | 金*治 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 金*来 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 3 | 源口村封坪组 | 源口村封坪组 | 郑*和 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 郑*和 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 4 | 源口村小村组 | 源口村小村组 | 王*红 | 女 | 3 | 3 | B类 | 其他 | 王*红 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 5 | 源口村大村组 | 源口村大村组 | 金*祥 | 男 | 4 | 4 | B类 | 其他 | 金*祥 | 1600 | 320 | 1920 | |||||
| 6 | 源口村清水源组 | 源口村清水源组 | 方*相 | 男 | 3 | 3 | A类 | 生活困难 | 方*相 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 7 | 源口村封坪组 | 源口村封坪组 | 郑*田 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 郑*田 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 8 | 源口村清水源组 | 源口村清水源组 | 吴*根 | 男 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 吴*根 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 9 | 源口村清水源组 | 源口村清水源组 | 方*平 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | A类 | 生活困难 | 方*平 | 2073 | 392 | 2465 | |||
| 10 | 源口村 | 源口村 | 方*林 | 男 | 3 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 方*林 | 873 | 1152 | 1025 | ||||
| 11 | 源口村大村组 | 源口村大村组 | 金*龙 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 金*龙 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 12 | 源口村 | 源口村 | 卢*平 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 卢*平 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 13 | 源口村清水源组 | 源口村清水源组 | 方*男 | 女 | 2 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 王*林 | 908 | 232 | 1140 | ||||
| 14 | 源口村新建组 | 源口村新建组 | 金*灿 | 男 | 3 | 1 | B类 | 其他 | 金*林 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 15 | 合步村柏术组 | 合步村柏术组 | 万*林 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 万*林 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 16 | 合步村昌宋组 | 合步村昌宋组 | 檀*川 | 男 | 1 | 1 | C类 | 生活困难 | 檀*川 | 365 | 0 | 365 | |||||
| 17 | 合步村上冯组 | 合步村上冯组 | 冯*胜 | 男 | 6 | 5 | B类 | 其他 | 冯*胜 | 2000 | 400 | 2400 | |||||
| 18 | 合步村后村组 | 合步村后村组 | 夏*红 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 夏*红 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 19 | 合步村后村组 | 合步村后村组 | 檀*发 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 檀*发 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 20 | 合步村下门组 | 合步村下门组 | 檀* | 男 | 2 | 1 | A类 | 其他 | 檀*明 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 21 | 合步村田畈组 | 合步村田畈组 | 檀*祖 | 男 | 4 | 2 | C类 | 生活困难 | 檀*祖 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 22 | 花园乡合步村 | 花园乡合步村 | 夏*根 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 夏*根 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 23 | 合步村下门组 | 合步村下门组 | 檀*军 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | B类 | 其他 | 檀*军 | 1673 | 312 | 1985 | |||
| 24 | 栗埠村墩上组 | 栗埠村墩上组 | 檀*兵 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 檀*兵 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 25 | 栗埠村栗埠组 | 栗埠村栗埠组 | 戴*阳 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 戴*阳 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 26 | 栗埠村亭下组 | 栗埠村亭下组 | 吴*泰 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 吴*泰 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 27 | 栗埠村汪岭组 | 栗埠村汪岭组 | 汪*旺 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 汪*旺 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 28 | 栗埠村更新组 | 栗埠村更新组 | 章*林 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 章*林 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 29 | 栗埠村亭下组 | 栗埠村亭下组 | 汪*胜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 汪*胜 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 30 | 栗埠村向阳组 | 栗埠村向阳组 | 吴* | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 吴* | 508 | 152 | 660 | |||||
| 31 | 栗埠村停下组 | 栗埠村停下组 | 汪*庭 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 汪*庭 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 32 | 栗埠村朱畈组 | 栗埠村朱畈组 | 虞*嵩 | 男 | 2 | 1 | A类 | 其他 | 虞*嵩 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 33 | 栗埠村井边组 | 栗埠村井边组 | 荣*仓 | 男 | 2 | 1 | C类 | 其他 | 荣*仓 | 365 | 0 | 365 | |||||
| 34 | 栗埠村檀岭组 | 栗埠村檀岭组 | 储*英 | 女 | 5 | 3 | B类 | 其他 | 檀*先 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 35 | 栗埠村 | 栗埠村 | 董*才 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 董*才 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 36 | 花园乡栗埠村 | 花园乡栗埠村 | 朱*龙 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 朱*龙 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 37 | 新塘村登田组 | 新塘村登田组 | 叶*毛 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因贫 | 叶*毛 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 38 | 新塘村新田组 | 新塘村新田组 | 许*发 | 男 | 2 | 1 | B类 | 其他 | 许*发 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 39 | 新塘村同兴组 | 新塘村同兴组 | 金*如 | 男 | 3 | 3 | A类 | 其他 | 金*如 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 40 | 新塘村 | 新塘村 | 陈*新 | 男 | 3 | 2 | C类 | 缺乏劳动力 | 陈*新 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 41 | 新塘村登田组 | 新塘村登田组 | 裴*友 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 裴*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 42 | 花园乡新塘村 | 花园乡新塘村 | 刘*华 | 男 | 3 | 3 | B类 | 其他 | 刘*华 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 43 | 花园村马坡组 | 花园村马坡组 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 王*云 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 44 | 花园村万里组 | 花园村万里组 | 李*霞 | 女 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 李*霞 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 45 | 花园村汪门组 | 花园村汪门组 | 汪*文 | 男 | 3 | 2 | A类 | 生活困难 | 汪*文 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 46 | 花园村西阳组 | 花园村西阳组 | 裴*才 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 裴*才 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 47 | 花园村西边组 | 花园村西边组 | 朱*欧 | 男 | 3 | 2 | A类 | 生活困难 | 朱*欧 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 48 | 花园村万里组 | 花园村万里组 | 倪*男 | 女 | 1 | 1 | C类 | 其他 | 朱*礼 | 365 | 0 | 365 | |||||
| 49 | 花园村马坡组 | 花园村马坡组 | 金*元 | 男 | 4 | 3 | C类 | 生活困难 | 金*元 | 1095 | 0 | 1095 | |||||
| 50 | 花园村红星组 | 花园村红星组 | 檀*寿 | 男 | 3 | 2 | C类 | 生活困难 | 檀*寿 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 51 | 花园村檀坡组 | 花园村檀坡组 | 何*莹 | 女 | 4 | 1 | C类 | 生活困难 | 何*山 | 365 | 0 | 365 | |||||
| 52 | 花园村花园组 | 花园村花园组 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 檀*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 53 | 花园村马坡组 | 花园村马坡组 | 金*桃 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 金*桃 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 54 | 花园村万里组 | 花园村万里组 | 吴*燕 | 女 | 5 | 4 | C类 | 缺劳动力 | 吴*燕 | 1460 | 0 | 1460 | |||||
| 55 | 花园村马坡组 | 花园村马坡组 | 金*帮 | 男 | 3 | 2 | C类 | 其他 | 金*帮 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 56 | 花园村马坡组 | 王*生 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 王*生 | 508 | 152 | 660 | ||||||
| 57 | 花园村汪门组 | 花园村汪门组 | 汪*志 | 男 | 4 | 2 | B类 | 其他 | 汪*良 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 58 | 花园村西边组 | 花园村西边组 | 汪*才 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 汪*才 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 59 | 花园村西阳组 | 花园村西阳组 | 陈*明 | 男 | 2 | 2 | B类 | 生活困难 | 陈*明 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 60 | 花园乡花园村 | 花园乡花园村 | 徐*财 | 男 | 4 | 2 | A类 | 其他 | 徐*财 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 61 | 花园村 | 花园村 | 汪*龙 | 男 | 6 | 3 | B类 | 其他 | 汪*龙 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 62 | 花园乡花园村 | 花园乡花园村 | 檀* | 男 | 4 | 2 | B类 | 其他 | 檀*记 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 63 | 花园村西边组 | 花园村西边组 | 吕*林 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 吕*林 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 64 | 花园村西边组 | 花园村西边组 | 朱*明 | 男 | 1 | 1 | A类 | 因贫 | 朱*明 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 65 | 南安村杨村组 | 南安村杨村组 | 冯*良 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 冯*良 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 66 | 南安村方坡组 | 南安村方坡组 | 汪*基 | 男 | 2 | 2 | C类 | 因贫 | 汪*霞 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 67 | 南安村上畈组 | 南安村上畈组 | 金*山 | 男 | 3 | 3 | B类 | 因贫 | 金*山 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 68 | 南安村中畈组 | 南安村中畈组 | 汪*高 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 汪*高 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 69 | 南安村汪村组 | 南安村汪村组 | 汪*宏 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 汪*宏 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 70 | 南安村中畈组 | 南安村中畈组 | 侯*喜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 侯*喜 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 71 | 南安村上畈组 | 南安村上畈组 | 徐*保 | 男 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 徐*保 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 72 | 南安村方坡组 | 南安村方坡组 | 金*女 | 女 | 4 | 4 | C类 | 其他 | 汪*全 | 365 | 0 | 1460 | |||||
| 73 | 南安村中畈组 | 南安村中畈组 | 章*兵 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 章*兵 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 74 | 南安村方坡组 | 南安村方坡组 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 汪*林 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 75 | 南安村中畈组 | 南安村中畈组 | 徐*小 | 女 | 3 | 3 | C类 | 其他 | 杨*明 | 1095 | 0 | 1095 | |||||
| 76 | 南安村南安组 | 南安村南安组 | 汪*毛 | 男 | 6 | 2 | B类 | 其他 | 汪*毛 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 77 | 南安村南安组 | 南安村南安组 | 汪*华 | 男 | 4 | 2 | B类 | 其他 | 汪*华 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 78 | 花园乡南安村 | 花园乡南安村 | 朱*翔 | 男 | 5 | 3 | B类 | 其他 | 朱*翔 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 79 | 南安村 | 南安村 | 何*贵 | 男 | 4 | 4 | C类 | 其他 | 何*贵 | 1460 | 0 | 1460 | |||||
| 80 | 南安村 | 南安村 | 洪*峰 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 洪*峰 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 81 | 南安村 | 南安村 | 汪*江 | 男 | 5 | 2 | C类 | 其他 | 汪*发 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 82 | 花园乡南安村 | 花园乡南安村 | 姜*培 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 姜*平 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 83 | 祠村村登元组 | 祠村村登元组 | 刘*礼 | 男 | 4 | 3 | A类 | 生活困难 | 刘*礼 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 84 | 祠村村登元组 | 祠村村登元组 | 刘*强 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 刘*强 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 85 | 祠村村新祠组 | 祠村村新祠组 | 檀*国 | 男 | 2 | 1 | B类 | 其他 | 檀*国 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 86 | 祠村村祠下组 | 祠村村祠下组 | 程*珠 | 女 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 程*珠 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 87 | 祠村村祠上组 | 祠村村祠上组 | 檀*贵 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 檀*贵 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 88 | 祠村村祠上组 | 祠村村祠上组 | 刘*桂 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 刘*桂 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 89 | 祠村村祠上组 | 祠村村祠上组 | 檀*甲 | 男 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 檀*甲 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 90 | 祠村村登元组 | 祠村村登元组 | 宁*基 | 男 | 5 | 5 | C类 | 其他 | 宁*基 | 1825 | 0 | 1825 | |||||
| 91 | 祠村村登元组 | 祠村村登元组 | 檀*新 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 檀*新 | 1273 | 232 | 1505 | |||
| 92 | 祠村村登大组 | 祠村村登大组 | 檀*志 | 男 | 3 | 3 | B类 | 其他 | 檀*志 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 93 | 祠村村祠下组 | 祠村村祠下组 | 韩*堂 | 男 | 3 | 3 | B类 | 其他 | 韩*堂 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 94 | 祠村村祠下组 | 祠村村祠下组 | 檀*存 | 男 | 4 | 3 | B类 | 其他 | 檀*存 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 95 | 祠村村祠上组 | 祠村村祠上组 | 檀*军 | 男 | 3 | 1 | A类 | 其他 | 檀*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 96 | 花园乡祠村村 | 花园乡祠村村 | 王*元 | 男 | 3 | 2 | A类 | 其他 | 王*元 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 97 | 花园乡祠村村 | 花园乡祠村村 | 傅*宝 | 男 | 4 | 3 | B类 | 其他 | 傅*宝 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 98 | 花园乡祠村村 | 花园乡祠村村 | 檀*春 | 男 | 4 | 2 | B类 | 生活困难 | 檀*春 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 99 | 花园乡祠村村 | 花园乡祠村村 | 檀*新 | 男 | 2 | 2 | C类 | 缺乏劳动力 | 檀*新 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 100 | 祠村村登元组 | 祠村村登元组 | 檀*山 | 男 | 3 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 檀*山 | 1416 | 384 | 1800 | ||||
| 101 | 双河村双河组 | 双河村双河组 | 徐*专 | 男 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 徐*专 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 102 | 双河村双河组 | 双河村双河组 | 徐*德 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 徐*德 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 103 | 双河村老屋徐组 | 双河村老屋徐组 | 徐*凤 | 女 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 王*秀 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 104 | 双河村双河组 | 双河村双河组 | 董*生 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 董*生 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 105 | 双河村双河组 | 双河村双河组 | 徐*风 | 女 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 徐*风 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 106 | 双河村老屋徐组 | 双河村老屋徐组 | 黄*霞 | 男 | 3 | 2 | A类 | 其他 | 黄*霞 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 107 | 老屋村老屋组 | 老屋村老屋组 | 汪*红 | 男 | 4 | 1 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 汪*红 | 1273 | 232 | 1505 | |||
| 108 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 王*进 | 男 | 5 | 1 | B类 | 其他 | 王*进 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 109 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 徐* | 男 | 4 | 2 | A类 | 其他 | 徐*岚 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 110 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 徐*先 | 男 | 6 | 2 | A类 | 其他 | 徐*先 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 111 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 徐*顺 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 王*连 | 1273 | 232 | 1505 | |||
| 112 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 徐*利 | 男 | 6 | 1 | 2 | 1 | A类 | 其他 | 徐*杰 | 1673 | 312 | 1985 | |||
| 113 | 花园乡双河村 | 花园乡双河村 | 梁*本 | 男 | 1 | 1 | A类 | 缺乏劳动力 | 梁*本 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 114 | 花园乡双河村麻山组 | 双河村 | 徐* | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 | A类 | 其他 | 徐*洪 | 1416 | 1114 | 2530 | |||
| 115 | 老屋村西元组 | 老屋村西元组 | 汪*柱 | 男 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 汪*柱 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 116 | 老屋村菜岭组 | 老屋村菜岭组 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | A类 | 生活困难 | 汪*平 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 117 | 老屋村东坑组 | 老屋村东坑组 | 潘*胜 | 男 | 2 | 2 | A类 | 其他 | 潘*胜 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 118 | 老屋村东坑组 | 老屋村东坑组 | 朱*震 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 朱*震 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 119 | 老屋村三河组 | 老屋村三河组 | 汪*和 | 男 | 2 | 1 | B类 | 其他 | 汪*和 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 120 | 老屋村莱岭组 | 老屋村莱岭组 | 汪*发 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 汪*发 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 121 | 老屋村东坑组 | 老屋村东坑组 | 戴*山 | 男 | 2 | 2 | C类 | 家庭困难 | 戴*山 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 122 | 老屋村 | 老屋村 | 高*娟 | 女 | 4 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 高*娟 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 123 | 老屋村 | 老屋村 | 汪*鹃 | 女 | 4 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 戴*英 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 124 | 老屋村 | 老屋村 | 汪*枝 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 汪*枝 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 125 | 老屋村 | 老屋村 | 汪*泉 | 男 | 3 | 3 | B类 | 缺乏劳动力 | 汪*泉 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 126 | 老屋村老屋组 | 老屋村老屋组 | 汪*鹃 | 女 | 4 | 3 | B类 | 生活困难 | 汪*鹃 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 127 | 桃源村汪村组 | 桃源村汪村组 | 方*珠 | 女 | 3 | 3 | A类 | 其他 | 方*珠 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 128 | 桃源村桃源组 | 桃源村桃源组 | 夏*娟 | 女 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 夏*基 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 129 | 桃源村道下组 | 桃源村道下组 | 金* | 女 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 金*生 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 130 | 桃源村五亩畈组 | 桃源村五亩畈组 | 黄* | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 黄* | 508 | 152 | 660 | |||||
| 131 | 桃源村横山组 | 桃源村横山组 | 夏*果 | 男 | 2 | 2 | A类 | 其他 | 夏*兵 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 132 | 桃源村枫树组 | 桃源村枫树组 | 汪*女 | 女 | 3 | 1 | B类 | 生活困难 | 石*理 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 133 | 桃源村田南组 | 桃源村田南组 | 夏*昌 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 夏*昌 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 134 | 桃源村五亩畈组 | 桃源村五亩畈组 | 黄*平 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 黄*平 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 135 | 桃源村榨下组 | 桃源村榨下组 | 董*国 | 男 | 4 | 4 | B类 | 因贫 | 董*国 | 1600 | 320 | 1920 | |||||
| 136 | 桃源村庄村组 | 桃源村庄村组 | 丁*荣 | 女 | 2 | 2 | B类 | 因贫 | 金*明 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 137 | 桃源村榨下组 | 桃源村榨下组 | 方*保 | 男 | 2 | 2 | C类 | 其他 | 方*保 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 138 | 桃源村前进组 | 桃源村前进组 | 金*平 | 男 | 3 | 3 | B类 | 生活困难 | 金*平 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 139 | 桃源村跃进组 | 桃源村跃进组 | 金*宝 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 金*宝 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 140 | 桃源村庄村组 | 桃源村庄村组 | 金*胜 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 金*胜 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 141 | 桃源村阴鱼组 | 桃源村阴鱼组 | 金*营 | 男 | 4 | 3 | A类 | 其他 | 金*营 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 142 | 桃源村光明组 | 桃源村光明组 | 金*英 | 女 | 3 | 2 | B类 | 生活困难 | 金*英 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 143 | 桃源村枫树组 | 桃源村枫树组 | 王*桃 | 男 | 3 | 2 | C类 | 其他 | 王*桃 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 144 | 桃源村横山组 | 桃源村横山组 | 夏*宝 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 夏*宝 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 145 | 花园乡桃源村 | 花园乡桃源村 | 汪*平 | 男 | 3 | 2 | C类 | 其他 | 汪*平 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 146 | 桃源村 | 桃源村 | 夏*波 | 男 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 夏*波 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 147 | 桃源村 | 桃源村 | 金*青 | 男 | 5 | 2 | B类 | 其他 | 金*青 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 148 | 桃源村 | 桃源村 | 夏*祥 | 男 | 4 | 2 | B类 | 其他 | 夏*祥 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 149 | 桃源村 | 桃源村 | 夏*和 | 男 | 2 | 2 | B类 | 缺乏劳动力 | 夏*和 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 150 | 桃源村 | 桃源村 | 严*东 | 男 | 3 | 3 | B类 | 其他 | 严*东 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
| 151 | 桃源村 | 桃源村 | 金*继 | 男 | 3 | 3 | A类 | 其他 | 金*继 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 152 | 桃源村 | 桃源村 | 王*生 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 王*生 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 153 | 桃源村 | 桃源村 | 戴* | 女 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 余*姣 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 154 | 桃源村 | 桃源村 | 方*根 | 男 | 2 | 2 | C类 | 生活困难 | 方*根 | 730 | 0 | 730 | |||||
| 155 | 桃源村 | 桃源村 | 夏*成 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 夏*成 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 156 | 桃源村五亩组 | 桃源村五亩组 | 汪*红 | 女 | 3 | 2 | B类 | 其他 | 徐*峰 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 157 | 花园乡桃源村 | 花园乡桃源村 | 金*霞 | 女 | 3 | 1 | B类 | 缺乏劳动力 | 金*胜 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 158 | 花园乡桃源村 | 花园乡桃源村 | 鲍*水 | 男 | 2 | 2 | A类 | 其他 | 鲍*水 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 159 | 桃源村塘王组 | 桃源村塘王组 | 徐*杰 | 男 | 2 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 徐*军 | 908 | 232 | 1140 | ||||
| 160 | 花园乡桃源村 | 桃源村团结组 | 徐* | 男 | 3 | 1 | A类 | 生活困难 | 徐*富 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 161 | 桃源村庄村组 | 桃源村 | 汪*桃 | 男 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 汪*桃 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 162 | 南溪村梅冲组 | 南溪村梅冲组 | 金* | 男 | 4 | 1 | A类 | 其他 | 金*文 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 163 | 南溪村姚村组 | 南溪村姚村组 | 金*平 | 男 | 2 | 2 | B类 | 其他 | 金*平 | 800 | 160 | 960 | |||||
| 164 | 南溪村范村组 | 南溪村范村组 | 桂*英 | 女 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 刘*龙 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 165 | 南溪村梅冲组 | 南溪村梅冲组 | 金*旺 | 男 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 金*旺 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 166 | 南溪村陈冲组 | 南溪村陈冲组 | 刘*花 | 女 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 刘*花 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 167 | 南溪村陈上组 | 南溪村陈上组 | 檀*荣 | 女 | 1 | 1 | B类 | 生活困难 | 檀*荣 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 168 | 南溪村董元组 | 南溪村董元组 | 方*良 | 女 | 2 | 1 | A类 | 生活困难 | 檀*男 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 169 | 南溪村陈冲组 | 南溪村陈冲组 | 金*船 | 男 | 3 | 1 | A类 | 生活困难 | 金*银 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 170 | 南溪村方岭组 | 南溪村方岭组 | 陈*女 | 女 | 2 | 2 | A类 | 生活困难 | 陈*女 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 171 | 南溪村陈上组 | 南溪村陈上组 | 陈*民 | 男 | 1 | 1 | A类 | 生活困难 | 陈*民 | 508 | 152 | 660 | |||||
| 172 | 南溪村大龙组 | 南溪村大龙组 | 金*义 | 男 | 2 | 2 | A类 | 其他 | 金*义 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
| 173 | 南溪村陈冲组 | 南溪村陈冲组 | 金*强 | 男 | 4 | 3 | A类 | 其他 | 金*强 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
| 174 | 南溪村陈冲组 | 南溪村陈冲组 | 胡*云 | 女 | 1 | 1 | B类 | 其他 | 胡*云 | 400 | 80 | 480 | |||||
| 175 | 南溪村大龙组 | 南溪村大龙组 | 金*文 | 男 | 1 | 1 | A类 | 其他 | 金*文 | 508 | 152 | 660 | |||||
