| 索引号: | 11341821003287502E/202505-00024 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 泥溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 2025年4月泥溪镇五保供养对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-05-07 |
| 序号 | 村别 | 姓名 | 性别 | 补贴标准(元/月) |
| 1 | 官村村 | 叶*婷 | 女 | 94 |
| 2 | 官村村 | 胡*荣 | 女 | 94 |
| 3 | 官村村 | 陈* | 女 | 94 |
| 4 | 官村村 | 叶*华 | 男 | 94 |
| 5 | 官村村 | 杨*飞 | 男 | 94 |
| 6 | 官村村 | 杨*林 | 男 | 94 |
| 7 | 官村村 | 陶*胜 | 男 | 94 |
| 8 | 官村村 | 叶*坤 | 男 | 94 |
| 9 | 官村村 | 桂*娥 | 女 | 94 |
| 10 | 官村村 | 包*女 | 女 | 94 |
| 11 | 官村村 | 叶*林 | 女 | 94 |
| 12 | 官村村 | 徐*凤 | 女 | 94 |
| 13 | 官村村 | 李*娥 | 女 | 94 |
| 14 | 官村村 | 叶*闺 | 女 | 94 |
| 15 | 官村村 | 李*娟 | 女 | 94 |
| 16 | 官村村 | 高*春 | 男 | 94 |
| 17 | 官村村 | 高*林 | 女 | 94 |
| 18 | 官村村 | 叶*华 | 男 | 94 |
| 19 | 官村村 | 余* | 女 | 94 |
| 20 | 河庙村 | 方*松 | 男 | 94 |
| 21 | 河庙村 | 江*凡 | 男 | 94 |
| 22 | 河庙村 | 洪* | 女 | 94 |
| 23 | 河庙村 | 高*芳 | 男 | 94 |
| 24 | 河庙村 | 高*芳 | 女 | 94 |
| 25 | 河庙村 | 高*寿 | 男 | 94 |
| 26 | 河庙村 | 高*红 | 女 | 94 |
| 27 | 河庙村 | 莫*贵 | 男 | 94 |
| 28 | 河庙村 | 冯*元 | 男 | 94 |
| 29 | 河庙村 | 方*凤 | 女 | 94 |
| 30 | 河庙村 | 高*仙 | 女 | 94 |
| 31 | 河庙村 | 汪* | 男 | 94 |
| 32 | 河庙村 | 查*才 | 男 | 94 |
| 33 | 河庙村 | 丁*霆 | 男 | 94 |
| 34 | 河庙村 | 江*满 | 男 | 94 |
| 35 | 河庙村 | 方*娟 | 女 | 94 |
| 36 | 河庙村 | 黄*红 | 女 | 94 |
| 37 | 河庙村 | 莫*成 | 男 | 94 |
| 38 | 河庙村 | 江*林 | 男 | 94 |
| 39 | 河庙村 | 涂*生 | 男 | 94 |
| 40 | 河庙村 | 陈*香 | 女 | 94 |
| 41 | 河庙村 | 程*荣 | 女 | 94 |
| 42 | 河庙村 | 冯*明 | 男 | 94 |
| 43 | 河庙村 | 高*明 | 男 | 94 |
| 44 | 泥溪村 | 蔡*成 | 男 | 94 |
| 45 | 泥溪村 | 蔡*贵 | 男 | 94 |
| 46 | 泥溪村 | 程*林 | 女 | 94 |
| 47 | 泥溪村 | 吴*海 | 男 | 94 |
| 48 | 泥溪村 | 江*良 | 男 | 94 |
| 49 | 泥溪村 | 何*富 | 男 | 94 |
| 50 | 泥溪村 | 张*梅 | 女 | 94 |
| 51 | 泥溪村 | 张*红 | 女 | 94 |
| 52 | 泥溪村 | 程*龙 | 男 | 94 |
| 53 | 泥溪村 | 董*桂 | 女 | 94 |
| 54 | 泥溪村 | 吴*霞 | 女 | 94 |
| 55 | 泥溪村 | 董*桃 | 女 | 94 |
| 56 | 泥溪村 | 董*成 | 女 | 94 |
| 57 | 泥溪村 | 程*红 | 女 | 94 |
| 58 | 泥溪村 | 胡*辉 | 男 | 94 |
| 59 | 泥溪村 | 侯* | 女 | 94 |
| 60 | 双龙村 | 方*选 | 男 | 94 |
| 61 | 双龙村 | 刘*娟 | 女 | 94 |
| 62 | 双龙村 | 张*乐 | 男 | 94 |
| 63 | 双龙村 | 程*凤 | 女 | 94 |
| 64 | 双龙村 | 程*珍 | 男 | 94 |
| 65 | 双龙村 | 柏*财 | 男 | 94 |
| 66 | 双龙村 | 程*梅 | 女 | 94 |
| 67 | 双龙村 | 杨*斤 | 男 | 94 |
| 68 | 双龙村 | 方*德 | 男 | 94 |
| 69 | 双龙村 | 齐*荣 | 女 | 94 |
| 70 | 双龙村 | 叶*明 | 男 | 94 |
| 71 | 双龙村 | 汪*德 | 男 | 94 |
| 72 | 双龙村 | 严*珍 | 女 | 94 |
| 73 | 双龙村 | 高*凤 | 女 | 94 |
| 74 | 双龙村 | 邵*成 | 男 | 94 |
| 75 | 双龙村 | 胡*霞 | 女 | 94 |
| 76 | 双龙村 | 汪*珍 | 女 | 94 |
| 77 | 双龙村 | 刘*女 | 女 | 94 |
| 78 | 双龙村 | 王*华 | 男 | 94 |
| 79 | 双龙村 | 柯*平 | 男 | 94 |
| 80 | 双溪村 | 孙*妹 | 女 | 94 |
| 81 | 双溪村 | 叶*平 | 男 | 94 |
| 82 | 双溪村 | 叶*水 | 男 | 94 |
| 83 | 双溪村 | 陈*女 | 女 | 94 |
| 84 | 双溪村 | 江*辉 | 男 | 94 |
| 85 | 双溪村 | 叶* | 男 | 94 |
| 86 | 双溪村 | 陈*娥 | 女 | 94 |
| 87 | 双溪村 | 叶*闺 | 女 | 94 |
| 88 | 双溪村 | 陈* | 男 | 94 |
| 89 | 双溪村 | 叶*姣 | 女 | 94 |
| 90 | 双溪村 | 江*进 | 男 | 94 |
| 91 | 双溪村 | 苏*红 | 女 | 94 |
| 92 | 双溪大 | 苏*华 | 女 | 94 |
| 93 | 双溪村 | 叶*铃 | 女 | 94 |
| 94 | 水村村 | 程*和 | 男 | 94 |
| 95 | 水村村 | 周*邦 | 男 | 94 |
| 96 | 水村村 | 周*华 | 女 | 94 |
| 97 | 水村村 | 叶*英 | 女 | 94 |
| 98 | 水村村 | 周*焕 | 男 | 94 |
| 99 | 水村村 | 江*女 | 女 | 94 |
| 100 | 水村村 | 周*木 | 男 | 94 |
| 101 | 水村村 | 周*芳 | 男 | 94 |
| 102 | 水村村 | 周*香 | 女 | 94 |
| 103 | 水村村 | 王*芬 | 女 | 94 |
| 104 | 水村村 | 汪*元 | 男 | 94 |
| 105 | 水村村 | 汪*飞 | 男 | 94 |
| 106 | 水村村 | 徐*凤 | 女 | 94 |
| 107 | 水村村 | 苏*荣 | 女 | 94 |
| 108 | 水村村 | 汪*美 | 男 | 94 |
| 109 | 水村村 | 周*超 | 男 | 94 |
| 110 | 水村村 | 黄*安 | 女 | 94 |
| 111 | 水村村 | 周*儒 | 男 | 94 |
| 112 | 水村村 | 汤*桃 | 女 | 94 |
| 113 | 水村村 | 汪*珍 | 男 | 94 |
| 114 | 水村村 | 周*红 | 女 | 94 |
| 115 | 水村村 | 刘*结 | 男 | 94 |
| 116 | 宋阳村 | 江*乐 | 男 | 94 |
| 117 | 宋阳村 | 宋*武 | 女 | 94 |
| 118 | 宋阳村 | 周*飞 | 男 | 94 |
| 119 | 宋阳村 | 刘*霞 | 女 | 94 |
| 120 | 宋阳村 | 江*峰 | 男 | 94 |
| 121 | 宋阳村 | 侯*莲 | 女 | 94 |
| 122 | 宋阳村 | 郑*文 | 男 | 94 |
| 123 | 宋阳村 | 王*莲 | 男 | 94 |
| 124 | 宋阳村 | 周*臣 | 男 | 94 |
| 125 | 宋阳村 | 周*花 | 女 | 94 |
| 126 | 宋阳村 | 凌*芳 | 女 | 94 |
| 127 | 宋阳村 | 刘*和 | 男 | 94 |
| 128 | 宋阳村 | 柏*灵 | 女 | 94 |
| 129 | 宋阳村 | 柏*元 | 男 | 94 |
| 130 | 宋阳村 | 何*女 | 女 | 94 |
| 131 | 宋阳村 | 方*凤 | 女 | 94 |
| 132 | 宋阳村 | 张*祥 | 男 | 94 |
| 133 | 宋阳村 | 侯*红 | 女 | 94 |
| 134 | 宋阳村 | 施*年 | 男 | 94 |
| 135 | 宋阳村 | 周*进 | 男 | 94 |
| 136 | 宋阳村 | 储*斤 | 男 | 94 |
| 137 | 宋阳村 | 朱*福 | 男 | 94 |
| 138 | 宋阳村 | 江*生 | 男 | 94 |
| 139 | 宋阳村 | 陈*娥 | 女 | 94 |
| 140 | 宋阳村 | 刘*祥 | 男 | 94 |
| 141 | 宋阳村 | 杨*玉 | 男 | 94 |
| 142 | 宋阳村 | 叶*凤 | 女 | 94 |
| 143 | 宋阳村 | 黄*彬 | 男 | 94 |
| 144 | 西湾村 | 胡*兰 | 女 | 94 |
| 145 | 西湾村 | 李*凤 | 女 | 94 |
| 146 | 西湾村 | 王* | 女 | 94 |
| 147 | 西湾村 | 曹*根 | 男 | 94 |
| 148 | 西湾村 | 严*忠 | 男 | 94 |
| 149 | 西湾村 | 吴*英 | 女 | 94 |
| 150 | 西湾村 | 陈*红 | 女 | 94 |
| 151 | 西湾村 | 方*凤 | 女 | 94 |
| 152 | 西湾村 | 刘*强 | 男 | 94 |
| 153 | 西湾村 | 吴*清 | 男 | 94 |
| 154 | 西湾村 | 黄*阳 | 男 | 94 |
| 155 | 西湾村 | 叶*玉 | 男 | 94 |
| 156 | 西湾村 | 黄* | 男 | 94 |
| 157 | 隐东村 | 王* | 男 | 94 |
| 158 | 隐东村 | 胡*红 | 女 | 94 |
| 159 | 隐东村 | 沈*女 | 女 | 94 |
| 160 | 隐东村 | 王*胜 | 男 | 94 |
| 161 | 隐东村 | 叶*花 | 女 | 94 |
| 162 | 隐东村 | 冯* | 女 | 94 |
| 163 | 隐东村 | 冯*成 | 男 | 94 |
| 164 | 隐东村 | 任*连 | 女 | 94 |
| 165 | 隐东村 | 王* | 女 | 94 |
| 166 | 隐东村 | 王*彬 | 男 | 94 |
| 167 | 隐东村 | 沈*芬 | 女 | 94 |
| 168 | 隐东村 | 刘*香 | 女 | 94 |
| 169 | 隐东村 | 李*亮 | 女 | 94 |
| 170 | 隐东村 | 严*娟 | 女 | 94 |
| 171 | 隐东村 | 柏*平 | 女 | 94 |
| 172 | 隐东村 | 胡*全 | 男 | 94 |
| 173 | 隐东村 | 齐*坚 | 男 | 94 |
| 174 | 隐东村 | 梅*付 | 男 | 94 |
| 175 | 隐东村 | 曹*义 | 男 | 94 |
| 176 | 隐东村 | 王*香 | 女 | 94 |
| 177 | 隐东村 | 程*华 | 男 | 94 |
| 178 | 元潘村 | 余*女 | 女 | 94 |
| 179 | 元潘村 | 钱*松 | 男 | 94 |
| 180 | 元潘村 | 王*平 | 女 | 94 |
| 181 | 双龙村 | 王*琴 | 女 | 94 |
| 182 | 元潘村 | 陈*根 | 男 | 94 |
| 183 | 元潘村 | 陶*华 | 女 | 94 |
| 184 | 元潘村 | 王* | 男 | 94 |
| 185 | 元潘村 | 徐*明 | 男 | 94 |
| 186 | 元潘村 | 邵* | 女 | 94 |
| 187 | 元潘村 | 李*进 | 男 | 94 |
| 188 | 元潘村 | 陈*贵 | 男 | 94 |
| 189 | 元潘村 | 孙*善 | 男 | 94 |
| 190 | 元潘村 | 江*香 | 女 | 94 |
| 191 | 元潘村 | 程*钱 | 男 | 94 |
| 192 | 元潘村 | 冯*荣 | 女 | 94 |
| 193 | 元潘村 | 程*财 | 男 | 94 |
| 194 | 元潘村 | 钱*娟 | 女 | 94 |
| 195 | 元潘村 | 刘*梅 | 女 | 94 |
| 196 | 元潘村 | 董*凤 | 女 | 94 |
| 197 | 元潘村 | 王*龙 | 男 | 94 |
| 198 | 元潘村 | 钱*娟 | 女 | 94 |
| 199 | 元潘村 | 熊*怡 | 女 | 94 |
| 200 | 中洲村 | 陈*香 | 女 | 94 |
| 201 | 中洲村 | 浦*兰 | 女 | 94 |
| 202 | 中洲村 | 叶*妹 | 女 | 94 |
| 203 | 中洲村 | 刘*琴 | 女 | 94 |
| 204 | 中洲村 | 许*娟 | 女 | 94 |
| 205 | 中洲村 | 叶*荣 | 女 | 94 |
| 206 | 中洲村 | 吴*枝 | 女 | 94 |
| 207 | 中洲村 | 计*男 | 女 | 94 |
| 208 | 中洲村 | 叶*女 | 女 | 94 |
| 209 | 中洲村 | 叶*中 | 男 | 94 |
| 210 | 中洲村 | 叶*虎 | 男 | 94 |
| 211 | 中洲村 | 陈*云 | 女 | 94 |
| 212 | 中洲村 | 江*兰 | 女 | 94 |
| 213 | 朱村村 | 宁*兰 | 女 | 94 |
| 214 | 朱村村 | 张*堂 | 男 | 94 |
| 215 | 朱村村 | 张*弟 | 女 | 94 |
| 216 | 朱村村 | 王* | 男 | 94 |
| 217 | 朱村村 | 胡*发 | 男 | 94 |
| 218 | 朱村村 | 郑*安 | 男 | 94 |
| 219 | 朱村村 | 张*文 | 男 | 94 |
| 220 | 朱村村 | 张*田 | 男 | 94 |
| 221 | 朱村村 | 叶*芬 | 女 | 94 |
| 222 | 朱村村 | 张*燕 | 女 | 94 |
| 223 | 朱村村 | 聂*林 | 男 | 94 |
| 224 | 朱村村 | 王*芬 | 女 | 94 |
| 225 | 朱村村 | 金*堂 | 男 | 94 |
| 226 | 朱村村 | 梅*福 | 男 | 94 |
| 227 | 杨林村 | 洪*红 | 女 | 94 |
| 228 | 杨林村 | 李*珍 | 女 | 94 |
| 229 | 杨林村 | 黄*杰 | 男 | 94 |
| 230 | 杨林村 | 周*蓉 | 女 | 94 |
| 231 | 杨林村 | 汪*梦 | 女 | 94 |
| 232 | 杨林村 | 李*乐 | 男 | 94 |
| 233 | 杨林村 | 黄*忠 | 男 | 94 |
| 234 | 杨林村 | 叶*霞 | 女 | 94 |
| 235 | 杨林村 | 张*义 | 男 | 94 |
| 236 | 杨林村 | 吴*红 | 女 | 94 |
| 237 | 杨林村 | 苏*兵 | 男 | 94 |
| 238 | 杨林村 | 黄*菊 | 女 | 94 |
| 239 | 杨林村 | 叶*红 | 女 | 94 |
| 240 | 杨林村 | 虞*红 | 女 | 94 |
| 241 | 杨林村 | 汪*霞 | 男 | 94 |
| 242 | 杨林村 | 汪*红 | 女 | 94 |
| 243 | 杨林村 | 李* | 男 | 94 |
| 244 | 杨林村 | 程*姣 | 女 | 94 |
| 245 | 杨林村 | 詹*瑞 | 女 | 94 |
| 246 | 隐东村 | 邵*女 | 女 | 94 |
| 247 | 朱村村 | 王*英 | 女 | 94 |
| 248 | 朱村村 | 王*娥 | 女 | 94 |
| 249 | 朱村村 | 汪* | 男 | 94 |
| 250 | 宋阳村 | 江*倩 | 女 | 94 |
| 251 | 宋阳村 | 夏*生 | 男 | 94 |
| 252 | 宋阳村 | 张*琴 | 女 | 94 |
| 253 | 河庙村 | 张* | 男 | 94 |
| 254 | 杨林村 | 李*闺 | 女 | 94 |
| 255 | 泥溪村 | 程*发 | 男 | 94 |
| 256 | 泥溪村 | 高*女 | 女 | 94 |
| 257 | 中洲村 | 黄*玲 | 女 | 94 |
| 258 | 中洲村 | 浦*山 | 男 | 94 |
| 259 | 双溪村 | 江*青 | 男 | 94 |
| 260 | 双溪村 | 李*荣 | 女 | 94 |
| 261 | 官村村 | 甘*娟 | 女 | 94 |
| 262 | 官村村 | 江*毛 | 男 | 94 |
| 263 | 朱村村 | 徐*妹 | 女 | 94 |
| 264 | 朱村村 | 何* | 女 | 94 |
| 265 | 朱村村 | 周*文 | 男 | 94 |
| 266 | 官村村 | 史*华 | 男 | 94 |
| 267 | 官村村 | 韩*红 | 女 | 94 |
| 268 | 官村村 | 史*华 | 男 | 94 |
| 269 | 朱村村 | 侯*红 | 女 | 94 |
| 270 | 朱村村 | 陈*盛 | 男 | 94 |
| 271 | 朱村村 | 周*强 | 男 | 94 |
| 272 | 朱村村 | 侯*华 | 男 | 94 |
| 273 | 朱村村 | 葛*云 | 女 | 94 |
| 274 | 朱村村 | 李*鹏 | 女 | 94 |
| 275 | 官村村 | 江* | 男 | 94 |
| 276 | 官村村 | 宋*应 | 男 | 94 |
| 277 | 官村村 | 史*华 | 男 | 94 |
| 278 | 朱村村 | 徐*云 | 女 | 94 |
| 279 | 朱村村 | 胡*娟 | 女 | 94 |
| 280 | 朱村村 | 王*胜 | 男 | 94 |
| 281 | 宋阳村 | 徐*华 | 女 | 94 |
| 282 | 宋阳村 | 周*远 | 男 | 94 |
| 283 | 中洲村 | 汪*安 | 男 | 94 |
| 284 | 官村村 | 罗*胜 | 男 | 94 |
| 285 | 宋阳村 | 柳*龙 | 男 | 94 |
| 286 | 隐东村 | 柏*义 | 男 | 94 |
| 287 | 元潘村 | 孙*芳 | 女 | 94 |
| 288 | 水村村 | 周*毅 | 男 | 94 |
| 289 | 隐东村 | 张*红 | 女 | 94 |
| 290 | 中洲村 | 周*辉 | 男 | 94 |
| 291 | 隐东村 | 柏*生 | 男 | 94 |
| 292 | 朱村村 | 侯*台 | 男 | 94 |
| 293 | 朱村村 | 程*文 | 男 | 94 |
| 294 | 朱村村 | 侯*红 | 女 | 94 |
| 295 | 隐东村 | 王*德 | 男 | 94 |
| 296 | 宋阳村 | 柏*鹏 | 男 | 94 |
| 297 | 泥溪村 | 徐*娟 | 女 | 94 |
| 298 | 官村村 | 叶* | 女 | 94 |
| 299 | 水村村 | 王*荣 | 女 | 94 |
| 300 | 双溪村 | 江*涛 | 男 | 94 |
| 301 | 水村村 | 叶*梅 | 女 | 94 |
| 302 | 水村村 | 汪*鹏 | 男 | 94 |
| 303 | 水村村 | 王*兰 | 女 | 94 |
| 304 | 西湾村 | 徐*山 | 男 | 94 |
| 305 | 西湾村 | 黄*秀 | 女 | 94 |
| 306 | 河庙村 | 高*乐 | 男 | 94 |
| 307 | 河庙村 | 高*潮 | 男 | 94 |
| 308 | 河庙村 | 操*国 | 男 | 94 |
| 309 | 河庙村 | 丁* | 男 | 94 |
| 310 | 河庙村 | 莫*应 | 男 | 94 |
| 311 | 双溪村 | 叶*平 | 男 | 94 |
| 312 | 双溪村 | 庄*霞 | 女 | 94 |
| 313 | 中洲村 | 王*姣 | 女 | 94 |
| 314 | 朱村村 | 张*芳 | 女 | 94 |
| 315 | 朱村村 | 何*发 | 男 | 94 |
| 316 | 朱村村 | 侯*为 | 男 | 94 |
| 317 | 朱村村 | 吴*榜 | 男 | 94 |
| 318 | 朱村村 | 张*寿 | 男 | 94 |
| 319 | 朱村村 | 张*堂 | 男 | 94 |
| 320 | 朱村村 | 程*武 | 男 | 94 |
| 321 | 朱村村 | 石*锋 | 男 | 94 |
| 322 | 朱村村 | 李*寿 | 男 | 94 |
| 323 | 朱村村 | 张*凤 | 男 | 94 |
| 324 | 朱村村 | 金*辉 | 男 | 94 |
| 325 | 朱村村 | 金*华 | 男 | 94 |
| 326 | 杨林村 | 王*良 | 男 | 94 |
| 327 | 杨林村 | 舒*姣 | 女 | 94 |
| 328 | 杨林村 | 苏*红 | 女 | 94 |
| 329 | 杨林村 | 詹*凤 | 女 | 94 |
| 330 | 杨林村 | 魏*星 | 男 | 94 |
| 331 | 杨林村 | 黄*泽 | 男 | 94 |
| 332 | 杨林村 | 魏*牛 | 男 | 94 |
| 333 | 泥溪村 | 冯*娟 | 女 | 94 |
| 334 | 泥溪村 | 冯*光 | 男 | 94 |
| 335 | 泥溪村 | 李*祥 | 男 | 94 |
| 336 | 泥溪村 | 吴*欣 | 女 | 94 |
| 337 | 官村村 | 陶*胜 | 男 | 94 |
| 338 | 官村村 | 聂*根 | 男 | 94 |
| 339 | 官村村 | 叶*明 | 男 | 94 |
| 340 | 隐东村 | 齐*娟 | 女 | 94 |
| 341 | 隐东村 | 胡*生 | 男 | 94 |
| 342 | 隐东村 | 曹*炉 | 男 | 94 |
| 343 | 隐东村 | 朱*娣 | 女 | 94 |
| 344 | 隐东村 | 莫*平 | 男 | 94 |
| 345 | 隐东村 | 王*发 | 男 | 94 |
| 346 | 隐东村 | 程*喜 | 男 | 94 |
| 347 | 隐东村 | 沈*祥 | 男 | 94 |
| 348 | 双龙村 | 侯*慧 | 女 | 94 |
| 349 | 双龙村 | 邱*水 | 男 | 94 |
| 350 | 双龙村 | 董*梅 | 女 | 94 |
| 351 | 双龙村 | 方*兵 | 男 | 94 |
| 352 | 双龙村 | 吴*兰 | 女 | 94 |
| 353 | 双龙村 | 程*犬 | 男 | 94 |
| 354 | 双龙村 | 程*财 | 男 | 94 |
| 355 | 双龙村 | 方*聪 | 男 | 94 |
| 356 | 泥溪村 | 王*萍 | 女 | 94 |
| 357 | 宋阳村 | 严*芳 | 女 | 94 |
| 358 | 宋阳村 | 杨*生 | 男 | 94 |
| 359 | 宋阳村 | 叶*娟 | 女 | 94 |
| 360 | 宋阳村 | 胡*娣 | 女 | 94 |
| 361 | 宋阳村 | 叶*桃 | 女 | 94 |
| 362 | 宋阳村 | 周*财 | 男 | 94 |
| 363 | 宋阳村 | 张*萍 | 女 | 94 |
| 364 | 隐东村 | 胡*毅 | 男 | 94 |
| 365 | 隐东村 | 胡*女 | 女 | 94 |
| 366 | 隐东村 | 沈*姣 | 女 | 94 |
| 367 | 隐东村 | 胡*生 | 男 | 94 |
| 368 | 朱村村 | 侯*西 | 男 | 94 |
| 369 | 官村村 | 王*富 | 男 | 94 |
| 370 | 河庙村 | 高*煌 | 男 | 94 |
| 371 | 双龙村 | 计*云 | 女 | 94 |
| 372 | 双龙村 | 任*兵 | 男 | 94 |
| 373 | 双龙村 | 刘*春 | 女 | 94 |
| 374 | 双龙村 | 蔡*娥 | 女 | 94 |
| 375 | 中洲村 | 叶*菊 | 女 | 94 |
| 376 | 中洲村 | 叶*海 | 男 | 94 |
| 377 | 水村村 | 周*颖 | 男 | 94 |
| 378 | 朱村村 | 陈*星 | 男 | 94 |
| 379 | 朱村村 | 张*炉 | 那 | 94 |
| 380 | 河庙村 | 查*毅 | 男 | 94 |
| 381 | 元潘村 | 胡*秀 | 女 | 94 |
| 382 | 元潘村 | 王*福 | 男 | 94 |
| 383 | 元潘村 | 鲁*云 | 女 | 94 |
| 384 | 双溪村 | 叶*东 | 男 | 94 |
| 385 | 宋阳村 | 周*德 | 男 | 94 |
| 386 | 官村村 | 胡*海 | 男 | 94 |
| 387 | 官村村 | 严*伟 | 男 | 94 |
| 388 | 官村村 | 叶*香 | 女 | 94 |
| 389 | 河庙村 | 丁*璐 | 女 | 94 |
| 390 | 双溪村 | 叶*华 | 女 | 94 |
| 391 | 双溪村 | 陈*贤 | 男 | 94 |
| 392 | 朱村村 | 陈*满 | 男 | 94 |
| 393 | 元潘村 | 程*红 | 男 | 94 |
| 394 | 泥溪村 | 齐*娟 | 女 | 94 |
| 395 | 泥溪村 | 侯*保 | 男 | 94 |
| 396 | 隐东村 | 查*桃 | 女 | 94 |
| 397 | 隐东村 | 王*辉 | 男 | 94 |
| 398 | 泥溪村 | 何* | 男 | 94 |
| 399 | 宋阳村 | 江*贵 | 男 | 94 |
| 400 | 朱村村 | 程*宽 | 男 | 94 |
| 401 | 朱村村 | 何*洲 | 男 | 94 |
| 402 | 泥溪村 | 汪*贵 | 男 | 94 |
| 403 | 西湾村 | 黄*华 | 男 | 94 |
| 404 | 元潘村 | 王*堂 | 男 | 94 |
| 405 | 元潘村 | 王*娟 | 女 | 94 |
| 406 | 朱村村 | 王*娥 | 女 | 94 |
| 407 | 元潘村 | 王*春 | 男 | 94 |
| 408 | 朱村村 | 何*平 | 女 | 94 |
| 409 | 杨林村 | 黄*炎 | 男 | 94 |
| 410 | 双龙村 | 张*朝 | 男 | 94 |
| 411 | 双龙村 | 张*斌 | 男 | 94 |
| 412 | 朱村村 | 聂*枝 | 女 | 94 |
| 413 | 朱村村 | 张*春 | 女 | 94 |
| 414 | 西湾村 | 叶*辉 | 男 | 94 |
| 415 | 隐东村 | 凌*武 | 男 | 94 |
| 416 | 元潘村 | 鄢*金 | 男 | 94 |
| 417 | 隐东村 | 王*玲 | 女 | 94 |
| 418 | 泥溪村 | 胡*兰 | 女 | 94 |
| 419 | 宋阳村 | 陈*平 | 男 | 94 |
扫一扫在手机打开当前页