| 索引号: | 11341821003287422T/202505-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 香隅镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年4月香隅镇五保集中特困供养对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-05-26 |
| 2025年4月香隅镇农村集中特困供养对象花名册 | |||||||||
| 制表单位:香隅镇民政所 | |||||||||
| 序号 | 家庭住址 | 村别 | 保障人 姓名 |
身份证号码 | 年龄 | 供养类别 | 供养金额 | 供养机构 | 备注 |
| 1 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 冯*义 | 342921*1 | 69 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 2 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 高*亮 | 342829*2 | 60 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 3 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 计*忠 | 342829*6 | 57 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 4 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 王*良 | 342829*X | 66 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 5 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 陈*明 | 342921*1 | 57 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 6 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 朱*龙 | 342829*0 | 81 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 7 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 殷*生 | 342921*8 | 86 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 8 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 韩*根 | 342829*6 | 72 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 9 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 张*如 | 342829*0 | 77 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 10 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 庞*枝 | 342829*3 | 78 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | 队长 |
| 11 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 朱*银 | 342829*6 | 76 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 12 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 邢*海 | 342829*2 | 77 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 13 | 香隅镇敬老院 | 合阜村 | 杨*清 | 342829*2 | 71 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 14 | 香隅镇敬老院 | 花山村 | 韦*友 | 342829*4 | 74 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 15 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 祝*娣 | 342829*7 | 73 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 16 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 胡*伯 | 342829*8 | 70 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 17 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 袁*枝 | 342829*0 | 56 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 18 | 香隅镇敬老院 | 金鸡村 | 蔡*娇 | 342921*6 | 82 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 19 | 香隅镇敬老院 | 老虎岗村 | 曹*来 | 342829*1 | 71 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 20 | 香隅镇敬老院 | 老虎岗村 | 查*龙 | 342829*0 | 70 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 21 | 香隅镇敬老院 | 莲湖村 | 齐*全 | 342829*2 | 90 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 22 | 香隅镇敬老院 | 联峰村 | 王*章 | 342829*7 | 60 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 23 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 徐*华 | 342829*7 | 60 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 24 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 马*建 | 342829*1 | 71 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 25 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 邹*圣 | 342829*9 | 66 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 26 | 香隅镇敬老院 | 临江村 | 孙*青 | 342829*8 | 91 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 27 | 香隅镇敬老院 | 同心村 | 胡*发 | 342829*5 | 72 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 28 | 香隅镇敬老院 | 同心村 | 陈*涛 | 342829*4 | 56 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 29 | 香隅镇敬老院 | 香泉村 | 余*娥 | 342829*5 | 73 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 30 | 香隅镇敬老院 | 香泉村 | 杭*林 | 342829*X | 85 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 31 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 彭*秀 | 342921*7 | 82 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 32 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 吴*兔 | 342829*9 | 62 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 33 | 香隅镇敬老院 | 香山村 | 程*略 | 342423*1 | 77 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 34 | 香隅镇敬老院 | 中畈村 | 吴*松 | 342829*1 | 80 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 35 | 香隅镇敬老院 | 漕东村 | 林*英 | 342829*4 | 89 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 36 | 香隅镇敬老院 | 白岭村 | 朱*来 | 342921*1 | 70 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 37 | 香隅镇敬老院 | 铜顶村 | 江*银 | 342829*6 | 70 | 集中供养 | 975 | 香隅镇敬老院 | |
| 合计 | 36075 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页