| 索引号: | 113418210032870439/202506-00021 | 组配分类: | 饮用水安全与卫生 |
| 发布机构: | 县卫生健康委员会 | 主题分类: | 医疗卫生 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 东至县2025年第2季度城乡末梢水水质监测结果公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-09 |
| 根据《池州市水污染防治工作方案》要求,现将东至县2025年第2季度城乡末梢水水质监测结果公告如下: 我县共设置城区市政供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点6个,乡镇供水管网末梢水(用户水龙头水)监测点15个,监测指标36项。监测结果:21份监测点水样所监测指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。具体见下表。 |
||||||||||||
| 东至县2025年第2季度水质监测结果公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 年 | 季度 | 乡镇 | 供水单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标(项数) | 水样是否达标 | 不达标 |
| (东经) | (北纬) | 项目 | ||||||||||
| 1 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025074 | 2025.04.27 | 尧渡镇君悦鸿庆楼 | 117.021312 | 30.121511 | 36 | 是 | |
| 2 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025075 | 2025.04.27 | 尧渡镇途虎养车店 | 117.023184 | 30.110380 | 36 | 是 | |
| 3 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025076 | 2025.04.27 | 尧渡镇新锦绣园大酒店 | 117.016176 | 30.110844 | 36 | 是 | |
| 4 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025077 | 2025.04.27 | 尧渡镇东山村居民户 | 117.014723 | 30.079855 | 36 | 是 | |
| 5 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025078 | 2025.04.27 | 尧渡镇建设路鸿杨商店 | 117.013476 | 30.089417 | 36 | 是 | |
| 6 | 2025 | 2 | 城区 | 东至县尧舜供水有限公司 | HW2025079 | 2025.04.27 | 东至县疾控中心 | 117.019113 | 30.096014 | 36 | 是 | |
| 7 | 2025 | 2 | 洋湖镇 | 洋湖水厂 | HW2025060 | 2025.04.18 | 洋湖镇龙丰村居民户 | 117.161539 | 30.175991 | 36 | 是 | |
| 8 | 2025 | 2 | 葛公镇 | 葛公水厂 | HW2025059 | 2025.04.18 | 葛公镇杭州男女装店 | 117.181297 | 30.090216 | 36 | 是 | |
| 9 | 2025 | 2 | 尧渡镇 | 建新水厂 | HW2025062 | 2025.04.18 | 尧渡镇董冲村居民户 | 116.937593 | 30.110948 | 36 | 是 | |
| 10 | 2025 | 2 | 香隅镇 | 龙江水厂 | HW2025066 | 2025.04.18 | 香隅镇龙江水厂营业厅 | 116.867568 | 30.070702 | 36 | 是 | |
| 11 | 2025 | 2 | 东流镇 | 东流水厂 | HW2025065 | 2025.04.18 | 东流镇血防专科医院 | 116.912204 | 30.211753 | 36 | 是 | |
| 12 | 2025 | 2 | 胜利镇 | 胜江水厂 | HW2025064 | 2025.04.18 | 胜利镇中心卫生院 | 116.990200 | 30.410641 | 36 | 是 | |
| 13 | 2025 | 2 | 大渡口镇 | 大渡口水厂 | HW2025063 | 2025.04.18 | 大渡口镇量量酒家 | 117.045703 | 30.482610 | 36 | 是 | |
| 14 | 2025 | 2 | 张溪镇 | 张溪水厂 | HW2025061 | 2025.04.18 | 张溪镇随园大酒店 | 117.061821 | 30.267279 | 36 | 是 | |
| 15 | 2025 | 2 | 木塔乡 | 木塔水厂 | HW2025071 | 2025.04.27 | 木塔乡卫生院 | 117.050684 | 29.776360 | 36 | 是 | |
| 16 | 2025 | 2 | 龙泉镇 | 龙门水厂 | HW2025067 | 2025.04.27 | 龙泉镇让塘村居民户 | 116.780213 | 29.588980 | 36 | 是 | |
| 17 | 2025 | 2 | 青山乡 | 青山水厂 | HW2025068 | 2025.04.27 | 青山乡如家酒楼 | 116.697298 | 29.697233 | 36 | 是 | |
| 18 | 2025 | 2 | 昭潭镇 | 昭潭水厂 | HW2025069 | 2025.04.27 | 昭潭镇茂源饭店 | 116.820469 | 29.688629 | 36 | 是 | |
| 19 | 2025 | 2 | 泥溪镇 | 泥溪水厂 | HW2025070 | 2025.04.27 | 泥溪镇泥溪村居民户 | 116.865235 | 29.790371 | 36 | 是 | |
| 20 | 2025 | 2 | 官港镇 | 官港水厂 | HW2025072 | 2025.04.18 | 官港镇水厂营业厅 | 116.929197 | 29.912047 | 36 | 是 | |
| 21 | 2025 | 2 | 花园乡 | 花园水厂 | HW2025073 | 2025.04.27 | 花园乡山里人家旅游饭店 | 117.018068 | 29.970271 | 36 | 是 | |
| 备注:监测指标包括:(1)微生物指标3项:总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希菌;(2)毒理学指标16项:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;(3)感官性状和一般化学指标16项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCo3计)、高锰酸盐指数(以O₂计)、氨氮(以N计);(4)消毒剂指标1项:游离氯,共计36项。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页