索引号: | 11341821003286833E/202506-00014 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 县农业农村局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年度东至县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表(国债资金第一批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
机主 | 报废补贴机具 | 回收拆解企业 | 报废补贴资金 | |||
所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 报废补贴额(元) | |
尧渡镇 | 邹*明 | 拖拉机 | DF-15 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*友 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*友 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 胡*祥 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 胡*祥 | 拖拉机 | CF-121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 胡*祥 | 拖拉机 | CF-121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 胡*祥 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 金*奎 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*虎 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*虎 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 霍*发 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 霍*发 | 拖拉机 | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 霍*发 | 拖拉机 | 腾牛牌-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 霍*发 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 黄*富 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*山 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*山 | 拖拉机 | 腾牛牌-12 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 倪*发 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 倪*发 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 龙*政 | 拖拉机 | 长江61 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 龙*政 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 龙*政 | 拖拉机 | 黄海牌-12型 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 龙*政 | 拖拉机 | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 龙*政 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 韩*根 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 檀*龙 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陈*财 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 曹*安 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 金*华 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陈*礼 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 肖*杰 | 拖拉机 | CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 肖*杰 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 肖*杰 | 拖拉机 | DF151-A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 肖*杰 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 肖*杰 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 霍*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 李*荣 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 刘*姣 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*福 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*根 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*根 | 拖拉机 | DF-15 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*根 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*根 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*福 | 拖拉机 | 东风-15 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 高*中 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*进 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陶*武 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*福 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*福 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陈*寿 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*林 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 吴*孝 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*焰 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 东至县玉龙米业有限责任公司 | 色选机 | 6SXM-320A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 9960 |
尧渡镇 | 东至县玉龙米业有限责任公司 | 加温设备(热风炉) | 5LK-50 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 6590 |
尧渡镇 | 东至县玉龙米业有限责任公司 | 色选机 | 6SXM-320A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 9960 |
尧渡镇 | 朱*姣 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*姣 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*姣 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*姣 | 拖拉机 | CF-12 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*珍 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*珍 | 拖拉机 | 腾牛牌-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 洪*平 | 拖拉机 | 腾牛牌-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 洪*河 | 拖拉机 | 东风牌DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 吴*宝 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 程*根 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*林 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 许*梅 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 许*梅 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 洪*万 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 程*宝 | 拖拉机 | QT-91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 程*宝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*伢 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 伍*银 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*保 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*保 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*华 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 金*保 | 拖拉机 | 长源牌91型 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 洪*青 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杜*琴 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*杰 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杜*琴 | 拖拉机 | 柴拖牌CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*田 | 拖拉机 | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*华 | 拖拉机 | 长淮101 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | 常东方CDF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | CT151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陈*琴 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 陈*琴 | 拖拉机 | 常东方CDF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*枝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 方*太 | 拖拉机 | 常联发LF-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 方*太 | 拖拉机 | 常田CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*春 | 拖拉机 | XT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*启 | 拖拉机 | 东风牌DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 胡*娥 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 吴*凤 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汤*娥 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*强 | 拖拉机 | 六拖81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*财 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 孙*汉 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*保 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*才 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 许*梅 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*莲 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 徐*育 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*保 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 邢*应 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 邹*萍 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 邓*文 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*燕 | 拖拉机 | 长汇91A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*凤 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 钟*红 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*胜 | 拖拉机 | DF-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*忠 | 拖拉机 | CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*忠 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 凌*姣 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 方*清 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*开 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 王*贵 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*来 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*贵 | 拖拉机 | KL-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*胜 | 拖拉机 | DF-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 庞*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 吴*明 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 朱*梅 | 拖拉机 | 六拖81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 汪*祥 | 拖拉机 | CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*莲 | 拖拉机 | CR-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*莲 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 杨*莲 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
尧渡镇 | 张*启 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 汪*旺 | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 焦*廷 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 阮*宝 | 拖拉机 | 长江91-101A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 周*福 | 拖拉机 | GG-61/91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 周*信 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 檀*强 | 拖拉机 | 沭河81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 檀*宝 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 方* | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*建 | 拖拉机 | 长淮 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 程*心 | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 程*心 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 黄*保 | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 江*发 | 拖拉机 | 长江 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 江*发 | 拖拉机 | CDF 151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 程*和 | 拖拉机 | 全柴-101 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 查*友 | 拖拉机 | 正和 81-91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 查*友 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 桂*乐 | 拖拉机 | 长江 91-101 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*龙 | 拖拉机 | 沐河 101-2 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 孙*萍 | 拖拉机 | 长淮 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*东 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*东 | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*东 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*东 | 拖拉机 | 长江 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 陈*妹 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 檀*青 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 周*木 | 拖拉机 | 长江 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 周*木 | 拖拉机 | 91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 齐* | 谷物烘干机 | 5HY-30B | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 17850 |
东流镇 | 徐*合 | 拖拉机 | 常州 151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*明 | 拖拉机 | 沭河 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*来 | 拖拉机 | DF 151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 汪*富 | 拖拉机 | 长淮 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 汪*富 | 拖拉机 | 长淮 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*来 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 540 |
东流镇 | 王*来 | 开沟机 | 1GK-230A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 400 |
东流镇 | 胡*根 | 拖拉机 | 奔牛-180 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*根 | 拖拉机 | 长江 51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 胡*赐 | 拖拉机 | CT-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 张*华 | 开沟机 | IGK-230A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 400 |
东流镇 | 张*华 | 拖拉机 | DF-15 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 王*来 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 杨*恒 | 拖拉机 | 长江 81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 姚*才 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 程*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 倪*明 | 拖拉机 | 江淮-51 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 倪*明 | 拖拉机 | DF-15 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 文*西 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
东流镇 | 文*西 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*旺 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*龙 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*炉 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*胜 | 拖拉机 | 沭河81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*炳 | 拖拉机 | GG-61/91A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 佘*利 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*亮 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*芳 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*凤 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*木 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*香 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*启 | 拖拉机 | GG-61/91A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*英 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 郑*伢 | 拖拉机 | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 郑*立 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 王*平 | 拖拉机 | CY-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吴*国 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*龙 | 拖拉机 | CDF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*龙 | 拖拉机 | 苏菱拖拉机-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 夏*长 | 拖拉机 | 腾牛牌12 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 周*保 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 舒*明 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 胡*银 | 拖拉机 | 常豹王-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 胡*银 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 黄*伟 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 黄*伟 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 朱*明 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吝*全 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 吝*全 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 林*平 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 朱*明 | 拖拉机 | MSD-151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 李*生 | 拖拉机 | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 马*龙 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 马*平 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 付*年 | 拖拉机 | DF101 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 付*龙 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 付*龙 | 拖拉机 | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 李*月 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 付*年 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 付*年 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*中 | 拖拉机 | GG-61/91A | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*学 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*学 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 杨*学 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*义 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 汪*平 | 拖拉机 | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 汪*平 | 拖拉机 | 腾牛-121 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 李*林 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 李*林 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 谢*华 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
张溪镇 | 徐*胜 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 1500 |
