您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 1134182100328749XM/202506-00016 组配分类: 审批信息
发布机构: 昭潭镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年6月昭潭镇农村低保公示表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-25
生效日期: 废止日期:

2025年6月昭潭镇农村低保公示表

阅读次数: 来源:昭潭镇人民政府 发布时间:2025-06-25 15:29
【字体大小:
序号 家庭住址 保障人 保障人口
保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金
A B C 单人保
1 昭潭镇 徐*赐 2 B类 800 160 960
2 昭潭镇 刘*华 2 B类 800 160 960
3 昭潭镇 张*文 1 B类 400 80 480
4 昭潭镇 何*学 2 B类 800 160 960
5 昭潭镇 曹*英 1 B类 400 80 480
6 昭潭镇 徐*燕 1 B类 400 80 480
7 昭潭镇 李*枝 1 B类 400 80 480
8 昭潭镇 戴*生 1 B类 400 80 480
9 昭潭镇 吴*生 2 B类 800 160 960
10 昭潭镇 陈*环 1 B类 400 80 480
11 昭潭镇 查*贵 2 B类 800 160 960
12 昭潭镇 王*华 1 B类 400 80 480
13 昭潭镇 徐* 2 B类 800 160 960
14 昭潭镇 高* 2 B类 800 160 960
15 昭潭镇 沈*华 1 B类 400 80 480
16 昭潭镇 刘*玉 1 B类 400 80 480
17 昭潭镇 聂*菊 1 B类 400 80 480
18 昭潭镇 周*功 1 B类 400 80 480
19 昭潭镇 谢* 1 B类 400 80 480
20 昭潭镇 李*旺 1 B类 400 80 480
21 昭潭镇 徐*生 1 B类 400 80 480
22 昭潭镇 徐*宽 1 B类 400 80 480
23 昭潭镇 施*琴 1 B类 400 80 480
24 昭潭镇 黄* 1 B类 400 80 480
25 昭潭镇 余*林 2 C类 730 0 730
26 昭潭镇 徐*文 3 C类 1095 0 1095
27 昭潭镇 叶*兵 2 C类 730 0 730
28 昭潭镇 徐*胜 4 C类 1460 0 1460
29 昭潭镇 徐*林 2 C类 730 0 730
30 昭潭镇 刘*正 2 C类 730 0 730
31 昭潭镇 洪*元 2 C类 730 0 730
32 昭潭镇 魏*红 2 C类 730 0 730
33 昭潭镇 徐*波 1 单人保 600 0 600
34 昭潭镇 徐*民 1 单人保 600 0 600
35 昭潭镇 叶*辉 1 单人保 600 0 600
36 昭潭镇 张*凤 1 A类 508 152 660
37 昭潭镇 何*家 1 A类 508 152 660
38 昭潭镇 陈*兵 4 B类 1600 320 1920
39 昭潭镇 汪*春 1 B类 400 80 480
40 昭潭镇 徐*姣 1 B类 400 80 480
41 昭潭镇 黄*华 2 B类 800 160 960
42 昭潭镇 蔡*波 2 B类 800 160 960
43 昭潭镇 何*满 3 B类 1200 240 1440
44 昭潭镇 石*胜 4 B类 1600 320 1920
45 昭潭镇 郑*秀 1 B类 400 80 480
46 昭潭镇 李*兵 3 B类 1200 240 1440
47 昭潭镇 刘*毛 2 B类 800 160 960
48 昭潭镇 卓*艳 1 B类 400 80 480
昭潭镇 徐*波 2 B类 800 160 960
50 昭潭镇 陈*文 2 C类 730 0 730
51 昭潭镇 王* 3 C类 1095 0 1095
52 昭潭镇 陈*才 1 C类 365 0 365
53 昭潭镇 曹*芬 3 C类 1095 0 1095
54 昭潭镇 叶*军 1 C类 365 0 365
55 昭潭镇 黄*英 3 C类 1095 0 1095
56 昭潭镇 刘*英 1 C类 365 0 365
57 昭潭镇 胡*江 3 C类 1095 0 1095
58 昭潭镇 程*根 1 C类 365 0 365
59 昭潭镇 王*云 1 C类 365 0 365
60 昭潭镇 孟*林 2 C类 730 0 730
61 昭潭镇 王*兵 1 单人保 600 0 600
62 昭潭镇 洪*明 1 A类 508 152 660
63 昭潭镇 刘*兰 1 A类 508 152 660
64 昭潭镇 曹*娣 3 A类 1524 456 1980
65 昭潭镇 徐*兰 1 B类 400 80 480
66 昭潭镇 汤*琴 2 B类 800 160 960
67 昭潭镇 程*龙 2 B类 800 160 960
68 昭潭镇 吴*华 1 B类 400 80 480
69 昭潭镇 徐*伢 4 B类 1600 320 1920
70 昭潭镇 王*女 3 B类 1200 240 1440
71 昭潭镇 张*保 2 B类 800 160 960
72 昭潭镇 汪*香 1 B类 400 80 480
73 昭潭镇 余*斗 3 B类 1200 240 1440
74 昭潭镇 许*姣 2 B类 800 160 960
75 昭潭镇 程*财 2 B类 800 160 960
76 昭潭镇 李*正 1 B类 400 80 480
77 昭潭镇 吴*发 4 B类 1600 320 1920
78 昭潭镇 方*妹 3 B类 1200 240 1440
79 昭潭镇 查*娥 1 B类 400 80 480
80 昭潭镇 徐*红 3 B类 1200 240 1440
81 昭潭镇 叶*女 3 B类 1200 240 1440
82 昭潭镇 邓*女 2 B类 800 160 960
83 昭潭镇 吴*国 1 B类 400 80 480
84 昭潭镇 曹*根 1 B类 400 80 480
85 昭潭镇 黄*飞 1 B类 400 80 480
86 昭潭镇 程*良 1 B类 400 80 480
87 昭潭镇 张*赏 1 B类 400 80 480
88 昭潭镇 黄*英 1 B类 400 80 480
89 昭潭镇 徐*顺 2 B类 800 160 960
90 昭潭镇 吴*明 1 B类 400 80 480
91 昭潭镇 陈*良 1 B类 400 80 480
92 昭潭镇 石*有 3 B类 1200 240 1440
93 昭潭镇 朱*根 1 B类 400 80 480
94 昭潭镇 陈*祥 2 C类 730 0 730
95 昭潭镇 徐*照 2 C类 730 0 730
96 昭潭镇 王*云 2 C类 730 0 730
97 昭潭镇 杨*启 2 C类 730 0 730
98 昭潭镇 刘*开 1 C类 365 0 365
99 昭潭镇 黄*水 1 C类 365 0 365
100 昭潭镇 苏*利 3 C类 1095 0 1095
101 昭潭镇 余*显 1 C类 365 0 365
102 昭潭镇 储*阳 1 C类 365 0 365
103 昭潭镇 余*发 1 C类 365 0 365
104 昭潭镇 程*贵 1 C类 365 0 365
105 昭潭镇 陶*锋 3 C类 1095 0 1095
106 昭潭镇 段*良 2 C类 730 0 730
107 昭潭镇 伍*勇 3 C类 1095 0 1095
108 昭潭镇 石*虎 1 C类 365 0 365
109 昭潭镇 李*发 2 C类 730 0 730
110 昭潭镇 程*闺 1 C类 365 0 365
111 昭潭镇 徐*泉 2 C类 730 0 730
112 昭潭镇 徐*桃 1 C类 365 0 365
113 昭潭镇 程*珍 1 单人保 600 0 600
114 昭潭镇 王*勤 1 单人保 600 0 600
115 昭潭镇 潘*锋 2 A类 1016 304 1320
116 昭潭镇 余*荣 1 A类 508 152 660
117 昭潭镇 刘*才 3 A类 1524 456 1980
118 昭潭镇 刘*禄 2 A类 1016 304 1320
119 昭潭镇 刘*华 3 A类 1524 456 1980
120 昭潭镇 刘*先 1 A类 508 152 660
121 昭潭镇 陈*珠 1 A类 508 152 660
122 昭潭镇 余*华 2 B类 800 160 960
123 昭潭镇 刘*富 2 B类 800 160 960
124 昭潭镇 刘*寅 3 B类 1200 240 1440
125 昭潭镇 李*平 2 B类 800 160 960
126 昭潭镇 吴*荣 1 B类 400 80 480
127 昭潭镇 王*玉 1 B类 400 80 480
128 昭潭镇 刘*山 2 B类 800 160 960
129 昭潭镇 汪*全 2 B类 800 160 960
130 昭潭镇 田*华 1 B类 400 80 480
131 昭潭镇 刘*萍 1 B类 400 80 480
132 昭潭镇 李*云 1 B类 400 80 480
133 昭潭镇 陈*阳 2 B类 800 160 960
134 昭潭镇 刘*明 1 B类 400 80 480
135 昭潭镇 刘*龙 1 B类 400 80 480
136 昭潭镇 刘*先 1 B类 400 80 480
137 昭潭镇 吴*枝 1 B类 400 80 480
138 昭潭镇 陈*川 1 B类 400 80 480
139 昭潭镇 李*进 1 B类 400 80 480
140 昭潭镇 陈*杰 3 C类 1095 0 1095
141 昭潭镇 刘*根 2 C类 730 0 730
142 昭潭镇 胡*姣 2 C类 730 0 730
143 昭潭镇 李*能 1 C类 365 0 365
144 昭潭镇 李*女 1 单人保 600 0 600
145 昭潭镇 刘*群 1 单人保 600 0 600
146 昭潭镇 蔡*红 1 单人保 600 0 600
147 昭潭镇 冯*喜 1 A类 508 152 660
148 昭潭镇 徐*兰 1 A类 508 152 660
149 昭潭镇 徐*收 4 A类 2032 608 2640
150 昭潭镇 纪*娟 2 A类 1016 304 1320
151 昭潭镇 李*辉 2 A类 1016 304 1320
152 昭潭镇 刘*兰 1 A类 508 152 660
153 昭潭镇 汪*梅 1 B类 400 80 480
154 昭潭镇 周*珍 1 B类 400 80 480
155 昭潭镇 刘*菊 1 B类 400 80 480
156 昭潭镇 刘*妹 4 B类 1600 320 1920
157 昭潭镇 徐*保 2 B类 800 160 960
158 昭潭镇 徐*头 3 B类 1200 240 1440
159 昭潭镇 周*华 2 B类 800 160 960
160 昭潭镇 洪*才 2 B类 800 160 960
161 昭潭镇 陈*生 3 B类 1200 240 1440
162 昭潭镇 汪*根 1 B类 400 80 480
163 昭潭镇 陈*宝 2 B类 800 160 960
164 昭潭镇 封*璋 2 B类 800 160 960
165 昭潭镇 叶*全 3 B类 1200 240 1440
166 昭潭镇 余*南 3 B类 1200 240 1440
167 昭潭镇 黄*月 1 B类 400 80 480
168 昭潭镇 项*程 1 B类 400 80 480
169 昭潭镇 刘*良 1 B类 400 80 480
170 昭潭镇 叶*霞 2 B类 800 160 960
昭潭镇 刘*朗 1 B类 400 80 480
172 昭潭镇 胡*女 1 C类 365 0 365
173 昭潭镇 占*娟 3 C类 1095 0 1095
174 昭潭镇 刘*琴 2 C类 730 0 730
175 昭潭镇 金* 1 C类 365 0 365
176 昭潭镇 董*娟 1 C类 365 0 365
177 昭潭镇 曹*香 1 C类 365 0 365
178 昭潭镇 丁*玲 1 C类 365 0 365
179 昭潭镇 张*芬 1 C类 365 0 365
180 昭潭镇 钱*强 2 C类 730 0 730
181 昭潭镇 程*峰 1 单人保 600 0 600
182 昭潭镇 刘*华 1 单人保 600 0 600
183 昭潭镇 邵*怀 1 单人保 600 0 600
184 昭潭镇 陶*成 2 A类 1016 304 1320
185 昭潭镇 李*良 1 A类 508 152 660
186 昭潭镇 崔*平 1 A类 508 152 660
187 昭潭镇 储*姣 1 B类 400 80 480
188 昭潭镇 胡*和 3 B类 1200 240 1440
189 昭潭镇 姜*友 1 B类 400 80 480
190 昭潭镇 罗*福 1 B类 400 80 480
191 昭潭镇 欧*克胜 2 B类 800 160 960
192 昭潭镇 罗*友 1 B类 400 80 480
193 昭潭镇 殷*良 1 B类 400 80 480
194 昭潭镇 高*芳 1 B类 400 80 480
195 昭潭镇 刘* 1 B类 400 80 480
196 昭潭镇 胡*来 2 B类 800 160 960
197 昭潭镇 陶*爱 1 B类 400 80 480
198 昭潭镇 陈* 1 B类 400 80 480
199 昭潭镇 江*兰 1 B类 400 80 480
200 昭潭镇 吴*福 2 B类 800 160 960
201 昭潭镇 陶*忠 1 B类 400 80 480
202 昭潭镇 陈*英 1 B类 400 80 480
203 昭潭镇 李*水 1 B类 400 80 480
204 昭潭镇 陈*媛 2 C类 730 0 730
205 昭潭镇 殷*超 2 C类 730 0 730
206 昭潭镇 陈*霞 1 C类 365 0 365
207 昭潭镇 黄*将 2 C类 730 0 730
208 昭潭镇 黄*女 1 C类 365 0 365
209 昭潭镇 王*琴 1 C类 365 0 365
210 昭潭镇 吴*兰 1 C类 365 0 365
211 昭潭镇 殷*立 1 C类 365 0 365
212 昭潭镇 殷*云 1 C类 365 0 365
213 昭潭镇 柳*兴 1 C类 365 0 365
214 昭潭镇 刘*元 1 C类 365 0 365
215 昭潭镇 刘*益 1 单人保 600 0 600
216 昭潭镇 陈*丰 1 A类 508 152 660
217 昭潭镇 郑*来 2 A类 1016 304 1320
218 昭潭镇 陈*女 2 A类 1016 304 1320
219 昭潭镇 冯*辉 1 A类 508 152 660
220 昭潭镇 殷*云 2 A类 1016 304 1320
221 昭潭镇 朱*国 2 A类 1016 304 1320
222 昭潭镇 徐*菊 1 A类 508 152 660
223 昭潭镇 周*女 1 A类 508 152 660
224 昭潭镇 宋*鼎 1 A类 508 152 660
225 昭潭镇 辛*娟 1 A类 508 152 660
226 昭潭镇 林*章 3 A类 1524 456 1980
227 昭潭镇 王* 1 A类 508 152 660
228 昭潭镇 李*根 2 A类 1016 304 1320
229 昭潭镇 余*锋 2 A类 1016 304 1320
230 昭潭镇 邹* 1 A类 508 152 660
231 昭潭镇 吴*生 3 A类 1524 456 1980
232 昭潭镇 余*发 2 A类 1016 304 1320
233 昭潭镇 徐*寿 2 B类 800 160 960
234 昭潭镇 陈*娟 1 B类 400 80 480
235 昭潭镇 周*明 2 B类 800 160 960
236 昭潭镇 查*凡 2 B类 800 160 960
237 昭潭镇 江*胜 4 B类 1600 320 1920
238 昭潭镇 查*皮 3 B类 1200 240 1440
239 昭潭镇 冯*堂 1 B类 400 80 480
240 昭潭镇 陈*寿 2 B类 800 160 960
241 昭潭镇 江*桂 1 B类 400 80 480
242 昭潭镇 吴*春 2 B类 800 160 960
243 昭潭镇 胡*学 3 B类 1200 240 1440
244 昭潭镇 徐*武 4 B类 1600 320 1920
245 昭潭镇 吴*华 1 B类 400 80 480
246 昭潭镇 高*花 1 B类 400 80 480
247 昭潭镇 徐*成 3 B类 1200 240 1440
248 昭潭镇 徐*华 1 C类 365 0 365
249 昭潭镇 叶*进 1 C类 365 0 365
250 昭潭镇 吴*元 3 C类 1095 0 1095
251 昭潭镇 张*勇 6 C类 2190 0 2190
252 昭潭镇 储*汉 2 C类 730 0 730
253 昭潭镇 王*满 1 C类 365 0 365
254 昭潭镇 陈*杰 3 C类 1095 0 1095
255 昭潭镇 余*德 2 C类 730 0 730
256 昭潭镇 程*芳 1 C类 365 0 365
257 昭潭镇 汪*光 2 C类 730 0 730
258 昭潭镇 陈*胜 2 C类 730 0 730
259 昭潭镇 李*芳 2 C类 730 0 730
260 昭潭镇 江*六 2 C类 730 0 730
261 昭潭镇 宋*亮 2 C类 730 0 730
262 昭潭镇 熊*平 2 C类 730 0 730
263 昭潭镇 姚*宝 2 C类 730 0 730
264 昭潭镇 侯*红 4 C类 1460 0 1460
265 昭潭镇 方*国 2 C类 730 0 730
266 昭潭镇 殷*乔 1 C类 365 0 365
267 昭潭镇 王*财 1 C类 365 0 365
268 昭潭镇 徐*武 2 C类 730 0 730
269 昭潭镇 宋*峰 2 C类 730 0 730
270 昭潭镇 石*珍 1 C类 365 0 365
271 昭潭镇 陈*俊 2 C类 730 0 730
272 昭潭镇 王*华 1 单人保 600 0 600
273 昭潭镇 何*梅 1 单人保 600 0 600
274 昭潭镇 高*应 3 A类 1524 456 1980
275 昭潭镇 徐*元 4 A类 2032 608 2640
276 昭潭镇 李*雨 2 A类 1016 304 1320
277 昭潭镇 杨*金 1 A类 508 152 660
278 昭潭镇 杨*华 1 A类 508 152 660
279 昭潭镇 潘*男 4 A类 2032 608 2640
280 昭潭镇 潘*生 3 A类 1524 456 1980
281 昭潭镇 聂*发 2 A类 1016 304 1320
282 昭潭镇 方* 1 A类 508 152 660
283 昭潭镇 刘*女 1 A类 508 152 660
284 昭潭镇 宋*喜 1 A类 508 152 660
285 昭潭镇 徐*德 4 A类 2032 608 2640
286 昭潭镇 杨*乐 4 A类 2032 608 2640
287 昭潭镇 周*基 2 B类 800 160 960
288 昭潭镇 徐*生 1 B类 400 80 480
289 昭潭镇 徐*华 2 B类 800 160 960
290 昭潭镇 郑*斌 2 B类 800 160 960
291 昭潭镇 胡*明 2 B类 800 160 960
292 昭潭镇 汪*才 2 B类 800 160 960
293 昭潭镇 檀*伍 2 B类 800 160 960
294 昭潭镇 殷*良 2 B类 800 160 960
295 昭潭镇 宋*娥 2 B类 800 160 960
296 昭潭镇 陈*根 2 B类 800 160 960
297 昭潭镇 陈* 1 B类 400 80 480
298 昭潭镇 廖*进 4 B类 1600 320 1920
299 昭潭镇 高*顺 4 B类 1600 320 1920
300 昭潭镇 李*春 1 B类 400 80 480
301 昭潭镇 汪*梅 1 B类 400 80 480
302 昭潭镇 宋*强 3 B类 1200 240 1440
303 昭潭镇 徐*晴 3 B类 1200 240 1440
304 昭潭镇 汪*杰 2 B类 800 160 960
305 昭潭镇 刘*芝 1 B类 400 80 480
306 昭潭镇 汪*闺 1 B类 400 80 480
307 昭潭镇 邵*华 1 B类 400 80 480
308 昭潭镇 邹*娥 1 B类 400 80 480
309 昭潭镇 陈*凤 1 B类 400 80 480
310 昭潭镇 李*菲 2 B类 800 160 960
311 昭潭镇 邵*芳 3 B类 1200 240 1440
312 昭潭镇 檀*员 2 B类 800 160 960
313 昭潭镇 孙*旺 3 B类 1200 240 1440
314 昭潭镇 高*国 2 B类 800 160 960
315 昭潭镇 刘*兴 1 C类 365 0 365
316 昭潭镇 汪* 1 C类 365 0 365
317 昭潭镇 皮*华 1 C类 365 0 365
318 昭潭镇 张* 1 C类 365 0 365
319 昭潭镇 李*林 2 C类 730 0 730
320 昭潭镇 蔡*友 1 C类 365 0 365
321 昭潭镇 王*茂 3 C类 1095 0 1095
322 昭潭镇 高*喜 1 C类 365 0 365
323 昭潭镇 陈*应 3 C类 1095 0 1095
324 昭潭镇 张*莲 1 C类 365 0 365
325 昭潭镇 王*兰 2 C类 730 0 730
326 昭潭镇 石*发 1 C类 365 0 365
327 昭潭镇 王*平 1 C类 365 0 365
328 昭潭镇 徐*记 3 C类 1095 0 1095
329 昭潭镇 陈*明 2 C类 730 0 730
330 昭潭镇 沈*红 2 C类 730 0 730
331 昭潭镇 张*枝 2 C类 730 0 730
332 昭潭镇 刘*娥 1 C类 365 0 365
333 昭潭镇 徐*根 1 C类 365 0 365
334 昭潭镇 汪*平 1 单人保 600 0 600
335 昭潭镇 胡*兰 1 单人保 600 0 600

扫一扫在手机打开当前页