您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审核信息
索引号: 11341821003287318N/202506-00033 组配分类: 审核信息
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 尧渡镇2025年6月份农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-26
生效日期: 废止日期:

尧渡镇2025年6月份农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2025-06-26 15:03
【字体大小:
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 保障
类别
低保金 月增发 月实发低保金
A B C 单人保
1 高岭村 王*洲 1 1 A 508 152 660
2 高岭村 施*生 1 1 B 400 80 480
3 高岭村 邓*华 2 1 单人保 600 0 600
4 高岭村 胡*广 1 1 B 400 80 480
5 高岭村 余*平 2 2 B 800 160 960
6 高岭村 胡*裕 3 1 单人保 600 0 600
7 高岭村 方*进 1 1 B 400 80 480
8 高岭村 邓*林 1 1 B 400 80 480
9 高岭村 洪*雪 3 1 单人保 600 0 600
10 高岭村 施*文 5 2 B 800 160 960
11 高岭村 胡*鹏 1 1 B 400 80 480
12 高岭村 江*涛 5 4 C 1460 0 1460
13 高岭村 范*云 3 2 C 730 0 730
14 高岭村 胡*云 1 1 C 365 0 365
15 高岭村 余*梅 2 2 C 730 0 730
16 高岭村 王*平 3 1 单人保 600 0 600
17 高岭村 潘*花 1 1 C 365 0 365
18 高岭村 刘*兰 1 1 C 365 0 365
19 高岭村 洪*爱 1 1 C 365 0 365
20 高岭村 洪*忠 1 1 C 365 0 365
21 高岭村 张*财 2 2 C 730 0 730
22 高岭村 李*旺 2 1 C 365 0 365
23 高岭村 徐*梅 1 1 C 365 0 365
24 高岭村 胡*清 2 1 C 365 0 365
25 高岭村 李*焕 2 2 C 730 0 730
26 高岭村 施*香 2 2 C 730 0 730
27 高岭村 洪*发 2 1 单人保 600 0 600
28 尚合村 徐*林 3 1 2 A 1308 312 1620
29 尚合村 陈*迎 1 1 单人保 600 0 600
30 尚合村 邓*照 2 1 1 A 908 232 1140
31 尚合村 邓*民 3 1 1 1 A 1273 232 1505
32 尚合村 施*章 1 1 B 400 80 480
33 尚合村 姜*花 1 1 B 400 80 480
34 尚合村 陈*武 1 1 单人保 600 0 600
35 尚合村 李*平 5 1 1 A 908 232 1140
36 尚合村 汪*珍 3 2 B 800 160 960
37 尚合村 徐*伢 2 2 B 800 160 960
38 尚合村 邓*香 5 1 3 1 A 2073 392 2465
39 尚合村 陈*武 2 1 1 A 908 232 1140
40 尚合村 汪*年 1 1 B 400 80 480
41 尚合村 陈*金 2 1 单人保 600 0 600
42 尚合村 徐*凤 2 1 单人保 600 0 600
43 尚合村 陈* 2 1 C 365 0 365
44 尚合村 邓*吉 1 1 单人保 600 0 600
45 徐村村 徐*根 3 1 1 A 908 232 1140
46 徐村村 徐*辉 2 2 A 1016 304 1320
47 徐村村 郑*民 3 1 1 A 908 232 1140
48 徐村村 徐*寿 2 1 1 A 908 232 1140
49 徐村村 陈*雷 1 1 A 508 152 660
50 徐村村 彭*德 2 2 B 800 160 960
51 徐村村 王* 4 4 B 1600 320 1920
52 徐村村 徐*北 2 1 1 A 908 232 1140
53 徐村村 徐*见 5 1 3 1 A 2073 392 2465
54 徐村村 徐*彬 3 1 1 A 873 152 1025
55 梅城村 刘*林 2 1 1 A 908 232 1140
56 梅城村 张*平 3 1 单人保 600 0 600
57 梅城村 洪*兵 3 3 B 1200 240 1440
58 梅城村 王*春 3 1 1 B 765 80 845
59 梅城村 张*明 4 2 B 800 160 960
60 梅城村 江*文 1 1 单人保 600 0 600
61 梅城村 周*成 2 1 1 A 908 232 1140
62 梅城村 周*衍 1 1 单人保 600 0 600
63 梅城村 金*梅 1 1 单人保 600 0 600
64 梅城村 金* 3 1 1 A 908 232 1140
65 梅城村 郑*华 2 2 B 800 160 960
66 梅城村 郑*刚 3 1 2 A 1308 312 1620
67 梅城村 洪*红 2 1 1 A 908 232 1140
68 梅城村 吴*连 1 1 单人保 600 0 600
69 梅城村 周*俊 3 2 C 730 0 730
70 梅城村 程*君 2 1 单人保 600 0 600
71 孝义村 童*才 3 3 B 1200 240 1440
72 孝义村 黄* 1 1 B 400 80 480
73 孝义村 杨* 1 1 B 400 80 480
74 孝义村 倪*良 2 2 C 730 0 730
75 孝义村 林*来 4 1 1 2 A 1638 232 1870
76 孝义村 杨*来 3 1 单人保 600 0 600
77 东山村 方*珍 4 2 B 800 160 960
78 东山村 赵*云 2 1 1 A 908 232 1140
79 东山村 赵* 1 1 B 400 80 480
80 东山村 朱*宽 1 1 A 508 152 660
81 东山村 金* 3 1 1 A 908 232 1140
82 东山村 汪*和 3 1 1 1 A 1273 232 1505
83 东山村 赵*祥 4 2 1 1 A 1781 384 2165
84 东山村 金*财 2 1 单人保 600 0 600
85 东山村 刘*忠 3 1 1 1 A 1273 232 1505
86 东山村 许*保 2 2 B 800 160 960
87 东山村 吴*苗 3 2 B 800 160 960
88 东山村 江*贵 2 1 B 400 80 480
89 东山村 韩*明 2 2 B 800 160 960
90 东山村 王*来 2 2 B 800 160 960
91 东山村 王*芬 1 1 单人保 600 0 600
92 东山村 金*文 1 1 A 508 152 660
93 梅山村 程*和 2 2 A 1016 304 1320
94 梅山村 吴* 1 1 A 508 152 660
95 梅山村 张*难 1 1 A 508 152 660
96 梅山村 黄*利 3 1 1 B 765 80 845
97 梅山村 程*炳 3 2 A 1016 304 1320
98 梅山村 程*铭 3 1 A 508 152 660
99 梅山村 王*林 1 1 B 400 80 480
100 梅山村 吴*水 3 1 B 400 80 480
101 梅山村 汪*凤 1 1 B 400 80 480
102 梅山村 程*江 4 1 1 A 908 232 1140
103 梅山村 王*宝 3 1 2 A 1308 312 1620
104 梅山村 张*务 4 1 单人保 600 0 600
105 樟树村 陈*平 2 1 单人保 600 0 600
106 樟树村 何*香 2 1 1 A 908 232 1140
107 樟树村 李*霞 3 1 A 508 152 660
108 樟树村 程*保 2 1 1 A 908 232 1140
109 樟树村 王*丽 2 1 1 A 908 232 1140
110 樟树村 方*元 4 2 1 1 B 1781 384 2165
111 樟树村 王*耀 1 1 A 508 152 660
112 樟树村 刘*生 1 1 B 400 80 480
113 樟树村 王*宁 3 1 1 1 A 1273 232 1505
114 樟树村 程*梅 1 1 B 400 80 480
115 樟树村 程*华 2 1 A 508 152 660
116 樟树村 王*祥 2 1 B 400 80 480
117 黄泥村 高*忠 1 1 A 508 152 660
118 黄泥村 程*建 1 1 A 508 152 660
119 黄泥村 程* 1 1 A 508 152 660
120 黄泥村 高*燕 1 1 B 400 80 480
121 黄泥村 施*娟 1 1 A 508 152 660
122 黄泥村 范*仙 1 1 A 508 152 660
123 黄泥村 程*兵 1 1 A 508 152 660
124 黄泥村 洪*祥 1 1 C 365 0 365
125 黄泥村 施*男 2 1 单人保 600 0 600
126 黄泥村 高*祥 3 1 B 400 80 480
127 黄泥村 冯*宏 4 1 2 1 A 1673 312 1985
128 黄泥村 施*芬 3 1 单人保 600 0 600
129 黄泥村 程*伟 3 1 单人保 600 0 600
130 黄泥村 程*林 3 2 1 B 1165 160 1325
131 黄泥村 高*余 1 1 B 400 80 480
132 黄泥村 陈*莲 2 1 单人保 600 0 600
133 西村村 何*华 3 2 A 1016 304 1320
134 西村村 於*顶 3 2 1 A 1416 384 1800
135 西村村 高*波 2 2 B 800 160 960
136 西村村 戴*余 2 1 1 A 908 232 1140
137 西村村 戴*顺 2 1 1 A 908 232 1140
138 西村村 桂*田 3 1 1 B 765 80 845
139 西村村 戴*友 3 1 1 A 908 232 1140
140 西村村 戴*华 3 1 1 1 A 1273 232 1505
141 西村村 何*春 3 2 B 800 160 960
142 西村村 戴*炎 1 1 B 400 80 480
143 西村村 程*松 3 3 B 1200 240 1440
144 西村村 戴*杰 4 1 2 A 1308 312 1620
145 西村村 胡*春 4 4 B 1600 320 1920
146 西村村 戴*学 3 1 1 1 A 1273 232 1505
147 良田村 刘*华 1 1 A 508 152 660
148 良田村 刘*朋 1 1 B 400 80 480
149 良田村 戴*梅 1 1 A 508 152 660
150 良田村 檀*胜 2 2 A 1016 304 1320
151 良田村 张*务 2 1 A 508 152 660
152 良田村 戴*霞 2 1 1 A 908 232 1140
153 良田村 刘*朋 2 2 B 800 160 960
154 良田村 姜*胜 1 1 单人保 600 0 600
155 良田村 戴*山 2 1 B 400 80 480
156 良田村 胡*梅 3 1 B 400 80 480
157 良田村 刘*荣 2 1 1 B 765 80 845
158 良田村 张*芬 2 1 B 400 80 480
159 良田村 冯*林 4 3 1 B 1565 240 1805
160 良田村 唐*东 3 1 B 400 80 480
161 良田村 项*芳 4 1 A 508 152 660
162 良田村 戴*值 5 1 1 A 908 232 1140
163 良田村 朱* 3 2 1 B 1165 160 1325
164 良田村 童*游 6 1 单人保 600 0 600
165 良田村 何*双 4 1 A 508 152 660
166 良田村 刘*根 6 4 B 1600 320 1920
167 良田村 鲁*启 1 1 B 400 80 480
168 良田村 刘*铄 4 1 A 508 152 660
169 良田村 郑*丽 3 1 单人保 600 0 600
170 良田村 洪*花 2 1 A 508 152 660
171 良田村 高*莲 1 1 B 400 80 480
172 枫树村 胡*峰 1 1 B 400 80 480
173 枫树村 汪*冬 3 2 1 A 1416 384 1800
174 枫树村 陈*静 2 1 1 A 873 152 1025
175 枫树村 高*清 3 2 A 1016 304 1320
176 枫树村 方*爱 1 1 B 400 80 480
177 枫树村 冯*香 3 2 B 800 160 960
178 枫树村 汪* 1 1 A 508 152 660
179 枫树村 朱*林 2 2 B 800 160 960
180 枫树村 陈* 3 1 1 1 A 1273 232 1505
181 枫树村 高*保 4 1 2 1 A 1673 312 1985
182 枫树村 高*保 3 1 单人保 600 0 600
183 枫树村 汪*珠 3 1 单人保 600 0 600
184 枫树村 郑*华 2 1 单人保 600 0 600
185 枫树村 刘*然 2 2 B 800 160 960
186 乃滩村 韩*生 1 1 A 508 152 660
187 乃滩村 朱*禄 1 1 A 508 152 660
188 乃滩村 江*廷 1 1 A 508 152 660
189 乃滩村 韩*业 3 3 B 1200 240 1440
190 乃滩村 韩*林 2 2 B 800 160 960
191 乃滩村 韩*安 2 2 B 800 160 960
192 乃滩村 檀*霞 4 1 单人保 600 0 600
193 乃滩村 吴*荣 1 1 B 400 80 480
194 东村村 汪*青 2 1 1 A 908 232 1140
195 东村村 汪*明 2 1 A 508 152 660
196 东村村 赵*平 1 1 A 508 152 660
197 东村村 冯*芳 2 1 1 A 908 232 1140
198 东村村 汪*宾 4 2 2 A 1816 464 2280
199 东村村 郑*直 1 1 A 508 152 660
200 东村村 夏*进 2 1 1 A 908 232 1140
201 东村村 冯*和 2 2 A 1016 304 1320
202 东村村 冯*强 3 2 1 A 1381 304 1685
203 东村村 冯*保 4 4 B 1600 320 1920
204 东村村 徐*福 5 1 3 1 A 2073 392 2465
205 东村村 冯*跃 5 2 1 2 A 2146 384 2530
206 东村村 叶*林 3 1 1 A 908 232 1140
207 东村村 陈*发 6 4 2 B 2330 320 2650
208 东村村 汪*华 2 1 单人保 600 0 600
209 东村村 张*峰 3 1 B 400 80 480
210 东村村 汪*德 1 1 B 400 80 480
211 东村村 朱*霞 4 1 2 A 1308 312 1620
212 东村村 冯*民 4 1 2 A 1308 312 1620
213 东村村 冯* 2 1 1 A 908 232 1140
214 东村村 汪*龙 3 1 1 A 908 232 1140
215 东村村 冯*发 2  1 1 A 908 232 1140
216 东村村 鲁*志 4  1 单人保 600 0 600
217 东村村 汪*骥 2  1 B 400 80 480
218 东村村 冯*田 2  1 1 A 908 232 1140
219 东村村 吴* 4  1 1 B 765 80 845
220 东村村 马*霞 4  1 单人保 600 0 600
221 东村村 何*明 4  1 单人保 600 0 600
222 东村村 林*柳 3  1 单人保 600 0 600
223 长岭村 王*林 1 1 单人保 600 0 600
224 长岭村 叶*兵 2 1 单人保 600 0 600
225 长岭村 邓*生 3 1 A 508 152 660
226 长岭村 邓*艳 5 1 A 508 152 660
227 长岭村 邓*珍 3 1 单人保 600 0 600
228 长岭村 戴*正 5 1 单人保 600 0 600
229 长岭村 邓*根 1 1 B 400 80 480
230 长岭村 程*东 3 1 B 400 80 480
231 长岭村 王*全 4 2 B 800 160 960
232 长岭村 李*华 4 1 2 1 A 1673 312 1985
233 长岭村 仰*德 3 1 1 A 873 152 1025
234 长岭村 邓*攀 4 1 B 400 80 480
235 长岭村 叶* 2 2 B 800 160 960
236 长岭村 程*财 1 1 A 508 152 660
237 长岭村 王*龙 1 1 单人保 600 0 600
238 长岭村 郑*春 1 1 A 508 152 660
239 汪街村 陈*旺 3 1 2 A 1308 312 1620
240 汪街村 冯*满 3 2 A 1016 304 1320
241 汪街村 詹*杰 3 2 1 A 1416 384 1800
242 汪街村 高*妹 1 1 单人保 600 0 600
243 汪街村 章*元 3 2 1 A 1416 384 1800
244 汪街村 李*鑫 1 1 A 508 152 660
245 汪街村 方*华 1 1 B 400 80 480
246 汪街村 程*龙 5 4 1 B 1965 320 2285
247 汪街村 杨*旺 3 2 B 800 160 960
248 汪街村 朱*根 5 1 4 A 2108 472 2580
249 汪街村 王*明 4 3 1 B 1565 240 1805
250 汪街村 凌*好 2 1 1 A 908 232 1140
251 汪街村 刘*彪 2 1 1 A 908 232 1140
252 汪街村 冯*荣 5 1 单人保 600 0 600
253 永丰村 郑*兰 1 1 B 400 80 480
254 永丰村 徐*华 1 1 A 508 152 660
255 永丰村 王*林 2 2 A 1016 304 1320
256 永丰村 赵* 1 1 B 400 80 480
257 永丰村 黄*平 1 1 A 508 152 660
258 永丰村 张*云 2 1 单人保 600 0 600
259 永丰村 洪*芳 3 1 1 A 908 232 1140
260 永丰村 赵*国 4 2 1 B 1165 160 1325
261 永丰村 邹*德 1 1 B 400 80 480
262 永丰村 高*霞 2 2 B 800 160 960
263 永丰村 沈*华 3 1 1 B 765 80 845
264 永丰村 王*菊 3 1 单人保 600 0 600
265 永丰村 赵*凤 3 1 1 B 765 80 845
266 永丰村 江*萍 4 2 B 800 160 960
267 永丰村 陈*炉 2 2 B 800 160 960
268 禾丰村 王*寿 3 3 A 1524 456 1980
269 禾丰村 王* 1 1 A 508 152 660
270 禾丰村 余*妹 1 1 单人保 600 0 600
271 禾丰村 占*明 3 1 1 A 873 152 1025
272 禾丰村 查*顺 4 1 2 1 A 1673 312 1985
273 禾丰村 丁*坤 3 1 1 A 908 232 1140
274 禾丰村 陶*贵 3 1 1 B 765 80 845
275 兰城村 阮*太 1 1 A 508 152 660
276 兰城村 王* 1 1 A 508 152 660
277 兰城村 郑*英 3 1 1 A 873 152 1025
278 兰城村 沈*松 3 1 1 1 A 1273 232 1505
279 兰城村 沈*平 3 1 1 A 873 152 1025
280 兰城村 郑*昕 4 2 B 800 160 960
281 永胜村 周*杰 2 2 A 1016 304 1320
282 永胜村 王*凤 1 1 A 508 152 660
283 永胜村 王*香 1 1 单人保 600 0 600
284 永胜村 傅*发 3 3 A 1524 456 1980
285 永胜村 傅*发  6 5 A 2540 760 3300
286 永胜村 付*明 2 1 1 A 908 232 1140
287 永胜村 姚*水 2 2 B 800 160 960
288 永胜村 姚*进 1 1 A 508 152 660
289 永胜村 王*枝 1 1 B 400 80 480
290 永胜村 付*贵 1 1 A 508 152 660
291 永胜村 王*红 1 1 A 508 152 660
292 永胜村 傅*青 2 2 B 800 160 960
293 永胜村 马*梅 2 1 单人保 600 0 600
294 永胜村 傅*川 1 1 B 400 80 480
295 大庄村 江*炉 3 2 1 A 1416 384 1800
296 大庄村 童*三 1 1 单人保 600 0 600
297 大庄村 吴*红 1 1 A 508 152 660
298 大庄村 徐*来 1 1 A 508 152 660
299 大庄村 陈*华 1 1 A 508 152 660
300 大庄村 李*良 1 1 A 508 152 660
301 大庄村 周*花 1 1 单人保 600 0 600
302 大庄村 朱*根 3 2 1 A 1416 384 1800
303 大庄村 马*坤 3 2 B 800 160 960
304 大庄村 李*君 3 3 B 1200 240 1440
305 大庄村 徐*荣 1 1 B 400 80 480
306 大庄村 吴*乐 2 2 B 800 160 960
307 大庄村 余*学 3 2 B 800 160 960
308 大庄村 许*斌 2 1 B 400 80 480
309 大庄村 欧*美 3 1 单人保 600 0 600
310 大庄村 沈*运 3 1 单人保 600 0 600
311 大庄村 汪*明 5 1 2 A 1308 312 1620
312 管山村 吴*春 2 2 A 1016 304 1320
313 管山村 苏*林 2 1 1 A 908 232 1140
314 管山村 徐*木 2 1 B 400 80 480
315 管山村 沈*春 2 1 单人保 600 0 600
316 管山村 徐*斌 3 1 2 A 1308 312 1620
317 管山村 井*女 2 1 B 400 80 480
318 管山村 魏*君 4 1 单人保 600 0 600
319 管山村 方*乐 4 1 1 A 908 232 1140
320 毛田村 郑*年 1 1 A 508 152 660
321 毛田村 刘*平 3 3 A 1524 456 1980
322 毛田村 谢*明 3 2 A 1016 304 1320
323 毛田村 谢*明 4 3 1 A 1924 536 2460
324 毛田村 纪*军 1 1 A 508 152 660
325 毛田村 胡*末 3 1 1 A 908 232 1140
326 毛田村 谢*祥 1 1 A 508 152 660
327 毛田村 纪*兰 1 1 A 508 152 660
328 毛田村 胡*平 4 2 1 A 1416 384 1800
329 毛田村 郑*火 2 2 B 800 160 960
330 毛田村 彭*平 3 3 B 1200 240 1440
331 毛田村 井*永 2 2 B 800 160 960
332 毛田村 郑*杰 3 2 C 730 0 730
333 毛田村 纪* 4 1 B 400 80 480
334 毛田村 郑*友 3 3 B 1200 240 1440
335 毛田村 徐*伢 1 1 A 508 152 660
336 毛田村 王*乐 1 1 A 508 152 660
337 毛田村 徐*伢 5 5 B 2000 400 2400
338 查桥村 洪*妹 1 1 A 508 152 660
339 查桥村 沈*林 2 1 单人保 600 0 600
340 查桥村 洪*华 1 1 A 508 152 660
341 查桥村 朱*娣 1 1 单人保 600 0 600
342 查桥村 汪* 4 1 A 508 152 660
343 查桥村 周*新 3 1 1 A 908 232 1140
344 查桥村 冯*寿 2 1 单人保 600 0 600
345 查桥村 徐*庆 1 1 A 508 152 660
346 查桥村 汪*娥 3 1 1 A 908 232 1140
347 查桥村 朱*水 1 1 B 400 80 480
348 查桥村 陈*有 3 1 1 A 908 232 1140
349 查桥村 朱*山 3 1 1 A 908 232 1140
350 建东村 李*云 2 1 1 A 908 232 1140
351 建东村 江*斌 1 1 A 508 152 660
352 建东村 江*炎 2 1 A 508 152 660
353 建东村 马* 1 1 A 508 152 660
354 建东村 郑*生 1 1 A 508 152 660
355 建东村 王*生 2 1 1 A 873 152 1025
356 建东村 童*国 2 1 A 508 152 660
357 建东村 桂*根 1 1 单人保 600 0 600
358 建东村 张*荣 2 1 1 A 873 152 1025
359 建东村 张* 3 1 1 A 873 152 1025
360 建东村 胡*弼 2 2 B 800 160 960
361 建东村 郑*花 3 1 1 B 765 80 845
362 建东村 汪*云 3 1 单人保 600 0 600
363 建东村 汪*中 3 2 1 B 1165 160 1325
364 建东村 吴*丹 1 1 A 508 152 660
365 建东村 汪*珍 1 1 B 400 80 480
366 建东村 汪*梅 1 1 B 400 80 480
367 建东村 徐*铭 3 3 B 1200 240 1440
368 建东村 桂*霞 3 1 B 400 80 480
369 建东村 王*凤 2 1 B 400 80 480
370 建东村 程*霞 4 1 1 B 765 80 845
371 建东村 郑*镇 3 2 1 B 1165 160 1325
372 建东村 冯*胜 5 1 1 A 908 232 1140
373 建东村 汪*有 5 5 B 2000 400 2400
374 建东村 余*来 2 2 C 730 0 730
375 建东村 王* 3 2 1 B 1165 160 1325
376 建东村 邓*明 2 1 A 508 152 660
377 汪村村 吴*林 2 2 A 1016 304 1320
378 汪村村 许*琪 1 1 A 508 152 660
379 汪村村 吴*犬 2 1 1 B 765 80 845
380 汪村村 王*仙 2 1 1 A 908 232 1140
381 汪村村 吴*标 3 2 B 800 160 960
382 汪村村 张*昌 3 1 1 A 908 232 1140
383 汪村村 缪*才 2 2 A 1016 304 1320
384 汪村村 王*凤 1 1 B 400 80 480
385 汪村村 肖*国 4 2 1 A 1416 384 1800
386 汪村村 吴*云 3 1 2 A 1308 312 1620
387 汪村村 汪*富 4 1 2 A 1238 152 1390
388 汪村村 吴*良 2 1 1 A 908 232 1140
389 汪村村 汪*才 5 1 3 A 1708 392 2100
390 汪村村 郭*萍 4 1 1 A 908 232 1140
391 汪村村 程*莲 4 1 2 A 1308 312 1620
392 汪村村 殷*珍 2 1 单人保 600 0 600
393 汪村村 霍*松 1 1 A 508 152 660
394 董冲村 吴*太 1 1 A 508 152 660
395 董冲村 丰* 1 1 B 400 80 480
396 董冲村 王* 1 1 A 508 152 660
397 董冲村 吴*明 1 1 A 508 152 660
398 董冲村 江*南 2 1 B 400 80 480
399 董冲村 桂*琴 2 1 单人保 600 0 600
400 董冲村 徐*祥 1 1 C 365 0 365
401 董冲村 王*胜 2 2 B 800 160 960
402 董冲村 王*江 3 2 1 B 1165 160 1325
403 董冲村 程*胜 3 1 1 1 A 1273 232 1505
404 董冲村 高*霞 2 1 1 B 765 80 845
405 董冲村 祝*胜 4 2 B 800 160 960
406 董冲村 吴*国 3 1 1 1 A 1273 232 1505
407 董冲村 查*财 1 1 B 400 80 480
408 董冲村 汪*香 1 1 单人保 600 0 600
409 董冲村 汪*安 3 3 B 1200 240 1440
410 董冲村 祝*华 3 1 单人保 600 0 600
411 董冲村 魏*兰 1  1 单人保 600 0 600
412 董冲村 瞿*荣 3 1 1 A 873 152 1025
413 董冲村 汪*明 3 3 B 1200 240 1440
414 董冲村 胡*兰 4 1 单人保 600 0 600
415 董冲村 方*发 2 2 B 800 160 960
416 董冲村 陈*萍 3 1 1 B 765 80 845
417 董冲村 吴*芳 4 1 单人保 600 0 600
418 董冲村 吴*苹 1 1 B 400 80 480
419 大碑村 许*梅 3 1 1 A 908 232 1140
420 大碑村 张*敏 1 1 A 508 152 660
421 大碑村 邓*军 1 1 A 508 152 660
422 大碑村 邹*康 1 1 A 508 152 660
423 大碑村 尹*胜 1 1 A 508 152 660
424 大碑村 庞*胜 3 3 A 1524 456 1980
425 大碑村 张*生 1 1 A 508 152 660
426 大碑村 方*发 2 1 单人保 600 0 600
427 大碑村 庞*明 2 1 B 400 80 480
428 大碑村 汪*中 3 1 1 1 A 1273 232 1505
429 大碑村 彭*胜 4 1 1 1 A 1273 232 1505
430 大碑村 王*元 2 2 B 800 160 960
431 大碑村 焦*久 2 1 B 400 80 480
432 大碑村 张*平 3 2 1 B 1165 160 1325
433 大碑村 徐*勇 3 1 1 A 873 152 1025
434 大碑村 张*保 3 1 1 A 873 152 1025
435 大碑村 庞* 3 1 1 1 A 1273 232 1505
436 大碑村 庞*祥 4 1 1 1 A 1273 232 1505
437 大碑村 吴*楠 1 1 B 400 80 480
438 大碑村 王*明 3 1 单人保 600 0 600
439 大碑村 冯*姣 4 1 单人保 600 0 600
440 龙岗村 徐*胜 3 1 2 A 1308 312 1620
441 龙岗村 许*霞 2 1 1 A 908 232 1140
442 龙岗村 徐*贵 3 1 2 A 1308 312 1620
443 龙岗村 王*友 1 1 B 400 80 480
444 龙岗村 王* 3 1 A 508 152 660
445 龙岗村 徐* 2 1 1 A 908 232 1140
446 龙岗村 徐*元 6 2 3 1 A 2581 544 3125
447 龙岗村 徐*红 3 1 1 A 873 152 1025
448 龙岗村 陈*云 1 1 B 400 80 480
449 龙岗村 王*荣 3 1 单人保 600 0 600
450 龙岗村 徐*根 2 1 B 400 80 480
451 龙岗村 高* 3 2 1 B 1165 160 1325
452 龙岗村 吴*娥 1 1 单人保 600 0 600
453 龙岗村 王*娥 1 1 B 400 80 480
454 龙岗村 郑*燕 3 2 1 B 1165 160 1325
455 龙岗村 何* 2 1 1 A 873 152 1025
456 龙岗村 金* 4  2 1 1 A 1781 384 2165
457 龙岗村 洪*林 4 2 1 1 A 1781 384 2165
458 双西湖 张*林 1 1 A 508 152 660
459 双西湖 金*魁 2 1 A 508 152 660
460 双西湖 刘*生 5 2 B 800 160 960
461 双西湖 盛*霞 3 1 单人保 600 0 600
462 双西湖 徐*发 4 1 2 A 1308 312 1620
463 双西湖 陶*培 4 3 1 B 1565 240 1805
464 双西湖 朱*春 2 1 单人保 600 0 600
465 双西湖 刘*梅 4 1 3 A 1708 392 2100
466 双西湖 董*花 3 1 1 A 908 232 1140
467 双西湖 方*平 1 1 B 400 80 480
468 双西湖 方*华 2 2 B 800 160 960
469 双西湖 檀*霞 2 2 B 800 160 960
470 双西湖 陈*庆 4 5 B 2000 400 2400
471 双西湖 林*苗 1 1 B 400 80 480
472 双西湖 刘*语 2 1 单人保 600 0 600
473 河西社区 黄*平 1 1 A 508 152 660
474 河西社区 吴*云 1 1 单人保 600 0 600
475 河西社区 陈* 3 1 A 508 152 660
476 河西社区 胡*平 1 1 B 400 80 480
477 河西社区 王*娟 1 1 B 400 80 480
478 河西社区 黄*云 4 3 1 B 1565 240 1805
479 河西社区 陈*寒 2 1 1 A 908 232 1140
480 河西社区 洪*云 1 1 B 400 80 480
481 河西社区 郑*邦 2 2 B 800 160 960
482 河西社区 胡*民 3 2 B 800 160 960
483 河西社区 章*义 2 2 B 800 160 960
484 河西社区 丁*志 1 1 B 400 80 480
485 河西社区 黄*香 3 2 B 800 160 960
486 河西社区 徐*安 3 2 B 800 160 960
487 河西社区 汪*亮 6 1 1 2 A 1638 232 1870
488 河西社区 王*丽 5 3 C 1095 0 1095
489 河西社区 胡*民 5 3 C 1095 0 1095
490 团结社区 檀*权 2 1 A 508 152 660
491 团结社区 程*霞 3 1 1 A 908 232 1140
492 团结社区 黄*山 3 2 B 800 160 960
493 团结社区 钱*银 2 1 1 A 908 232 1140
494 团结社区 郑*胜 2 1 单人保 600 0 600
495 团结社区 徐*珠 3 1 1 B 765 80 845
496 团结社区 刘* 1 1 A 508 152 660
1189 272 430 119 77 399811 75744 475555

扫一扫在手机打开当前页