您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341821003287318N/202506-00040 组配分类: 审批信息
发布机构: 尧渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 尧渡镇2025年6月份城市低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-26
生效日期: 废止日期:

尧渡镇2025年6月份城市低保对象花名册

阅读次数: 来源:尧渡镇 发布时间:2025-06-26 15:26
【字体大小:
序号 社区 保障人
姓名

家庭
人口
保障人口 整户保 单人保 低保金 月增发 月实发低保金
特殊困难对象 普通
对象
1 梅林社区 胡*根 1 1 1 787 79 866
2 梅林社区 陈*萍 2 1 1 630 630
3 梅林社区 方*勇 1 1 1 787 79 866
4 梅林社区 万*明 1 1 1 787 79 866
5 梅林社区 杨*志 1 1 1 787 79 866
6 梅林社区 徐* 1 1 1 787 79 866
7 梅林社区 周*文 3 1 1 630 630
8 梅林社区 何* 2 1 1 787 79 866
9 梅林社区 左*梅 1 1 1 687 79 766
10 梅林社区 程*斌 1 1 1 687 79 766
11 梅林社区 刘* 2 2 2 1374 158 1532
12 梅林社区 王*钢 1 1 1 687 79 766
13 梅林社区 唐*霞 1 1 1 787 79 866
14 梅林社区 史*梅 2 1 1 630 630
15 梅林社区 郑*霞 3 3 3 1761 237 1998
16 梅林社区 李*香 1 1 1 687 687
17 梅林社区 马*生 1 1 1 687 79 766
18 梅林社区 方*霞 1 1 1 687 79 766
19 梅林社区 黄*红 3 1 1 630 630
20 梅林社区 杨*品 3 1 1 630 630
21 梅林社区 查*良 2 2 1 1 1174 79 1253
22 梅林社区 徐*林 1 1 1 587 79 666
23 梅林社区 程* 3 2 1 1 1174 79 1253
24 梅林社区 柯*剑 1 1 1 787 787
25 梅林社区 章* 2 1 1 630 630
26 梅林社区 周*宏 2 1 1 630 630
27 梅林社区 王*友 3 3 1 2 1761 79 1840
28 梅林社区 韩*香 2 1 1 630 630
29 梅林社区 程*文 1 1 1 687 79 766
30 梅林社区 方* 2 1 1 630 630
31 梅林社区 姜*毛 1 1 1 687 79 766
32 梅林社区 吴*霞 1 1 1 687 687
33 梅林社区 陈*红 3 2 1 1 1174 79 1253
34 梅林社区 王*燕 3 2 2 1374 158 1532
35 梅林社区 方* 3 2 1 1 1174 79 1253
36 梅林社区 黄*妹 3 1 1 630 630
37 梅林社区 徐*兵 1 1 1 787 79 866
38 梅林社区 冯* 2 1 1 630 630
39 梅林社区 吴*生 3 2 1 1 1174 79 1253
40 梅林社区 王*超 1 1 1 787 787
41 梅林社区 杨* 1 1 1 687 79 766
42 梅林社区 江* 1 1 1 787 787
43 梅林社区 周*芳 1 1 1 687 687
44 梅林社区 黄* 1 1 1 687 79 766
45 梅林社区 陈* 3 3 1 2 1461 79 1540
46 梅林社区 陈* 3 3 2 1 1461 158 1619
47 梅林社区 许* 1 1 1 587 79 666
48 梅林社区 刘*东 3 3 3 2061 237 2298
49 梅林社区 洪*霞 3 3 1 2 2061 79 2140
50 梅林社区 喻*平 1 1 1 687 79 766
51 梅林社区 洪*平 3 2 2 974 974
52 梅林社区 汪* 2 1 1 630 630
53 梅林社区 查*萍 3 1 1 630 630
54 梅林社区 查* 1 1 1 487 487
55 梅林社区 江*龙 2 2 2 974 974
56 梅林社区 孙*琴 3 2 1 1 1374 79 1453
57 兰溪社区 吴*峰 3 1 1 787 79 866
58 兰溪社区 李*青 3 2 1 1 974 79 1053
59 兰溪社区 毕*俊 1 1 1 787 79 866
60 兰溪社区 徐*婕 2 1 1 630 0 630
61 兰溪社区 汪*莉 2 1 1 630 0 630
62 兰溪社区 章*红 2 1 1 630 0 630
63 兰溪社区 高*璇 2 1 1 630 0 630
64 兰溪社区 王*明 3 1 1 630 0 630
65 兰溪社区 殷* 1 1 1 787 79 866
66 兰溪社区 王*菊 2 2 1 1 1174 79 1253
67 兰溪社区 金*晖 1 1 1 787 79 866
68 兰溪社区 洪*成 2 2 2 1374 158 1532
69 兰溪社区 包*萌 3 3 3 1461 237 1698
70 兰溪社区 沈*姣 2 2 2 974 158 1132
71 兰溪社区 谢*娟 3 1 1 630 0 630
72 兰溪社区 曹*琴 1 1 1 587 79 666
73 兰溪社区 檀*慧 1 1 1 787 79 866
74 老街社区 赵*根 2 1 1 630 0 630
75 老街社区 余*琦 2 1 1 630 0 630
76 老街社区 王*兵 2 1 1 787 79 866
77 老街社区 孙*霞 3 1 1 630 0 630
78 老街社区 郑*青 3 1 1 630 0 630
79 老街社区 史*丽 3 1 1 630 0 630
80 老街社区 吴* 3 1 1 630 0 630
81 老街社区 刘* 3 1 1 630 0 630
82 老街社区 胡*嘉 1 1 1 787 787
83 老街社区 陈*添 3 1 1 630 0 630
84 老街社区 黄*华 3 1 1 630 0 630
85 老街社区 赵*华 4 1 1 630 0 630
86 老街社区 陈*芳 2 2 2 1174 158 1332
87 老街社区 王*四 1 1 1 787 0 787
88 老街社区 赵*芳 2 1 1 630 0 630
89 老街社区 胡*明 4 2 2 774 158 932
90 老街社区 吴*华 1 1 1 487 79 566
91 老街社区 廖*生 2 1 1 487 79 566
92 老街社区 许*胜 1 1 1 587 79 666
93 老街社区 李*甜 2 1 1 630 0 630
94 老街社区 邓*霞 1 1 1 587 79 666
95 老街社区 徐*梅 1 1 1 387 79 466
96 老街社区 金* 3 1 1 630 0 630
97 团结社区 王*华 3 1 1 630 630
98 团结社区 凌*平 2 1 1 630 630
99 团结社区 江* 1 1 1 487 79 566
100 团结社区 高* 2 1 1 630 630
101 团结社区 刘*兵 1 1 1 687 79 766
102 团结社区 徐*花 2 2 1 1 974 79 1053
103 团结社区 廖*娜 3 1 1 630 630
104 秋浦社区 刘*胜 1 1 1 787 787
105 秋浦社区 雷* 1 1 1 787 79 866
106 秋浦社区 吴*锦 1 1 1 687 79 766
107 秋浦社区 储* 1 1 1 687 79 766
108 秋浦社区 安* 1 1 1 687 687
109 秋浦社区 郭* 1 1 1 687 79 766
110 秋浦社区 叶*刚 1 1 1 687 79 766
111 秋浦社区 邓* 3 2 1 1 1374 79 1453
112 秋浦社区 张* 3 1 1 630 630
113 秋浦社区 余*祥 1 1 1 487 79 566
114 秋浦社区 杨*霞 2 1 1 630 630
115 河西社区 吴*才 2 1 1 630 0 630
116 河西社区 胡*云 2 2 2 1574 158 1732
117 河西社区 张*祥 1 1 1 787 79 866
118 河西社区 徐*红 2 2 2 1174 0 1174
119 河西社区 章*航 1 1 1 787 79 866
120 河西社区 胡*安 3 1 1 630 630
121 河西社区 张*梅 2 1 1 787 0 787
122 河西社区 朱*敏 1 1 1 787 79 866
123 河西社区 周* 3 1 1 630 0 630
124 河西社区 吴*桃 1 1 1 787 79 866
125 河西社区 刘*生 2 2 1 1 774 79 853
126 尧舜社区 刘*强 1 1 1 787 79 866
127 尧舜社区 桂*朋 1 1 1 787 79 866
128 尧舜社区 王*琪 1 1 1 787 79 866
129 尧舜社区 宣* 1 1 1 787 79 866
130 尧舜社区 戴*松 1 1 1 787 0 787
131 尧舜社区 赵*明 1 1 1 687 79 766
132 尧舜社区 王* 3 2 2 1174 158 1332
133 尧舜社区 向*淇 2 1 1 630 630
134 尧舜社区 程*发 2 1 1 630 630
135 尧舜社区 卢*顺 2 1 1 630 630
136 尧舜社区 郑*学 2 1 1 630 630
137 尧舜社区 丁* 3 1 1 630 630
138 尧舜社区 邢*珍 5 1 1 787 79 866
139 尧舜社区 施*贵 3 1 1 787 79 866
140 尧舜社区 方*泉 5 1 1 787 79 866
141 尧舜社区 吴*梅 2 1 1 787 79 866
142 尧舜社区 金*平 2 2 2 1574 158 1732
143 尧舜社区 沈*红 4 4 3 1 1948 237 2185
144 尧河社区 胡*安 1 1 1 687 79 766
145 尧河社区 戴*发 3 2 2 1174 1174
146 尧河社区 郑*祥 1 1 1 687 79 766
147 尧河社区 郑* 3 1 1 630 630
148 尧河社区 郑*豪 1 1 1 587 79 666
149 尧河社区 陶*枝 2 2 2 974 974
150 尧河社区 王* 1 1 1 787 79 866
151 镇直 韩*胜 1 1 1 687 79 766
152 镇直 廖*瑛 2 1 1 630 630
153 梅城村 江*军 4 4 1 3 2748 79 2827
154 东村村 冯*珍 3 1 1 630 630
303 199 105 45 49 127220 8295 135515

扫一扫在手机打开当前页