索引号: | 1134182100328693XL/202507-00004 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2025年度第二季度主城区公租房租赁补贴拟发放信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴面积 |
补贴 标准 |
补贴月数 | 发放金额 | 发放年度月份日期 | 发放方式 |
1 | 汪玲 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-5 | 500 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
2 | 朱邦琪 | 340825***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
3 | 王静 | 340828***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
4 | 唐婷 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
5 | 夏晨洁 | 342921***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
6 | 王杜坤 | 342923***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
7 | 胡萍 | 340828***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
8 | 胡瑾璐 | 340102***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
9 | 张江琨 | 342901***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
10 | 周诗伟 | 340823***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
11 | 储子健 | 340828***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
12 | 王怡蓉 | 340122***********6 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
13 | 吴嘉祺 | 340223***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
14 | 李慧 | 341221***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
15 | 李晓娟 | 341221***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
16 | 王慧 | 340828***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
17 | 何玲艳 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
18 | 姚宁 | 340823***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
19 | 石晓洁 | 341225***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
20 | 张莉莉 | 341225***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
21 | 谢丁 | 340802***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
22 | 李梦蝶 | 341225***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
23 | 徐奥韵 | 340827***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
24 | 陈茜茜 | 341202***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
25 | 徐光磊 | 340828***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
26 | 夏媛 | 342921***********6 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
27 | 周琴 | 342921***********X | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
28 | 李典典 | 342921***********3 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
29 | 王文玥 | 341222***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
30 | 郑丽丽 | 342601***********0 | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
31 | 黄亚萍 | 340824***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
32 | 崔明珍 | 340828***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
33 | 汪静 | 342901***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
34 | 王茜雅 | 342625***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
35 | 胡军 | 342921***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
36 | 郭卫婷 | 340824***********7 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
37 | 徐少珍 | 342921***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
38 | 许家慧 | 342901***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
39 | 王丽娟 | 340721***********4 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
40 | 刘诗雨 | 342921***********8 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
41 | 方宏菊 | 340823***********5 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
42 | 潘高元 | 340822***********4 | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
43 | 齐杰 | 340823***********6 | 60 | 5 | 1-12 | 3600 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
44 | 秦堃 | 342901***********7 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
45 | 黄书剑 | 342921***********2 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
46 | 吴慧芳 | 342901***********5 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
47 | 姜雪莹 | 340711***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
48 | 檀轲慧 | 342901***********5 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
49 | 丁丽琴 | 360430***********4 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
50 | 程辉 | 342921***********1 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
51 | 齐平 | 342921***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
52 | 程璐 | 342922***********0 | 20 | 5 | 1-6 | 600 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
53 | 戴艳 | 340223***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
54 | 唐胜 | 342901***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
55 | 王露阳 | 340823***********4 | 30 | 5 | 1-12 | 1800 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
56 | 赵丽丽 | 342901***********8 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
57 | 陆宝平 | 340823***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
58 | 詹艳婷 | 340221***********4 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
59 | 朱红艳 | 342901***********0 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
60 | 陈瑾珂 | 342921***********1 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
61 | 赵胤 | 342921***********2 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
62 | 王紫娟 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
63 | 徐健婷 | 342921***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
64 | 余梦 | 341721***********9 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
65 | 王明 | 342921***********7 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
66 | 包诗涵 | 342901***********X | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
67 | 吴芝兰 | 342921***********3 | 20 | 5 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
68 | 左登梅 | 342921***********6 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
69 | 程雯 | 342921***********8 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
70 | 方腾 | 342921***********9 | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
71 | 吴满霞 | 342829***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
72 | 福琴 | 342921***********1 | 45 | 5 | 1-12 | 2700 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
73 | 刘长生 | 342921***********5 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
74 | 邓美霞 | 342829***********8 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
75 | 黄振 | 342921***********2 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
76 | 徐加新 | 342829***********6 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
77 | 高艺璇 | 342921***********3 | 30 | 8 | 1-12 | 2880 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
78 | 汪永莉 | 342921***********7 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
79 | 朱跃 | 342921***********5 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
80 | 姜小毛 | 342829***********0 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
81 | 王军 | 342921***********1 | 45 | 8 | 1-12 | 4320 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
82 | 汪传明 | 342829***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
83 | 陈军 | 310112***********3 | 20 | 8 | 1-12 | 1920 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
84 | 刘淑敏 | 340222***********x | 20 | 8 | 1-12 | 1200 | 2025年7月2日 | 打卡发放 |
扫一扫在手机打开当前页