您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341821003287377R/202507-00004 组配分类: 审批信息
发布机构: 葛公镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
名称: 2025年6月葛公镇农村低保对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-03
生效日期: 废止日期:

2025年6月葛公镇农村低保对象花名册

阅读次数: 来源:葛公镇人民政府 发布时间:2025-07-03 16:07
【字体大小:
2025年6月葛公镇农村低保对象花名册
制表单位:葛公镇民政所 单位:元、人
序号 村别 保障人
(户主)
姓名

家庭
人口
保障人口 保障
类别
保障
原因
低保金 月增发 月实发低保金 是否三类监测户
A B C 单人保
1 大华村 曹*风 1 1 A 缺劳 508 152 660
2 大华村 曹*龙 3 3 B 残疾 1200 240 1440
3 大华村 查*根 1 1 C 因病 365 0 365
4 大华村 常*媛 2 2 B 残疾 800 160 960
5 大华村 程*燕 1 1 B 残疾 400 80 480
6 大华村 程*凤 1 1 B 残疾 400 80 480
7 大华村 程*良 2 2 B 因病 800 160 960
8 大华村 丁* 1 1 B 因病 400 80 480
9 大华村 丁*贤 2 2 B 缺劳 800 160 960
10 大华村 冯*榜 1 1 C 因病 365 0 365
11 大华村 冯*女 1 1 B 因病 400 80 480
12 大华村 胡* 2 2 B 因病 800 160 960
13 大华村 江*全 3 3 B 因病 1200 240 1440
14 大华村 江*云 1 1 A 残疾 508 152 660
15 大华村 孔*怀 1 1 B 因病 400 80 480
16 大华村 李*东 1 1 A 因病 508 152 660
17 大华村 刘*川 2 2 B 残疾 800 160 960
18 大华村 刘*高 1 1 A 残疾 508 152 660
19 大华村 汪*富 1 1 B 残疾 400 80 480
20 大华村 吴*英 1 1 B 残疾 400 80 480
21 大华村 吴*宝 3 3 C 因病 1095 0 1095
22 大华村 吴*明 1 1 B 缺劳 400 80 480
23 大华村 吴*云 1 1 B 因病 400 80 480
24 大华村 吴*俭 1 1 A 因病 508 152 660
25 大华村 徐* 4 1 单人保 因病 600 0 600
26 大华村 徐*干 1 1 A 因病 508 152 660
27 大华村 许*富 1 1 C 因病 365 0 365
28 大华村 许*义 1 1 B 缺劳 400 80 480
29 大华村 叶*荣 1 1 B 因病 400 80 480
30 大华村 叶*英 1 1 B 残疾 400 80 480
31 大华村 张*娥 1 1 B 残疾 400 80 480
32 大华村 叶*锋 1 1 B 残疾 400 80 480
33 大华村 朱*年 3 2 B 残疾 800 160 960
34 大源村 袁*莲 2 2 B 因病 800 160 960
35 大源村 操*太 2 2 B 因病 800 160 960
36 大源村 操*兴 1 1 B 因病 400 80 480
37 大源村 操*根 2 1 单人保 因病 600 0 600
38 大源村 操*生 3 3 C 残疾 1095 0 1095
39 大源村 陈*慧 2 2 A 因病 1016 304 1320
40 大源村 陈*菊 1 1 B 因病 400 80 480
41 大源村 储*彬 1 1 A 缺劳 508 152 660
42 大源村 杨*虢 1 1 A 缺劳 508 152 660
43 大源村 储*旺 1 1 B 残疾 400 80 480
44 大源村 储*红 1 1 B 缺劳 400 80 480
45 大源村 储*顺 1 1 B 缺劳 400 80 480
46 大源村 徐*姣 2 1 单人保 残疾 600 0 600
47 大源村 胡*男 3 3 C  因病 1095 0 1095
48 大源村 黄*春 3 3 B 残疾 1200 240 1440
49 大源村 江*平 1 1 A 因病 508 152 660
50 大源村 聂*娥 1 1 B 因病 400 80 480
51 大源村 许*培 2 2 C 因病 730 0 730
52 大源村 储*娥 1 1 A 因病 508 152 660
53 大源村 王*香 2 1 单人保 因病 600 0 600
54 大源村 张*松 1 1 A 因病 508 152 660
55 葛公村 曹* 4 4 A 残疾 2032 608 2640
56 葛公村 储*荣 2 2 C 缺劳 730 0 730
57 葛公村 储*娥 5 5 C 因病 1825 0 1825
58 葛公村 丁*松 1 1 C 缺劳 365 0 365
59 葛公村 董*平 1 1 A 残疾 508 152 660
60 葛公村 傅*喜 3 3 B 残疾 1200 240 1440
61 葛公村 胡*友 2 2 B 缺劳 800 160 960
62 葛公村 黄*年 1 1 B 因病 400 80 480
63 葛公村 江* 1 1 A 残疾 508 152 660
64 葛公村 江* 3 3 B 因病 1200 240 1440
65 葛公村 蒋*江 2 2 B 因病 800 160 960
66 葛公村 廖*安 1 1 A 缺劳 508 152 660
67 葛公村 宁*姣 1 1 B 缺劳 400 80 480
68 葛公村 潘*华 2 2 A 因病 1016 304 1320
69 葛公村 潘*贵 1 1 B 残疾 400 80 480
70 葛公村 刘*龙 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
71 葛公村 汪*子 1 1 A 缺劳 508 152 660
72 葛公村 徐*云 1 1 A 缺劳 508 152 660
73 葛公村 王* 4 4 B 因病 1600 320 1920
74 葛公村 汪*姣 2 2 B 缺劳 800 160 960
75 葛公村 徐* 1 1 A 因病 508 152 660
76 葛公村 张* 2 2 B 因病 800 160 960
77 葛公村 张*祥 3 3 A 残疾 1524 456 1980
78 葛公村 曹* 1 1 B 缺劳 400 80 480
79 红旗岭村 陈*生 2 2 B 因病 800 160 960
80 红旗岭村 储*优 4 1 2 1 B 因病 1673 312 1985
81 红旗岭村 冯*元 2 2 A 残疾 1016 304 1320
82 红旗岭村 何*兵 3 3 C 因病 1095 0 1095
83 红旗岭村 何*来 2 2 B 因病 800 160 960
84 红旗岭村 华*明 1 1 B 因病 400 80 480
85 红旗岭村 黄*众 1 1 A 因病 508 152 660
86 红旗岭村 黄*珍 2 2 A 因病 1016 304 1320
87 红旗岭村 黄* 2 2 A 因病 1016 304 1320
88 红旗岭村 黄*通 1 1 A 残疾 508 152 660
89 红旗岭村 江*生 1 1 A 缺劳 508 152 660
90 红旗岭村 江*桥 1 1 B 因病 400 80 480
91 红旗岭村 李*民 2 2 B 因病 800 160 960
92 红旗岭村 阮*国 2 2 B 因病 800 160 960
93 红旗岭村 桂*英 1 1 A 残疾 508 152 660
94 红旗岭村 孙*军 3 3 B 因学 1200 240 1440
95 红旗岭村 万*财 2 2 B 缺劳 800 160 960
96 红旗岭村 郑*玉 3 1 单人保 因病 600 0 600
97 红旗岭村 万*华 1 1 A 因病 508 152 660
98 红旗岭村 汪*华 1 1 A 因病 508 152 660
99 红旗岭村 汪*成 1 1 B 因病 400 80 480
100 红旗岭村 徐*春 1 1 A 因病 508 152 660
101 红旗岭村 姚*青 1 1 B 缺劳 400 80 480
102 红旗岭村 姚*才 2 2 B 因病 800 160 960
103 红旗岭村 余*柱 3 3 B 因病 1200 240 1440
104 红旗岭村 余* 3 3 B 因病 1200 240 1440
105 洪方村 刘*珍 2 1 单人保 因病 600 0 600
106 洪方村 陈*   3 3 A 因病 1524 456 1980
107 洪方村 陈*川 1 1 A 残疾 508 152 660
108 洪方村 陈*义 2 2 B 残疾 800 160 960
109 洪方村 金*荣 1 1 A 缺劳 508 152 660
110 洪方村 程*盛 1 1 B 残疾 400 80 480
111 洪方村 樊*霞 1 1 B 因病 400 80 480
112 洪方村 方*娥 1 1 A 缺劳 508 152 660
113 洪方村 郑*霞 1 1 B 因病 400 80 480
114 洪方村 胡*贵 2 2 C 因病 730 0 730
115 洪方村 金*义 1 1 C 残疾 365 0 365
116 洪方村 开*达 3 3 B 因病残疾 1200 240 1440
117 洪方村 刘*红 1 1 B 残疾 400 80 480
118 洪方村 陆*冉   1 1 A 残疾 508 152 660
119 洪方村 陆*祥 2 2 C 缺劳 730 0 730
120 洪方村 吕*绮 1 1 B 缺劳 400 80 480
121 洪方村 陶*厚 2 1 单人保 因病 600 0 600
122 洪方村 童*发 2 1 单人保 因病 600 0 600
123 洪方村 吕*成 3 1 单人保 残疾 600 0 600
124 洪方村 汪*正 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
125 洪方村 王*林 1 1 B 因病 400 80 480
126 洪方村 姚*来 3 3 B 残疾 1200 240 1440
127 洪方村 赵*政 3 3 A 残疾 1524 456 1980
128 洪方村 刘*荣 1 1 B 因病 400 80 480
129 洪方村 吴*芳 1 1 单人保 因病 600 0 600
130 洪方村 郑*贵 3 3 B 残疾 1200 240 1440
131 洪方村 郑*平 2 2 C 因病 730 0 730
132 徽道村 陈*富 2 2 B 因病 800 160 960
133 徽道村 陈*寿 1 1 C 因病 365 0 365
134 徽道村 陈*红 1 1 B 因病 400 80 480
135 徽道村 陈*泽 2 2 B 因病 800 160 960
136 徽道村 陈* 3 3 C 因病 1095 0 1095
137 徽道村 程*英 1 1 B 缺劳 400 80 480
138 徽道村 程*儒 3 3 B 因病 1200 240 1440
139 徽道村 程*满 2 2 B 残疾 800 160 960
140 徽道村 程*红 3 3 B 残疾 1200 240 1440
141 徽道村 程*明 1 1 A 因病 508 152 660
142 徽道村 王*飞 3 3 C 残疾 1095 0 1095
143 徽道村 李*清 3 3 C 因病 1095 0 1095
144 徽道村 李*亮 2 2 C 因病 730 0 730
145 徽道村 汪*富 4 4 B 残疾 1600 320 1920
146 徽道村 汪*年 3 3 B 因病 1200 240 1440
147 徽道村 汪*新 1 1 B 因病 400 80 480
148 徽道村 汪*红 2 2 B 其他 800 160 960
149 徽道村 汪*忠 1 1 B 残疾 400 80 480
150 徽道村 潘*菊 3 3 C 因病 1095 0 1095
151 徽道村 汪*协 1 1 A 因病 508 152 660
152 徽道村 王*美 1 1 B 其他 400 80 480
153 徽道村 王*方 1 1 A 缺劳 508 152 660
154 徽道村 王*升 1 1 B 残疾 400 80 480
155 徽道村 王*良 2 2 B 其他 800 160 960
156 徽道村 王*龙 1 1 B 残疾 400 80 480
157 徽道村 陈*梅 1 1 A 残疾 508 152 660
158 徽道村 王*德 1 1 B 其他 400 80 480
159 徽道村 王*革 1 1 A 因病 508 152 660
160 徽道村 王* 4 1 B 残疾 400 80 480
161 徽道村 徐*仙 4 4 C 因病 1460 0 1460
162 兰潭村 张*大 1 1 B 缺劳 400 80 480
163 兰潭村 邓*珍 2 2 B 因病 800 160 960
164 兰潭村 洪*东 2 2 A 缺劳 1016 304 1320
165 兰潭村 胡*凤 1 1 B 残疾 400 80 480
166 兰潭村 胡*英 2 2 A 残疾 1016 304 1320
167 兰潭村 胡* 3 1 单人保 因病 600 0 600
168 兰潭村 胡*政 2 2 B 因病 800 160 960
169 兰潭村 李*有 1 1 B 缺劳 400 80 480
170 兰潭村 廖*正 2 2 B 缺劳 800 160 960
171 兰潭村 张*才 3 3 A 因病 1524 456 1980
172 兰潭村 张*良 2 2 B 因病 800 160 960
173 兰潭村 张*善 2 2 C 残疾 730 0 730
174 兰潭村 张*福 2 2 C 残疾 730 0 730
175 兰潭村 张*保 3 3 B 因病 1200 240 1440
176 兰潭村 张*雅 3 1 单人保 因病 600 0 600
177 兰潭村 张*彬 2 1 单人保 残疾 600 0 600
178 兰潭村 张*昌 2 2 B 因病 800 160 960
179 兰潭村 张*明 1 1 B 残疾 400 80 480
180 兰潭村 张*根 2 2 A 残疾 1016 304 1320
181 兰潭村 张*全 1 1 B 残疾 400 80 480
182 兰潭村 张*顺 2 2 B 残疾 800 160 960
183 兰潭村 汪*秀 1 1 A 因病 508 152 660
184 兰潭村 张*红 2 2 A 因病 1016 304 1320
185 联塘村 查*良 2 2 B 因病 800 160 960
186 联塘村 丁*谋 5 5 C 缺劳 1825 0 1825
187 联塘村 丁*华 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
188 联塘村 丁*任 1 1 B 缺劳 400 80 480
189 联塘村 甘*凤 3 1 单人保 缺劳 600 0 600
190 联塘村 黄*星 3 3 A 残疾 1524 456 1980
191 联塘村 江*华 2 2 A 缺劳 1016 304 1320
192 联塘村 刘*蓉 2 2 A 缺劳 1016 304 1320
193 联塘村 刘*富 1 1 C 缺劳 365 0 365
194 联塘村 刘*德 3 3 B 残疾 1200 240 1440
195 联塘村 刘*明 1 1 B 缺劳 400 80 480
196 联塘村 陈*云 2 1 1 A 其他 908 232 1140
197 联塘村 秦*群 1 1 A 因病 508 152 660
198 联塘村 宋*梅 1 1 B 缺劳 400 80 480
199 联塘村 汪*忠 4 4 B 因病 1600 320 1920
200 联塘村 王*如 2 2 A 缺劳 1016 304 1320
201 联塘村 王*才 2 2 B 因病 800 160 960
202 联塘村 徐*晓 2 2 B 缺劳 800 160 960
203 联塘村 徐*生 2 2 B 因病 800 160 960
204 联塘村 晏*莲 1 1 A 因病 508 152 660
205 联塘村 叶*富 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
206 联塘村 张*军 1 1 A 因病 508 152 660
207 联塘村 张*良 2 2 A 残疾 1016 304 1320
208 联塘村 朱*财 1 1 B 缺劳 400 80 480
209 联塘村 邹*平 1 1 A 残疾 508 152 660
210 留铺村 曹*兰 1 1 B 因病 400 80 480
211 留铺村 曹*萍 2 2 B 缺劳 800 160 960
212 留铺村 陈*香 1 1 A 缺劳 508 152 660
213 留铺村 陈*君 1 1 A 残疾 508 152 660
214 留铺村 陈*炎 1 1 A 缺劳 508 152 660
215 留铺村 陈*江 1 1 C 因病 365 0 365
216 留铺村 程*红 2 2 A 残疾 1016 304 1320
217 留铺村 程*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
218 留铺村 程* 1 1 A 残疾 508 152 660
219 留铺村 储*香 1 1 A 缺劳 508 152 660
220 留铺村 邓*义 1 1 A 缺劳 508 152 660
221 留铺村 丁*才 2 2 B 缺劳 800 160 960
222 留铺村 丁*宏 3 3 B 因病 1200 240 1440
223 留铺村 丁*财 1 1 B 缺劳 400 80 480
224 留铺村 丁*钧 1 1 B 缺劳 400 80 480
225 留铺村 储*艳 3 1 单人保 残疾 600 0 600
226 留铺村 丁*国 2 2 B 残疾 800 160 960
227 留铺村 董*花 1 1 A 缺劳 508 152 660
228 留铺村 董* 1 1 A 因病 508 152 660
229 留铺村 胡* 1 1 A 缺劳 508 152 660
230 留铺村 蒋*东 2 2 B 因病 800 160 960
231 留铺村 金*香 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
232 留铺村 李*稳 2 1 单人保 缺劳 600 0 600
233 留铺村 李*明 3 3 C 缺劳 1095 0 1095
234 留铺村 凌*生 2 2 C 缺劳 730 0 730
235 留铺村 潘*忠 3 3 B 因病 1200 240 1440
236 留铺村 童*勤 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
237 留铺村 童*民 1 1 B 缺劳 400 80 480
238 留铺村 童*江 2 2 A 残疾 1016 304 1320
239 留铺村 童*来 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
240 留铺村 王* 5 5 C 因病 1825 0 1825
241 留铺村 王*华 2 2 B 残疾 800 160 960
242 留铺村 王*才 2 2 B 缺劳 800 160 960
243 留铺村 徐*霞   2 2 B 残疾 800 160 960
244 留铺村 徐*芬 1 1 A 残疾 508 152 660
245 留铺村 罗*来 4 4 C 缺劳 1460 0 1460
246 留铺村 张*霞 2 2 B 因病 800 160 960
247 留铺村 张*奎 1 1 B 缺劳 400 80 480
248 留铺村 郑*青 2 2 B 缺劳 800 160 960
249 留铺村 王*洲 2 2 B 缺劳 800 160 960
250 梅树村 陈*杰 1 1 A 残疾 508 152 660
251 梅树村 陈*梅 1 1 B 因病 400 80 480
252 梅树村 陈*来 2 2 C 因病 730 0 730
253 梅树村 陈*武 1 1 C 残疾 365 0 365
254 梅树村 陈*桂 2 2 B 残疾 800 160 960
255 梅树村 储*云 2 2 B 残疾 800 160 960
256 梅树村 陈*利 3 3 B 因病 1200 240 1440
257 梅树村 陈*会 3 3 C 残疾 1095 0 1095
258 梅树村 陈*顺 1 1 C 因病 365 0 365
259 梅树村 陈*胜 2 2 C 残疾 730 0 730
260 梅树村 陈*义 2 2 C 因病 730 0 730
261 梅树村 陈*娥 1 1 B 残疾 400 80 480
262 梅树村 陈*男 1 1 B 因病 400 80 480
263 梅树村 陈*皇 2 2 B 因病 800 160 960
264 梅树村 陈*源 4 4 B 因病 1600 320 1920
265 梅树村 何*姣 2 1 B 残疾 400 80 480
266 梅树村 付*琴 3 3 B 因病 1200 240 1440
267 梅树村 黄*得 1 1 B 因病 400 80 480
268 梅树村 陈*凤 1 1 B 缺劳 400 80 480
269 梅树村 黄*全 2 1 单人保 因病 600 0 600
270 梅树村 江*来 1 1 B 残疾 400 80 480
271 梅树村 凌*喜 1 1 C 残疾 365 0 365
272 梅树村 凌*云 3 1 单人保 因病 600 0 600
273 梅树村 汪*春 4 4 B 缺劳 1600 320 1920
274 梅树村 汪*进 1 1 B 缺劳 400 80 480
275 梅树村 王*坤 2 2 B 残疾 800 160 960
276 梅树村 张*珍 2 1 单人保 残疾 600 0 600
277 梅树村 吴*杰 2 2 B 残疾 800 160 960
278 梅树村 吴*男 1 1 B 因病 400 80 480
279 梅树村 黄* 2 1 C 缺劳 365 0 365
280 桥联村 陈*茂 2 2 B 因病 800 160 960
281 桥联村 程*平 1 1 B 因病 400 80 480
282 桥联村 江*爱 1 1 B 缺劳 400 80 480
283 桥联村 丁*萍 2 2 B 因残因病 800 160 960
284 桥联村 丁*文 1 1 C 因病 365 0 365
285 桥联村 范*花 1 1 B 因病 400 80 480
286 桥联村 甘*舟 2 2 C 缺劳 730 0 730
287 桥联村 洪*邦 3 3 B 因病 1200 240 1440
288 桥联村 张*霞 2 2 B 因病 800 160 960
289 桥联村 江*礼 2 2 B 因病 800 160 960
290 桥联村 蒋*伢 1 1 C 因病 365 0 365
291 桥联村 刘*芳 2 2 B 缺劳 800 160 960
292 桥联村 潘*香 3 3 B 因病 1200 240 1440
293 桥联村 沈*兵 4 3 B 因病  1200 240 1440
294 桥联村 陈*凤 1 1 B 残疾 400 80 480
295 桥联村 王*文 1 1 A 因病 508 152 660
296 桥联村 王*红 3 3 B 因病 1200 240 1440
297 桥联村 朱*东 2 2 B 其他 800 160 960
298 桥联村 袁*堂 1 1 C 因病 365 0 365
299 桥联村 张*智 1 1 A 因病 508 152 660
300 桥联村 张*才 2 2 B 因病 800 160 960
301 桥联村 范*梅 2 2 A 因病 1016 304 1320
302 桥联村 周*子 2 2 B 缺劳 800 160 960
303 桥联村 朱* 1 1 A 残疾 508 152 660
304 桥联村 朱*成 1 1 A 缺劳 508 152 660
305 天井村 程*伍 2 2 B 因病 800 160 960
306 天井村 吴*红 3 1 单人保 因病 600 0 600
307 天井村 丁*友 1 1 B 残疾 400 80 480
308 天井村 丁*杰 1 1 C 残疾 365 0 365
309 天井村 方*花 1 1 A 因病 508 152 660
310 天井村 韩*林 4 3 1 B 因病 1565 240 1805
311 天井村 韩*林 1 1 A 因病 508 152 660
312 天井村 韩*民 4 4 B 因病 1600 320 1920
313 天井村 黄*凤 1 1 A 因病 508 152 660
314 天井村 孔*水 4 4 B 因病 1600 320 1920
315 天井村 孔*标 2 2 B 因病 800 160 960
316 天井村 汪*荣 1 1 A 因病 508 152 660
317 天井村 刘*东 4 4 C 缺劳 1460 0 1460
318 天井村 刘*三 2 2 B 缺劳 800 160 960
319 天井村 潘*林 1 1 A 残疾 508 152 660
320 天井村 王*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
321 天井村 吴* 1 1 A 残疾 508 152 660
322 天井村 吴*芝 2 2 C 缺劳 730 0 730
323 天井村 夏*村 2 2 B 残疾 800 160 960
324 天井村 徐* 3 1 2 B 缺劳 1130 80 1210
325 天井村 陈*妹 1 1 B 残疾 400 80 480
326 天井村 徐* 1 1 A 残疾 508 152 660
327 天井村 徐*福 2 1 1 A 因病残 873 152 1025
328 天井村 杨*周 2 2 B 残疾 800 160 960
329 天井村 张*根 3 3 B 其他 1200 240 1440
330 天井村 朱*霞 1 1 A 因病 508 152 660
331 同春村 程*新 2 2 B 缺劳 800 160 960
332 同春村 程*明 2 2 B 因病 800 160 960
333 同春村 冯*宽 2 2 B 因病 800 160 960
334 同春村 冯*凤 1 1 B 缺劳 400 80 480
335 同春村 何*虎 4 2 2 B 缺劳 1530 160 1690
336 同春村 何*杰 3 3 B 因病 1200 240 1440
337 同春村 胡*龙 2 2 B 缺劳 800 160 960
338 同春村 胡*进 2 2 B 残疾 800 160 960
339 同春村 胡*中 3 3 B 残疾 1200 240 1440
340 同春村 黄*庆 4 4 A 缺劳 2032 608 2640
341 同春村 黄*文 4 4 B 因病 1600 320 1920
342 同春村 江*龙 3 3 A 因病 1524 456 1980
343 同春村 金*平 2 1 单人保 残疾 600 0 600
344 同春村 金*梅 1 1 B 缺劳 400 80 480
345 同春村 金*姣 2 1 B 缺劳 400 80 480
346 同春村 刘*进 2 1 单人保 残疾 600 0 600
347 同春村 刘*凯 2 2 B 因病 800 160 960
348 同春村 刘*列 2 2 A 缺劳 1016 304 1320
349 同春村 张*男 1 1 C 缺劳 365 0 365
350 同春村 刘*胜 2 2 B 缺劳 800 160 960
351 同春村 钱*正 4 4 C 残疾 1460 0 1460
352 同春村 汪*球 1 1 B 缺劳 400 80 480
353 同春村 汪*义 2 2 B 因病 800 160 960
354 同春村 王*红 2 1 单人保 缺劳 600 0 600
355 同春村 夏*珍 1 1 B 残疾 400 80 480
356 同春村 夏*云 1 1 B 因病 400 80 480
357 同春村 徐*松 2 2 B 因病 800 160 960
358 同春村 张*英 1 1 B 缺劳 400 80 480
359 同春村 郑*青 2 1 单人保 因病 600 0 600
360 同春村 张*文 5 5 A 因病 2540 760 3300
361 同春村 赵*礼 2 1 单人保 因病 600 0 600
362 同春村 郑*才 1 1 B 因病 400 80 480
363 同春村 刘*荣 1 1 B 残疾 400 80 480
364 同春村 郑*群 1 1 B 缺劳 400 80 480
365 仙寓山村 陈*犬 1 1 B 因病 400 80 480
366 仙寓山村 何*长 2 2 B 缺劳 800 160 960
367 仙寓山村 华*江 1 1 B 因病 400 80 480
368 仙寓山村 黄*香 3 1 单人保 残疾 600 0 600
369 仙寓山村 江*德 1 1 B 因病 400 80 480
370 仙寓山村 江* 2 2 B 因病 800 160 960
371 仙寓山村 金*娣 1 1 B 残疾 400 80 480
372 仙寓山村 李*法 2 2 B 残疾 800 160 960
373 仙寓山村 朱*凤 1 1 B 缺劳 400 80 480
374 仙寓山村 彭*生 5 5 C 残疾 1825 0 1825
375 仙寓山村 石*琴 3 1 单人保 残疾 600 0 600
376 仙寓山村 孙*太 1 1 B 缺劳 400 80 480
377 仙寓山村 郑*康 1 1 A 残疾 508 152 660
378 仙寓山村 汪* 1 1 A 因病 508 152 660
379 仙寓山村 汪*玉 1 1 B 缺劳 400 80 480
380 仙寓山村 汪*发 1 1 B 残疾 400 80 480
381 仙寓山村 徐*良 1 1 B 残疾 400 80 480
382 仙寓山村 许*法 2 2 B 残疾 800 160 960
383 仙寓山村 姚*同 4 4 B 因病 1600 320 1920
384 仙寓山村 姚*苗 3 3 B 缺劳 1200 240 1440
385 仙寓山村 姚*林 1 1 B 残疾 400 80 480
386 仙寓山村 叶*义 2 1 单人保 残疾 600 0 600
387 仙寓山村 詹*保 1 1 B 缺劳 400 80 480
388 仙寓山村 占*君 1 1 B 因病 400 80 480
389 仙寓山村 张*华 4 4 C 缺劳 1460 0 1460
390 仙寓山村 章*发 2 2 B 缺劳 800 160 960
391 仙寓山村 刘*花 1 1 B 因病 400 80 480
392 仙寓山村 周*祥 2 2 B 残疾缺劳 800 160 960
393 永正村 冯*霞 2 2 B 缺劳 800 160 960
394 永正村 高*凤 1 1 C 缺劳 365 0 365
395 永正村 潘*良 1 1 B 残疾 400 80 480
396 永正村 盛*军 2 2 B 因病残疾 800 160 960
397 永正村 汪*芬 2 2 B 缺劳 800 160 960
398 永正村 许*怀 1 1 B 缺劳 400 80 480
399 永正村 丁*英 2 1 单人保 残疾 600 0 600
400 永正村 郑*进 1 1 A 残疾 508 152 660
401 永正村 郑*兵 1 1 B 残疾 400 80 480
402 永正村 郑*香 1 1 B 缺劳 400 80 480
403 永正村 郑*元 1 1 A 缺劳 508 152 660
404 永正村 郑*东 4 4 B 因病 1600 320 1920
405 永正村 郑*平 4 4 A 因病 2032 608 2640
406 永正村 郑*友 2 2 B 残疾 800 160 960
407 永正村 潘*花 1 1 B 残疾 400 80 480
408 悦民村 查*华 2 2 B 因病 800 160 960
409 悦民村 产* 1 1 B 缺劳 400 80 480
410 悦民村 程*鹏 2 2 B 缺劳 1016 304 1320
411 悦民村 范*良 2 2 B 缺劳 800 160 960
412 悦民村 范*杰 1 1 B 缺劳 400 80 480
413 悦民村 何*发 1 1 A 因病 508 152 660
414 悦民村 柯*香 1 1 A 缺劳 508 152 660
415 悦民村 柯*友 1 1 A 因病 508 152 660
416 悦民村 柯*娥 2 1 B 因病 400 80 480
417 悦民村 谭*亮 2 2 C 残疾 730 0 730
418 悦民村 檀*杰 4 4 B 残疾 1600 320 1920
419 悦民村 汪*华 3 3 B 因病 1200 240 1440
420 悦民村 陈*康 1 1 B 缺劳 400 80 480
421 悦民村 徐*兰   1 1 A 缺劳 508 152 660
422 悦民村 余*霞 1 1 A 残疾 508 152 660
423 悦民村 张*应 1 1 B 残疾 400 80 480
424 天井村 韩*全 2 2 C 缺劳 730 0 730
425 天井村 凌*毛 1 1 单人保 缺劳 600 0 600
426 天井村 吴*良 3 1 单人保 残疾 600 0 600
427 天井村 卢*华 4 4 C 残疾 1460 0 1460
428 天井村 吴*春 2 2 B 残疾 800 160 960
429 梅树村 陈*花 1 1 B 残疾 400 80 480
430 大华村 金*明 2 1 单人保 因病 600 0 600
431 大华村 吴*堂 1 1 B 缺劳 400 80 480
432 大华村 张*荣 4 1 单人保 因病 600 0 600
433 红旗岭村 黄*领 2 2 C 因病 730 0 730
434 红旗岭村 黄*政 2 2 B 因病 800 160 960
435 红旗岭村 黄*秀 3 3 A 因学 1524 456 1980
436 兰潭村 张*全 1 1 B 因病 400 80 480
437 兰潭村 张*元 2 2 B 因病 800 160 960
438 洪方村 彭*红 4 1 单人保 因病 600 0 600
439 留铺村 张*国 1 1 B 因病 400 80 480
440 同春村 陈*松 2 1 单人保 残疾 600 0 600
441 同春村 钟*安 1 1 B 残疾 400 80 480
442 同春村 金* 2 2 B 缺劳 800 160 960
443 同春村 刘*泉 1 1 B 因病 400 80 480
444 同春村 汪*荣 1 1 B 残疾 400 80 480
445 同春村 刘*义 2 1 B 因病 400 80 480
446 联塘村 查*传 2 2 B 残疾 800 160 960
447 葛公村 李*谊 1 1 B 因病 400 80 480
448 葛公村 胡*雨 2 2 C 因学、因病 730 0 730
449 梅树村 汪*胜 3 1 单人保 因病 600 0 600
450 永正村 郑*珍 1 1 C 因病 365 0 365
451 大源村 汪*山 1 1 B 残疾 400 80 480
452 大源村 徐*义 3 1 2 A 因病 1238 152 1390
453 大源村 凌*英 2 2 C 因病 730 0 730
454 大源村 杨*花 1 1 B 因病 400 80 480
455 徽道村 陈*演 6 2 C 缺劳 730 0 730
456 徽道村 汪*霞 3 3 B 因病 1200 240 1440
457 徽道村 王*明 2 2 B 因病 800 160 960
458 仙寓山村 倪*连 3 1 单人保 残疾 600 0 600
459 仙寓山村 程*启 2 2 B 因病 800 160 960
460 同春村 韩*志 1 1 B 残疾 400 80 480
461 同春村 刘*敏 1 1 B 残疾 400 80 480
462 同春村 吴*荣 1 1 B 残疾 400 80 480
463 悦民村 吴*珠 4 3 1 B 因病 1565 240 1805
464 悦民村 陈*文 2 2 B 因病 800 160 960
465 悦民村 陈*亮 1 1 B 因病 400 80 480
466 留铺村 杨*娥 3 1 单人保 因病 600 0 600
467 同春村 徐*文 3 1 单人保 因病 600 0 600
468 同春村 汪*塘 2 1 单人保 因病 600 0 600
469 同春村 姚*佐 2 1 单人保 因病 600 0 600
470 徽道村 王*功 3 3 B 因病 1200 240 1440
471 永正村 孙*枝 2 1 单人保 因病 600 0 600
